Результаты Юниорской олимпиады 2020 по математике
С 28 по 30 октября состоялся заключительный этап Юниорской (8-9 классы) олимпиады по предметам естественно-математического цикла. До этого этапа ученики проходили отбор по своим областям (региональный этап). Олимпиаду ежегодно проводит РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДАРЫН».
Олимпиада проходила дистанционно. Хорошо это или плохо, но вместо положенных 2-х туров по математике, был всего один. Скорее всего это объясняется тем, что другие предметы, такие как физика и химия, требуют экспериментальных туров. А их проводить дистанционно – нет никакой возможности. Скорее всего поэтому ограничились одним туром.
Ниже прилагаем все (как всегда) материалы и результаты по математике. По математике за 8 класс участвовали и много 7 классников. За ранее хотим отметить, что в таблице результатов указаны за какой класс ученик писал олимпиаду, а не в каком классе он учится.
Результаты Юниорской олимпиады 2020 по математике за 8 классы
№ | Область | Ф.И. участника | Класс | 1 | 2 | 3 | Σ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлодраская | Роговский Владимир | 8 | 7 | 7 | 6 | 20 | 1 степени |
2 | г.Алматы | Авдеев Матвей | 8 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1 степени |
3 | г.Нур-Султан | Олжас Махажанов | 8 | 6 | 0 | 7 | 13 | 1 степени |
4 | НАО "РФМШ" | Арай Касенова | 8 | 7 | 1 | 5 | 13 | 1 степени |
5 | АОО "НИШ" | Нурланов Дамир | 8 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 степени |
6 | Костанайская | Даутов Жан | 8 | 7 | 5 | 0 | 12 | 2 степени |
7 | г.Нур-Султан | Александр Михайленко | 8 | 7 | 0 | 5 | 12 | 2 степени |
8 | Павлодраская | Жанахметов Ансар | 8 | 7 | 0 | 5 | 12 | 2 степени |
9 | Атырауская | Бисембаев Мирас | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 2 степени |
10 | г.Нур-Султан | Молдабек Әдібек | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 2 степени |
11 | г.Алматы | Байдавлетов Санжар | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 2 степени |
12 | г.Нур-Султан | Даниэль Шарафутдинов | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 степени |
13 | НАО "РФМШ" | Адиль Бекен | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 степени |
14 | ЗКО | Махмет Асет | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 степени |
15 | СКО | Сарсембаев Санжар | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 степени |
16 | Павлодраская | Мочалова Алина | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 степени |
17 | Туркестанская | Арыстанбек Бибінұр | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 степени |
18 | Кызылорда | Аманкелді Аружан | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 степени |
19 | Атырауская | Үмбетқали Мансур | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 степени |
20 | Мангистауская | Абу Абылай | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 степени |
21 | Жамбылская | Ахметбек Қаршыға | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 степени |
22 | ЗКО | Хожантаева Алина | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 степени |
23 | г.Алматы | Есберген Аманжол | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 степени |
24 | НАО "РФМШ" | Амир Тулегенов | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 степени |
25 | Актюбинская | Шугаев Алижан | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 степени |
26 | СКО | Давлетгиреева Валерия | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 степени |
27 | г.Нур-Султан | Жақсыгелді Алихан | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 степени |
28 | Алматинская | Еденов Мырза | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
29 | ЗКО | Емельянов Артем | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
30 | Карагандинская | Айдана Жумагадирова | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Карагандинская | Ұлпан Қайырбек | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Алматинская | Қанагатов Улан | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Акмолинская | Хамитов Мират | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
34 | Кызылорда | Кеңесбай Саяжан | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
35 | СКО | Аксенов Данила | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36 | Жамбылская | Өтеулі Мағжан | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
37 | ВКО | Алеев Альтимир | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
38 | Актюбинская | Руфина Гасанова | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | АОО "НИШ" | Кенбаева Амира | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | НАО "РФМШ" | Alihan Serikuly | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Акмолинская | Глок Станислав | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Акмолинская | Литвиненко Наталья | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ВКО | Ермекова Дильназ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ВКО | Чайкенов Алижан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | г. Шымкент | Шахризада Рахат | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | г. Шымкент | Елдана Бургембай | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Жамбылская | Балтабай Әділет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Жамбылская | Құралбай Асылай | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Алматинская | Хабибуллаұлы Диас | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Костанайская | Тимошенко Ева | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Костанайская | Третьяков Радомир | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | ЗКО | Суиндикова Анель | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | ЗКО | Махамбет Олжас | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Карагандинская | Биржан Мейрхан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Карагандинская | Перизат Бакыт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Мангистауская | Беген Мерей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | АОО "НИШ" | Райспек Уәли | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Туркестанская | Маханбет Арайлым | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Акмолинская | Исенева Аружан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Алматинская | Базарбаева Нилюфер | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты Юниорской олимпиады 2020 по математике за 9 классы
№ | Область | Ф.И. участника | Класс | 1 | 2 | 3 | Σ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАО "РФМШ" | Мирон Юркевич | 9 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 степени |
2 | г.Нур-Султан | Мухамед Нагшбек | 9 | 7 | 1 | 7 | 15 | 1 степени |
3 | НАО "РФМШ" | Данай Диханбаев | 9 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 степени |
4 | г.Нур-Султан | Абшукур Абдуллах | 9 | 7 | 6 | 0 | 13 | 2 степени |
5 | г.Алматы | Леонов Вадим | 9 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 степени |
6 | Атырауская | Аманбай Сұлтан | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 степени |
7 | Актюбинская | Сарсенгали Даниал | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 степени |
8 | г.Нур-Султан | Байжанов Сұлтанбек | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 степени |
9 | Мангистауская | Айберген Азамат | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 степени |
10 | НАО "РФМШ" | Райымбек Байшуак | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 степени |
11 | Актюбинская | Айтпағанбет Мағжан | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 степени |
12 | Мангистауская | Нарбаев Нурдәулет | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 степени |
13 | АОО "НИШ" | Жангазинов Акжан | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 степени |
14 | ВКО | Какоткин Алексей | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | СКО | Мазитов Карим | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | ВКО | Абдураимов Нурали | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Костанайская | Маляренко Дмитрий | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Кызылорда | Әнуарбек Нұрдәулет | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Кызылорда | Бақытжан Дамир | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Павлодраская | Жақсылық Шынғыс | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Карагандинская | Данель Канбакова | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | г. Шымкент | Пётр Злобин | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | г. Шымкент | Балауса Касымжанова | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | г. Шымкент | Қуандық Үрістембек | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Костанайская | Жолдыбаев Куаныш | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Атырауская | Құмар Диас | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Атырауская | Кенжебай Бекжан | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | СКО | Корзун Максим | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Туркестанская | Рүстем Сания | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Туркестанская | Асетова Гулжанат | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Мангистауская | Дүзелбай Ернар | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.