Результаты Весеннего тура III международного турнира «Математика без границ» по городу Астана
Уважаемые пользователи сайта! 13 марта в городах Алматы и Астана прошла III Международный Турнир «Математика без границ»!
Международный турнир «Математика без границ» (далее - Турнир) состоит из четырех туров: трех заочных, проводимых в течение учебного года осенью, зимой и весной в стране проживания участника и одного очного финального тура. Очный финал Турнира проходит в Болгарии и Казахстане.
Представителем Международного турнира «Математика без границ» в Казахстане является Научно-образовательный центр «Innovation». Директор Центра и член Международного оргкомитета Турнира — Искакова Алия Ербалаевна
III Международный турнир „Математика без границ” в Казахстане проводится для учащихся 2-10 классов. В зимнем, весеннем заочных турах и на финале могут принять участие учащиеся 1-х классов.
На заочных турах участникам предлагается решить 20 тестовых заданий: 10 задач с выбором ответа и 10 задач со свободным ответом. Время выполнения задания — не более 60 минут. За правильно решенную задачу зачисляется 1 балл. Максимальный балл за задание — 20 баллов. Все участники получают сертификаты, занявшие 1,2,3 места — медали.
Задачи составлены командой профессиональных специалистов и консультантов с учетом содержания изучаемого материала на уроках в разных странах по возрастным группам учащихся. В финальном — четвертом туре Турнира, кроме индивидуального соревнования проводится командное соревнование.
Контакты по городу Астана: +7 707 205 15 35, e-mail: cop.alfarabi@gmail.com.
Результаты зимнего тура по городу Астана находятся здесь.
Ниже результаты весеннего тура и фотографии финала прошлого года, которая проходила в Болгарии.
Результаты весеннего тура по городу Астана (13 марта, 2016 года)
| № | Участник | Название школы | Кл. | Всего баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдугалиев Алидар | center "Konyrau" | 1 | 16 |
| 2 | Аблай Санжар | center "Konyrau" | 1 | 17 |
| 3 | Аканов Ильяс | school №48 | 1 | 9 |
| 4 | Акубай Нурсая | school №73 | 1 | 16 |
| 5 | Акылбек Касымжомарт | school №73 | 1 | 17 |
| 6 | Алтынбек Ерасыл | school №56 | 1 | 18 |
| 7 | Аубакирова Алина | School №22 | 1 | 12 |
| 8 | Ауелбек Динмухамед | school №73 | 1 | 16 |
| 9 | Ашимбаев Алияр | school №73 | 1 | 12 |
| 10 | Багдат Баянсулу | school №73 | 1 | 14 |
| 11 | Бахытжан Едиге | school №73 | 1 | 8 |
| 12 | Березовская Ирэн | center "Konyrau" | 1 | 7 |
| 13 | Джандаулетова Дильназ | school №73 | 1 | 10 |
| 14 | Досмаганбет Мирас | school №73 | 1 | 8 |
| 15 | Дуйсенбай Сат | school №73 | 1 | 16 |
| 16 | Ермуханов Диас | center "Konyrau" | 1 | 8 |
| 17 | Есенгали Алихан | center "Konyrau" | 1 | 11 |
| 18 | Жанузак Акжибек | school №73 | 1 | 10 |
| 19 | Зинатула Темирлан | school №73 | 1 | 7 |
| 20 | Кайдарова Аянат | school №73 | 1 | 17 |
| 21 | Какенов Мади | school №73 | 1 | 16 |
| 22 | Мади Сафия | center "Konyrau" | 1 | 9 |
| 23 | Маханов Нурислам | School №54 | 1 | 7 |
| 24 | Мукатаев Амир | center "Konyrau" | 1 | 15 |
| 25 | Рахимбеков Асанали | school №73 | 1 | 11 |
| 26 | Садвакасова Арай | center "Konyrau" | 1 | 18 |
| 27 | Союзбек Бегасыл | school №73 | 1 | 13 |
| 28 | Тимур кызы Шолпан | School №72 | 1 | 6 |
| 29 | Турсынкожа Аделия | school №73 | 1 | 16 |
| 30 | Шамидин Алдияр | school №73 | 1 | 17 |
| 31 | Шарипова Зере | International school Astana | 1 | 11 |
| 32 | Абдрахман Аружан | School №72 | 2 | 5 |
| 33 | Адилханов Алисултан | School №66 | 2 | 2 |
| 34 | Аккай Кайназар | school №76 | 2 | 7 |
| 35 | Алибек Альмансур | school №75 | 2 | 6 |
| 36 | Асанова Арайлым | School №1 | 2 | 4 |
| 37 | Березовский Влад | International school Astana | 2 | 15 |
| 38 | Дияскызы Айкумис | School №60 | 2 | 8 |
| 39 | Жаркын улы Рустам | School №66 | 2 | 16 |
| 40 | Калижан Дулат | School №56 | 2 | 7 |
| 41 | Каршыга Жанель | School №3 | 2 | 4 |
| 42 | Кузембаева Торгын | School №66 | 2 | 18 |
| 43 | Курман Жания | school №82 | 2 | 6 |
| 44 | Мамлин Арон | school №73 | 2 | 4 |
| 45 | Молдагалива Нурана | International school Astana | 2 | 15 |
| 46 | Мухамедияр Олжас | School №56 | 2 | 7 |
| 47 | Рахимбекова Аружан | school №73 | 2 | 16 |
| 48 | Рахимов Нурболат | School №3 | 2 | 5 |
| 49 | Рымхан Ералы | school Pochemuchka | 2 | 4 |
| 50 | Сарсенбай Марьям | school Pochemuchka | 2 | 9 |
| 51 | Токберген Нурдаулет | School №54 | 2 | 1 |
| 52 | Aйтаев Арсен | School №66 | 3 | 10 |
| 53 | Абдрахим Селя | School №74 | 3 | 6 |
| 54 | Акубай Нурмухамед | school №73 | 3 | 11 |
| 55 | Анастасия Ли | School №60 | 3 | 8 |
| 56 | Арсланов Амирхан | School №60 | 3 | 8 |
| 57 | Асаубаев Ален | School №66 | 3 | 5 |
| 58 | Бакытбек Абылай | school №73 | 3 | 6 |
| 59 | Бекберген Аружан | School №66 | 3 | 8 |
| 60 | Берікқызы Ботакөз | School №52 | 3 | 9 |
| 61 | Ерланулы Ердаут | school №82 | 3 | 8 |
| 62 | Женисова Айша | School №66 | 3 | 10 |
| 63 | Жолаев Арсен | School №66 | 3 | 6 |
| 64 | Кайратов Мансур | School №73 | 3 | 14 |
| 65 | Каримова Инкар | School №66 | 3 | 15 |
| 66 | Ким Алина | School №60 | 3 | 9 |
| 67 | Мади Махмуд | School №3 | 3 | 17 |
| 68 | Молдаш Әдия | School №66 | 3 | 10 |
| 69 | Мулашева Малика | school Pochemuchka | 3 | 9 |
| 70 | Мухамбетова Айғаным | School №66 | 3 | 12 |
| 71 | Ниязбек Балжан | School №66 | 3 | 12 |
| 72 | Сапа Инкар | School №73 | 3 | 10 |
| 73 | Саташ Ильяс | School №60 | 3 | 6 |
| 74 | Саутбай Аделя | International school Astana | 3 | 12 |
| 75 | Сейткадыр Азель | school №73 | 3 | 5 |
| 76 | Скендр Айшолпан | School №73 | 3 | 6 |
| 77 | Сыдыкаев Дамир | School №60 | 3 | 4 |
| 78 | Сырлыбек Абинур | school Nurorda | 3 | 15 |
| 79 | Тажибаева Аружан | School №66 | 3 | 5 |
| 80 | Тлеугабылов Джамиль | School №60 | 3 | 7 |
| 81 | Төлебай Нұршат | School №66 | 3 | 10 |
| 82 | Шыңғыс Мөлдір | School №66 | 3 | 7 |
| 83 | Абаев Нұрдаулет | School №66 | 4 | 10 |
| 84 | Абдугалиев Данияр | School №66 | 4 | 8 |
| 85 | Абдуразак Мукагали | School №65 | 4 | 7 |
| 86 | Абильмажинов Ержан | School №66 | 4 | 8 |
| 87 | Абильмажинова Зарина | School №66 | 4 | 13 |
| 88 | Абсаттарова Аружан | School №66 | 4 | 8 |
| 89 | Акимбаева Назым | School №66 | 4 | 4 |
| 90 | Байсалбеков Мирас | School №66 | 4 | 11 |
| 91 | Байшуак Райымбек | School №60 | 4 | 17 |
| 92 | Ерболқызы Алия | School №48 | 4 | 5 |
| 93 | Есиркесинов Рамазан | School №51 | 4 | 6 |
| 94 | Еслбаева Анель | School №66 | 4 | 4 |
| 95 | Журсынов Ильдар | School №22 | 4 | 18 |
| 96 | Исмағамбетова Гауһар | School №66 | 4 | 12 |
| 97 | Кадирали Мирас | School №51 | 4 | 3 |
| 98 | Кадыр Акбар | School №66 | 4 | 7 |
| 99 | Канат Адильбек | School №72 | 4 | 7 |
| 100 | Капас Султан | school Daryn | 4 | 16 |
| 101 | Касымжанова Дана | School №73 | 4 | 9 |
| 102 | Қаламан Зере | School №48 | 4 | 6 |
| 103 | Медер Дастан | School №66 | 4 | 15 |
| 104 | Муратбек Султан | School №73 | 4 | 9 |
| 105 | Насыров Алихан | School №66 | 4 | 9 |
| 106 | Ниязбек Замира | School №66 | 4 | 9 |
| 107 | Нуржанов Санжар | School №73 | 4 | 11 |
| 108 | Нұрмахан Айя | School №66 | 4 | 9 |
| 109 | Оразалы Арыстанбек | School №73 | 4 | 3 |
| 110 | Оразбаев Нұрлан | School №66 | 4 | 5 |
| 111 | Рысбек Нурадил | School №73 | 4 | 9 |
| 112 | Сарсекеева Адина | School №66 | 4 | 6 |
| 113 | Саутбай Аружан | International school Astana | 4 | 16 |
| 114 | Суленов Темирлан | School №66 | 4 | 13 |
| 115 | Темірбеков Сұлтанахмет | School №66 | 4 | 13 |
| 116 | Токберген Адилет | School №54 | 4 | 7 |
| 117 | Шабанов Генрих | School №60 | 4 | 6 |
| 118 | Шыңғысқызы Аделя | School №66 | 4 | 6 |
| 119 | Ыдырысбаева Томирис | School №66 | 4 | 12 |
| 120 | Тыныбек Динмухаммед | International school Astana | 5 | 9 |
| 121 | Абдулла Али | School №73 | 5 | 10 |
| 122 | Абжанов Аргын | School №73 | 5 | 12 |
| 123 | Аликасым Еркебулан | School №73 | 5 | 6 |
| 124 | Арсланов Алихан | School №60 | 5 | 5 |
| 125 | Асанова Даяна | School №1 | 5 | 8 |
| 126 | Багипарова Диана | School №1 | 5 | 8 |
| 127 | Букпентай Сайлау | School №68 | 5 | 3 |
| 128 | Ерланулы Ерасыл | school №73 | 5 | 4 |
| 129 | Жакупов Абат | school №73 | 5 | 6 |
| 130 | Жантуринов Ернур | School №1 | 5 | 8 |
| 131 | Жексенов Алматбек | School №1 | 5 | 6 |
| 132 | Зейнуллина Алина | School №1 | 5 | 9 |
| 133 | Исраилов Асан | School №60 | 5 | 8 |
| 134 | Кажымукан Ален | school №73 | 5 | 16 |
| 135 | Камзеева Этель | School №1 | 5 | 5 |
| 136 | Каршига Алибек | School №3 | 5 | 5 |
| 137 | Куанган Жамшит | school №73 | 5 | 15 |
| 138 | Малыгина Диана | School №1 | 5 | 4 |
| 139 | Мелис Альсара | International school Astana | 5 | 6 |
| 140 | Мукатаев Дамир | School №60 | 5 | 6 |
| 141 | Мустафин Рахат | School №1 | 5 | 10 |
| 142 | Мухамбетказы Гайни | International school Astana | 5 | 8 |
| 143 | Нгуен Уиен Ту | School №1 | 5 | 7 |
| 144 | Пономарев Михаил | Liceum Stolichnyi | 5 | 11 |
| 145 | Рамазанов Айдар | School №1 | 5 | 2 |
| 146 | Рыжко Игорь | School №1 | 5 | 6 |
| 147 | Рыскалов Саят | School №1 | 5 | 6 |
| 148 | Серикхан Абдулла | School №1 | 5 | 4 |
| 149 | Турсынхан Темирлан | School №1 | 5 | 3 |
| 150 | Хасенов Акбар | School №1 | 5 | 4 |
| 151 | Шабден Аянат | School №1 | 5 | 10 |
| 152 | Ыбрайханова Мерей | School №73 | 5 | 7 |
| 153 | Абаев Амирхан | school №1 | 7 | 5 |
| 154 | Асаубаев Салех | Nazarbayev Intellectual school IB | 7 | 14 |
| 155 | Ахмет Диас | school №9 "Zerde" | 7 | 8 |
| 156 | Мухамедияр Адил | school №9 "Zerde" | 7 | 8 |
| 157 | Оспанов Рахат | school №1 | 7 | 9 |
| 158 | Хван Вячеслав | school №1 | 7 | 5 |
| 159 | Абдугалиев Адиль | School №60 | 8 | 8 |
| 160 | Абельдин Азым | school №1 | 8 | 13 |
| 161 | Аскар Ади | Nazarbayev Intellectual school | 8 | 8 |
| 162 | Кененбай Арнур | school №1 | 8 | 8 |
| 163 | Кисикова Ясмин | Nazarbayev Intellectual school | 8 | 8 |
| 164 | Муратбек Алрахмет | School №1 | 8 | 6 |
| 165 | Нурбек Жулдыз | School №40 | 8 | 2 |
| 166 | Пак Вячеслав | Nazarbayev Intellectual school | 8 | 11 |
| 167 | Пак Елена | School №60 | 8 | 7 |
| 168 | Рахимова Айгерим | School №60 | 8 | 3 |
| 169 | Туреханов Ануар | Nazarbayev Intellectual school | 8 | 12 |
| 170 | Турыс Кыдрали | school №1 | 8 | 6 |
| 171 | Абдуллаев Олжас | school №1 | 9 | 12 |
| 172 | Нурпеисов Жанболат | school №1 | 9 | 10 |
| 173 | Абдишев Диас | Nazarbayev Intellectual school | 10 | 15 |
| 174 | Канат Жанибек | Nazarbayev Intellectual school | 10 | 10 |
| 175 | Тлеугабылова Ожана | School №60 | 10 | 3 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.