Результаты Зимнего тура III международного турнира «Математика без границ» по городу Астана
Дата публикации: 2016-02-10
| Участник | Город | Школа | Класс | Всего баллов | Баллы за посл 10 задач | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мади Сафия | Astana | center "Konyrau" | 0 | 9 | 1 |
| 2 | Аблай Санжар | Astana | center "Konyrau" | 0 | 8 | 1 |
| 3 | Абдугалиев Алидар | Astana | center "Konyrau" | 0 | 7 | 2 |
| 4 | Ермуханов Диас | Astana | center "Konyrau" | 0 | 7 | 1 |
| 5 | Садвакасова Арай | Astana | center "Konyrau" | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Мукатаев Амир | Astana | center "Konyrau" | 0 | 6 | 1 |
| 7 | Джусупбекова Гаухар | Astana | center "Konyrau" | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Шамидин Алдияр | Astana | school №73 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | Оскай Муратали | Astana | school №48 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Касен Дінмұхаммед | Astana | school "Akbulak" | 1 | 8 | 2 |
| 11 | Ковырев Данил | Astana | school "Akbulak" | 1 | 8 | 1 |
| 12 | Юксель Лана | Astana | school "Akbulak" | 1 | 8 | 1 |
| 13 | Сериккали Али | Astana | school №73 | 1 | 8 | 1 |
| 14 | Темирбай Акмарал | Astana | school №73 | 1 | 7 | 0 |
| 15 | Шарипова Зере | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 1 | 7 | 1 |
| 16 | Рахимбек Асанали | Astana | school №73 | 1 | 7 | 1 |
| 17 | Қанатбек Дінмұхамед | Astana | school "Akbulak" | 1 | 6 | 0 |
| 18 | Ауелбек Динмухамед | Astana | school №73 | 1 | 6 | 0 |
| 19 | Ашимбаев Алияр | Astana | school №73 | 1 | 6 | 0 |
| 20 | Бахытжан Едиге | Astana | school №73 | 1 | 6 | 1 |
| 21 | Джандаулетова Дильназ | Astana | school №73 | 1 | 6 | 1 |
| 22 | Дуйсенбай Сат | Astana | school №73 | 1 | 6 | 0 |
| 23 | Союзбек Бегасыл | Astana | school №73 | 1 | 6 | 1 |
| 24 | Какимбекұлы Санжар | Astana | school "Akbulak" | 1 | 6 | 1 |
| 25 | Жанибек Адия | Astana | school №73 | 1 | 5 | 0 |
| 26 | Есбол Ерасыл | Astana | school "Akbulak" | 1 | 5 | 0 |
| 27 | Картанбаева Амина | Astana | school "Akbulak" | 1 | 5 | 0 |
| 28 | Мұстафин Алишер | Astana | school "Akbulak" | 1 | 5 | 0 |
| 29 | Нариман Ғафиз | Astana | school "Akbulak" | 1 | 5 | 0 |
| 30 | Омарова Акбота | Astana | school №73 | 1 | 5 | 0 |
| 31 | Акубай Нурсая | Astana | school №73 | 1 | 5 | 0 |
| 32 | Багдат Баянсулу | Astana | school №73 | 1 | 5 | 1 |
| 33 | Кайдарова Аянат | Astana | school №73 | 1 | 5 | 0 |
| 34 | Турсынкожа Аделия | Astana | school №73 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | Султанов Амирлан | Astana | International school Astana | 1 | 5 | 0 |
| 36 | Отыншиев Рамазан | Astana | school "Akbulak" | 1 | 5 | 1 |
| 37 | Угур Альп | Astana | school "Akbulak" | 1 | 5 | 0 |
| 38 | Канат Нурдана | Astana | school №73 | 1 | 5 | 0 |
| 39 | Шолпан Темиркызы | Astana | school №72 | 1 | 5 | 1 |
| 40 | Султангазы Мирас | Astana | school №73 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | Елікбаева Айнұр | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 1 | 4 | 0 |
| 42 | Бекзатова Нұрай | Astana | school "Akbulak" | 1 | 4 | 0 |
| 43 | Қайролла Мақсат | Astana | school "Akbulak" | 1 | 4 | 0 |
| 44 | Смагулова Адема | Astana | school "Akbulak" | 1 | 4 | 0 |
| 45 | Абдиров Илияс | Astana | school №73 | 1 | 4 | 1 |
| 46 | Зинатула Темирлан | Astana | school №73 | 1 | 4 | 0 |
| 47 | Какенов Мади | Astana | school №73 | 1 | 4 | 0 |
| 48 | Ереже Амир | Astana | school №73 | 1 | 4 | 0 |
| 49 | Ботабеков Аян | Astana | school "Akbulak" | 1 | 4 | 0 |
| 50 | Ескалиева Дария | Astana | school "Akbulak" | 1 | 4 | 0 |
| 51 | Исмагулова Айнура | Astana | school "Akbulak" | 1 | 4 | 0 |
| 52 | Хасенова Айша | Astana | school "Akbulak" | 1 | 4 | 0 |
| 53 | Шайдолла Жан | Astana | school "Akbulak" | 1 | 4 | 0 |
| 54 | Ондабек Найман | Astana | school №73 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | Жанузак Акжибек | Astana | International school Astana | 1 | 3 | 0 |
| 56 | Альжанова Ақбота | Astana | school "Akbulak" | 1 | 3 | 0 |
| 57 | Жумагали Аянат | Astana | school №73 | 1 | 3 | 0 |
| 58 | Айтен Нурай | Astana | school №73 | 1 | 3 | 0 |
| 59 | Акылбек Касымжомарт | Astana | school №73 | 1 | 3 | 0 |
| 60 | Ли Кирилл | Astana | school "Akbulak" | 1 | 3 | 0 |
| 61 | Турсынбай Асылхан | Astana | school №73 | 1 | 2 | 0 |
| 62 | Токебаев Абдрахман | Astana | school №73 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | Кайрат Алихан | Astana | school №73 | 1 | 2 | 0 |
| 64 | Сарсенбай Марьям | Astana | school "Pochemuchka" | 2 | 16 | 7 |
| 65 | Кузембаева Торгын | Astana | school №66 | 2 | 15 | 7 |
| 66 | Рахимбек Аружан | Astana | school №73 | 2 | 14 | 5 |
| 67 | Жаркын улы Рустам | Astana | school №66 | 2 | 14 | 5 |
| 68 | Молдагалива Нурана | Astana | International school Astana | 2 | 13 | 4 |
| 69 | Жимбаев Замир | Astana | school №60 | 2 | 12 | 4 |
| 70 | Аккай Кайназар | Astana | school №76 | 2 | 11 | 2 |
| 71 | Калижан Дулат | Astana | school №56 | 2 | 10 | 3 |
| 72 | Дияскызы Айкумис | Astana | school №60 | 2 | 10 | 4 |
| 73 | Пак Дарина | Astana | school "Pochemuchka" | 2 | 10 | 1 |
| 74 | Низами Динмухамед | Astana | school №1 | 2 | 10 | 3 |
| 75 | Сулеймен Ханзере | Astana | school №73 | 2 | 9 | 4 |
| 76 | Комекбай Улпан | Astana | school №56 | 2 | 9 | 1 |
| 77 | Хамзе Акниет | Astana | school №73 | 2 | 9 | 4 |
| 78 | Ерлан Самғат | Astana | school №73 | 2 | 9 | 4 |
| 79 | Рахимов Нурболат | Astana | school № 3 | 2 | 9 | 1 |
| 80 | Нормухамедова Томирис | Astana | school №60 | 2 | 9 | 3 |
| 81 | Тохтамыс Аслан | Astana | school №52 | 2 | 8 | 2 |
| 82 | Женис Батырхан | Astana | school №56 | 2 | 8 | 3 |
| 83 | Жанабергенов Тамерлан | Astana | school №56 | 2 | 8 | 3 |
| 84 | Таутаев Нурали | Astana | school №56 | 2 | 8 | 3 |
| 85 | Айтенов Нурдаулет | Astana | school №73 | 2 | 8 | 1 |
| 86 | Сафаргали Айдар | Astana | school №73 | 2 | 8 | 2 |
| 87 | Березовский Влад | Astana | International school Astana | 2 | 8 | 1 |
| 88 | Жагуфарова Бөпежан | Astana | school №52 | 2 | 7 | 3 |
| 89 | Жаркын Нургуль | Astana | school №73 | 2 | 7 | 2 |
| 90 | Тлеукенов Мирхат | Astana | school №73 | 2 | 7 | 3 |
| 91 | Истелеуова Аружан | Astana | school №73 | 2 | 7 | 3 |
| 92 | Цхай Алексей | Astana | school №53 | 2 | 7 | 1 |
| 93 | Таженов Алдияр | Astana | school №53 | 2 | 6 | 0 |
| 94 | Султангазы Диас | Astana | school №73 | 2 | 6 | 1 |
| 95 | Мухамедияр Олжас | Astana | school №56 | 2 | 6 | 2 |
| 96 | Мамлин Арон | Astana | school №73 | 2 | 6 | 1 |
| 97 | Асыл Каусар | Astana | school №73 | 2 | 6 | 2 |
| 98 | Канат Нурасыл | Astana | school №73 | 2 | 6 | 1 |
| 99 | Гауан Ұлан | Astana | school №56 | 2 | 6 | 0 |
| 100 | Бақтыбайұлы Байжігіт | Astana | school №73 | 2 | 6 | 2 |
| 101 | Рымхан Ералы | Astana | school "Pochemuchka" | 2 | 6 | 1 |
| 102 | Асанова Арайлым | Astana | school №79 | 2 | 5 | 0 |
| 103 | Тынышбаева Алима | Astana | school №73 | 2 | 4 | 1 |
| 104 | Ильясова Торгын | Astana | school №79 | 2 | 4 | 0 |
| 105 | Әбілқас Мадина | Astana | school №52 | 2 | 3 | 1 |
| 106 | Шарипов Санжар | Astana | International school Astana | 2 | 3 | 0 |
| 107 | Жанайым Толехан | Astana | school №56 | 2 | 3 | 0 |
| 108 | Марат Адилхан | Astana | school №73 | 2 | 2 | 0 |
| 109 | Болтабай Алина | Astana | school №66 | 3 | 17 | 7 |
| 110 | Муратов Батырхан | Astana | school №66 | 3 | 17 | 8 |
| 111 | Арсланов Амирхан | Astana | School №60 | 3 | 17 | 8 |
| 112 | Мараткызы Аяулым | Astana | school №66 | 3 | 16 | 7 |
| 113 | Кайратов Мансур | Astana | school №73 | 3 | 16 | 8 |
| 114 | Бахытбек Абылай | Astana | school № 73 | 3 | 14 | 8 |
| 115 | Агисаев Ролан | Astana | school "Akbulak" | 3 | 14 | 5 |
| 116 | Толешов Имангали | Astana | school № 66 | 3 | 13 | 5 |
| 117 | Акубай Нурмуханмед | Astana | school № 73 | 3 | 13 | 5 |
| 118 | Сапа Инкар | Astana | school № 73 | 3 | 13 | 7 |
| 119 | Скендир Айшолпан | Astana | school № 73 | 3 | 13 | 7 |
| 120 | Турсын Сырым | Astana | school № 73 | 3 | 13 | 6 |
| 121 | Төлебай Нұршат | Astana | school № 66 | 3 | 12 | 4 |
| 122 | Абулгазин Дастан | Astana | school №56 | 3 | 12 | 4 |
| 123 | Сайран Рауан | Astana | school "Akbulak" | 3 | 12 | 3 |
| 124 | Асыл Бакдаулет | Astana | school №73 | 3 | 11 | 4 |
| 125 | Тажибаева Аружан | Astana | school № 66 | 3 | 11 | 3 |
| 126 | Сейткадыр Азель | Astana | school № 73 | 3 | 11 | 5 |
| 127 | Женисова Айша | Astana | school №66 | 3 | 11 | 4 |
| 128 | Молдаш Әдия | Astana | school №66 | 3 | 11 | 3 |
| 129 | Боранбаев Елнур | Astana | school №52 | 3 | 10 | 3 |
| 130 | Қарсыбай Арайлым | Astana | school №73 | 3 | 10 | 3 |
| 131 | Байделдинов Рауан | Astana | school №73 | 3 | 10 | 4 |
| 132 | Амиртай Алимаргулан | Astana | school № 73 | 3 | 10 | 3 |
| 133 | Арсен Жолаев | Astana | school №66 | 3 | 10 | 3 |
| 134 | Каримова Инкар | Astana | school №66 | 3 | 10 | 3 |
| 135 | Мулашева Малика | Astana | school "Pochemuchka" | 3 | 10 | 2 |
| 136 | Мади Махмуд | Astana | school №3 | 3 | 10 | 2 |
| 137 | Танирбергенова Малика | Astana | School №60 | 3 | 10 | 3 |
| 138 | Бакаш Анель | Astana | school №52 | 3 | 9 | 3 |
| 139 | Жұмажан Жантөре | Astana | school №52 | 3 | 9 | 4 |
| 140 | Госман Али | Astana | school № 73 | 3 | 9 | 4 |
| 141 | Ереже Алишер | Astana | school №73 | 3 | 9 | 2 |
| 142 | Жаныбек Амирлан | Astana | International school Astana | 3 | 9 | 1 |
| 143 | Бекетова Жамиля | Astana | school №66 | 3 | 9 | 2 |
| 144 | Икмат Самал | Astana | school №52 | 3 | 8 | 3 |
| 145 | Нургали Мирас | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 3 | 8 | 1 |
| 146 | Сапекенов Султан | Astana | school № 73 | 3 | 8 | 3 |
| 147 | Сейтжапар Инжу | Astana | school №56 | 3 | 8 | 3 |
| 148 | Асаубаев Ален | Astana | school №66 | 3 | 8 | 1 |
| 149 | Шералы Сагадат | Astana | International school Astana | 3 | 8 | 1 |
| 150 | Саутбай Аделя | Astana | International school Astana | 3 | 8 | 2 |
| 151 | Әмірхан Асанәлі Ержанович | Astana | school №66 | 3 | 7 | 1 |
| 152 | Елікбаев Шәкәрім | Astana | school №66 | 3 | 7 | 2 |
| 153 | Рыскулбеков Аскар | Astana | school №56 | 3 | 7 | 2 |
| 154 | Сырлыбек Абинур | Astana | school "Nurorda" | 3 | 7 | 0 |
| 155 | Тлеугабылов Джамиль | Astana | school №60 | 3 | 7 | 3 |
| 156 | Комекбай Марьям | Astana | school №56 | 3 | 7 | 2 |
| 157 | Салимгереев Абильмансур | Astana | school № 73 | 3 | 6 | 1 |
| 158 | Дулат Асылхан | Astana | school №51 | 3 | 6 | 1 |
| 159 | Багдат Батырхан | Astana | school № 73 | 3 | 4 | 0 |
| 160 | Абильмажинова Зарина | Astana | school №66 | 4 | 18 | 9 |
| 161 | Ыдырысбаева Томирис | Astana | school №66 | 4 | 18 | 9 |
| 162 | Бисенгалиева Мерей | Astana | school №66 | 4 | 16 | 8 |
| 163 | Исмағамбетова Гауһар | Astana | school №66 | 4 | 16 | 8 |
| 164 | Медер Дастан | Astana | school №66 | 4 | 16 | 8 |
| 165 | Суленов Темирлан | Astana | school № 66 | 4 | 15 | 7 |
| 166 | Шабанов Генрих | Astana | school №60 | 4 | 15 | 6 |
| 167 | Оринбай Амина | Astana | school №73 | 4 | 14 | 7 |
| 168 | Сатыбалдин Мади | Astana | school № 66 | 4 | 14 | 6 |
| 169 | Темірбеков Сұлтанахмет | Astana | school № 66 | 4 | 14 | 6 |
| 170 | Абильмажинов Ержан | Astana | school №66 | 4 | 14 | 7 |
| 171 | Куандык Алдияр | Astana | school №56 | 4 | 13 | 6 |
| 172 | Амангельдиев Айбат | Astana | school №56 | 4 | 13 | 6 |
| 173 | Оразбаев Нұрлан | Astana | school №66 | 4 | 13 | 5 |
| 174 | Байсалбеков Мирас | Astana | school №66 | 4 | 13 | 5 |
| 175 | Қадыр Ақбар | Astana | school №66 | 4 | 13 | 5 |
| 176 | Шыңғысқызы Аделя | Astana | school №66 | 4 | 13 | 6 |
| 177 | Журсынов Ильдар | Astana | school № 22 | 4 | 13 | 5 |
| 178 | Оразалы Арыстанбек | Astana | school №73 | 4 | 12 | 4 |
| 179 | Абаев Нұрдаулет | Astana | school №66 | 4 | 12 | 6 |
| 180 | Абдугалиев Данияр | Astana | school №66 | 4 | 12 | 4 |
| 181 | Косымжан Дана | Astana | school №73 | 4 | 12 | 6 |
| 182 | Муратбек Султан | Astana | school №73 | 4 | 12 | 4 |
| 183 | Берсебаев Дален | Astana | School №60 | 4 | 12 | 6 |
| 184 | Маликов Амиргали | Astana | school №76 | 4 | 11 | 4 |
| 185 | Капас Султан | Astana | school №38 | 4 | 11 | 4 |
| 186 | Мукаш Бирганым | Astana | school №66 | 4 | 9 | 2 |
| 187 | Есиркесинов Рамазан | Astana | school №51 | 4 | 11 | 5 |
| 188 | Данышбек Жанибек | Astana | school №73 | 4 | 10 | 4 |
| 189 | Данышбек Улугбек | Astana | school №73 | 4 | 10 | 4 |
| 190 | Ибраев Арлан | Astana | school №73 | 4 | 10 | 5 |
| 191 | Саутбай Аружан | Astana | International school Astana | 4 | 10 | 4 |
| 192 | Нуржанов Санжар | Astana | school №73 | 4 | 9 | 4 |
| 193 | Серик Исадил | Astana | school №73 | 4 | 9 | 3 |
| 194 | Токберген Адилет | Astana | school №54 | 4 | 8 | 2 |
| 195 | Абилхасова Елназ | Astana | school №52 | 4 | 8 | 2 |
| 196 | Дюйсен Данажан | Astana | school №73 | 4 | 8 | 4 |
| 197 | Касенова Дильна | Astana | school №60 | 4 | 8 | 1 |
| 198 | Рысбек Нурадил | Astana | school №73 | 4 | 8 | 2 |
| 199 | Кайрат Алима | Astana | school №73 | 4 | 7 | 1 |
| 200 | Айдынқызы Томирис | Astana | school №52 | 4 | 7 | 1 |
| 201 | Ахтанбеков Еркебулан | Astana | school №52 | 4 | 7 | 2 |
| 202 | Бежан Дания | Astana | school "Blue Sale" | 4 | 7 | 2 |
| 203 | Закирьянова Адия | Astana | International school Astana | 4 | 5 | 1 |
| 204 | Мустафин Рахат | Astana | School №1 | 5 | 16 | 9 |
| 205 | Искаков Арсен | Astana | School №1 | 5 | 14 | 6 |
| 206 | Пономарев Михаил | Astana | liceum Stolichnyi | 5 | 13 | 6 |
| 207 | Асанова Даяна | Astana | School №1 | 5 | 13 | 7 |
| 208 | Рыскалов Саят | Astana | School №1 | 5 | 13 | 7 |
| 209 | Абдулла Али | Astana | school №73 | 5 | 12 | 6 |
| 210 | Мұстафина Аружан | Astana | school "Akbulak" | 5 | 12 | 5 |
| 211 | Кажымукан Ален | Astana | school №73 | 5 | 12 | 5 |
| 212 | Куанган Жамшит | Astana | school №73 | 5 | 12 | 7 |
| 213 | Рамазанов Айдар | Astana | School №1 | 5 | 11 | 5 |
| 214 | Бакен Дария | Astana | school "Akbulak" | 5 | 11 | 4 |
| 215 | Исраилов Асан | Astana | school № 60 | 5 | 11 | 5 |
| 216 | Фарит Медина | Astana | School №1 | 5 | 11 | 4 |
| 217 | Шабден Аянат | Astana | School №1 | 5 | 11 | 6 |
| 218 | Мукушев Алтаир | Astana | School №1 | 5 | 11 | 4 |
| 219 | Сапарбек Абылай | Astana | School №1 | 5 | 10 | 2 |
| 220 | Шайкенова Айгерим | Astana | School №1 | 5 | 10 | 3 |
| 221 | Малыгина Диана | Astana | School №1 | 5 | 10 | 3 |
| 222 | Ильясов Рахимжан | Astana | school №66 | 5 | 10 | 4 |
| 223 | Набиев Чингиз | Astana | school "Akbulak" | 5 | 10 | 5 |
| 224 | Мухамбетказы Гайни | Astana | International school Astana | 5 | 10 | 4 |
| 225 | Кабиев Райым | Astana | School №1 | 5 | 9 | 4 |
| 226 | Тыныбек Динмухаммед | Astana | International school Astana | 5 | 9 | 4 |
| 227 | Кервенова Адема | Astana | School №1 | 5 | 9 | 4 |
| 228 | Сұлтан Ислам | Astana | school "Akbulak" | 5 | 8 | 2 |
| 229 | Мелис Альсара | Astana | International school Astana | 5 | 8 | 4 |
| 230 | Сашенко Полина | Astana | School №1 | 5 | 8 | 3 |
| 231 | Рыжко Игорь | Astana | School №1 | 5 | 8 | 3 |
| 232 | Орманова Камила | Astana | school "Akbulak" | 5 | 7 | 1 |
| 233 | Джамантаев Мадияр | Astana | School №1 | 5 | 7 | 2 |
| 234 | Амангельды Адлет | Astana | School №1 | 5 | 7 | 2 |
| 235 | Мукатаев Дамир | Astana | school №60 | 5 | 6 | 3 |
| 236 | Маликов Асанали | Astana | school №76 | 5 | 5 | 0 |
| 237 | Жанабергенов Нурсултан | Astana | school №56 | 5 | 5 | 1 |
| 238 | Жакупов Абат | Astana | school №73 | 5 | 5 | 0 |
| 239 | Асатай Ильяс | Astana | International school Astana | 5 | 5 | 1 |
| 240 | Закирьянова Дениза | Astana | International school Astana | 5 | 5 | 1 |
| 241 | Каршига Алибек | Astana | school № 3 | 5 | 5 | 1 |
| 242 | Сабанчи Амиржан | Astana | School №1 | 5 | 5 | 1 |
| 243 | Жаканов Ардак | Astana | school №64 | 5 | 4 | 1 |
| 244 | Черкасов Борис | Astana | School №1 | 5 | 3 | 0 |
| 245 | Омирбеков Нурсат | Astana | School №1 | 6 | 13 | 5 |
| 246 | Сериков Алтаир | Astana | School №1 | 6 | 12 | 4 |
| 247 | Амрина Амина | Astana | School №1 | 6 | 12 | 4 |
| 248 | Амрина Камиля | Astana | School №1 | 6 | 12 | 4 |
| 249 | Кабдрашитова Марпия | Astana | School №1 | 6 | 12 | 4 |
| 250 | Тулешов Каирден | Astana | School №1 | 6 | 12 | 4 |
| 251 | Коныров Динмухамед | Astana | School №1 | 6 | 12 | 4 |
| 252 | Женис Абай | Astana | school №9 "Zerde" | 6 | 11 | 4 |
| 253 | Габдушев Қасым | Astana | school №9 "Zerde" | 6 | 11 | 4 |
| 254 | Мұратұлы Данияр | Astana | school №9 "Zerde" | 6 | 10 | 3 |
| 255 | Есиркесинов Ердаулет | Astana | school №51 | 6 | 9 | 4 |
| 256 | Нурболатов Рустем | Astana | School №1 | 6 | 9 | 3 |
| 257 | Сыздыков Алишер | Astana | school №73 | 6 | 8 | 2 |
| 258 | Муратулы Баубек | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 6 | 7 | 2 |
| 259 | Талипбай Асхат | Astana | School №1 | 6 | 7 | 3 |
| 260 | Бекзада Карим | Astana | School №1 | 6 | 6 | 2 |
| 261 | Досанова Дильназ | Astana | school "Akbulak" | 6 | 5 | 2 |
| 262 | Асулбеков Инсар | Astana | School №1 | 6 | 5 | 3 |
| 263 | Амангелді Нұрсұлтан | Astana | school №9 "Zerde" | 6 | 4 | 0 |
| 264 | Пак Владислав | Astana | School №1 | 6 | 4 | 2 |
| 265 | Келдибаев Мансур | Astana | School №1 | 6 | 3 | 2 |
| 266 | Касенов Санжар | Astana | School №1 | 6 | 3 | 0 |
| 267 | Габдулин Абзал | Astana | School №1 | 6 | 3 | 2 |
| 268 | Елікбаев Жақсылық | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 7 | 14 | 6 |
| 269 | Қырқынбай Айдос | Astana | school №9 "Zerde" | 7 | 13 | 6 |
| 270 | Салех Асаубаев | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 7 | 13 | 6 |
| 271 | Ардабек Айдын | Astana | school №9 "Zerde" | 7 | 10 | 3 |
| 272 | Бекет Мереке | Astana | school №9 "Zerde" | 7 | 10 | 4 |
| 273 | Бостанов Тамерлан | Astana | school №9 "Zerde" | 7 | 10 | 5 |
| 274 | Баймерден Асет | Astana | school №60 | 7 | 9 | 4 |
| 275 | Нуптыбаева Айнура | Astana | School №1 | 7 | 9 | 3 |
| 276 | Омашева Алтынай | Astana | School №1 | 7 | 9 | 3 |
| 277 | Кожахметова Малика | Astana | School №1 | 7 | 9 | 5 |
| 278 | Акмалиев Бахытбек | Astana | school №9 "Zerde" | 7 | 8 | 2 |
| 279 | Мұхамедияр Әділ | Astana | school №9 "Zerde" | 7 | 8 | 2 |
| 280 | Тыныс Адай | Astana | school №9 "Zerde" | 7 | 8 | 3 |
| 281 | Ахмет Диас | Astana | school №9 "Zerde" | 7 | 5 | 3 |
| 282 | Мулашева Аделя | Astana | school №60 | 7 | 5 | 2 |
| 283 | Тегинбаев Ернур | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 7 | 4 | 1 |
| 284 | Асатай Диас | Astana | International school Astana | 7 | 3 | 1 |
| 285 | Туреханов Ануар | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 8 | 12 | 4 |
| 286 | Пак Вячеслав | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 8 | 9 | 3 |
| 287 | Абелдин Азим | Astana | School №1 | 8 | 9 | 4 |
| 288 | Хамзин Кахарман | Astana | School №1 | 8 | 9 | 3 |
| 289 | Муратбек Алрахмет | Astana | school №1 | 8 | 8 | 3 |
| 290 | Новожилов Никита | Astana | school №6 | 8 | 8 | 2 |
| 291 | Турыс Кудрали | Astana | School №1 | 8 | 8 | 2 |
| 292 | Тлеккабыл Авиценна | Astana | School №1 | 8 | 8 | 3 |
| 293 | Маргулан Маслихат | Astana | School Зерде | 8 | 8 | 2 |
| 294 | Абдугалиев Адиль | Astana | school №60 | 8 | 7 | 1 |
| 295 | Жумахан Нуршай | Astana | School Зерде | 8 | 7 | 3 |
| 296 | Жунусова Жансая | Astana | School №1 | 8 | 6 | 2 |
| 297 | Кубаев Айбол | Astana | School №1 | 8 | 6 | 1 |
| 298 | Садвакасова Жибек | Astana | School 72 | 8 | 6 | 2 |
| 299 | Алимбаева Жибек | Astana | school №73 | 8 | 5 | 1 |
| 300 | Истеков Адильнур | Astana | Nazarbayev Intellectual school | 8 | 5 | 2 |
| 301 | Кулаженко Руслан | Astana | School №1 | 8 | 5 | 1 |
| 302 | Абиджанов Чингиз | Astana | School №1 | 8 | 4 | 0 |
| 303 | Абдуллаев Олжас | Astana | School №1 | 9 | 9 | 1 |
| 304 | Дархан Нұрахмет | Astana | school №9 "Zerde" | 9 | 8 | 1 |
| 305 | Шүйіншалин Мейрам | Astana | school №9 "Zerde" | 9 | 8 | 1 |
| 306 | Нургали Ильяс | Astana | school №50 | 9 | 7 | 2 |
| 307 | Ордабаев Алмас | Astana | School №1 | 9 | 7 | 2 |
| 308 | Ли Олег | Astana | School №1 | 10 | 9 | 3 |
| 309 | Шарипов Алишер | Astana | School №1 | 10 | 8 | 2 |
| 310 | Рахимжанов Тимур | Astana | School №1 | 10 | 7 | 1 |
| 311 | Аширбек Амирбек | Astana | School №1 | 10 | 6 | 1 |
| 312 | Яровенко Владисла | Astana | School №1 | 10 | 6 | 2 |
| 313 | Естемес Нургиса | Astana | School №1 | 10 | 6 | 2 |
| 314 | Байгазинов Адильжан | Astana | school №15 | 10 | 3 | 0 |
| 315 | Жумагулов Данияр | Astana | School №1 | 10 | 3 | 0 |
Контакты по городу Астана: проспект Б. Момышулы, 6/1, тел: +7 707 205 15 35, e-mail: cop.alfarabi@gmail.com
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.