Результаты и призеры 3 тура олимпиады MATOL (обновлено 18 января)
Уважаемые участники 3 тура! Эта страничка в течение всей недели будет дополняться и обновляться! Так как здесь также опубликуем список призеров этой олимпиады! Если не нашли нужной для Вас информации, просьба зайти по позже.
Если Вас нет в списке, то скорее Вы загрузили пустой файл или же не заполнили титульный лист. Список работ доступен по ссылке ниже.
Ниже Вы найдете следующие материалы:
Обновление от 18 января: загружены дипломы призеров в формате pdf.
- Результаты по математике и физике
- Решения и схема оценок задач по математике на русском языке
- Решения и схема оценок задач по математике на казахском языке
- Решения и схема оценок задач по физике на русском и казахском языке
- Ссылка на ваши работы по математике и физике
- Заявка на пересмотр работы (открыто до 18:00 29 дек.)
Уважаемые участники! После пересмотра работ по заявкам, публикуем список призеров олимпиады MATOL по физике и математике! Небольшая просьба для призеров: если Ваша Фамилия и Имя написано с ошибками, сообщите пожалуйста в комментарии. Дипломы в формате PDF будут доступны на этой же страничке после 7 января. Следите за обновлением! Поздравляем всех призеров, а также с наступающим новым 2021 годом!
Результаты (призеры) по математике
№ | Кл | Страна | Город | Фамилия | Имя | Класс | Школа | Σ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Казахстан | Алматы | Бейганов | Батыр | 5 | Лицей 165 | 21 | 1 степени |
2 | 5 | Казахстан | Алматы | Бисенова | Айзере | 5 | Лицей 90 | 21 | 1 степени |
3 | 5 | Казахстан | Алматы | Килыбаев | Тимур | 5 | Лицей 165 | 21 | 1 степени |
4 | 5 | Казахстан | Павлодар | Бекбулаткызы | Бинур | 5 | ГУ школа-лицей 8 | 21 | 1 степени |
5 | 5 | Казахстан | Павлодар | Зубчик | Василиса | 5 | Лицей 8 | 21 | 1 степени |
6 | 5 | Казахстан | Алматы | Зиманова | Биназир | 5 | ТЭФМШ | 21 | 1 степени |
7 | 5 | Казахстан | Алматы | Чаплий | Владимир | 5 | Лицей 166 | 17 | 2 степени |
8 | 5 | Казахстан | Павлодар | Абдрахман | Әлдаир | 5 | СОШДО 17 | 17 | 2 степени |
9 | 5 | Казахстан | Алматы | Ганони | Ассаль | 5 | 131 | 17 | 2 степени |
10 | 5 | Казахстан | Алматы | Умарова | Алина | 5 | 131 | 17 | 2 степени |
11 | 5 | Казахстан | Павлодар | Чашкина | Илана | 5 | Лицей 8 | 17 | 2 степени |
12 | 5 | Казахстан | Алматы | Сарсеева | Аруна | 5 | 131 | 17 | 2 степени |
13 | 5 | Казахстан | Павлодар | Имангулов | Аргын | 5 | СОШГ 9 | 17 | 2 степени |
14 | 5 | Казахтан | Алматы | Егеубаев | Ильясгиждуани | 5 | Бобек | 15 | 2 степени |
15 | 5 | Казахстан | Алматы | Картанов | Диас | 5 | Seed School | 15 | 2 степени |
16 | 5 | Казахстан | Павлодар | Нурумова | Адина | 5 | Жас Дарын | 15 | 2 степени |
17 | 5 | Казахстан | Павлодар | Сухоносенко | Егор | 5 | Лицей 8 | 14 | 3 степени |
18 | 5 | Казахстан | Алматы | Ганони | Реза | 5 | школа-лицей 131 | 14 | 3 степени |
19 | 5 | Казахстан | Алматы | Кереева | Сабина | 5 | КГУ ОШ 157 | 14 | 3 степени |
20 | 5 | Казахстан | Костанай | Ромашкина | Мария | 5 | Садчиковская СШ | 14 | 3 степени |
21 | 5 | Казахстан | Петропавловск | Сеземов | Илья | 5 | Школа-Лицей Дарын | 14 | 3 степени |
22 | 5 | Казахстан | Петропавловск | Асетова | Дана | 5 | IT - лицей | 14 | 3 степени |
23 | 5 | Казахстан | Павлодар | Сарыбай | Жанерке | 5 | Жас Дарын | 14 | 3 степени |
24 | 5 | Казахстан | Павлодар | Крачковская | Анна | 5 | СОШ 29 | 10 | 3 степени |
25 | 5 | Казахстан | Рузаевка | Яковчук | Елизавета | 5 | Калиновская СШ | 10 | 3 степени |
26 | 5 | Казахстан | Павлодар | Сагиденова | Камила | 5 | Лицей 8 | 10 | 3 степени |
27 | 5 | Қазақстан | Павлодар | Әлібек | Әли | 5 | Жас Дарын | 10 | 3 степени |
28 | 5 | Казахстан | Павлодар | Курсаков | Платон | 5 | Лицей 8 | 10 | 3 степени |
29 | 5 | Казахстан | Павлодар | Бешимов | Мирас | 5 | Лицей 16 | 10 | 3 степени |
30 | 5 | Казахстан | Атырау | Ереулиев | Тарлан | 5 | Лицей 17 | 10 | 3 степени |
31 | 5 | Казахстан | Аксу | Егоров | Платон | 5 | КГУ СШ 4 | 10 | 3 степени |
32 | 5 | Казахстан | Атбасар | Турашева | Амина | 5 | СШ 1 | 10 | 3 степени |
33 | 5 | Казахстан | Актобе | Бисенгалиев | Азат | 5 | КГУ СОШГ 17 | 10 | 3 степени |
34 | 5 | Казахстан | Акмолинская область | Нығмет | Дастан | 5 | Джалтырская СШ 2 | 10 | 3 степени |
35 | 5 | Казахстан | Павлодар | Реснянский | Елисей | 5 | ГУ СОШ 43 | 10 | 3 степени |
36 | 6 | Казахстан | Павлодар | Катунина | Юлия | 6 | Лицей 8 | 19 | 1 степени |
37 | 6 | Казахстан | Алматы | Оленкович | Святослав | 6 | Лицей 90 | 16 | 1 степени |
38 | 6 | Казахстан | Алматы | Усенов | Эльдар | 6 | Лицей 165 | 15 | 1 степени |
39 | 6 | Казахстан | Алматы | Которова | Вера | 6 | КГУ 35 | 14 | 1 степени |
40 | 6 | Казахстан | Алматы | Анафин | Азат | 6 | НУ Престиж | 10 | 2 степени |
41 | 6 | Казахстан | Акмолинская область | Бекпаев | Данат | 6 | Дорогинская ОШ | 10 | 2 степени |
42 | 6 | Казахстан | Павлодар | Кобеева | Нурия | 6 | Чигириновская СОШ | 10 | 2 степени |
43 | 6 | Казахстан | Нур-Султан | Куралов | Ади | 6 | 75 | 10 | 2 степени |
44 | 6 | Казахстан | Алматы | Arystanbek | Adilzhan | 6 | Лицей 165 | 10 | 2 степени |
45 | 6 | Казахстан | Павлодар | Мальцев | Григорий | 6 | Лицей 8 | 9 | 3 степени |
46 | 6 | Казахстан | Жамбыл ауданы, Жуалы ауданы | Айберген | Шолпан | 6 | №5 | 9 | 3 степени |
47 | 6 | Казахстан | Ушарал | Айболқызы | Айгерім | 6 | СШЛ 1 | 9 | 3 степени |
48 | 6 | Казахстан | ? | Боровицкая | Анастасия | 6 | Аканский Комплекс Школа-Ясли Сад | 9 | 3 степени |
49 | 6 | Казахстан | СКО, с. Большой Изюм | Бухмиллер | Алена | 6 | Большеизюмовская СШ | 9 | 3 степени |
50 | 6 | Казахстан | СКО, с. Большой Изюм | Витченко | Михаил | 6 | Большеизюмовская СШ | 9 | 3 степени |
51 | 6 | Казахстан | Павлодар | Дулат | Аружан | 6 | СОПШДО 17 | 9 | 3 степени |
52 | 6 | Казахстан | Павлодар | Жоломанов | Айдар | 6 | Кызылжарская СОШ | 9 | 3 степени |
53 | 6 | Казахстан | Туркестан | Исакова | Тамирис | 6 | ОСШ 8 | 9 | 3 степени |
54 | 6 | Казахстан | Аксу | Калелова | Алтынай | 6 | СШ им. Омарова | 9 | 3 степени |
55 | 6 | Казахстан | Павлодар | Манарбек | Азиза | 6 | СОПШДО 17 | 9 | 3 степени |
56 | 6 | Казахстан | Кызылорда | Мурат | Мерей | 6 | Школа-Лицей 5 | 9 | 3 степени |
57 | 6 | Казахстан | Семей | Раимжан | Алимжан | 6 | СМШЛИ Жас Улан | 9 | 3 степени |
58 | 6 | Казахстан | Павлодар | Тілеубекұлы | Мұстафа | 6 | ООШ 38 | 9 | 3 степени |
59 | 6 | Казахстан | Алматы | Трофимова | Злата | 6 | Лицей 166 | 9 | 3 степени |
60 | 6 | Казахстан | Павлодар | Тулегенов | Абдуррахим | 6 | ЖББМ 7 | 9 | 3 степени |
61 | 6 | Казахстан | ВКО, Урджар | Цуканова | Валерия | 6 | СШ им. Абылай-Хана | 9 | 3 степени |
62 | 6 | Казахстан | Алматы | Якушенко | Илья | 6 | СОШ 21 | 9 | 3 степени |
63 | 7 | Казахстан | Алматы | Муханбеткалиев | Дархан | 7 | БИЛ | 14 | 1 степени |
64 | 7 | Казахстан | Нур-Султан | Несипбек | Алинур | 7 | БИЛ | 13 | 2 степени |
65 | 7 | Казахстан | Алматы | Нуркенулы | Камбар | 7 | РФМШ | 7 | 3 степени |
66 | 7 | Казахстан | Алматы | Бейганова | Амина | 7 | НИШ ФМН | 7 | 3 степени |
67 | 7 | Казахстан | Павлодар | Трофименко | Максим | 7 | 3 | 7 | 3 степени |
68 | 7 | Казахстан | Павлодар | Ажибаев | Аслан | 7 | НИШ ХБН | 7 | 3 степени |
69 | 7 | Казахстан | Нур-Султан | Тансыкбай | Абзал | 7 | БИЛ | 7 | 3 степени |
70 | 7 | Казахстан | Экибастуз | Жидких | Игорь | 7 | ОМПЛ | 7 | 3 степени |
71 | 8 | Казахстан | Нур-Султан | Таубакабыл | Нурмухаммед | 8 | БИЛ | 20 | 1 степени |
72 | 8 | Казахстан | Павлодар | Ильясов | Амир | 8 | Лицей 8 | 14 | 2 степени |
73 | 8 | Казахстан | Павлодар | Роговский | Владимир | 8 | Лицей 8 | 14 | 2 степени |
74 | 8 | Казахстан | Павлодар | Одинцова | Анастасия | 8 | Лицей 8 | 14 | 2 степени |
75 | 8 | Казахстан | Нур-Султан | Ашкей | Арыстан | 8 | БИЛ | 14 | 2 степени |
76 | 8 | Казахстан | Павлодар | Абишев | Нариман | 8 | СОШ 34 | 8 | 3 степени |
77 | 8 | Казахстан | Павлодар | Паршаков | Арсений | 8 | Лицей 8 | 7 | 3 степени |
78 | 8 | Казахстан | Павлодар | Мочалова | Алина | 8 | Лицей 8 | 7 | 3 степени |
79 | 8 | Казахстан | Павлодар | Калашникова | Элеонора | 8 | Лицей 8 | 7 | 3 степени |
80 | 8 | Казахстан | Павлодар | Нурланов | Дамир | 8 | НИШ | 7 | 3 степени |
81 | 8 | Казахстан | Алматы | Байдавлетов | Санжар | 8 | СЛ 165 | 7 | 3 степени |
82 | 8 | Казахстан | Нур-Султан | Керимхан | Әлбар | 8 | БИЛ | 7 | 3 степени |
83 | 9 | Казахстан | Алматы | Нәрік | Арсен | 9 | НИШ ФМН | 28 | 1 степени |
84 | 9 | Казахстан | Нур-Султан | Михайленко | Александр | 9 | 3 | 20 | 2 степени |
85 | 9 | Казахстан | Нур-Султан | Советов | Мадияр | 9 | 50 | 14 | 3 степени |
86 | 9 | Казахстан | Павлодар | Кузьмичёва | Элина | 9 | 8 | 13 | 3 степени |
87 | 9 | Казахстан | Нур-Султан | Ким | Анастасия | 9 | ЭЛ | 13 | 3 степени |
88 | 9 | Казахстан | Алматы | Новак | Андрей | 9 | 166 | 10 | 3 степени |
89 | 9 | Казахстан | Алматы | Камысбаев | Амир | 9 | 166 | 10 | 3 степени |
90 | 9 | Казахстан | Павлодар | Жангазинов | Акжан | 9 | НИШ ХБН | 9 | 3 степени |
1 | |||||||||
91 | 10 | Казахстан | Алматы | Укубасов | Арнур | 10 | 39 | 21 | 1 степени |
92 | 10 | Казахстан | Нур-Султан | Баймульдин | Данил | 10 | ЭЛ | 16 | 2 степени |
93 | 10 | Казахстан | Павлодар | Шварц | Максим | 10 | 8 | 14 | 3 степени |
94 | 10 | Казахстан | Павлодар | Решевская | Кристина | 10 | 8 | 14 | 3 степени |
95 | 10 | Казахстан | Алматы | Бектемир | Казыбек | 10 | РФМШ | 14 | 3 степени |
96 | 10 | Казахстан | Актобе | Курманалина | Сая | 10 | НИШ ФМН | 14 | 3 степени |
Результаты (призеры) по физике
№ | Страна | Город | Фамилия | Имя | Класс | Школа | Σ | Дипломы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | Павлодар | Трофименко | Максим | 7 | 3 | 50 | 1 степени |
2 | Казахстан | Алматы | Дюсембаев | Алишер | 7 | РФМШ | 41,5 | 2 степени |
3 | Казахстан | Павлодар | Дмитриченко | Виталий | 7 | 29 | 41,5 | 2 степени |
4 | Казахстан | Алматы | Әсентай | Мұғжиза | 7 | 173 | 31,5 | 3 степени |
5 | Казахстан | Актобе | Құттымұрат | Батырхан | 7 | НИШ | 31,5 | 3 степени |
6 | Казахстан | Акобе | Айтөре | Айдана | 8 | НИШ ФМН | 23 | 1 степени |
7 | Казахстан | Павлодар | Семидко | Елизабета | 8 | 34 | 21 | 2 степени |
8 | Казахстан | Кентау | Каражанов | Алтынбек | 8 | БИЛ | 20 | 3 степени |
9 | Казақстан | Павлодар | Нуртаев | Даир | 9 | Школа-лицей №8 | 38 | 1 степени |
10 | Казақстан | Павлодар | Клименко | Марк | 9 | Школа-лицей №8 | 36 | 1 степени |
11 | Казақстан | ? | Хачунский | Тимофей | 9 | Лицей №8 | 24 | 2 степени |
12 | Казақстан | Тараз | Амангелді | Темірлан | 9 | БИЛ | 18 | 2 степени |
13 | Казақстан | Семей | Новикова | Екатерина | 9 | КГУ "СОШ" №28 | 17 | 3 степени |
14 | Казақстан | Павлодар | Халимов | Артур | 9 | СОШ №34 | 14 | 3 степени |
15 | Казахстан | Алматы | Достанова | Анель | 10 | Школа-лицей 173 | 30 | 1 степени |
16 | Казахстан | Актау | Срайыл | Аружан | 10 | НИШ | 28 | 1 степени |
17 | Казахстан | Нур-Султан | Алмасбек | Адель | 10 | ГКП на ПХВ ШЛ 60 | 22 | 2 степени |
18 | Казахстан | Павлодар | Глазунова | Валерия | 10 | СОПШДО No17 | 16 | 2 степени |
19 | Казахстан | Щучинск | Конысулы | Досжан | 10 | IQHSB | 14 | 3 степени |
20 | Казахстан | Щучинск | Башбалаева | Улмекен | 10 | IQHSB | 14 | 3 степени |
21 | Казахстан | Щучинск | Толегенов | Ернур | 10 | IQHSB | 14 | 3 степени |
22 | Казахстан | Алматы | Арыстан | Адилет | 11 | КГУ Лицей №165 | 13 | 1 степени |
23 | Казахстан | Щучинск | Сабитов | Жанболат | 11 | IQHSB | 5 | 2 степени |
24 | Казахстан | Алматы | Халматай | Нурбек | 11 | школа-лицей №166 | 4 | 3 степени |
Комментарий(54)
здравствуйте. моей фамилии нет в списке по математике. будут ли еще списки и когда
как можно узнать получена работа Вами или нет
Ваша работа принята. Но она абсолютно пустая. То есть работа не пройдена никакой идентификации.
А сколько максимальный общий балл по физике 9 класс?
здравствуйте,я Garayewa Aylara из Туркменистана. Я написала,но забыла отправить титульный лист. Саму работу я отправила. Будет ли моя работа проверяться, так как моя работа была отправлена от моего имени.Пожалуйста, подскажите что можно сделать.
Ссылка на заявку на пересмотр оставлен выше. Но для тех работ, где нет титульного листа, никакой апелляции и пересмотра работ нет.
Здравствуйте, а меня нет в списке 11 класс математика
Потому что загрузили пустую работу. Обновите страничку, выше есть ссылка на ваши работы. Найдите свою работу, и удостовертесь, в том, что вас незря нет в списке.
Здравствуйте, моей фамилии нет в списке (Леонов Вадим, 9класс, математика)
Вы наверное издеваетесь рас уж пишите такое. Пройдите по ссылке работ, и поищите свою работу. Если нашли работу, но не увидели там титульного листа, то все правильно, Вас и не должно быть в списке.
29 числа закрываем прием заявок на пересмотр. После где-то в 30-31 числах на сайте объявим.
Здравствуйте, какой максимальный балл по физике 8 класс за 3 тур?
Здравствуйте, моя работа есть или она пустая? Габитов Абдулазиз Математика 7 класс. Потому что в ссылках на ваши работы там два Абдулазиза Габитов(там есть работа) и Ғабитов(там пустая работа)
Это все работы, которые у нас имеются. Если там не нашли, то больше нигде не найдете.
Зайдите пожалуйста в папку с решениями еще раз. Мы обновили файл, теперь там указаны за что какие баллы дают.
Здравствуйте, какой максимальный балл за 3 тур по физике (за 1 задачу)?
8 класс.
Зайдите пожалуйста в папку с решениями еще раз. Мы обновили файл, теперь там указаны за что какие баллы дают.
Здравствуйте. Почему меня нет в списках? Хотя, я делала работу и отправляла через сканер.
Cәлеметсіздер, менің фамилиям списокта жоқ. жұмысым бос неге? Енді не істеуге болады?
Саламатсызба мен 3 есепті сканермен жүктеп жібердім.Бірақ жоғарыдағы жұмысымда жоқ.Физика 8 класс.
Салеметсизбе! Мен барлык жиберилген жумысты толыгымен папкага салып, доступ ашып койдым. Мумкин сиз дурыс жуктемединиз немесе системадан лактырып жиберди.
Мен бәрін асықпай дұрыс жүктеп жібергенмін.
Жумыс арасында жок болса, дурыс жибермединиз .
А первый и второй тур как-то влияет на результат или дадите место только у кого высший балл в 3-ем туре?
Здравствуйте. как можно отправить работу снова?
Как понять что не пройдена никакой идентификации?
Как ее пройти?
Кейбір балалар списокта жок және жұмыстары толық бармаған.Соған байланысты катысты басынан өткізулеріңізді немесе басқа жолдарды қолдануыңызды талап етемін.
Здравствуйте скажите пожалуйста дипломы когда будут?
А этот список призеров окончатетельный?
Просто в списке 9 класс физике , после.место получил 14 баллов, а я 13.5.
Спасибо, за понимание!
Добрый день, прошу исправить мое имя:
Семидко Елизавета
8 класс 34 школа. Олимпиада по физике.
9 класс физика.
Разница с полсдедним местом , у меня 0.5 балллов.Обычно ведь дают, учитывают.
Нас было 14 дали 6
10 классов было 12 дали 7.
Да. Действительно. Вы награждены дипломом 3 степени. Ссылка на дипломы в самом начале страники.
Здравствуйте. Якушенко Илья ученик 6 класса из Павлодара, а в списке написано, что он из города Алматы. Можно исправить?
А когда будет дипломы ?ВВедите тескт...
Здравствуйте а дипломы когда будут???
Здравствуйте! С Новым годом Вас!!! Скажите пожалуйста, а когда дипломы будут?
Добрый день! А дипломы когда будут готовы?Скажите пожалуйста сроки их изготовления!
Здравствуйте скажите пожалуйста дипломы что ни всем загрузили? Я не могу найти свой
По ссылке в самом (почти) начале странички Дипломы присутствует. Они по умолчанию отсортированы по алфавиту. Посмотрите ещё раз.
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.