Городская Жаутыковская олимпиада, 9 класс, 2016 год, результаты
| № | Участник | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма |
| 2 | Шынтай Алуа | НАО РФМШ | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Казымов Диас | Самопознание | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 1 | Цеховой Алексей | №165 | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 |
| Приведены только ненулевые результаты |
| № | Участник | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма |
| 2 | Шынтай Алуа | НАО РФМШ | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Казымов Диас | Самопознание | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 1 | Цеховой Алексей | №165 | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 |
| Приведены только ненулевые результаты |