Результаты 1 и 2 тура дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по г. Алматы
Дата публикации: 2016-12-06
4 декабря в Механико-Математическом факультете КазНУ им. Аль-фараби состоялся 1 тур дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по математике. Туры дистанционного этапа можно писать как по интернету, так и очно в местах проведения.
Места очного проведения дистанционного тура по Казахстану смотрите здесь: http://matol.kz/announce/41.
Условия и решения задач 1 тура
Условия и решения задач 2 тура
Условия и решения задач 3 тура
Ниже мы приводим результаты 1 и 2 тура только по г. Алматы и только тех, кто писал очно!
Результаты по всему Казахстану появятся после 30 декбаря!
Ненулевые результаты 1 тура дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по г. Алматы
Участник | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сарсенбаев Тимур | НИШ ФМН | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
Нагашпек Мирас | КТЛ | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 23 |
Бектемисов Тамирлан | НИШ ФМН | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 19 |
Ларцева Елизавета | 165 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 |
Абразак Нурасыл | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Бекболатов Алихан | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Махатов Бекзат | 39 | 8 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 |
Абдильдаев Ален | НАО РФМШ | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 |
Джумажанов Рустам | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Сапаргали Абдулла | КТЛ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Талгатов Даур | НИШ ХБН | 9 А | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Алирақым Алишер | НИШ ХБН | 9 B | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Нурмухамбетов Мансур | НАО РФМШ | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Горожанкин Демид | НАО РФМШ | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Еркінбай Нурболат | КТЛ | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Жорабек Аниятолла | Смагулов | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Макаров Артем | 165 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Маммадов Амир | Хелибери | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Садырбеков Ернар | НИШ ФМН | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Топоров Ярослав | МШЛ "Достар" | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Абуов Алишер | Келешек | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Амантай Нұр | 39 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Ашимхан Томирис | НАО РФМШ | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Блудов Артемий | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Габдыкаликов Адлет | НИШ | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Камалова Дильназ | НИШ ФМН | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ким Тимур | 165 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Мейрманов Алмаз | НИШ ХБН | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Мырзабек Ермек | Смагулов | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Сабыр Шыңғыс | НИШ ХБН | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Сакенов Асылбек | НИШ ХБН | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Талип Айбар | НИШ ХБН | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Токкожа Томирис | НИШ ХБН | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Баякенов Амирали | НАО РФМШ | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Наштай Алихан | Смагулов | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Бухарбаев Бағдаулет | 39 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Далел Айбын | Келешек | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Жылқыбай Жансен | НИШ ХБН | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Қалмырзаев Баймырза | НАО РФМШ | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Лоскутова Алиса | НИШ ХБН | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Нағашбек Мухаммед | 137 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Сатубалдин Таир | НИШ ФМН | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Тастанова Гаухар | Келешек | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Умитулы Исмаш | КТЛ | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Алиева Инкара | НИШ ХБН | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Алишбаев Бакдаулет | РФМШ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Данаева Даяна | НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Карбаев Саруар | 165 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кузенбай Еламан | 126 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Альмухамбетова Жания | 165 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Артемов Анвар | НИШ ХБН | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ахметжанов Максат | НИШ ХБН | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Багисова Амина | НАО РФМШ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бектемисов Медеу | НИШ ХБН | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грегман Никата | Келешек | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дуйсенов Дулат | НИШ ХБН | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Елемисов Алинур | НИШ ХБН | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Каирбеков Алижан | Келешек | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кулмурат Шырайлым | Смагулов | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лата Каролина | Тамос | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мұрат Иманғали | НАО РФМШ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нокеева Амина | №173 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сакенова Жулдыз | НИШ ХБН | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сапарали Бернар | НИШ ХБН | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Толегенов Динмухаммед | НАО РФМШ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ненулевые результаты 2 тура дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по г. Алматы
Фамилия и имя | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Владимир | НАО РФМШ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
2 | Турдыакын Тайкожа | НИШ ФМН | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 |
3 | Нурмухамбетов Мансур | НАО РФМШ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
4 | Муханбетияр Касым | 165 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 30 |
5 | Токтасынов Акжол | НАО РФМШ | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 30 |
6 | Амрин Айдар | НАО РФМШ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
7 | Олжабаев Асылбек | НИШ ФМН | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 |
8 | Абдильдаев Ален | НАО РФМШ | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 27 |
9 | Надир Бекзат | КТЛ | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 |
10 | Мұрат Иманғали | НАО РФМШ | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 |
11 | Нагашбек Мирас | КТЛ | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 |
12 | Толегенов Динмухаммед | НАО РФМШ | 8 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 |
13 | Артемов Анвар | НИШ ХБН г.Алматы | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 23 |
14 | Сакенов Батырхан | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
15 | Сабыр Шыңғыс | НИШ ХБН г.Алматы | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
16 | Бектемисов Тамирлан | НИШ ФМН | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 |
17 | Ким Тимур | 165 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 |
18 | Бекболатов Алихан | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 |
19 | Багисова Амина | НИШ ФМН | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 |
20 | Еркинбаев Нурполат | КТЛ | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
21 | Арманулы Арслан | НАО РФМШ | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
22 | Мейрманов Алмаз | НИШ ХБН г.Алматы | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
23 | Сапарали Бернар | НИШ ХБН г.Алматы | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
24 | Димитров Кристиан | 165 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
25 | Баякенов Амирали | НАО РФМШ | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 |
26 | Махатов Бекзат | 39 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
27 | Габдыгали Бибарс | 165 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 |
28 | Топоров Ярослав | МШЛ "Достар" | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
29 | Алимхан Томирис | НАО РФМШ | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
30 | Абдиразак Нурасыл | НИШ ФМН | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | Сапаргали Абдулла | КТЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
32 | Мукимбеков Шынгыс | НИШ ФМН | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
33 | Мамедов Амир | Хелибери | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
34 | Зонова Яна | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
35 | Нагашбек Мухаммед | 137 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | Макаров Артем | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | Альмукамбетова Жания | 165 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | Джумажанов Рустам | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | Бутаева Альфия | 165 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | Цой Илья | 165 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
41 | Карбаев Саруар | 165 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Тастанова Гаухар | Келешек | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
43 | Сатубалдин Таир | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
44 | Разиев Имин-Азиз | НИШ ХБН г.Алматы | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45 | Талип Айбар | НИШ ХБН г.Алматы | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
46 | Атымтаев Демеу | НИШ ХБН г.Алматы | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
47 | Мухамеджанов Ноель | 165 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | Патырин Глеб | 165 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | Беремкулов Алан | 165 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | Висков Никита | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
51 | Жорабек Аниятолла | Смагулов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
52 | Гасанов Эмиль | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Загриценко Владислав | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Свинолупов Андрей | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Тышлер Александр | 165 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Османов Бакир | 165 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Жакен Ернар | Смагулов | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | Блудов Артемий | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.