Результаты базового варианта Осеннего тура 38-го Турнира городов
9 октября 2016 года в городе Алматы на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби и в городе Астана в КФ МГУ состоялся Базовый вариант Осеннего тура 38 Международного Турнира городов по математике.
В городе Алматы олимпиада собрала более 300 школьников, в городе Астана более 200 (в том числе участников гостей из Караганды). Ниже представляем ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ненулевые результаты учащихся и хотим напомнить, что лучшие работы отправляются в Москву на перепроверку. По этим итогам высылаются дипломы из организаторов в местные оргкомитеты.
В городе Алматы олимпиаду проводил Центр Олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Координаторами являются:
- по г. Алматы – Галина Владимировна Белянская (gabel2@mail.ru),
- по г. Астана – Карлыгаш Бекеновна Нуртазина (knurtazina@mail.ru).
Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
- Сумма баллов 6-классников умножается на 2;
- Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2;
- Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3;
- Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4.
По итогам базового варианта Турнира Городов на сложный варианта 23 октября 2016 года приглашаются участники, набравшие (с учетом коэффициентов):
- в младшей лиге 5 баллов и более;
- в старшей лиге 4 балла и более.
Ниже приводим ненулевые результаты по трем городам.
Результаты младшей лиги (8-9 классы)
г. Алматы
№ | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Σ3 | Итог с коэф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бектемисов Тамирлан | 7 | НИШ ФМН | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13,00 | 19,50 |
2 | Олжабаев Асылбек | 8 | НИШ ФМН | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 20 | 14,00 | 18,67 |
3 | Мухамбетияр Касым | 8 | 165 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 18 | 14,00 | 18,67 |
4 | Надир Бекзат | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14,00 | 18,67 |
5 | Амрин Айдар | 8 | НАО РФМШ | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13,00 | 17,33 |
6 | Исмаилова Амина | 8 | НИШ ФМН | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13,00 | 17,33 |
7 | Смирнов Владимир | 8 | НАО РФМШ | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12,00 | 16,00 |
8 | Баракаев Аруан | 7 | Дистанционная школа | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10,00 | 15,00 |
9 | Нумухамбетов Мансур | 8 | НАО РФМШ | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11,00 | 14,67 |
10 | Адильхан Арсен | 9 | КТЛ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 14,00 | 14,00 |
11 | Зиманов Алихан | 9 | ТЭФМШ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 14,00 | 14,00 |
12 | Тұрдыақын Тайқожа | 9 | НИШ ФМН | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 14,00 | 14,00 |
13 | Шынтас Нуртас | 9 | КТЛ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 14,00 | 14,00 |
14 | Жолдасов Куаныш | 9 | НАО РФМШ | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | 14,00 | 14,00 |
15 | Катаева Асель | 9 | НАО РФМШ | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | 14,00 | 14,00 |
16 | Сейлхан Арсен | 9 | НАО РФМШ | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 18 | 14,00 | 14,00 |
17 | Камалова Дильназ | 8 | НИШ ФМН | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10,00 | 13,33 |
18 | Айдарулы Акжол | 8 | 28 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10,00 | 13,33 |
19 | Абдрахманова Диана | 9 | 165 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 14 | 13,00 | 13,00 |
20 | Уразгулов Арман | 9 | 39 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13,00 | 13,00 |
21 | Бекболатов Алихан | 7 | КТЛ | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8,00 | 12,00 |
22 | Молдабекова Камила | 8 | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9,00 | 12,00 |
23 | Утебаев Куат | 9 | НАО РФМШ | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12,00 | 12,00 |
24 | Сакенов Батырхан | 7 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7,00 | 10,50 |
25 | Патырин Глеб | 6 | 165 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 10,00 |
26 | Калкаманов Ильяс | 9 | 165 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10,00 | 10,00 |
27 | Мейрманов Алмаз | 9 | НИШ ХБН | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10,00 | 10,00 |
28 | Иманмалик Алим | 7 | НИШ ФМН | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6,00 | 9,00 |
29 | Топоров Ярослав | 6 | МШЛ Достар | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 8,00 |
30 | Маммадов Амир | 6 | Хелибери | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4,00 | 8,00 |
31 | Токтасынов Акжол | 8 | НАО РФМШ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 8,00 |
32 | Қалыбеков Дамир | 9 | школа им. Смагулова | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,00 | 8,00 |
33 | Сатыбалды Касымжомарт | 9 | НАО РФМШ | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8,00 | 8,00 |
34 | Абдиразак Нурасыл | 7 | НИШ ФМН | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 7,50 |
35 | Оразалиев Әкімбек | 7 | №107лицей | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 7,50 |
36 | Пашкевич Руслан | 7 | №90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 | 7,50 |
37 | Джунуов Арлен | 9 | НАО РФМШ | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7,00 | 7,00 |
38 | Малик Камил | 8 | школа им. Смагулова | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 6,67 |
39 | Беремкулов Алан | 6 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3,00 | 6,00 |
40 | Джумаджанов Рустам | 7 | 165 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 6,00 |
41 | Ким Тимур | 7 | 165 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4,00 | 6,00 |
42 | Стоволосов Георгий | 7 | №90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 6,00 |
43 | Шайхысламов Алмас | 7 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 6,00 |
44 | Горбачев Ринат | 9 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6,00 | 6,00 |
45 | Касымов Алимхан | 9 | ТЭФМШ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 6,00 |
46 | Нукенов Тагир | 9 | ТЭФМШ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6,00 | 6,00 |
47 | Умаров Акежан | 9 | НАО РФМШ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 6,00 |
48 | Цхай Юлия | 9 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6,00 | 6,00 |
49 | Омаров Эмиль | 9 | №90 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5,00 | 5,00 |
50 | Артёмов Анвар | 9 | НИШ ХБН | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 5,00 |
51 | Мукимбеков Шынгыс | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 |
52 | Питебай Ерсултан | 6 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4,00 |
53 | Арыстанбек Диас | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 4,00 |
54 | Николаев Игорь | 9 | 165 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 4,00 |
55 | Нурманулы Султанали | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 4,00 |
56 | Тенизбаев Олжас | 9 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 4,00 |
57 | Сапарали Бернар | 9 | НИШ ХБН | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4,00 | 4,00 |
58 | Абдулаев Дамир | 7 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 3,00 |
59 | Ангаров Алишер | 7 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 3,00 |
60 | Буйлук Станислава | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3,00 |
61 | Калыбеков Санжар | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3,00 |
62 | Токсанбай Амира | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3,00 |
63 | Баубек Бекзат | 9 | НАО РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3,00 | 3,00 |
64 | Адилканова Акбота | 8 | ТЭФМШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 2,67 |
65 | Бигалиев Ерназар | 8 | №107лицей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 2,67 |
66 | Медведев Владимир | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2,67 |
67 | Шынтай Тогжан | 8 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 2,67 |
68 | Мазыло Дмитрий | 8 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 2,67 |
69 | Копбаева Малика | 6 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2,00 |
70 | Аязбаев Мансур | 9 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
71 | Джайлаубекова Надин | 9 | НАО РФМШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 2,00 |
72 | Иген Жамиля | 9 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 2,00 |
73 | Ли Роллан | 9 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
74 | Плаксина Василиса | 9 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 2,00 |
75 | Сабрев Ерасыл | 9 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
76 | Атабаев Азамат | 9 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 2,00 |
77 | Алайдар Айзере | 7 | ТЭФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,50 |
78 | Калдыбекова Ажар | 7 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,50 |
79 | Сатыбалдиев Замирхан | 7 | №90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,50 |
80 | Багисова Амина | 8 | НАО РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,33 |
81 | Жұмабай Ильяс | 8 | школа им. Смагулова | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,33 |
82 | Кемал Азамат | 8 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,33 |
83 | Қайратұлы Жан | 8 | НАО РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,33 |
84 | Тулеев Батырхан | 8 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,33 |
85 | Бурабаев Мади | 9 | НАО РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
86 | Джолдыбаев Ілияс | 9 | №119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
87 | Оразумхамед Аружан | 9 | №107лицей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
88 | Сагатбаева Аида | 9 | №90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
89 | Саинова Камилла | 9 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
90 | Сейтқұлов Мақсатбек | 9 | №107лицей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
91 | Хан Сергей | 9 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
92 | Янович Максим | 9 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
93 | Карымова Айжан | 9 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
94 | Нурикенова Жибек | 9 | школа им. Смагулова | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
г. Астана
№ | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3а | 3б | 4 | 5 | Σ3 | Коэф | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мажит Санжар | 8 | КТЛ | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1,33 | 18,67 |
2 | Нургуатов Нуржан | 8 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1,33 | 18,67 |
3 | Сарсенбиев Бекзат | 8 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1,33 | 18,67 |
4 | Конкаева Бибигуль | 8 | НурОрда | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1,33 | 17,33 |
5 | Аминов Рамиз | 8 | КТЛ | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1,33 | 16,00 |
6 | Еркенов Тлеужан | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1,50 | 15,00 |
7 | Даулетьяров Аян | 9 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1,00 | 14,00 |
8 | Есенгельды Нурдаулет | 9 | КТЛ | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1,00 | 14,00 |
9 | Каришев Шынгыс | 9 | КТЛ | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1,00 | 14,00 |
10 | Нсанбаев Марат | 9 | НурОрда | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1,00 | 14,00 |
11 | Дурмагамбетова Анияр | 7 | НИШ ФМН | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1,50 | 13,50 |
12 | Таубакабел Нурлыбек | 8 | КТЛ | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1,33 | 13,33 |
13 | Абдулин Санжар | 9 | НурОрда | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1,00 | 13,00 |
14 | Бактияр Арсен | 6 | НИШ ФМН | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,00 | 12,00 |
15 | Махмутов Тамерлан | 9 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1,00 | 12,00 |
16 | Султанбеков Айдарбек | 9 | КТЛ | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1,00 | 12,00 |
17 | Шахтохин Даниил | 6 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,00 | 12,00 |
18 | Алибеков Алишер | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1,33 | 10,67 |
19 | Ашкен Абылай | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,33 | 10,67 |
20 | Баймульдин Данил | 6 | НУОЭЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 10,00 |
21 | Бекмуханбетов Дастан | 9 | КТЛ | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 |
22 | Букасова Юнона | 9 | МКНО | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1,00 | 10,00 |
23 | Турганбекова Гаухар | 9 | РФМШ | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 |
24 | Веселов Данил | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1,33 | 9,33 |
25 | Ардабек Айдын | 8 | РФМШ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,33 | 8,00 |
26 | Кенжеханов Нурбек | 6 | 73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8,00 |
27 | Махмутова Мерей | 6 | НИШ МБ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8,00 |
28 | Ожогов Владислав | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1,33 | 8,00 |
29 | Асанов Нуржан | 8 | РФМШ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
30 | Оразхан Мансур | 8 | НурОрда | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
31 | Берентаев Жанали | 6 | НИШ МБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,00 | 6,00 |
32 | Нагмет Ерхан | 6 | Зерде | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 6,00 |
33 | Омирбеков Нурсат | 6 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,00 | 6,00 |
34 | Токтарбаев Даниил | 6 | НИШ ФМН | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,00 | 6,00 |
35 | Уалиева Дильназ | 7 | Зерде | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,50 | 6,00 |
36 | Сапарова Айдана | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 4,50 |
37 | Досмахамбет Азат | 9 | КТЛ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
38 | Исраилов Асан | 6 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 4,00 |
39 | Кабашева Диана | 9 | НУОЭЛ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1,00 | 4,00 |
40 | Медер Дастан | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 4,00 |
41 | Мухамедияр Адиль | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,33 | 4,00 |
42 | Павлов Михаэль | 8 | НУОЭЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,33 | 4,00 |
43 | Сегизбаев Ерасыл | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,00 | 4,00 |
44 | Туреханов Ануар | 8 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
45 | Абдикаримов Бексултан | 7 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | 3,00 |
46 | Ажимуратов Жангир | 7 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,50 | 3,00 |
47 | Бекен Лейла | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 3,00 |
48 | Женис Алиби | 7 | НурОрда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 3,00 |
49 | Кузербаев Ринар | 7 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,50 | 3,00 |
50 | Оралов Абай | 7 | РФМШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | 3,00 |
51 | Дусвалиева Мадина | 8 | НУОЭЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
52 | Кырканбай Айдос | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,33 | 2,67 |
53 | Омаров Нурлан | 8 | НУОЭЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,33 | 2,67 |
54 | Пазылов Медеу | 8 | СШИ имени Нурматова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,67 |
55 | Тайманов Нурсат | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
56 | Абуов Абузер | 6 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
57 | Акишев Диас | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,00 | 2,00 |
58 | Бурмабаев Тамерлан | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 2,00 |
59 | Габдушев Касым | 6 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
60 | Есенбек Нурсултан | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 2,00 |
61 | Жанабай Мадина | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 2,00 |
62 | Кожамкулов Абдмахмет | 6 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 2,00 |
63 | Куспанов Диас | 6 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
64 | Мусин Рустам | 9 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 2,00 |
65 | Пономарёв Михаил | 6 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 2,00 |
66 | Спанов Амир | 6 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
67 | Асхат Амина | 7 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
68 | Даулова Ботагоз | 7 | Зерде | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
69 | Жумупбаева Камила | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 | |
70 | Муканов Марлен | 7 | НУОЭЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
71 | Мунжасаров Амирлан | 7 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
72 | Омирзак Нурмухамед | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
73 | Тулешев Каирден | 7 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
74 | Чакушев Нурсултан | 7 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
75 | Шаяхметова Зере | 7 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
76 | Шуматов Мирас | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
77 | Асан Дидар | 8 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
78 | Кали Наргиз | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
79 | Нурлыбаев Ади | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
80 | Сынабек Арыстанбек | 8 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
81 | Талгатов Тамерлан | 8 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
82 | Аубакиров Ержан | 9 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
83 | Бердикожа Айбын | 9 | НИШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
84 | Бозжанов Ади | 9 | Столичный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
85 | Купбаев Асылжан | 9 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
86 | Мукажанова Аружан | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
87 | Саудабай Жалгас | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
88 | Серик Анеля | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
89 | Сламхан Сат | 9 | Зерде | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
г. Караганда
№ | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3а | 3б | 4 | 5 | Σ3 | Коэф | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темиргалы Улана | 9 | СШИ имени Нурматова | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
2 | Жанатхан Кайрат | 8 | СШИ имени Нурматова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
3 | Ковальцова Маргарита | 8 | Мурагер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
Результаты старшей лиги (10-11 классы)
г. Алматы
№ | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Σ3 | Итог с коэф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аманбаева Аружан | 10 | НАО РФМШ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 16 | 20 |
2 | Цеховой Алексей | 10 | 165 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | 16 | 20 |
3 | Асматуллаев Рахман | 10 | 165 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 20 |
4 | Шынтай Алуа | 10 | НАО РФМШ | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 19 | 15 | 18,75 |
5 | Зиманов Темирхан | 11 | 134 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 21 | 16 | 16 |
6 | Земнухов Владимир | 11 | 165 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 15 | 15 |
7 | Сембеков Алишер | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 13,75 |
8 | Бралинов Алмас | 10 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 12,5 |
9 | Ганз Юлиана | 11 | НАО РФМШ | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
10 | Ли Олег | 10 | №90 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
11 | Кадырова Ясмин | 10 | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7,5 |
12 | Лим Данил | 10 | 166 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7,5 |
13 | Серова Алена | 10 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7,5 |
14 | Абильмажинов Санжар | 10 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,25 |
15 | Баяков Жангир | 10 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,25 |
16 | Маслюк Руслан | 10 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,25 |
17 | Толепбек Темирлан | 10 | 134 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,25 |
18 | Азизулы Амангелды | 11 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 | Еркін Қасиет | 10 | НАО РФМШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
20 | Нургожаев Артур | 10 | №90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
