Условия задач и результаты Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады 2016
На официальном сайте Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады 2016 появились условия задач (на английском языке) и подробные результаты этой олимпиады среди стран участниц. Сборная Казахстана в этом году расположилась на 13 месте, что на одну позицию выше, по сравнению с прошлым годом. На первом месте команда Кореи, а на втором – команда России. Команда России также поднялась на одну позицию выше, по сравнению с прошлым годом.
На нашем же сайте на русском языке пока публикуем только условия задач. Они находятся здесь. Индивидуальные результаты всех Казахстанских участников находятся здесь. Решения задач на русском языке появятся скоро. А Вам мы желаем приятного прорешивания задач!
Ниже публикуем полные результаты по всем странам.
№ | Страна | Кол-во | Сумма | Золото | Серебро | Бронза | Грамота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republic of Korea | 10 | 315 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2 | Russia | 10 | 294 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | USA | 9 | 269 | 1 | 2 | 4 | 2 |
4 | Singapore | 10 | 238 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 | Islamic Republic of Iran | 9 | 222 | 1 | 2 | 4 | 2 |
6 | Japan | 10 | 216 | 1 | 2 | 4 | 3 |
7 | Canada | 10 | 210 | 1 | 2 | 4 | 3 |
8 | Taiwan | 10 | 189 | 1 | 2 | 4 | 3 |
9 | Thailand | 10 | 177 | 0 | 3 | 4 | 2 |
10 | Indonesia | 10 | 163 | 0 | 3 | 4 | 3 |
11 | Peru | 10 | 151 | 0 | 3 | 4 | 3 |
12 | Brazil | 10 | 150 | 1 | 1 | 5 | 3 |
13 | Kazakhstan | 10 | 147 | 0 | 1 | 6 | 3 |
14 | Mexico | 10 | 141 | 1 | 1 | 5 | 3 |
15 | Australia | 10 | 133 | 1 | 1 | 5 | 0 |
16 | India | 10 | 131 | 0 | 3 | 4 | 1 |
17 | Hong Kong | 10 | 129 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | Argentina | 10 | 125 | 0 | 2 | 4 | 4 |
19 | Saudi Arabia | 10 | 92 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Bangladesh | 10 | 86 | 0 | 1 | 3 | 3 |
21 | Phillipines | 10 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | Malaysia | 10 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | Tajikistan | 9 | 64 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24 | New Zealand | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Sri Lanka | 7 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | Turkmenistan | 10 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Colombia | 10 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Nicaragua | 10 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | El Salvador | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Ecuador | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Cambodia | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Uruguay | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Syria | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Costa Rica | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Panama | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Trinidad and Tobago | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий(5)
Приглашают на эту олимпиаду тех, кто прошел на заключительный этап республиканской олимпиады. А чтобы пройти на республиканскую олимпиады вы должны занять 1 или 2 место на областной олимпиаде. Эта олимпиада проходит позже областной, по до республиканской олимпиады. Подробнее о этапах республиканской олимпиады смотрите h_здесь@http://matol.kz/info/3_h.
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.