Результаты XIV устной городской олимпиады по геометрии для 8 – 11 классов г. Алматы
17 апреля в г. Алматы в большом зале механико-математического факультета КазНУ им. Аль-Фараби состоялась XIV устная городская олимпиада по геометрии для 8 – 11 классов.
Ежегодно организатором олимпиады выступает Московский центр непрерывного математического образования. В городе Алматы эту олимпиаду проводит Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Олимпиада проводилась в рамках Одиннадцатой Всероссийской олимпиады по геометрии памяти И.Ф. Шарыгина. В ней могли принять участие школьники 8–11 классов, хотя и были школьники 7 классов. Победители олимпиады (обычно обладатели дипломов 1 и 2 степени) – учащиеся 8–10 классов будут приглашены на финальный тур Международной олимпиады по геометрии им. И.Ф. Шарыгина, который состоится в конце июля 2016 года в г. Дубне под Москвой.
Олимпиада собрала больше 100 участников. Специально на эту олимпиаду приехала команда г. Астаны из 13 человек. Стоит отметить, что Астана выставила достаточно сильную команду: 12 участников из 13 заняли место или хотя бы были награждены грамотами. Так как олимпиада является отборочным этапом на Международную Шарыгинскую олимпиаду и проходила во всех крупных городах, то дипломы вручались одинаково во всех городах: в 9 и 11 классах участникам решивших 6, 5, 4 и 3 задачи вручались диплом 1 степени, 2 степени, 3 степени и грамоты соответственно. А в 8 и 10 классах это количество равнялось 5, 4, 3 и 2 задачам.
Призеры олимпиады были награждены дипломами местного оргкомитета и подарочными сертификатами на покупку книги в книжном магазине центра «Аль-Фараби».
С условиями и решениями задач, а также с результатами прошлых лет можете ознакомиться здесь. Задачи этого года и результаты этого года по остальным городам появятся там же.
Нужно сказать спасибо организатору этой олимпиады в г. Алматы Алмасу Мухамбетовичу, а также выразить огромную благодарность спонсору олимпиады.
Ниже прилагаем фотографии с олимпиады и ненулевые результаты олимпиады.
Результаты олимпиады г. Алматы и Астана
N | Имя и Фамилия | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Кол-во | Диплом | Приз | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темирхан Зиманов | 10 | 134 | + | + | + | + | + | 5 | 1 | 4000 | |||||||||||||
2 | Алексей Цеховой | 9 | 165 | + | + | + | + | + | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||
3 | Алуа Шынтай | 9 | РФМШ | х | х | + | + | + | + | х | + | 5 | 2 | 3000 | ||||||||||
4 | Аманбаева Аружан | 9 | РФМШ | + | + | + | + | + | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||
5 | Билялов Шыңғыс | 9 | КТЛ | + | + | + | + | + | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||
6 | Кудайбергенов Алихан | 9 | Астана КТЛ | + | + | + | + | + | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||
7 | Рахман Асматуллаев | 9 | 165 | + | + | + | + | + | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||
8 | Асель Катаева | 8 | 165 | х | + | + | + | + | 4 | 2 | 3000 | |||||||||||||
9 | Шынтас Нұртас | 8 | КТЛ | + | + | + | + | х | х | 4 | 2 | 3000 | ||||||||||||
10 | Аружан Аманбаева | 10 | РФМШ | + | + | + | + | 4 | 2 | 3000 | ||||||||||||||
11 | Бралинов Алмас | 9 | РФМШ | х | + | х | + | + | + | х | 4 | 3 | 2000 | |||||||||||
12 | Ошакбаев Айбар | 9 | Астана КТЛ | х | + | + | + | + | 4 | 3 | 2000 | |||||||||||||
13 | Шайманов Даулет | 9 | Астана КТЛ | x | + | x | + | + | + | 4 | 3 | 2000 | ||||||||||||
14 | Алихан Зиманов | 8 | ТЭФМШ | х | х | + | + | + | 3 | 3 | 2000 | |||||||||||||
15 | Каришев Чингиз | 8 | Астана КТЛ | х | х | + | + | + | 3 | 3 | 2000 | |||||||||||||
16 | Куаныш Жолдасов | 8 | 39 | х | х | + | + | + | 3 | 3 | 2000 | |||||||||||||
17 | Куат Утебаев | 8 | 39 | х | + | + | х | + | 3 | 3 | 2000 | |||||||||||||
18 | Кыранбай Муратжан | 10 | Астана КТЛ | + | + | х | х | + | 3 | 3 | 2000 | |||||||||||||
19 | Кудайбергенов Алихан | 10 | Астана КТЛ | + | + | x | + | 3 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
20 | Тажибеков Торехан | 9 | Астана КТЛ | x | x | x | + | + | x | + | x | x | x | x | 3 | Грамота | 1000 | |||||||
21 | Шаяхметов Ерарслан | 9 | Астана КТЛ | х | х | х | + | + | + | 3 | Грамота | 1000 | ||||||||||||
22 | Ясмин Кадырова | 9 | 165 | + | + | + | 3 | Грамота | 1000 | |||||||||||||||
23 | Амрин Айдар | 7 | 39 | + | + | 2 | Грамота | 1000 | ||||||||||||||||
24 | Арман Уразгулов | 8 | 39 | х | х | + | + | 2 | Грамота | 1000 | ||||||||||||||
25 | Есенгельды Нурдаулет | 8 | Астана КТЛ | х | х | + | х | х | + | 2 | Грамота | 1000 | ||||||||||||
26 | Махмутов Тамерлан | 8 | Астана КТЛ | х | х | х | + | + | 2 | Грамота | 1000 | |||||||||||||
27 | Азизұлы Амангелді | 10 | КТЛ | + | + | 2 | Грамота | 1000 | ||||||||||||||||
28 | Алмас Орал | 10 | РФМШ | + | + | 2 | Грамота | 1000 | ||||||||||||||||
29 | Земнухов Владимир | 10 | 165 | + | + | 2 | Грамота | 1000 | ||||||||||||||||
30 | Какенов Токмырза | 10 | Астана КТЛ | + | + | 2 | Грамота | 1000 | ||||||||||||||||
31 | Молдабекулы Алдан | 10 | Астана КТЛ | + | + | х | 2 | Грамота | 1000 | |||||||||||||||
32 | Касым Муханбетияр | 7 | 165 | x | + | 1 | ||||||||||||||||||
33 | Балтабеков Рахат | 8 | НИШ ФМН | + | 1 | |||||||||||||||||||
34 | Бексейт Бейбарыс | 8 | 173 | x | x | + | 1 | |||||||||||||||||
35 | Ерасыл Сабраев | 8 | Келешек | + | 1 | |||||||||||||||||||
36 | Нұрман Жалғас | 8 | им. Смагулова | x | + | 1 | ||||||||||||||||||
37 | Темірханұлы Əділхан | 8 | НИШ ФМН | x | x | + | 1 | |||||||||||||||||
38 | Александр Дубинин | 9 | ЧШ "МАГИСТР" | x | x | + | 1 | |||||||||||||||||
39 | Алексеева Алиса | 9 | НИШ ФМН | + | 1 | |||||||||||||||||||
40 | Темирлан Толепбек | 9 | 134 | + | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||
41 | Абылай Оспан | 10 | КТЛ | x | + | x | 1 | |||||||||||||||||
42 | Ганз Юлиана | 10 | РФМШ | + | 1 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.