Результаты 3 тура дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по Казахстану
Очень важные замечания по 3 туру.
Задача 1. Во многих решениях дети теряли лодку. Например, некоторые меняли местами двух людей, но ни у одного из них не было лодки.
Задача 2. Если в решении говорится, что среди согласных ровно 30 проголосовали "за", то это типичная ошибка и почти наверняка 0 баллов. На самом деле верно лишь то, что таких не больше 30: ведь согласный, сказавший, что он проголосовал "за", мог и соврать. Аналогично для гласных и шипящих.
Задача 3. Некоторые участники решали задачу исходя из того, что допускали, что M, H и A лежат на одной прямой. Многие не доказали или доказали неверно равенство треугольников CHM и KMB.
Результаты очных работ
| Участник | Город | Кл. | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суйерханов Мейрлан | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 32 | Приглашение |
| Арунов Акылбек | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 30 | Приглашение |
| Хожаниязов Жансерик | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 30 | Приглашение |
| Ахмет Махамбет | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 29 | Приглашение |
| Кыдырходжаев Мухтар | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 29 | Приглашение |
| Таскибаев Нургиса | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 29 | Приглашение |
| Наурзгалиев Арлан | Павлодар | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Приглашение |
| Камал Жандос | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 27 | Приглашение |
| Измуканбетов Нуртас | Уральск | 8 | КТЛ | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 22 | Приглашение |
| Конгратбаев Нұржан | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Абдулин Санжар | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Сайдахметов Миралим | Шымкент | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | Приглашение |
| Аделов Алдияр | Уральск | 8 | КТЛ | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | Приглашение |
| Егенбердиев Тамерлан | Шымкент | 7 | КТЛ | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | Приглашение |
| Бухар Ернар | Шымкент | 8 | КТЛ | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 19 | Приглашение |
| Калдибек Бокейхан | Шымкент | 8 | КТЛ | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 19 | Приглашение |
| Мтсбек Алан | Шымкент | 8 | КТЛ | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 19 | Приглашение |
| Ерубаев Д | Шымкент | 8 | КТЛ | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 18 | Приглашение |
| Амантай Ерасыл | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | Приглашение |
| Джунусов Арлен | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | Приглашение |
| Шарау Қадірбек | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | Приглашение |
| Досай Алмас | Шымкент | 7 | КТЛ | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 | Приглашение |
| Кындибайулы Еркуат | Шымкент | 7 | КТЛ | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | Приглашение |
| Нурланулы Е | Шымкент | 8 | КТЛ | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 17 | Приглашение |
| Қаппар Ердалет | Шымкент | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | Приглашение |
| Коришев Чингиз | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | Приглашение |
| Султанбеков Айдарбек | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | Приглашение |
| Рустембек Канат | Шымкент | 7 | КТЛ | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 | Приглашение |
| Қырғызбай Атымтай | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | Приглашение |
| Тұрдыақын Тайқожа | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | Приглашение |
| Абдышев Амир | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | Приглашение |
| Избасар Мухтархан | Шымкент | 7 | КТЛ | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | Приглашение |
| Шайназаров Аброрбек | Шымкент | 7 | КТЛ | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | Приглашение |
| Әбілмансұров Әділет | Шымкент | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | Приглашение |
| Шынтас Нуртас | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | Приглашение |
| Бақытов Нұржан | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Амирбай Абзал | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Даулетьяров Аян | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Маулембаев Серікболсын | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Нсанбаев Марат | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Махмутов Тамерлан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Турысбек Кайсар | Астана | 8 | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Байкенов Мирас | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Бекболаткызы Асем | Астана | 7 | НИШ ХБН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Салахов Рамиль | Атырау | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Карим Алишер | Атырау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Косымбаев Альтаир | Атырау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Сайынгали Мырза | Атырау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Сериков Алтынбек | Атырау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Ескенов Ильяс | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Шлымов Хасар | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Орынбай Мадияр | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Кайырлы Алимжан | Павлодар | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Калел Адильжан | Павлодар | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Анарбек Мейірболат | Шымкент | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Турысбек Кайсар | Астана | 8 | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Байкенов Мирас | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Бекболаткызы Асем | Астана | 7 | НИШ ХБН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Абдильдаев Ален | Алматы | 7 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Алексеева Алиса | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Амиркулов Адам | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Арманулы Бексултан | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Ахтанберды Едыге | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Еюбоглу Арсен | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Исмаилова Амина | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Камалова Дильназ | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Каракулова Мадина | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Ким Дима | Алматы | 6 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Ли Виктор | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Мейрманов Алмаз | Алматы | 8 | НИШ ХБН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Мукимбеков Шынғыс | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Нурман Жалгас | Алматы | 8 | Смагулов | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Пангиреев Темирлан | Алматы | 8 | №173 МЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Санникова Юстина | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Сейткулов Максатбек | Алматы | 8 | 107 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Стамбаев Али | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Темирханулы Адильхан | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Токсанбай Абзал | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Сабирова Аружан | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение | |
| Тумайкина Дарья | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение | |
| Газиз Диас | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | Приглашение |
| Камбетбаев Данияр | Алматы | 6 | 165 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | Приглашение |
| Медияров Дамир | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | Приглашение |
| Сабраев Ерасыл | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | Приглашение |
| Сапаргалиев Берік | Уральск | 8 | КТЛ | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | Приглашение |
| Аскаров Еламан | Уральск | 7 | КТЛ | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | Приглашение |
| Токтасынов Акжол | Алматы | 7 | 178 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Приглашение |
| Гришина Елена | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Бекмуханбетов Дастан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Пак Вячеслав | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Туреханов Ануар | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Пак Вячеслав | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Амангалиева Жания | Алматы | 8 | КТЛ Талгар | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Жаникаев Тимур | Актобе | 8 | НИШ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Серикбаева Гульнур | Актобе | 9 | НИШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Абуов Алишер | Алматы | 7 | Келешек | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Есенкелді Қанағат | Алматы | 8 | №173 МЛ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Ким Тимур | Алматы | 6 | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Нурушев Алдияр | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Сабыр Шынгыс | Алматы | 8 | НИШ ХБН | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Сатыбалды Касымжомарт | Алматы | 8 | Келешек | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Мурат Имангали | Алматы | 7 | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Қанатбаев Дәрмен | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Конкаева Бибигуль | Астана | 7 | NURORDA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Оразхан Мансұр | Астана | 7 | NURORDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сарсенбиев Бекзат | Астана | 7 | NURORDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Алибеков Алишер | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Аминов Рамиз | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ашкен Абылай | Астана | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Мажит Санжар | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Есенбек Нурсултан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Есенгельды Нурдаулет | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Асаубаев Салех | Астана | 7 | НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Аманкос Нурдаулет | Атырау | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Садуахас Жантилек | Атырау | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кенес Алмас | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кызымбаев Алмаз | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сейтжан Марғұлан | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Жолмырза Бейбарыс | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Тургын Шерхан | Павлодар | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Жапбархан Нұржігіт | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Асаубаев Салех | Астана | 7 | НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Акимхан Галымжан | Алматы | 8 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ананьев Сергей | Алматы | 7 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Бобоев Зинат | Алматы | 7 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Горбачев Ринат | Алматы | 8 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Еркинбаев Нурболат | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кажымурат Акназар | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Нагашбек Мирас | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сапаргали Абдулла | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Тастанова Гаухар | Алматы | 7 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Толегенов Димаш | Алматы | 7 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Валеев Рустам | Актобе | 7 | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Долмаганбетов Карен | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Дуйсенбеков Данат | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Елмагамбетов Азамат | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Кожин Асан | Актобе | 8 | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сыдық Арна | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Жумабаев Бексултан | Уральск | 7 | КТЛ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Байбатыров Амир | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Салихов Сакен | Алматы | 9 | КТЛ Талгар | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Сарсенбаев Тимур | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Приведены результаты тех, кто решил хотя бы одну задачу или набрал не меньше 5 баллов.
Результаты заочных работ
| Рег. N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11234 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | Приглашение |
| 13217 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | Приглашение |
| 11638 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | Приглашение |
| 11132 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 11699 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 11876 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 12246 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 12303 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 13303 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 14009 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 13983 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 11745 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | Приглашение |
| 11467 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 11052 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11339 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11479 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11521 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 11588 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12012 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13454 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 13673 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 11645 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Дисквал. 11819, 12069 |
| 12376 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Дисквал.12462 |
| 12462 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Дисквал. 12376 |
| 10701 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10811 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10812 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11337 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11471 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11686 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11707 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11819 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Дисквал. 11645, 12069 |
| 11891 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11913 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12057 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12069 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Дисквал. 11819, 11645 |
| 12088 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12184 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12187 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12211 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12229 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12276 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12468 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12605 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12632 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12705 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12708 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12746 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12766 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12806 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12816 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12844 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13477 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13583 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13850 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13882 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13926 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 14118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 14151 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.