Результаты 2 тура дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по Казахстану
Дата публикации: 2016-01-03
Результаты очных работ
| Участник | Город | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даулетьяров Аян | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | Приглашение |
| Айтбеков Мейирли | Астана | 9 | НИШ МБ | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 30 | Приглашение |
| Билялова Жамиля | Астана | 9 | НИШ МБ | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | Приглашение |
| Турсынбек Даурен | Астана | 9 | НИШ МБ | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | Приглашение |
| Абдулин Санжар | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Приглашение |
| Кайырлы Алимжан | Павлодар | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 28 | Приглашение |
| Пак Вячеслав | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 27 | Приглашение |
| Наурзгалиев Арлан | Павлодар | 8 | КТЛ | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 27 | Приглашение |
| Тургын Шерхан | Павлодар | 8 | КТЛ | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 26 | Приглашение |
| Коришев Чингиз | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 24 | Приглашение |
| Ахмет Махамбет | Жанаозен | 7 | КТЛ | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 24 | Приглашение |
| Нсанбаев Марат | Астана | 8 | NURORDA | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 23 | Приглашение |
| Калел Адильжан | Павлодар | 8 | КТЛ | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 23 | Приглашение |
| Бақытов Нұржан | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 22 | Приглашение |
| Султанбеков Айдарбек | Астана | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 | Приглашение |
| Кыдырходжаев Мухтар | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 22 | Приглашение |
| Аделов Алдияр | Уральск | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 22 | Приглашение |
| Адильхан Арсен | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 22 | Приглашение |
| Шарау Қадірбек | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 | Приглашение |
| Аскарбеккызы Наргиз | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | Приглашение |
| Маслихатұлы Марғұлан | Астана | 8 | Зерде | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | Приглашение |
| Тұрдыақын Тайқожа | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | Приглашение |
| Маулембаев Серікболсын | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 20 | Приглашение |
| Мажит Санжар | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | Приглашение |
| Бекмуханбетов Дастан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | Приглашение |
| Турысбек Кайсар | Астана | 9 | НИШ ФМН | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | Приглашение |
| Суйерханов Мейрлан | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20 | Приглашение |
| Камал Жандос | Жанаозен | 7 | КТЛ | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 19 | Приглашение |
| Тастанова Гаухар | Алматы | 7 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 19 | Приглашение |
| Сарсенбиев Бекзат | Астана | 7 | NURORDA | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 18 | Приглашение |
| Таскибаев Нургиса | Жанаозен | 7 | КТЛ | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 18 | Приглашение |
| Сахи Абдинұр | Шымкент | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 18 | Приглашение |
| Малько Тимофей | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 18 | Приглашение |
| Умаров Акежан | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | Приглашение |
| Атабаев Азамат | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | Приглашение |
| Есенгельды Нурдаулет | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | Приглашение |
| Махмутов Тамерлан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | Приглашение |
| Байкенов Мирас | Астана | 8 | НИШ ФМН | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 | Приглашение |
| Сейдалы Султанали | Астана | 9 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | Приглашение |
| Шлымов Хасар | Кокшетау | 7 | КТЛ | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 17 | Приглашение |
| Сапаргалиев Берік | Уральск | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | Приглашение |
| Жумабаев Бексултан | Уральск | 7 | КТЛ | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | Приглашение |
| Жолдасов Куаныш | Алматы | 8 | 39 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | Приглашение |
| Сатыбалды Касымжомарт | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | Приглашение |
| Амиркулов Адам | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 16 | Приглашение |
| Темирханулы Адильхан | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | Приглашение |
| Конгратбаев Нұржан | Актау | 8 | КТЛ | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | Приглашение |
| Алексеева Алиса | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | Приглашение |
| Исмаилова Амина | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | Приглашение |
| Молдабаева Камила | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | Приглашение |
| Умирбаев Алихан | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | Приглашение |
| Бухарева Александра | Астана | 8 | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Сайынгали Мырза | Атырау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Таниев Кенжебек | Атырау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Оразумхамет Аружан | Алматы | 8 | 107 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Сабраев Ерасыл | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Еркинбаев Нурболат | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| Сагитхан Жусип | Астана | 8 | НИШ ФМН | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| Хожаниязов Жансерик | Жанаозен | 7 | КТЛ | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | |
| Измуканбетов Нуртас | Уральск | 8 | КТЛ | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 13 | |
| Амантай Ерасыл | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Толегенов Димаш | Алматы | 7 | Келешек | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| Шынтас Нуртас | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| Балтабеков Рахат | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| Конкаева Бибигуль | Астана | 7 | NURORDA | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| Туреханов Ануар | Астана | 8 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| Токсанбай Абзал | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| Аминов Рамиз | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Болатбек Рамазан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Толешов Айдар | Астана | 7 | НИШ ФМН | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| Косымбаев Альтаир | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Арунов Акылбек | Жанаозен | 7 | КТЛ | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | |
| Косанов Динмухамед | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | |
| Абдулла Фариза | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Амрин Айдар | Алматы | 7 | 39 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Утебаев Куат | Алматы | 8 | 39 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| Цхай Юлия | Алматы | 8 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| Насыров Нияз | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| Мухамбеков Шынгыс | Алматы | 8 | НИШ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Кошамгиар Болат | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Абдышев Амир | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Акимхан Галымжан | Алматы | 8 | 107 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Сейткулов Максатбек | Алматы | 8 | 107 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Байбатыров Амир | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Камалова Дильназ | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Сарсембаев Тимур | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Омаров Булат | Астана | 7 | № 54 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Какен Алихан | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | |
| Аскаров Еламан | Уральск | 7 | КТЛ | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| Абдыгали Досжан | Алматы | 7 | 165 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Ананьев Сергей | Алматы | 7 | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Фазкуллин Вахит | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Стамбаев Али | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Нұрғуатов Нұржан | Астана | 7 | NURORDA | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| Ескенов Ильяс | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Кызымбаев Алмаз | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Бектемиров Ануарбек | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Орынбай Мадияр | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Каипов Ельдар | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| Маулетханов Ерасыл | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| Тенизбаев Олжас | Алматы | 8 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Уразгулов Арман | Алматы | 8 | 39 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Токтасынов Акжол | Алматы | 7 | 178 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Советбеков Мәди | Астана | 8 | № 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ақшұлақов Темирлан | Астана | 8 | № 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Амирбек Айдана | Астана | 8 | № 73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Марат Ильяс | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Досмахамбетов Азат | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Карим Алишер | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сериков Алтынбек | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Акаш Азат | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Мусин Ади | Өскемен | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Бурабаев Мади | Алматы | 8 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Джанкуразов Руслан | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ергешов Мирас | Алматы | 8 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сагатов Мирас | Алматы | 8 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Аманжол Бахтияр | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ли Виктор | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| Сабыр Шынгыс | Алматы | 8 | НИШ ХБН | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Умирбаев Батырхан | Алматы | 8 | 165 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Ашкен Абылай | Астана | 7 | КТЛ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Конкаев Алмасхан | Астана | 7 | КТЛ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Смирнова Варвара | Алматы | 7 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Илиясов Рахимжан | Астана | 5 | № 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Бекболаткызы Асем | Астана | 7 | НИШ МБ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Бобоева Зинат | Алматы | 7 | Келешек | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Нурман Жалгас | Алматы | 8 | Смагулов | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Абдильдаев Ален | Алматы | 7 | Келешек | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Приведены результаты тех, кто решил хотя бы одну задачу или набрал не меньше 5 баллов.
Результаты заочных работ
| Рег. N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10504 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | Приглашение |
| 12632 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | Приглашение |
| 12477 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 27 | Приглашение |
| 12746 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 21 | Приглашение |
| 13673 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| 10701 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 20 | Приглашение |
| 11415 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 19 | Дисквал. 11511 |
| 11511 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 19 | Дисквал. 11415, 11512 |
| 12004 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 19 | Приглашение |
| 13657 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 19 | Приглашение |
| 10811 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | Приглашение |
| 11512 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | Дисквал. 11511 |
| 11848 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | Приглашение |
| 13747 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | Приглашение |
| 12531 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | Приглашение |
| 10522 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | Приглашение |
| 10523 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | Дисквал. 10524 |
| 10524 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | Дисквал. 10523 |
| 10829 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | Приглашение |
| 11052 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | Приглашение |
| 11859 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | Приглашение |
| 11810 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 12012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Приглашение |
| 13270 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | Приглашение |
| 12276 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| 12376 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | Дисквал. 12384, 12462 |
| 12462 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | Дисквал. 12384, 12376 |
| 12708 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| 11521 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 | Дисквал. 11415 |
| 12705 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 12345 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 12596 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 13303 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 13454 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 13477 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 13584 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 11234 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 11557 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11699 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 12969 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13594 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 13701 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11686 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 11941 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 12185 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 12229 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 12233 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 12591 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 10373 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11132 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11938 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12367 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 13398 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13583 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12249 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 12384 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | Дисквал. 12376, 12462 |
| 12530 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 11337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 11694 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 13696 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 10520 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11551 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 11913 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12465 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12715 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10812 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10813 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11849 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11863 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12487 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12574 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12990 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Жанабек крут |
| 13056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дисквал. 12088 |
| 12088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дисквал. 12081 |
| 12091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.