Результаты 1 тура дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по Казахстану
Жариялау күні: 2016-01-03
Результаты очных работ
| Участник | Город | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Билялова Малика | Астана | 9 | НИШ IB | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | Приглашение |
| Сейдалы Султанали | Астана | 8 | НИШ IB | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | Приглашение |
| Нурлигенов Темирлан | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | Приглашение |
| Даулетьяров Аян | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | Приглашение |
| Турсынбек Даурен | Астана | 9 | НИШ IB | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | Приглашение |
| Нсанбаев Марат | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Приглашение |
| Коришев Чингиз | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Приглашение |
| Султанбеков Айдарбек | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Приглашение |
| Абдраханова Диана | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Приглашение |
| Кубейев Бауыржан | Тараз | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | Приглашение |
| Муханбетияр Касым | Алматы | 7 | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Приглашение |
| Куанышева Тамила | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 27 | Приглашение |
| Калдибек Асылжан | Кентау | 8 | КТЛ | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 26 | Приглашение |
| Сагитхан Жусип | Астана | 8 | НИШ IB | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 25 | Приглашение |
| Адильхан Арсен | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 25 | Приглашение |
| Абдулин Санжар | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | Приглашение |
| Есенбек Нурсултан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | Приглашение |
| Тулешов Айдар | Астана | 7 | НИШ IB | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 24 | Приглашение |
| Турысбек Кайсар | Астана | 7 | НИШ IB | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 | Приглашение |
| Дуйсембаева Диана | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | Приглашение |
| Берденов Шынгисхан | Кентау | 8 | КТЛ | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 24 | Приглашение |
| Мухамедьяров Даулет | Актобе | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 | Приглашение |
| Тажиханов Алчинбек | Кентау | 8 | КТЛ | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 23 | Приглашение |
| Уразгулов Арман | Алматы | 8 | 39 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | Приглашение |
| Катаева Асель | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | Приглашение |
| Сейлхан Арсен | Алматы | 165 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | Приглашение | |
| Шынтай Тогжан | Алматы | 7 | 165 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 | Приглашение |
| Кобейсинов Нурсултан | Актобе | 8 | КТЛ | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 22 | Приглашение |
| Сабырбек Аружан | Талдыкорган | 8 | НИШ | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22 | Приглашение |
| Бакдаулет Бактияр | Шымкент | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22 | Приглашение |
| Бақытов Нұржан | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Конгратбаев Нұржан | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Шарау Қадірбек | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Маулембаев Серікболсын | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Мажит Санжар | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Бекмуханбетов Дастан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Есенгельды Нурдаулет | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Карим Алишер | Атырау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Косымбаев Альтаир | Атырау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Кылышев Ерсултан | Караганды | 8 | КТЛ №1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Жолмырза Бейбарыс | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Орынбай Мадияр | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Мтсбек Алан | Шымкент | 8 | КТЛ | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 21 | Приглашение |
| Утебаев Куат | Алматы | 8 | 39 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Калкаманов Ильяс | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Малько Тимофей | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Смирнов Владимир | Алматы | 7 | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Надир Бекзат | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Шынтас Нуртас | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Алексеева Алиса | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Джакибаева Акмарал | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Кажымурат Акназар | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Олжабаев Асылбек | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Баққали Нұрсейіт | Тараз | 8 | КТЛ | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 21 | Приглашение |
| Тұрдыақын Тайқожа | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение |
| Кожахметов Даниял | Петропавловск | Первый лицей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Приглашение | |
| Қанатбаев Дәрмен | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | Приглашение |
| Махмутов Тамерлан | Астана | 8 | КТЛ | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 20 | Приглашение |
| Насыров Нияз | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | Приглашение |
| Шаназаров Аброрбек | Шымкент | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | Приглашение |
| Бухар Ернар | Шымкент | 8 | КТЛ | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 19 | Приглашение |
| Амрин Айдар | Алматы | 7 | 39 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | Приглашение |
| Балтабеков Рахат | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | Приглашение |
| Исин Алишер | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | Приглашение |
| Токсанбай Абзал | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | Приглашение |
| Оркашбаева Гаухар | Караганды | 8 | Гимназия № 38 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| Шектыбаева Дарига | Караганды | 8 | Гимназия № 38 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | |
| Тасболат Нұрмұхаммед | Караганды | 8 | КТЛ №1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| Дарибаев Аян | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| Майкотова Зарема | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | |
| Смагулова Жания | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| Жумабаев Бексултан | Уральск | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| Джунусов Арлен | Алматы | 8 | Келешек | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| Аминов Рамиз | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| Айтбеков Мейірлі | Астана | 9 | НИШ IB | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| Мелісов Нұрдаулет | Тараз | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Шлымов Хасар | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Егенбердиев Тамерлан | Шымкент | 7 | КТЛ | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
| Избасар Мухтархан | Шымкент | 7 | КТЛ | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
| Кындибайулы Еркуат | Шымкент | 7 | КТЛ | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
| Рустембек Канат | Шымкент | 7 | КТЛ | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
| Калдибек Бокейхан | Шымкент | 8 | КТЛ | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 | |
| Жолдасов Куаныш | Алматы | 8 | 39 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| Амиркулов Адам | Алматы | 8 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Аскарбеккызы Наргиз | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Умирбаев Алихан | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| Забкенкызы Зарина | Петропавловск | Первый лицей | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
| Максаймер Анастасия | Петропавловск | Первый лицей | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
| Бисенбин Мерей | Актобе | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Конкаева Бибигуль | Астана | 7 | NURORDA | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Асаубаев Салех | Астана | 7 | НИШ ФМН | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| Измуканбетов Нуртас | Уральск | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| Алибекова Томирис | Алматы | 8 «В» | №173 МЛ | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| Дановец Артур | Петропавловск | Первый лицей | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||
| Батько Данила | Петропавловск | Первый лицей | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||
| Ақшұлақов Темирлан | Астана | 8 | 73 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| Сарсенбиев Бекзат | Астана | 7 | NURORDA | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| Пак Вячеслав | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Алайдар Нурдаулет | Кентау | 7 | КТЛ | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 15 | |
| Кенжехан Едил | Кентау | 7 | КТЛ | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| Койшиев Едил | Кентау | 7 | КТЛ | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | |
| Тлеулиев Алим | Талдыкорган | 7 | НИШ | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| Сапаргалиев Берік | Уральск | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| Досай Алмас | Шымкент | 7 | КТЛ | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| Нуримбеков Арсен | Шымкент | 7 | КТЛ | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| Сайдахметов Миралим | Шымкент | 8 | КТЛ | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
| Абдыгали Досжан | Алматы | 7 | 165 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| Фазкуллин Вахит | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| Атабаев Азамат | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| Сабыр Шынгыс | Алматы | 8 | НИШ ХБН | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| Талипов Даулет | Астана | 8 | 60 лицей | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Нұрғуатов Нұржан | Астана | 7 | NURORDA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Болатбек Рамазан | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Туреханов Ануар | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Сайынгали Мырза | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Сериков Алтынбек | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Лекерова Айжан | Караганды | 8 | СШИ "Дарын" | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Сулейменқызы Гүлсім | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Жагуфарова Алима | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Жандосова Аяулым | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Лейман Адиль | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Муканова Аяна | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Протасова Дарья Юрьевна | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Чкалов Жангир Ерланович | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Абибуллаев Жахангир | Кентау | 7 | КТЛ | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| Журметов Дулат | Кентау | 8 | КТЛ | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| Ескенов Ильяс | Кокшетау | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Бектемиров Ануарбек | Кокшетау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Антощенко-Оленева Милана | Алматы | 7 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Багров Никита | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Джумажанов Рустам | Алматы | 6 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Магауин Арманжан | Алматы | 6 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Медведев Владимир | Алматы | 7 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Плаксина Василиса | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Цхай Юлия | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Сабраев Ерасыл | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Нагашбек Мирас | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Исмаилова Амина | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Камалова Дильназ | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Мукимбеков Шынғыс | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Нурушев Алдияр | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Сарсембаев Тимур | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Мейрманов Алмаз | Алматы | 8 | НИШ ХБН | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
| Сергазы Бекзат | Актобе | 8 | КТЛ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Мороз Владислав | Караганды | 8 | Гимназия № 38 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Пазылов Медеу | Караганды | 8 | СШИ им.Н.Нурмакова | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Горбачев Ринат | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Нурман Жалгас | Алматы | 8 | Смагулов | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| Головачев Влад | Петропавловск | Первый лицей | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
| Туманова Злата | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Оразумхамет Аружан | Алматы | 8 | 107 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Камбетбаев Данияр | Алматы | 6 | 165 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Ким Дима | Алматы | 6 | 165 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Смирнова Варвара | Алматы | 7 | 165 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Пангиреев Темирлан | Алматы | 8 «В» | №173 МЛ | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| Аязбаев Мансур | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Джанкуразов Руслан | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Ахтанберды Едыге | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Молдабаева Камила | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| Тойшыбеккызы Сымбат | Алматы | 9 | Смагулов | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Нұрпейіс Елнұры | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Амирбек Айдана | Астана | 8 | 73 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Ашкен Абылай | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Киберча Анастасия | Караганды | 8 | Гимназия № 38 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Бекишев Алиаскар | Талдыкорган | 7 | НИШ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Шаяхметов Асанали | Караганды | 8 | Гимназия № 93 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Жұмат Нұрсұлтан | Караганды | 8 | КТЛ №1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Симбинова Сабира | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Бисенбаев Руслан | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Ким Людмила | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Пиденко Сергей | Талдыкорган | 7 | НИШ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Аскаров Еламан | Уральск | 7 | КТЛ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Абдулаев Дамир | Алматы | 6 | 165 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Сарсенгалиев Роман | Алматы | 7 | 165 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Бахитжан Аяжан | Алматы | 8 «В» | №173 МЛ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Телман Ерасыл | Алматы | 8 «В» | №173 МЛ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Гришина Елена | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Сатыбалды Касымжомарт | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Еркинбаев Нурболат | Алматы | 7 | КТЛ Аксай | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Есимхан Даулеткерей | Алматы | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Жарас Райымбек | Актау | 8 | КТЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ибрагимова Лейла | Алматы | 8 | 107 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Димитрова Кристина | Алматы | 6 | 165 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Жаканов Нургиса | Актобе | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Таубакабыл Нурлыбек | Астана | 7 | КТЛ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Аксеитов Азамат | Астана | 8 | КТЛ | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| Стамбаев Али | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Советбеков Мәди | Астана | 8 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Оразхан Мансұр | Астана | 7 | NURORDA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кошамгиар Болат | Астана | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Досмахамбетов Азат | Астана | 8 | КТЛ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Байкенов Мирас | Астана | 8 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Аманкос Нурдаулет | Атырау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ермеков Диас | Атырау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Отеуов Дархан | Атырау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Салахов Рамиль | Атырау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сулейменов Алпамыс | Атырау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Толегенов Мухамбет | Атырау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Гарифолла Тлеккабыл | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кумаров Ерасыл | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Хан Василий | Караганды | 8 | Гимназия № 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сыздыков Дамир | Караганды | 8 | Гимназия № 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Аширбай Әбубәкір | Караганды | 8 | КТЛ №1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Балтабаев Шерхан | Караганды | 8 | КТЛ №1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Мұхтархан Әлхан | Караганды | 8 | КТЛ №1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ыдырысов Нұрасыл | Караганды | 8 | КТЛ №1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Мажикен Алихан | Караганды | 8 | СШИ "Дарын" | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Абилкасимова Диана | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Аскарова Адина | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Досжанов Алмаз | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ельтаева Саяжан | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Енгалычева Луиза | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Закиржанова Амина | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кайржанова Айжан | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Караваев Георгий | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кулькенов Дарын Саятович | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Қожахмет Илияс | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Магай Алексей | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Мукеев Адил | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Өмірзақ Әлішер | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Раимбеков Карим | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Серік Мерей | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Щербаков Артем | Караганды | 7 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Аким Алишер | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Алькенова Альдина | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Амиркулова Айгерим | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Даупбаева Айганым | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Әзімбаев Әлішер | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Касымова Диана | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кузьмина Дарья | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Мартыненко Илона | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Мукаш Жаннур | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Оспанова Зарема Жанатқызы | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сулейменқызы Үміт | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Халелова Сауле Аскаровна | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Шарипова Аделина | Караганды | 8 | ХБН НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кенес Алмас | Кокшетау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кызымбаев Алмаз | Кокшетау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сеит Мерей | Кокшетау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сейтжан Марғұлан | Кокшетау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Абдышев Амир | Кокшетау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сейткулов Максатбек | Алматы | 8 | 107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Алимбетова Жания | Алматы | 8 | 132 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Алетов Владимир | Алматы | 7 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Макаров Артем | Алматы | 6 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Утенов Адильбек | Алматы | 6 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Утенов Батырбек | Алматы | 6 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Бексеит Бейбарыс | Алматы | 8 «Б» | №173 МЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Есенкелді Қанағат | Алматы | 8 | №173 МЛ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Бабаев Шахрияр | Алматы | 8 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
