Результаты 1 тура дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по городу Алматы
Жариялау күні: 2015-12-07
Условия и решения первого тура на русском языке задач можно посмотреть
здесь.
Бірінші турдың есептері мен олардың шешімдерін қазақ тілінде мына
жерден алсаңыз болады.
| № | Участник | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдраханова Диана | 165 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 2 | Муханбетияр Касым | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 3 | Адильхан Арсен | КТЛ Аксай | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 25 |
| 4 | Уразгулов Арман | 39 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 5 | Катаева Асель | 165 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 6 | Сейлхан Арсен | 165 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
| 7 | Шынтай Тогжан | 165 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 8 | Утебаев Куат | 39 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | Калкаманов Ильяс | 165 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Малько Тимофей | 165 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Смирнов Владимир | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Надир Бекзат | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Шынтас Нуртас | КТЛ Аксай | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Алексеева Алиса | НИШ ФМН | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Джакибаева Акмарал | НИШ ФМН | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | Кажымурат Акназар | НИШ ФМН | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | Олжабаев Асылбек | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | Тұрдыақын Тайқожа | НИШ ФМН | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 19 | Насыров Нияз | КТЛ Аксай | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Амрин Айдар | 39 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | Балтабеков Рахат | НИШ ФМН | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 22 | Исан Алишер | НИШ ФМН | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | Токсанбай Абзал | КТЛ Аксай | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 24 | Джунусов Арлен | Келешек | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 25 | Жолдасов Куаныш | 39 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 26 | Амиркулов Адам | КТЛ Аксай | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Аскарбеккызы Наргиз | НИШ ФМН | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | Умирбаев Алихан | НИШ ФМН | 9 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | Алибекова Томирис | №173 МЛ | 8 «В» | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 30 | Абдыгали Досжан | 165 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 31 | Фазкуллин Вахит | Келешек | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | Атабаев Азамат | НИШ ФМН | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Сабыр Шынгыс | НИШ ХБН | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | Антощенко-Оленева Милана | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Багров Никита | 165 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 36 | Джумажанов Рустам | 165 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 37 | Магауин Арманжан | 165 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | Медведев Владимир | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 39 | Плаксина Василиса | 165 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 40 | Цхай Юлия | 165 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 41 | Сабраев Ерасыл | Келешек | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 42 | Нагашбек Мирас | КТЛ Аксай | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | Исмаилова Амина | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | Камалова Дильназ | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | Мукимбеков Шынғыс | НИШ ФМН | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 46 | Нурушев Алдияр | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 47 | Сарсембаев Тимур | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | Мейрманов Алмаз | НИШ ХБН | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 49 | Горбачев Ринат | Келешек | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | Нурман Жалгас | Смагулов | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 51 | Оразумхамет Аружан | 107 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 52 | Камбетбаев Данияр | 165 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | Ким Дима | 165 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | Смирнова Варвара | 165 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Пангиреев Темирлан | №173 МЛ | 8 «В» | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 56 | Аязбаев Мансур | Келешек | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 57 | Джанкуразов Руслан | Келешек | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 58 | Ахтанберды Едыге | НИШ ФМН | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 59 | Молдабаева Камила | НИШ ФМН | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 60 | Тойшыбеккызы Сымбат | Смагулов | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 61 | Абдулаев Дамир | 165 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | Сарсенгалиев Роман | 165 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 63 | Бахитжан Аяжан | №173 МЛ | 8 «В» | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | Телман Ерасыл | №173 МЛ | 8 «В» | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 65 | Гришина Елена | Келешек | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | Сатыбалды Касымжомарт | Келешек | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 67 | Еркинбаев Нурболат | КТЛ Аксай | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 68 | Есимхан Даулеткерей | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 69 | Ибрагимова Лейла | 107 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 70 | Димитрова Кристина | 165 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 71 | Стамбаев Али | НИШ ФМН | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 72 | Сейткулов Максатбек | 107 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 73 | Алимбетова Жания | 132 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 74 | Алетов Владимир | 165 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 75 | Макаров Артем | 165 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 76 | Утенов Адильбек | 165 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 77 | Утенов Батырбек | 165 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 78 | Бексеит Бейбарыс | №173 МЛ | 8 «Б» | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 79 | Есенкелді Қанағат | №173 МЛ | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 80 | Бабаев Шахрияр | Келешек | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 81 | Бурабаев Мади | Келешек | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 82 | Зулпаса Бекарыс | Келешек | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 83 | Мұсаұлы Осман | Келешек | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 84 | Сагатов Мирас | Келешек | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 85 | Тастанова Гаухар | Келешек | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 86 | Толегенов Димаш | Келешек | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 87 | Умаров Акежан | Келешек | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 88 | Еюбоглу Арсен | КТЛ Аксай | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 89 | Мергенбаев Бексултан | КТЛ Талгар | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 90 | Аманжол Бахтияр | НИШ ФМН | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 91 | Каракулова Мадина | НИШ ФМН | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 92 | Нурашева Джамиля | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Приведены результаты тех, кто решил хотя бы одну задачу или набрал не меньше 7 баллов.
Комментарий(2)
2015-12-07 20:59:34.0
#
Здравствуйте, это те которые прошли? Или кто прошли? И апелляция будет?
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.