Результаты Международного турнира городов — Астана и Алматы (базовый тур)
Базовый вариант Осеннего тура 37-го Турнира городов по математике проводился 11 октября в городе Алматы на Механико-математическом факультете КазНУ имени Аль-Фараби, а в городе Астана на базе ЕНУ имени Л.Н.Гумилева.
Рассадка школьников по аудиториям началась в 9:30. Почти в 10:00, как и предполагалось, школьники начали выполнять работы. В Алматы работы писало около 250 школьников, а в Астане около 80 школьников. Некоторые учащиеся решали предложенные 5 задач положенные 5 часов.
Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников, проводится ежегодно с 1980 года. Задания рассчитаны на учащихся 8−11 классов. Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает качества, необходимые в исследовательской работе.
Каждая задача Турнира городов оценивается некоторым количеством баллов, которое указывается в листке с заданием. За частичное решение задачи начисляется меньшее количество баллов. Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.
Задачи прошлых лет на официальном сайте Турнира городов – www.turgor.ru а также на сайте www.problems.ru.
Координатор по г.Алматы – Галина Владимировна Белянская (gabel2@mail.ru), по г. Астана Баев Ален Жуматаевич (a-l-e-n@mail.ru).Публикуем ненулевые результаты.
Проходной балл на сложный вариант По городу Астана у младших классов составляет 3 балла, у старших 2,5 балла. Напоминаем, что сложный вариант турнира пройдет 25 октября.
Результаты младшей лиги города Алматы
№ | Фамилия, имя ученика | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Σ 3 | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цеховой Алексей | 9 | 165 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 20 | 15 | 15 |
2 | Шынтай Алуа | 9 | РФМШ | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 14 |
3 | Шынтай Тогжан | 7 | 165 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 13,5 |
4 | Бралинов Алмас | 9 | РФМШ | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 |
5 | Муханбетияр Касым | 7 | 165 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 |
6 | Калкаманов Ильяс | 8 | 165 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 12 |
7 | Зиманов Алихан | 8 | ТФМШ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
8 | Катаева Асель | 8 | 165 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
9 | Асматуллаев Рахман | 9 | 165 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 |
10 | Кадырова Ясмин | 9 | 165 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 9 |
11 | Баракаев Аруан | 6 | Дист. шк. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
12 | Қажымұрат Ақназар | 9 | НИШ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
13 | Сейдигапбаров Санжар | 9 | РФМШ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
14 | Надир Бекзат | 7 | КТЛ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7,5 |
15 | Жолдасов Куаныш | 8 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
16 | Сатыбалды Қасымжомарт | 8 | КЕЛЕШЕК | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
17 | Турдыакын Тайкожа | 8 | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
18 | Абдрахманова Диана | 8 | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
19 | Утебаев Куат | 8 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,32 |
20 | Асқарбекқызы Наргиз | 9 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
21 | Ахметов Арман | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
22 | Коптлеуов Канат | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
23 | Макаров Родион | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
24 | Айдарулы Акжол | 7 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,5 |
25 | Сейлхан Арсен | 8 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
26 | Алиев Диас | 9 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
27 | Бимбетов Бейбарс | 9 | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
28 | Исабаев Тамир | 9 | РФМШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
29 | Лим Данил | 9 | 166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
30 | Ли Виктор | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
31 | Амантурлин Ерболат | 9 | РФМШ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
32 | Гажева Валерия | 8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
33 | Огуз Халид | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
34 | Кусаинов Алмаз | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
35 | Нурушев Алдияр | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
36 | Смирнова Варвара | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
37 | Тастанова Гаухар | 7 | КЕЛЕШЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
38 | Баракаев Ален | 8 | Дист. шк. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 |
39 | Горбачев Ринат | 8 | КЕЛЕШЕК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
40 | Кан Алексей | 8 | ТФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
41 | Сапарали Бернар | 8 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
42 | Ли Олег | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
43 | Серова Алена | 9 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Результаты города Алматы
№ | Результаты старшей лиги | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Три лучших | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиманов Темирхан | 10 | 134 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 15 |
2 | Аманбаева Аружан | 9 | РФМШ | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 | 12,5 |
3 | Қабдығали Мирас | 10 | РФМШ | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 11,25 |
4 | Орал Алмас | 10 | РФМШ | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11,25 |
5 | Акшулаков Райымбек | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
6 | Асматуллаев Саддам | 11 | 165 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 11 | 11 |
7 | Жанбырбаев Есеналы | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 11 | 11 |
8 | Көшек Әбубәкір | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 11 | 11 |
9 | Оқас Алихан | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 11 | 11 |
10 | Құрманбек Бақытжан | 11 | РФМШ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
11 | Салимжанов Бауржан | 11 | РФМШ | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 |
12 | Нұғманұлы Хамзат | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
13 | Султанов Диас | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
14 | Мухамеджанов Али Санжар | 11 | РФМШ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
15 | Сабыржан Асем | 11 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
16 | Чернышев Вадим | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,5 |
17 | Бровкин Никита | 10 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
18 | Серов Андрей | 10 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
19 | Старогородцев Тимур | 10 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
20 | Жолжанова Динара | 11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Файль Владислав | 11 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Результаты города Астана
Фамилия | Имя | Класс | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | Коэф | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кудайбергенов | Алихан | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1,00 | 16,00 |
2 | Ошакбаев | Айбар | 9 | КТЛ | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1,00 | 14,00 |
3 | Шайманов | Даулет | 9 | КТЛ | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1,00 | 13,00 |
4 | Мейрам | Серикболсын | 9 | Зерде | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1,00 | 12,00 |
5 | Шаяхметов | Ерарслан | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 |
6 | Нарбаев | Бакдаурен | 9 | Зерде | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 |
7 | Тажибеков | Торехан | 9 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1,00 | 9,00 |
8 | Усенкул | Айман | 9 | ШЛ №60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | 8,00 |
9 | Махмутов | Тамерлан | 8 | КТЛ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
10 | Нсанбаев | Марат | 8 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
11 | Султанбеков | Айдарбек | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
12 | Абдулин | Санжар | 8 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
13 | Даулетьяров | Аян | 8 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
14 | Маулембаев | Серикболсын | 8 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
15 | Мукеев | Асан | 8 | ШЛ №60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
16 | Есенгульди | Нурдаулет | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
17 | Галымгереев | Мадияр | 9 | Зерде | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
18 | Мажит | Санжар | 7 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 4,50 |
19 | Ануарбеков | Алихан | 9 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
20 | Косылбеков | Динмухамед | 9 | ШЛ №60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
21 | Колодижанская | Мария | 9 | ШЛ №6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
22 | Кошкаров | Азамат | 9 | ШЛ №6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
23 | Муканов | Жанайдар | 9 | НурОрда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
24 | Есенбек | Нурсултан | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
25 | Мырзахмет | Аян | 8 | ШЛ №66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
26 | Каришев | Шынгыз | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
27 | Гиургамбетова | Гаухар | 8 | ШЛ №60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
28 | Жумабеков | Санжар | 9 | ШЛ №6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
29 | Цыгельный | Константин | 9 | ШЛ №6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
30 | Яруллин | Максим | 9 | ШЛ №60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
31 | Ивахненко | Полина | 9 | ШЛ №60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
32 | Шалдунова | Екатерина | 9 | ШЛ №6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
33 | Амангельдин | Диас | 9 | ШЛ №6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 2,00 |
34 | Досмахамбетов | Азат | 8 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
35 | Сагандыкова | Аида | 8 | ШЛ №60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
36 | Хасенов | Ерасыл | 8 | ШЛ №66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
37 | Канафин | Али | 8 | ШЛ №66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
38 | Сайгрулин | Альберт | 8 | ШЛ №60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
39 | Разиев | Гидаят | 9 | ШЛ №6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
Фамилия | Имя | Класс | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | Коэф | Итог | |
1 | Исабеков | Галымжан | 10 | КТЛ | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,25 | 11,25 |
2 | Кыранбай | Муратжан | 10 | КТЛ | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,25 | 11,25 |
3 | Молдабеков | Алдан | 10 | КТЛ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,25 | 8,75 |
4 | Какенов | Токмырза | 10 | КТЛ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,25 | 8,75 |
5 | Смагулова | Ажар | 10 | НурОрда | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,25 | 7,50 |
6 | Погребная | Александра | 10 | №6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,25 | 7,50 |
7 | Аскергали | Ануар | 11 | №60 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
8 | Рыскулова | Айбану | 10 | Зерде | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,25 | 3,75 |
9 | Алпысбаев | Амирхан | 10 | НурОрда | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,25 | 3,75 |
10 | Вагнер | Алан | 10 | №60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,25 | 2,50 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.