РO 2023-2024 оқу жылы нәтижелері бойынша Қазақстандағы ең үздік 111 олимпиадалық мектеп.
Құрметті оқырмандар! Сіздерге 2023-2024 оқу жылындағы республикалық олимпиаданың қорытындысы бойынша Қазақстанның үздік олимпиадалық мектептерінің рейтингін ұсынғымыз келеді. Материалдар «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының https://www.instagram.com/p/C7f8uHPNB6k сайтынан алынды: республикадағы барлық ауқымдағы (қалалықтан халықаралық) олимпиадаларды өткізетін негізгі ұйым.
Ұпайлар қалай есептелді:
- алтын медаль үшін – 3 ұпай,
- күміс үшін – 2 ұпай,
- қола үшін – 1 ұпай.
Осы сайттың әкімшілігінің пікірі. Әрине, медальдарға әртүрлі басымдық беріп, халықаралық олимпиадалардың нәтижелерін ескерсек, мүлде басқа рейтинг алар едік. Сондықтан әркім өзінше қорытынды шығаруы керек. Сәл төменде мектептердің рейтингі көрсетілген.Кейде орындарды (медальдарды) есептеуде қателіктер болады. Біз бұл ақпаратты мерзімді түрде тексеріп отырамыз және егер табылып жатса, оны жаңартып отырамыз.
Кестедегі ескертпе:
- I – алтын медальдар саны,
- II – күміс медальдар саны,
- III – қола медальдар саны,
- Б – жалпы медальдар,
- Σ – ұпайлардың жалпы саны,
- О – Дарын марапаттаған диплом.
2023-2024 о.ж. Республикалық олимпиаданың қорытындысы бойынша Қазақстанның үздік олимпиадалық мектептері.
№ | Мектеп атауы | Участн. | I | II | III | Б | Σ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алматы қаласындағы «Республикалық физика-математика мектебі» | 60 | 11 | 11 | 14 | 36 | 69 | I |
2 | Ақтөбе облыстық «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 40 | 3 | 11 | 9 | 23 | 40 | I |
3 | Шығыс Қазақстан облыстық «Білім-Инновация» лицейі, Өскемен қаласы | 39 | 4 | 7 | 10 | 21 | 36 | I |
4 | Астана қаласы ер балаларға раналған «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 23 | 5 | 8 | 5 | 18 | 36 | I |
5 | Атырау облыстық №1 «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 36 | 4 | 5 | 11 | 20 | 33 | I |
6 | Жамбыл облыстық ер балаларға арналған «Білім-Инновация» лицей-интернаты, Тараз қаласы | 20 | 3 | 7 | 7 | 17 | 30 | I |
7 | Алматы қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 18 | 3 | 7 | 7 | 17 | 30 | II |
8 | Маңғыстау облыстық «Білім-Инновация» лицей-интернаты, Ақтау қаласы | 28 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | II |
9 | Қызылорда облыстық С.Шаухаманов ат. №9 Білім-Инновация лицей-интернаты | 31 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | II |
10 | NURORDA халықаралық мектеп-лицейі, Астана қаласы | 19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | II |
11 | Түркістан облыстық «Білім-Инновация» мектеп-интернаты, Түркістан қаласы | 24 | 1 | 7 | 6 | 14 | 23 | II |
12 | Астана қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 8 | 5 | 3 | 8 | 21 | II | |
13 | Дарынды балаларға арналған №8 лицей-мектебі, Павлодар қаласы | 18 | 1 | 4 | 9 | 14 | 20 | III |
14 | Дарынды балаларға арналған №3 гимназия, Павлодар қаласы | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 | III |
15 | Шымкент қаласы «Білім-Инновация» ер балаларға арналған №1 лицей-интернаты | 23 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | III |
16 | Павлодар қаласындағы ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 19 | III |
17 | Ақмола облыстық «Білім-Инновация» лицей-интернаты, Көкшетау қаласы | 25 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | III |
18 | М.Арын атындағы №22 лицей, Талдықорған қаласы | 14 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | III |
19 | Астана қаласындағы Республикалық физика-математика мектебі | 23 | 2 | 1 | 9 | 12 | 17 | III |
20 | Қостанай облыстық «Білім-Инновация» лицей интернаты | 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | III |
21 | Талдықорған қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 5 | 4 | 1 | 5 | 14 | III | |
22 | Абай облыстық «Білім-Инновация» лицейі, Семей қаласы | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | III |
23 | Жетісу облысы, Талдықорған «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | III |
24 | Павлодар облыстық ер балаларға арналған «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | III |
25 | Батыс Қазақстан облыстық «Білім-Инновация» мектеп-лицей-интернаты | 22 | 2 | 8 | 10 | 12 | III | |
26 | Семей қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | III |
27 | Қарағанды қаласындағы ХМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | III |
28 | Қарағанды облыстық №1 «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | III |
29 | Қызылорда облыстық №10 «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | III |
30 | Ұлытау облысы №3 «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 27 | 4 | 3 | 7 | 11 | III | |
31 | Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | III |
32 | Алматы облысы Ә.Мәлкеев ат. Есік «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 19 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | III |
33 | Haileybury Almaty, Алматы қаласы | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | III |
34 | Абай атындағы Республикалық мамандандырылған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын орта мектеп-интернаты | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | III |
35 | Ақтау қаласындағы ХМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 | III |
36 | Н.Нұрмақов ат. Мамандандырылған мектеп-лицей интернаты, Қарағанды қ. | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
37 | №165 мамандандырылған лицей, Алматы қаласы | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
38 | Алматы қаласындағы ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||
39 | «Білім-Инновация» лицей, Алматы каласы | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
40 | Солтустік Казакстан облыстык ЛОРД мектеп-лицей-интернаты | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
41 | И. Есенберлин атындағы №25 гимназия, Алматы қаласы | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
42 | «Жас Дарын» мамандандырылған мектеп-лицейі, Павлодар қаласы | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
43 | «Galaxy» халықаралык мектебі, Алматы қаласы | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
44 | № мектеп-кешені, Астана қаласы | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
45 | Шымкент қаласындаты ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
46 | Актөбе қаласындагы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
47 | Туркістан қаласындагы ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
48 | Ы. Алтынсарин ат. мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты, Қостанай қаласы | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
49 | №2 мектеп-лицей, Қостанай қаласы | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
50 | Солтустік Қазақстан облысы Әбу- Досмұхамбетов ат. мамандандырылған гимназия-интернаты, Петропавл қ. | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
51 | №1 мектеп-лицейі, Астана қаласы | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
52 | Өскемен қаласындаты ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
53 | Бірінші қалалық жалпы білім беретін ІТ-лицейі, Петропавл қаласы | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
54 | №90 мамандандырылған мектеп-лицей, Алматы қаласы | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
55 | «Мирас» халыкаралық мектебі, Алматы қаласы | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
56 | №35 мектеп лицейі, Орал қаласы | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
57 | Орал қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
58 | №178 мамандандырылған лицей, Алматы қаласы | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
59 | Алматы облысы, Іле ауданы, №38 мектеп-гимназия | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
60 | №5 гимназия, Рудный қаласы | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
61 | Қарағанды облысы №2 «Білім- Инновация» лицей-интернаты | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
62 | №39 инновациялық үлгідегі гимназия сыныптары бар мектебі, Павлодар қаласы | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
63 | №18 гимназия, Алматы қаласы | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
64 | Қостанай қаласындагы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
65 | М. Қозыбаев ат. №23 жалпы білім беретін мектеп, Қостанай қаласы | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
66 | Ш.К.Беркімбаева ат. қыздар мектеп- лицей-интернаты, Алматы қаласы | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
67 | №13 «ЭКОС» мектеп-гимназиясы, Көкшетау қаласы | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
68 | Spectrum International School | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
69 | Дарынды қыз балаларға арналған «Білім- Инновация» лицей-интернаты, Астана қаласы | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
70 | Ұлытау облысы, Сәтбаев қаласы, C.Cейфуллин атындағы гимназия | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
71 | Титов атындағы №20 мектел-гимназиясы, Шымкент қаласы | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
72 | Батыс Қазакстан облысы, Абай атындағы мектеп-гимназия | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
73 | Тараз қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
74 | №134 лицей, Алматы қаласы | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
75 | Павлодар облыстық көп салалы лицей-интернаты, Павлодар қаласы | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
76 | Ұлытау облысы Абай атындагы мамандандырылған мектеп-интернаты | 8 | 3 | 3 | 3 | |||
77 | Батыс Қазакстан облыстық С.Сейфуллин ат. №11 мектеп-лицей-интернаты | 10 | 3 | 3 | 3 | |||
78 | Ақмола облысы, «Білім-Инновация» IT лицей-интернаты | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
79 | Қостанай облысы, Рудный қаласы, №2 гимназия | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
80 | Шымкент қаласы, Абай Құнанбаев атындағы мектеп | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
81 | Түркістан облысы, Кентау қаласы, «Дарын» мектеп-интернаты | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
82 | Алматы облысы, «Арыстан» мамандандырылған лицейі | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
83 | №82 «Дарын» мамандандырылған лицейі, Астана қаласы | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
84 | Түркістан облысы, М.Қалмырза атындағы №3 мектеп-интернаты | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
85 | №5 көппрофильді «Таңдау» гимназиясы, Көкшатау қаласы | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
86 | Маңғыстау облысы Жаңаөзен «Білім- Инновация» лицей-интернаты | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
87 | Солтүстік Қазакстан облыстық «Білім- Инновация» лицей-интернаты | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
88 | Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, мамандандырылған №1 лицей-мектебі | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
89 | «Мирас» халықаралық мектебі, Астана қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
90 | Түркістан облысы, «Ынтымақ» жалпы орта білім беретін мектебі | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
91 | Түркістан облысы, №1 жалпы білім беретін мектебі | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
92 | №11 орта мектеп-гимназиясы, Ақтөбе қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
93 | №19 К.Сәтпаев атындағы мектеп- гимназия, Атырау қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
94 | №78 мектеп-гимназиясы, Астана қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
95 | Абай атындағы жалпы орта білім беру мектебі, Ақсу қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
96 | Д. Қонаев атындағы орта мектеп- гимназиясы, Ақтөбе қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
97 | Әл-Фараби атындағы Binom School мектеп-лицей, Атырау қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
98 | Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, И.Молутов ат. №3 орта мектебі | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
99 | Қызылорда обл., И.Тоқтыбаев ат. №35 мектеп-лицейі | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
100 | М.Мақатаев атындағы №140 гимназия, Алматы қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
101 | Ю.Сареми атындағы №107 мектеп- лицейі, Шымкент қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
102 | А. Тайманов атындағы №34 мектеп- гимназия, Орал қаласы | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
103 | Е. Әуелбеков ат. №4 мектеп-лицей- интернаты, Қызылорда облысы | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
104 | Қаныш Сәтбаев атындағы гимназиясы, Қарағанды қаласы | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
105 | Мамандандырылған ІТ Лицей, Ақтау қаласы | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
106 | Батыс Қазақстан облыстық Абай атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты,. Орал қаласы | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
107 | Абай облысы, Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
108 | Абай облысы, Экономикалық лицей | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
109 | Астана қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
110 | Дарынды балаларға арналған мамандандырылған лицей, Тараз қаласы | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
111 | Жетісу облысы, Көксу ауданы, Қадырғали Қосымұлы Жалайыри атындағы орта мектеп-гимназиясы | 3 | 1 | 1 | 3 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.