Лучшие олимпийские школы Казахстана по итогам РО 2022-2023 у.г.
Уважаемые читатели! Хотим представить Вам рейтинг лучших олимпийских школ Казахстана по результатам республиканской олимпиады 2022-2023 учебного года. Материалы были взяты и источника сайта РНПЦ Дарын (https://www.instagram.com/rspc_daryn/): главной организации в республике, которая проводит олимпиады всех масштабов (от городской до международной).
Как считались баллы:
- за золотую медаль – 3 балла,
- за серебряную – 2 балла,
- за бронзовую – 1 балл.
Мнение администратора этого сайта. Конечно, если расставить иные приоритеты на медали, учесть результаты Международных олимпиад, то получился бы совсем другой рейтинг. Поэтому каждый сам должен сделать для себя вывод. Чуть ниже – рейтинг школ.
Лучшие олимпийские школы Казахстана по итогам Республиканской олимпиады 2022-2023 у.г.
№ | Білім беру мекемесі | Алтын | Күміс | Қола | Жалпы | Ұпай | Орыны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алматы қ. "РФММ" КеАҚ | 10 | 8 | 11 | 29 | 57 | І |
2 | Дарынды ер балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты, Астана қаласы | 5 | 7 | 13 | 25 | 42 | І |
3 | Дарынды жасөспірімдерге арнаған Ақтөбе облыстық мамандандырылған "Білім-инновация" лицей-интернаты | 7 | 2 | 9 | 18 | 34 | І |
4 | Облыстық "Білім-Инновация" лицей-интернаты, Атырау қаласы | 5 | 5 | 8 | 18 | 33 | І |
5 | Шығыс Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицейі | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | ІІ |
6 | "Білім - инновация" лицей-интернаты, Ақтау қаласы | 2 | 8 | 5 | 15 | 27 | ІІ |
7 | Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 2 | 7 | 6 | 15 | 26 | ІІ |
8 | "Білім-инновация" ер балаларға арналған №1 лицей-интернаты, Шымкент қаласы | 3 | 2 | 12 | 17 | 25 | ІІ |
9 | Дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты, Жамбыл облысы | 2 | 6 | 6 | 14 | 24 | ІІ |
10 | NURORDA мектеп-лицейі | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | ІІ |
11 | Павлодар қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 2 | 6 | 4 | 12 | 22 | ІІ |
12 | Дарынды балаларға арналған № 8 лицей-мектебі, Павлодар қаласы | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 | ІІ |
13 | № 10 дарынды балаларға арналған облыстық "Білім-инновация" лицей-интернаты, Қызылорда қаласы | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | ІІІ |
14 | С.Шаухаманов атындағы №9 дарынды балаларға арналған облыстық "Білім-инновация" лицей-интернаты, Қызылорда қаласы | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | ІІІ |
15 | Астана каласындағы "Республикалық физико-математикалық мектебі" коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | ІІІ |
16 | Мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты, Алматы қаласы | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | ІІІ |
17 | Дарынды балаларға арналған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицей-интернаты, Қостанай қаласы | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | ІІІ |
18 | №3 "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" лицей-интернаты, Жезқазған қаласы | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | ІІІ |
19 | Дарынды балаларға арналған № 3 гимназиясы, Павлодар қаласы | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | ІІІ |
20 | №1 "Білім-инновация" лицей-интернаты, Қарағанды облысы | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | ІІІ |
21 | Астана қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | ІІІ |
22 | Ақтөбе қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | ІІІ |
23 | Н.Нұрмақов ат. мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты, Қарағанды облысы | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | ІІІ |
24 | Семей қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | ІІІ |
25 | №165 мамандандырылған лицей, Алматы қаласы | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | ІІІ |
26 | №3 «Білім-инновация» ер балалар лицей-интернаты, Кентау қаласы | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
27 | № 68 мектеп-гимназия, Алматы қаласы | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
28 | "Білім-инновация" қыз балаларға арналған №2 лицей-интернаты", Шымкент қаласы | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
29 | Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
30 | "Білім-инновация" лицей-интернаты, Көкшетау қаласы | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
31 | Дарынды балаларға арналған мамандандырылған "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" мектеп-лицей-интернаты, Орал қаласы | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
32 | ЛОРД дарынды балалар үшін мамандандырылған облыстық мектеп-лицей, Петропавл қ. | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
33 | Алматы қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
34 | Haileybury Almaty мектебі | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
35 | "Абай атындағы мамандандырылған мектеп интернаты", Жезқазған қаласы | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
36 | Мұхтар Арын атындағы №24 мамандандырылған лицейі, Талдықорған қаласы | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
37 | №46 мектеп-гимназия"кешені", Астана қаласы | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
38 | Бірінші қалалық жалпы білім беретін IT-лицей, Петропавл қ. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
39 | Талдықорған қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
40 | Ақтау қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
41 | Қарағанды қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
42 | Дарынды ер балаларға арналған "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" лицей-интернаты, Павлодар қаласы | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
43 | «Жас Дарын» мамандандырылған мектеп - лицейі, Павлодар қаласы | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
44 | №25 гимназия, Алматы қаласы | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
45 | Ы.Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты, Қостанай қаласы | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
46 | Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
47 | Астана қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
48 | Тараз қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
49 | Алматы қыздар мектеп-лицей-интернаты | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
50 | №178 мамандандырылған лицей, Алматы қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
51 | №3 БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" лицей-интернаты", Жезқазған қаласы | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
52 | Титов атындағы №20 мектеп-гимназиясы, Шымкент қаласы | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
53 | М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған лицей-интернаты | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
54 | И.В. Панфилов атындағы №54 Қазақстан-Ресей мамандандырылған мектеп-лицей, Алматы қаласы | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
55 | Дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Дарын" лицей-интернаты, Жамбыл облысы | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
56 | Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
57 | Талдықорған қаласындағы Мұхтар Арын атындағы №24 мамандандырылған лицейі | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
58 | А.Мәлкеев атындағы Есік мамандандырылған дарынды балаларға арналған "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" лицей-интернаты, Алматы облысы | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
59 | "Дарын" мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты, Қарағанды облысы | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
60 | Түрлі пәндерді тереңдетіп оқытатын дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты, Ақтау қаласы | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
61 | М. Қашғари атындағы жаратылыстану бағытындағы мектеп-лицейі, Кентау қаласы | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
62 | Б.Момышұлы атындағы №131 мектеп-лицей, Алматы қаласы | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
63 | № 5 гимназиясы, Рудный қаласы | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
64 | Облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия, Атырау қаласы | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
65 | №90 дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-гимназиясы, Шымкент қаласы | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
66 | Дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей-интернаты, Орал қаласы | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
67 | МИРАС халықаралық мектебі, Алматы қаласы | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
68 | С.А. Ходжиков атындағы №39 мамандандырылған лицей, Алматы қаласы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
69 | «Озат» мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей-интернаты, Қостанай қаласы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
70 | Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған лицей-интернат | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
71 | №18 гимназия, Алматы қаласы | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
72 | №12 мектеп-лицейі, Өскемен қаласы | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
73 | Дарынды балаларға арналған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты, Орал қаласы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
74 | С.Сейфуллин атындағы №7 мектеп-гимназиясы, Қарағанды облысы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
75 | Сулеймен Демирел, Алматы қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
76 | Galaxy халықаралық мектебі, Алматы қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
77 | №29 жалпы білім беретін мектеп, Ақтау қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
78 | Tamos Education физика-математикалық мектебі, Алматы қаласы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
79 | Дарынды қыз балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты, Астана қаласы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
80 | №9 «Зерде» мамандандырылған мектебі, Астана қаласы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
81 | Талдықорған "Білім-инновация" мамандандырылған лицей-интернаты | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
82 | №2 лицейі, Қарағанды облысы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
83 | Жаңаөзен "Білім - инновация" лицей-интернаты, Жаңаөзен қаласы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
84 | Айша бибі атындағы дарынды қыз балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты, Жамбыл облысы | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
85 | №1 мектеп-лицейі, Өскемен қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
86 | №17 мектеп-гимназия, Астана қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
87 | Бауыржан Момышұлы атындағы Алматы республикалық "Жас Ұлан" мектебі | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
88 | Ақсу қаласының №4 орта мектебі | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
89 | Мамандандырылған ІТ лицей, Ақтау қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
90 | Х.А.Яссауи атындағы жалпы орта мектебі, Сауран ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
91 | Дарынды балаларға арналған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицей-интернаты, Қостанай қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
92 | №1 мектеп-лицей, Астана қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
93 | Әл-Фараби атындағы жалпы орта мектебі, Сауран ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
94 | Жангелдин жалпы білім беретін мектебі, Меңдіқара ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
95 | Екібастұз қаласы №17 жалпы орта білім беретін мектебі | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
96 | Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебі, Жаңақала ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
97 | М. Ломоносов атындағы мектеп-гимназиясы, Түлкібас ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
98 | Ы. Алтынсарин атындағы жалпы орта мектебі, Құрманғазы ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
99 | №108 жалпы білім беретін мектеп | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
100 | М.Мақатаев атындағы №140 гимназия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
101 | Абай атындағы №138 орта мектеп, Қызылорда қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
102 | Павлодар қаласының № 35 жалпы орта білім беру мектебі | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
103 | №1 Қабанбай орта мектебі, Алакөл ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
104 | № 2 гимназиясы, Рудный қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
105 | М.Әуезов атындағы мектеп-лицейі, Жамбыл облысы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
106 | Семей қаласының №6 гимназиясы, Семей қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
107 | №38 орта мектеп-гимназия, Алматы облысы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
108 | №51 гимназия, Ақтөбе облысы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
109 | «Шәкәрім атындағы гимназиясы», Қарағанды облысы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
110 | Қызылорда қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
111 | Облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия, Атырау қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
112 | А.Асқаров атындағы мектеп-гимназиясы, Жамбыл облысы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
113 | Қаратал орта мектебі, Ескелді ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
114 | №94 мектеп-гимназия, Алматы қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
115 | Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты, Өскемен қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
116 | Ш.Мұңалұлы атындағы №5 жалпы білім беретін мектеп, Мұнайлы ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
117 | Ақшұқыр мектеп-лицейі, Түпқараған ауданы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
118 | «№24 жалпы білім беретін мектебі» Жезқазған қаласы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
119 | Жамбыл атындағы №5 мектеп-гимназия, Жамбыл облысы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
120 | Қостанай қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
121 | Әбу Досмұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернаты, Петропавл қ. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
122 | Т.Жүргенов атындағы №123 мектеп-лицей, Жалағаш ауданы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
123 | №9 орта мектеп гимназия, Ақтөбе облысы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
124 | Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған гимназия, Алматы қаласы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
125 | Ы.Алтынсарин атындағы №37 гимназиясы, Семей қаласы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
126 | Облыстық "Білім-Инновация" лицей-интернаты, Атырау қаласы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
127 | №40 гимназия, Жамбыл облысы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
128 | Мамандандырылған ІТ лицей, Ақтау қаласы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
129 | Техникалық лицейі, Көкшетау қаласы; | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Комментарий(3)
Добрый день, СЛОД №24 им. М.Арына, вы разделили школу на двое ссылаясь на ОГН и ЕМН, прошу исправить, если вообщем взять то получится 13 баллов, на рейтинге 36 и 57 места, прошу объединить их, так как это одна и та же школа, заранее спасибо
Сегодня обновили данные. Да, по новым данным 13 баллов.
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.