Результаты Иранской олимпиады 2022 по Казахстану
14 октября во многих городах Казахстана состоялась 9-я Иранская олимпиада по геометрии. Проверка также будет единой и централизованной по всей стране.
Этапы проверки:
- 15-16 октября: сбор всех работ.
- 17 октября: начало проверок.
- 1-4 ноября: сбор заявок на пересмотр работ.
- 5-6 ноября: пересмотр работ.
- 7 ноября: оглашение призеров.
- 8 ноября: Публикация местных дипломов (в формате PDF) и полного обзора олимпиады по Казахстану.
(Новость от 31 октября) В виду того, что организаторы только сейчас разрешили опубликовать решения и схемы, ниже публикуем все материалы: результаты, схему оценок, условия и решения задач а также прикрепляем ссылку на подачи заявки на пересмотр.
(Новость от 7 ноября) Лучшие работы по всем лигам по Казахстану будут отправлены для подведения итогов среди остальных стран. Не исключено, что эти работы смогут побороться за дипломы от главных организаторов. В любом случае эта страничка еще будет обновляться, так что заходите по чаще.
А всех призеров по Казахстану — ПОЗДРАВЛЯЕМ!
- Результаты после пересмотра (с указанием дипломов)
- Условия задач
- Решения задач (на английском)
- Схема оценок
- Заявка на пересмотр работы (открыта до 22:00 часов 4 ноября)
- Ответы к заявкам
(обратите внимание на то, что номер диплома совпадает с порядковым номером списка ниже. Например, у ученика Аймуратов Азамат название диплома «Diplom-3»)
Призеры иранской олимпиады 2022 по Казахстану
| № | ФИО | Город | Школа | Кл | Лига | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усенов Эльдар | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 7-8 | I |
| 2 | Ағабек Жомарт | Алматы | РФМШ | 8 | 7-8 | II |
| 3 | Аймуратов Азамат | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 7-8 | II |
| 4 | Базарбай Мирас | Алматы | РФМШ | 8 | 7-8 | II |
| 5 | Ермаханов Азимхан | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 7-8 | II |
| 6 | Әуезхан Таир | Алматы | № 39 | 8 | 7-8 | II |
| 7 | Жапаров Альтаир | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 7-8 | II |
| 8 | Зиманова Биназир | Алматы | РФМШ | 7 | 7-8 | II |
| 9 | Которова Вера | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 7-8 | II |
| 10 | Қайрат Аружан | Алматы | № 39 | 8 | 7-8 | II |
| 11 | Уалихан Альнур | Алматы | РФМШ | 7 | 7-8 | II |
| 12 | Шертай Сырымбет | Алматы | № 173 | 8 | 7-8 | II |
| 13 | Юрженкова Ангелина | Алматы | РФМШ | 8 | 7-8 | II |
| 14 | Куралов Ади | Астана | РФМШ | 8 | 7-8 | II |
| 15 | Громик Артур | Тараз | № 24 | 8 | 7-8 | II |
| 16 | Абдыкалык Архат | Астана | БИЛ | 8 | 7-8 | II |
| 17 | Алтынбек Ерасыл | Астана | БИЛ | 8 | 7-8 | II |
| 18 | Батырханов Даниал | Алматы | РФМШ | 8 | 7-8 | III |
| 19 | Насыров Тамерлан | Алматы | РФМШ | 8 | 7-8 | III |
| 20 | Килыбаев Тимур | Алматы | РФМШ | 7 | 7-8 | III |
| 21 | Саятулы Абай | Астана | БИЛ | 8 | 7-8 | III |
| 22 | Бейганов Батырхан | Алматы | РФМШ | 7 | 7-8 | III |
| 23 | Байкожаев Балгын | Кентау | БИЛ | 8 | 7-8 | III |
| 24 | Кабдолла Ансар | Астана | РФМШ | 8 | 7-8 | III |
| 25 | Ермек Алихан | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 7-8 | III |
| 26 | Серикулы Алихан | Алматы | РФМШ | 10 | 9-10 | I |
| 27 | Роговский Владимир | Павлодар | № 8 | 10 | 9-10 | I |
| 28 | Шарел Марғұлан | Тараз | БИЛ | 9 | 9-10 | I |
| 29 | Молдабек Адильбек | Астана | NURORDA | 10 | 9-10 | II |
| 30 | Нурланов Дамир | Актау | НИШ ХБН | 10 | 9-10 | II |
| 31 | Касенова Арай | Алматы | РФМШ | 9 | 9-10 | II |
| 32 | Кенбаева Амира | Алматы | НИШ ФМН | 9 | 9-10 | II |
| 33 | Сахипов Амир | Алматы | РФМШ | 10 | 9-10 | II |
| 34 | Шарханов Жан | Алматы | № 126 | 10 | 9-10 | II |
| 35 | Амангельдин Айбын | Астана | БИЛ | 10 | 9-10 | II |
| 36 | Махажанов Олжас | Астана | БИЛ | 10 | 9-10 | II |
| 37 | Мурзабек Серик | Актобе | БИЛ | 9 | 9-10 | II |
| 38 | Тансыкбай Абзал | Астана | БИЛ | 9 | 9-10 | II |
| 39 | Умбеткали Мансур | Атырау | БИЛ | 10 | 9-10 | II |
| 40 | Amina Zhumatayeva | Кызылорда | БИЛ | 10 | 9-10 | II |
| 41 | Ильясов Амир | Павлодар | № 8 | 10 | 9-10 | II |
| 42 | Одинцова Анастасия | Павлодар | № 8 | 10 | 9-10 | II |
| 43 | Бекболсын Нурсултан | Астана | БИЛ | 9 | 9-10 | III |
| 44 | Сейтбаттал Темирлан | Кокшетау | БИЛ | 9 | 9-10 | III |
| 45 | Бисенбаев Мирас | Атырау | БИЛ | 10 | 9-10 | III |
| 46 | Бахытбек Ахмедияр | Кокшетау | БИЛ | 10 | 9-10 | III |
| 47 | Кушбасов Жәнібек | Актау | БИЛ | 9 | 9-10 | III |
| 48 | Айтбайұлы Сырым | Алматы | БИЛ | 10 | 9-10 | III |
| 49 | Байдавлетов Санжар | Алматы | ТЭФМШ | 9 | 9-10 | III |
| 50 | Дидарбекова Анар | Алматы | № 39 | 9 | 9-10 | III |
| 51 | Нугуманов Илияс | Алматы | РФМШ | 10 | 9-10 | III |
| 52 | Цой Тимур | Алматы | НИШ ФМН | 9 | 9-10 | III |
| 53 | Кеншилик Ерканат | Актобе | БИЛ | 9 | 9-10 | III |
| 54 | Мараұлы Әлинұр | Усть-Каменогорск | БИЛ | 9 | 9-10 | III |
| 55 | Низими Динмухаммед | Астана | РФМШ | 9 | 9-10 | III |
| 56 | Жалгасбаев Дидар | Костанай | НИШ ФМН | 9 | 9-10 | III |
| 57 | Исмаилов Диас | Костанай | БИЛ | 10 | 9-10 | III |
| 58 | Іскендір Алпамыс | Кызылорда | БИЛ | 10 | 9-10 | III |
| 59 | Баймағамбет Арман | Павлодар | НИШ | 9 | 9-10 | III |
| 60 | Мочалова Алина | Павлодар | № 8 | 10 | 9-10 | III |
| 61 | Andakulov Assylzhan | Шымкент | БИЛ | 10 | 9-10 | III |
| 62 | Жұмаш Нұрмұхаммед | Астана | Зерде | 10 | 9-10 | III |
| 63 | Даутов Жан | Костанай | БИЛ | 11 | 11-12 | I |
| 64 | Беркимбай Назар | Алматы | Мирас | 12 | 11-12 | II |
| 65 | Нәрік Арсен | Алматы | НИШ ФМН | 11 | 11-12 | II |
| 66 | Абшукур Абдуллах | Астана | БИЛ | 11 | 11-12 | II |
| 67 | Аманкулов Нуралы | Астана | БИЛ | 11 | 11-12 | II |
| 68 | Нагашбек Мухаммед | Астана | NURORDA | 11 | 11-12 | II |
| 69 | Duzelbay Yernar | Актау | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 70 | Тілектес Олжас | Астана | Haileybury | 12 | 11-12 | III |
| 71 | Sarsengali Danial | Актобе | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 72 | Малик Мирас | Актобе | НИШ | 11 | 11-12 | III |
| 73 | Мирасбеков Ержан | Актобе | НИШ | 11 | 11-12 | III |
| 74 | Сұлтанов Нұржан | Актобе | НИШ | 11 | 11-12 | III |
| 75 | Бакиров Мирас | Алматы | № 39 | 11 | 11-12 | III |
| 76 | Даниял Темирлан | Алматы | № 39 | 11 | 11-12 | III |
| 77 | Нурахметова Акерке | Алматы | НИШ ФМН | 11 | 11-12 | III |
| 78 | Рысаков Салават | Алматы | № 39 | 11 | 11-12 | III |
| 79 | Тогаев Алим | Алматы | ТЭФМШ | 11 | 11-12 | III |
| 80 | Хрисиди Виктория | Алматы | РФМШ | 11 | 11-12 | III |
| 81 | Байжанов Султанбек | Астана | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 82 | Ким Атай | Астана | РФМШ | 11 | 11-12 | III |
| 83 | Лукман Адилет | Астана | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 84 | Зибаткалиев Нурмухамед | Караганда | НИШ ХБН | 11 | 11-12 | III |
| 85 | Момунов Бахыт | Караганда | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 86 | Корзун Максим | Петропавловск | «Первый IT-лицей» | 11 | 11-12 | III |
| 87 | Мазитов Карим | Петропавловск | «Первый IT-лицей» | 11 | 11-12 | III |
| 88 | Ерсайын Абдулла | Кызылорда | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 89 | Ғалымов Әлихан | Семей | НИШ ФМН | 11 | 11-12 | III |
| 90 | Әділханұлы Дархан | Тараз | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 91 | Шайлазхан Жансұлу | Тараз | БИЛ (для девочек) | 11 | 11-12 | III |
| 92 | Элик Шыңғысхан | Тараз | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 93 | Каусов Диас | Шымкент | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
| 94 | Садыков Тахир | Шымкент | БИЛ | 11 | 11-12 | III |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.