Результаты иранской олимпиады по геометрии 2020 (от 30 октября)
30 октября состоялась иранская олимпиада по геометрии. На олимпиаду зарегистрировались более 700 учеников, приняли участие около 550 (из них только 281 оформили хотя бы одну задачу). Ниже публикуем результаты по Казахстану, решения задач на английском, схему оценок, а также ссылку на работы, которые Вы загрузили в систему exam.net.
Апелляции по этой олимпиаде не будет. Но есть возможность оставить заявку на пересмотр работы. Заявки принимаются до 19 ноября. Но перед тем, как заполнять заявку, внимательно ознакомьтесь с решениями и схемами оценок. Список призеров по Казахстану будет объявлен на этой же страничке 23 ноября. В связи с тем (скорее всего), что большинство участников ничего не решили, их работы не были занесены в общий список результатов, так как в них нечего проверять. Следите за обновлениями.
Форма заявки (закрыта 19 ноября).
Результаты (призеры) иранской олимпиады по геометрии 2020. Лига 7-8 классов
№ | Фамилия Имя | Город | Школа | Кл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Махажанов Олжас | Нур-Султан | БИЛ | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 |
2 | Zhaksygeldi Alikhan | Нур-Султан | БИЛ | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 |
3 | Даутов Жан | Костанай | БИЛ | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 |
4 | Кенбаева Амира | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 |
5 | Kassenova Aray | Алматы | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 |
6 | Цой Тимур | Алматы | НИШ ФМН | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 |
7 | Егеубаев Динмухамед | Алматы | РФМШ | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
8 | Шарафутдинов Даниэль | Нур-Султан | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
9 | Роговский Владимир | Павлодар | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
10 | Мочалова Алина | Павлодар | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
11 | Калашникова Элеонора | Павлодар | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
12 | Одинцова Анастасия | Павлодар | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
13 | Ильясов Амир | Павлодар | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
14 | Балмаханова Айзада | Нур-Султан | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
15 | Baidavletov Sanzhar | Алматы | 165 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 |
16 | Амангельдин Айбын | Нур-Султан | БИЛ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 |
17 | Галимжан Жандос | Актобе | НИШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
18 | Нугуманов Диас | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
19 | Серикулы Алихан | Алматы | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
20 | Amanzholov Amirlan | Алматы | РФМШ | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 |
21 | Несипбек Алинур | Нур-Султан | БИЛ | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Результаты (призеры) иранской олимпиады по геометрии 2020. Лига 9-10 классов
№ | Фамилия Имя | Город | Школа | Кл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирон Юркевич | Алматы | РФМШ | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 30 | 1 |
2 | Berkimbay Nazar | Алматы | РФМШ | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 |
3 | Дүзелбай Ернар | Актау | БИЛ | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
4 | Abilov Sanzhar | Нур-Султан | БИЛ | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
5 | Айберген Азамат | Актау | БИЛ | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
6 | Нуралы Аманкулов | Нур-Султан | БИЛ | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
7 | Narik Arsen | Алматы | НИШ фмн | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
8 | Гафуров Имир | Нур-Султан | РФМШ | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
9 | Диханбаев Данай | Нур-Султан | РФМШ | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
10 | Байшуак Райымбек | Нур-Султан | РФМШ | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
11 | Ибраев Алдияр | Павлодар | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
12 | Беремкулов Алан | Алматы | 165 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
13 | Абу Аділет | Актау | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
14 | Зауытхан Адилет | Атырау | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
15 | Absattarov Nurdaulet | Нур-Султан | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
16 | Dyussenbayev Kozykorpesh | Нур-Султан | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
17 | Жұбаныш Алимбаев | Нур-Султан | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
18 | Мустафа Әли | Тараз | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
19 | Арнұр Махмұтжанов | Тараз | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
20 | Едіге Рамазан | Уральск | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
21 | Исамбергенов Аманат | Актау | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
22 | Сисемалиев Султанбек | Нур-Султан | БИЛ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
23 | Омар Махмут | Талдыкорган | НИШ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
24 | Патырин Глеб | Алматы | РФМШ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
25 | Курбанбай Куаныш | Алматы | 39 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
26 | Алихан Алпысбеков | Нур-Султан | БИЛ | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Результаты (призеры) иранской олимпиады по геометрии 2020. Лига 11-12 классов
№ | Фамилия Имя | Город | Школа | Кл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlen Raushanov | Нур-Султан | БИЛ | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
2 | Уколов Иван | Павлодар | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3 | Абдикаримов Бексултан | Нур-Султан | БИЛ | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
4 | Фетуллах Сам | Нур-султан | БИЛ | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
5 | Баймурзин Рахим | Караганда | НИШ ХБН | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.