Результаты АТМО и МОШП 2020 по Казахстану
Уважаемые любители математики! Сообщаем Вам о том, что с 11 по 12 марта 2020 г. в Казахстане состоялись международные дистанционные олимпиады «Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада» (АТМО) и «Математическая олимпиада Шелковый Путь» (МОШП). Официальный сайт АТМО http://www.apmo-official.org. В нём участвую более 50 стран всего мира. Казахстан в среднем зачете занимает 15 место. Результаты определяются по лучшим 10 работам.
На МОШП хоть и не такое большое количество стран участниц, но все же их немало – Казахстан, Иран, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан, Монголия.
Так как не все страны проводят эти олимпиады в одно время, то задания этих олимпиад мы временно не сможем опубликовать, но сделаем это сразу, как только они появятся на официальных сайтах. Но все же, хотим поделится результатами по Казахстану (см. таб. ниже).
ВНИМАНИЕ.
- Местные дипломы МОШП будут переданы в соответствующие школы. Они уже напечатаны.
- В связи с тем, что на АТМО понадобились дополнительное количество дипломов (из за большого количества одинаковых баллов), они будут напечатаны и переданы в школы из г. Нур-Султан. Просим набраться терпения и подождать.
Ненулевые результаты МОШП по Казахстану
№ | ФИО | Кл | Σ | Диплом |
---|---|---|---|---|
1 | Дуйсенбеков Данат | 11 | 27 | 1 степени |
2 | Мырзатай Айбек | 10 | 25 | 1 степени |
3 | Сатубалдин Таир | 10 | 23 | 1 степени |
4 | Муханбетияр Қасым | 11 | 21 | 2 степени |
5 | Нурлигенов Темирлан | 12 | 20 | 2 степени |
6 | Сакенов Батырхан | 10 | 20 | 2 степени |
7 | Сам Фетхуллах | 10 | 20 | 2 степени |
8 | Шынтас Нуртас | 12 | 18 | 2 степени |
9 | Абдикаримов Бексұлтан | 10 | 16 | 3 степени |
10 | Әбдіразақ Нұрасыл | 10 | 16 | 3 степени |
11 | Беремкулов Алан | 9 | 16 | 3 степени |
12 | Бурамбаев Тамерлан | 9 | 16 | 3 степени |
13 | Жеңіс Алиби | 10 | 16 | 3 степени |
14 | Конкаева Бибигуль | 11 | 16 | 3 степени |
15 | Нурмухамбетов Мансур | 11 | 16 | 3 степени |
16 | Олжабаев Асылбек | 11 | 16 | 3 степени |
17 | Раушанов Марлен | 10 | 16 | 3 степени |
18 | Уколов Иван | 10 | 16 | 3 степени |
19 | Бектемисов Тамирлан | 10 | 15 | 3 степени |
20 | Зауытхан Әділет | 9 | 15 | 3 степени |
21 | Нагашбек Мирас | 11 | 15 | 3 степени |
22 | Смирнов Владимир | 11 | 15 | 3 степени |
23 | Абдыгалиев Жандос | 11 | 14 | |
24 | Абу Аділет | 9 | 14 | |
25 | Амрин Айдар | 11 | 14 | |
26 | Ардабек Айдын | 11 | 14 | |
27 | Әубәкір Бекзат | 11 | 14 | |
28 | Баймульдин Данил | 10 | 14 | |
29 | Бекболатов Алихан | 10 | 14 | |
30 | Бектемір Қазыбек | 9 | 14 | |
31 | Бисенбин Мерей | 11 | 14 | |
32 | Джумажанов Рустам | 10 | 14 | |
33 | Есенбай Байсеит | 8 | 14 | |
34 | Кажигул Дінмұхаммед | 11 | 14 | |
35 | Кожиков Дидар | 10 | 14 | |
36 | Қалдыбек Ерасыл | 10 | 14 | |
37 | Мажит Санжар | 11 | 14 | |
38 | Мейрманов Алмаз | 11 | 14 | |
39 | Омар Махмұт | 9 | 14 | |
40 | Сабырбек Аружан | 12 | 14 | |
41 | Сейтенов Альдинаш | 9 | 14 | |
42 | Талғатұлы Сағынбек | 12 | 14 | |
43 | Тәубақабыл Нұрлыбек | 11 | 14 | |
44 | Тен Юрий | 10 | 14 | |
45 | Уалиева Дильназ | 10 | 14 | |
46 | Шандыбаев Жандос | 11 | 14 | |
47 | Юркевич Мирон | 7 | 14 | |
48 | Ашкен Абылай | 10 | 13 | |
49 | Жақанов Нұрғиса | 11 | 13 | |
50 | Нығман Айза | 10 | 13 | |
51 | Тулетбекова Аружан | 11 | 13 | |
52 | Казиуллаев Елнур | 9 | 11 | |
53 | Алпысбеков Алихан | 9 | 10 | |
54 | Байшуак Райымбек | 8 | 10 | |
55 | Даминов Арслан | 10 | 9 | |
56 | Сейтқалиев Ұлан | 12 | 9 | |
57 | Мустафа Әли | 9 | 8 | |
58 | Абдықадыр Мейіржан | 9 | 7 | |
59 | Абсаттаров Нурдаулет | 9 | 7 | |
60 | Айберген Азамат | 10 | 7 | |
61 | Алибеков Алишер | 11 | 7 | |
62 | Алимбаев Жұбаныш | 10 | 7 | |
63 | Баймахан Ғани | 9 | 7 | |
64 | Букембай Айдос | 10 | 7 | |
65 | Дүзелбай Ернар | 10 | 7 | |
66 | Дюсембаев Қозыкөрпеш | 9 | 7 | |
67 | Жұмат Нұрсұлтан | 11 | 7 | |
68 | Кусдавлетов Эльдар | 9 | 7 | |
69 | Қасымхан Нұриман | 10 | 7 | |
70 | Махмұтжанов Арнұр | 9 | 7 | |
71 | Мукашев Алихан | 9 | 7 | |
72 | Садыханов Абен | 10 | 7 | |
73 | Сапарова Айдана | 10 | 7 | |
74 | Топоров Ярослав | 9 | 7 | |
75 | Тулеубаев Чингиз | 10 | 7 | |
76 | Тұрдалы Әлімжан | 8 (9) | 7 | |
77 | Шаназаров Аброрбек | 11 | 7 | |
78 | Шахафиддин Нұрдәулет | 9 | 7 | |
79 | Ибраев Алдияр | 9 (10) | 6 | |
80 | Кенжебаева Айжан | 9 | 6 | |
81 | Сихимбаев Даниэль | 8(9) | 6 | |
82 | Сон Денис | 11 | 5 | |
83 | Исамбергенов Аманат | 9 | 3 | |
84 | Роговский Владимир | 7(9) | 3 |
Ненулевые результаты АТМО по Казахстану
№ | ФИО | Кл | Σ | Диплом |
---|---|---|---|---|
1 | Топоров Ярослав | 9 | 16 | 1 степени |
2 | Смирнов Владимир | 11 | 16 | 1 степени |
3 | Олжабаев Асылбек | 11 | 16 | 1 степени |
4 | Бурамбаев Тамерлан | 9 | 14 | 2 степени |
5 | Шынтас Нуртас | 12 | 14 | 2 степени |
6 | Дуйсенбеков Данат | 11 | 14 | 2 степени |
7 | Амрин Айдар | 11 | 14 | 2 степени |
8 | Раушанов Марлен | 10 | 14 | 2 степени |
9 | Абдикаримов Бексұлтан | 10 | 14 | 2 степени |
10 | Муханбетияр Қасым | 11 | 14 | 2 степени |
11 | Тен Юрий | 10 | 14 | 2 степени |
12 | Уколов Иван | 10 | 14 | 2 степени |
13 | Юркевич Мирон | 7 | 14 | 2 степени |
14 | Нурмухамбетов Мансур | 11 | 14 | 2 степени |
15 | Беремкулов Алан | 9 | 14 | 2 степени |
16 | Бекболатов Алихан | 10 | 14 | 2 степени |
17 | Сам Фетхуллах | 10 | 14 | 2 степени |
18 | Зауытхан Әділет | 9 | 14 | 2 степени |
19 | Даминов Арслан | 10 | 14 | 2 степени |
20 | Бектемисов Тамирлан | 10 | 14 | 2 степени |
21 | Талғатұлы Сағынбек | 12 | 14 | 2 степени |
22 | Сатубалдин Таир | 10 | 14 | 2 степени |
23 | Сейтқалиев Ұлан | 12 | 14 | 2 степени |
24 | Абдыгалиев Жандос | 11 | 13 | 3 степени |
25 | Нагашбек Мирас | 11 | 13 | 3 степени |
26 | Мырзатай Айбек | 10 | 13 | 3 степени |
27 | Ашкен Абылай | 10 | 12 | 3 степени |
28 | Сихимбаев Даниэль | 8(9) | 11 | 3 степени |
29 | Кенжебаева Айжан | 9 | 11 | 3 степени |
30 | Жеңіс Алиби | 10 | 11 | 3 степени |
31 | Нурлигенов Темирлан | 12 | 11 | 3 степени |
32 | Сакенов Батырхан | 10 | 10 | 3 степени |
33 | Сабырбек Аружан | 12 | 10 | 3 степени |
34 | Мажит Санжар | 11 | 10 | 3 степени |
35 | Есенбай Байсеит | 8 | 10 | 3 степени |
36 | Байшуак Райымбек | 8 | 10 | 3 степени |
37 | Джумажанов Рустам | 10 | 10 | 3 степени |
38 | Алпысбеков Алихан | 9 | 10 | 3 степени |
39 | Уалиева Дильназ | 10 | 10 | 3 степени |
40 | Кожиков Дидар | 10 | 9 | 3 степени |
41 | Садыханов Абен | 10 | 9 | 3 степени |
42 | Әбдіразақ Нұрасыл | 10 | 9 | 3 степени |
43 | Ибраев Алдияр | 9 (10) | 8 | |
44 | Әубәкір Бекзат | 11 | 8 | |
45 | Абу Аділет | 9 | 8 | |
46 | Омар Махмұт | 9 | 8 | |
47 | Ардабек Айдын | 11 | 7 | |
48 | Сапарова Айдана | 10 | 7 | |
49 | Нығман Айза | 10 | 7 | |
50 | Конкаева Бибигуль | 11 | 7 | |
51 | Мейрманов Алмаз | 11 | 7 | |
52 | Қасымхан Нұриман | 10 | 7 | |
53 | Исадинов Диас | 11 | 7 | |
54 | Темирзанова Мерей | 9 | 7 | |
55 | Бектемір Қазыбек | 9 | 7 | |
56 | Жалқұл Тұрар | 10 | 7 | |
57 | Кадирбеков Елдос | 10 | 7 | |
58 | Дүзелбай Ернар | 10 | 7 | |
59 | Исамбергенов Аманат | 9 | 7 | |
60 | Шандыбаев Жандос | 11 | 7 | |
61 | Шахафиддин Нұрдәулет | 9 | 7 | |
62 | Рысбай Саят | 10 | 7 | |
63 | Жұмат Нұрсұлтан | 11 | 7 | |
64 | Мустафа Әли | 9 | 7 | |
65 | Махмұтжанов Арнұр | 9 | 7 | |
66 | Қалдыбек Ерасыл | 10 | 7 | |
67 | Тулетбекова Аружан | 11 | 7 | |
68 | Баймахан Ғани | 9 | 7 | |
69 | Налихан Нүркен | 9 | 7 | |
70 | Шаназаров Аброрбек | 11 | 7 | |
71 | Джусупов Низами | 11 | 7 | |
72 | Абдықадыр Мейіржан | 9 | 7 | |
73 | Арыстанбек Диас | 9 | 7 | |
74 | Нұрғали Қанат | 10 | 7 | |
75 | Димитров Кристиан | 10 | 7 | |
76 | Ким Тимур | 10 | 7 | |
77 | Алимбаев Жұбаныш | 10 | 7 | |
78 | Сисемалиев Сұлтанбек | 10 | 7 | |
79 | Абсаттаров Нурдаулет | 9 | 7 | |
80 | Дюсембаев Қозыкөрпеш | 9 | 7 | |
81 | Нағашбек Мұхаммед | 9 | 7 | |
82 | Тәубақабыл Нұрлыбек | 11 | 7 | |
83 | Алибеков Алишер | 11 | 7 | |
84 | Тулеубаев Чингиз | 10 | 7 | |
85 | Баймульдин Данил | 10 | 7 | |
86 | Казиуллаев Елнур | 9 | 7 | |
87 | Алтыбаева Аружан | 9 | 7 | |
88 | Абдыхамитов Төрежан | 9 | 7 | |
89 | Мырзабек Ермек | 11 | 7 | |
90 | Кажигул Дінмұхаммед | 11 | 7 | |
91 | Алдонғаров Нұрасхан | 9 | 7 | |
92 | Наурзов Дамир | 10 | 7 | |
93 | Бисенбин Мерей | 11 | 7 | |
94 | Жақанов Нұрғиса | 11 | 7 | |
95 | Мукашев Алихан | 9 | 7 | |
96 | Сейтенов Альдинаш | 9 | 7 | |
97 | Огнев Даниил | 11 | 7 | |
98 | Аманжол Рустам | 8 (10) | 6 | |
99 | Бескемпіров Бекзат | 11 | 2 | |
100 | Кусдавлетов Эльдар | 9 | 2 | |
101 | Нәби Дәурен | 10 | 2 | |
102 | Роговский Владимир | 7(9) | 1 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.