Мусабаевская олимпиада 2019: задачи и результаты
27 ноября 2019 года в школе №94 прошла ежегодная двенадцатая городская олимпиада среди физико-математических школ города Алматы. Эту олимпиаду ранее проводил Технический лицей №165 г.Алматы, и называлась она Мусабаевской. Ныне олимпиада предназначена для формирования команды города Алматы на Международную Жаутыковскую олимпиаду, которая ежегодно проводится в январе в РФМШ.
В Олимпиаде по математике приняли участие 131 школьников 7-11 классов. Но, не смотря на такое большое количество учащихся, малочисленное жюри сравнительно рано справилось с проверкой и апелляцией: проверка и апелляция прошла в один день.
Задачи предыдущих лет находятся здесь. Напоминаем, что в опубликованной Центром «Аль-Фараби» книге «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ: ЖАУТЫКОВСКАЯ, МУСАБАЕВСКАЯ, ИЛЬЯСОВСКАЯ», собраны условия и решения задач предыдущих лет. Заказать эту книгу можно здесь.
aУсловия задач 2019 года доступны по следующей ссылке http://matol.kz/olympiads/920.
А читателям напоминаем, что любой зарегистрированный пользователь может оставить свои решения. Ниже приводим ненулевые результаты участников Олимпиады этого года.
Ненулевые результаты городской (Мусабаевской) олимпиады 2019 по математике
№ | Усастник | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мейірманов Алмаз | №39 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
2 | Беремкулов Алан | №165 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
3 | Шынтай Тогжан | Haileybury | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
4 | Тен Юрий | Haileybury | 6 | 7 | 1 | 7 | 21 |
5 | Надырханов Санжар | №173 | 7 | 4 | 7 | 0 | 18 |
6 | Ким Тимур | №165 | 7 | 0 | 2 | 7 | 16 |
7 | Нурмухамбетов Мансур | Haileybury | 7 | 0 | 2 | 7 | 16 |
8 | Бадигүл Айтөре | №39 | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 |
9 | Димитров Кристиан | №165 | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 |
10 | Нағашбек Мирас | БИЛ | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 |
11 | Нұрғали Қанат | БИЛ | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 |
12 | Арыстанбек Диас | №165 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |
13 | Бекзат Надир | Haileybury | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
14 | Құрбанбай Қуаныш | №39 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
15 | Штыхлина Ольга | №165 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
16 | Далабай Абылай | №126 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
17 | Бекболатов Әлихан | БИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
18 | Тогаев Алим | №165 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
19 | Аюпов Жандос | №126 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
20 | Назыров Эмиль | №166 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
21 | Трофимов Станислав | №166 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
22 | Кирилл | №166 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
23 | Полат Нұрмұхаммед | БИЛ | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
24 | Толеуова Данеля | №13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
25 | Әлижан Сырым | №173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | Серикболова Кырмызы | №173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Әліпбай Дамир | №173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | Ильяс Динмухаммед | № 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Ильина София | № 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Амантай Нұр | №39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | Таласбаев Тимур | №166 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Левицкий Глеб | №134 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
33 | Серік Әділ | №178 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
34 | Құрманбек Бексұлтан | №178 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
35 | Кул-Мухаммед Санжар | Haileybury | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | Несіпханов Ілиас | №173 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
37 | Ахтанов Амир | № 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | Пашкевич Руслан | № 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | Алимсеитов Олжас | № 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
40 | Кудайбергенов Хаби | № 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | Камысбаев Амир | №166 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
42 | Нұрланбек Қайнар | №178 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | Сатыбалды Нұрболат | №178 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Укубасов Арнур | №39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
45 | Сарсенгалиев Роман | №165 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
46 | Нұрлан Аружан | №161 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
47 | Байдавлетов Санжар | №165 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
48 | Пашукова Полина | №134 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
49 | Айдарұлы Ақжол | №191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | Чакмак Ясин | №169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | Келес Жанель | №178 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
52 | Даниял Әмірхан | №39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
53 | Арғынбаева Бибінұр | №39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | Махатов Бекзат | №39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Тулеушева Мария | №165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | Ахметжан Абылай | БИЛ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
57 | Амангалиева Шынар | №131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Қоныров Дінмұхамед | № 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Рудь Антон | №48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Авдеев Матвей | №165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Тишков Иван | № 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Мусаева Лиана | № 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Қанат Абылай | №161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Ахметов Искандер | №134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Зонова Яна | №134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Бақыт Даниал | БИЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | Кожахметов Дастан | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Абеев Ержан | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Ахмедов Фахриёр | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Махамбетқызы Мадина | №24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Молдашев Жарқын | №24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Ғабитұлы Данияр | №24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Абдекова Арайлым | №178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Әділұлы Саят | №178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Дабулова Асемай | №169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Рысбаев Тимур | №13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Қалмұрза Жәнібек | №13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Айтқұл Үміт | №13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Әбдіқадыр Улан | №107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Биғалиев Ерназар | №107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Ибраим Ұлпанай | №107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.