Победители 6-ой иранской олимпиады – местные и международные дипломы
13 сентября 2019 года прошла 6-я иранская олимпиада. Несмотря на то, что олимпиада уже приобрела международный статус (более 50 стран), и считается дистанционной, каждая страна проводит у себя очно. По Казахстану мест проведения было три: Алматы, Нур-Султан, Актау. Но несмотря на это, были и участники из других городов.
Как и прошлые года, олимпиада делилась на три лиги:
- 1 лига — 7-8 классы;
- 2 лига — 9-10 классы;
- 3 лига — 11-12 классы.
Условия и решения задач, а также результаты по всем странам доступны по ссылке https://igo-official.ir/.
Международный общий итог подводится по четырем лучшим работам каждой лиги, заявленной от каждой страны. При этом дипломами награждают половину всех высланных работ в каждой лиге. После перепроверки работ регионов, нами было выслано 19 работ. И все они стали призерами общего зачета.
Внимание: вручение дипломов по г. Алматы состоится 17 ноября в Желтом зале Мех-Мат КазНУ им. Аль-фараби в 11:30. Дипломы остальных регионов будут высланы после 17-го ноября.
Список призеров 6-ой иранской олимпиады по Казахстану
№ | Фамилия Имя | Кл | Лига | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | KAZ | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байшуак Райымбек | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 31 | 1 | Серебро |
2 | Юркевич Мирон | 7 | 1 лига | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 27 | 1 | Серебро |
3 | Касенова Арай | 7 | 1 лига | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2 | Серебро |
4 | Муханбеткалиев Дастан | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 2 | Серебро |
5 | Диханбаев Данай | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 2 | Серебро |
6 | Дүзелбай Ернар | 8 | 1 лига | БИЛ Актау | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
7 | Тогаев Алим | 8 | 1 лига | 165 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 3 | |
8 | Носова Дарья | 8 | 1 лига | Школа-лицей #8 для одарённых детей г. Павлодар | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
9 | Абилбек Райымбек | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
10 | Медер Дастан | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
11 | Нурахметова Акерке | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3 | |
12 | Ильясов Амир | 7 | 1 лига | Лицей 8 Павлодар | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
13 | Михайленко Александр | 8 | 1 лига | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
14 | Сихимбаев Даниэль | 8 | 1 лига | Филиал РФМШ в Нур-Султан | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 14 | ||
15 | Нарик Арсен | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
16 | Курмантаев Ерданат | 8 | 1 лига | НИШ ФМН г.Актобе | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | ||
17 | Гафуров Имир | 8 | 1 лига | РФМШ | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
18 | Мочалова Алина | 7 | 1 лига | ГУ"Школа-лицей №8 для одаренных детей" | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
19 | Жекебаев Олжас | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
20 | Курманалина Томирис | 7 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||
21 | Егеубаев Динмухамед | 7 | 1 лига | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
22 | Абдукаримова Зинат | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
23 | Альмукамбетова Жания | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
24 | Есберген Аманжол | 8 | 1 лига | БИЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
25 | Новак Андрей | 8 | 1 лига | 166 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
26 | Букеев Алихан | 7 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
27 | Одинцова Анастасия | 7 | 1 лига | Лицей 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
28 | Ábdibaı Asan | 8 | 1 лига | РФМШ г.Нур-Султан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
29 | Амандык Абильмансур | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
30 | Арынурұлы Нұртөре | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
31 | Егорченков Платон | 8 | 1 лига | Школа-лицей №8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
32 | Жакупова Дильнара | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
33 | Жаныгулов Кайрат | 8 | 1 лига | НУО "Экономический лицей" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
34 | Кузьмичева Элина | 8 | 1 лига | Школа-лицей 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
35 | Макис Всеволод | 8 | 1 лига | Областной Мнопрофильный Полиязычный лицей-интернат для одаренных детей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
36 | Сарсенов Ален | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
37 | Скирда Илья | 8 | 1 лига | 8 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
38 | Суюндыков Маргулан | 8 | 1 лига | БИЛ Павлодар | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
39 | Хамитов Мират | 8 | 1 лига | БИЛ Кокшетау | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
40 | Шаик Сұлтан | 8 | 1 лига | Областной Мнопрофильный Полиязычный лицей-интернат для одаренных детей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
41 | Шинтемирова Гульназ | 8 | 1 лига | Экономический лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
42 | Журсынов Ильдар | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
43 | Берентаева Дарина | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
44 | Алшенов Нурхожа | 8 | 1 лига | НИШ ХБН г.Актау | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
45 | Авдеев Матвей | 7 | 1 лига | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
46 | Байдавлетов Санжар | 7 | 1 лига | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
47 | Кенбаева Амира | 7 | 1 лига | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
48 | Мусин Салим | 7 | 1 лига | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
49 | Торосян Давид | 7 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
50 | Абеев Ержан | 8 | 1 лига | БИЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
51 | Амзебек Ибрахим | 8 | 1 лига | Ниш ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
52 | Ахметбек Қаршыға | 8 | 1 лига | БИЛ ТАРАЗ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
53 | Бармагамбетова Алина | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
54 | Кубатов Даурен | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
55 | Полат Нурмухаммед | 8 | 1 лига | БИЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
56 | Саулебек Əмір | 8 | 1 лига | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
57 | Таласбаев Тимур | 8 | 1 лига | 166 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
58 | Чумаков Алексей | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
59 | Элик Шыңғысхан | 8 | 1 лига | БИЛ ТАРАЗ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
60 | Югай Софья | 8 | 1 лига | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
61 | Алимов Нурсултан | 8 | 1 лига | БИЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
62 | Аркенов Тамерлан | 7 | 1 лига | Экономический лицей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
63 | Зайыр Бекжан | 8 | 1 лига | Областной Мнопрофильный Полиязычный лицей-интернат для одаренных детей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
64 | Баймахан Алишер | 7 | 1 лига | 166 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
65 | Сисенбай Тамерлан | 8 | 1 лига | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
66 | Karaman Miras | 8 | 1 лига | Astana BIl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
67 | Амантаев Арсен | 8 | 1 лига | НИШ Актобе | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
68 | Лехов Артем | 8 | 1 лига | 8 Павлодар | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
69 | Шин Игорь | 7 | 1 лига | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
70 | Бақыт Әділ | 8 | 1 лига | 173 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
71 | Бахтыбек Султанбибарс | 8 | 1 лига | 196 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
72 | Даниял Темирлан | 8 | 1 лига | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
73 | Әбік Ерасыл | 8 | 1 лига | БИЛ ТАРАЗ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
74 | Жанат Жансая | 8 | 1 лига | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
75 | Рудавин Тимур | 8 | 1 лига | 166 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
76 | Ахмедов Фахриёр | 8 | 1 лига | БИЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
77 | Касымтай Галымбек | 8 | 1 лига | BIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
78 | Батыргужинов Ердаулет | 7 | 1 лига | НИШ ХБН г.Актау | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
79 | Нұров Жасулан | 8 | 1 лига | БИЛ Актау | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
80 | Nagashbek Mukhammed | 8 | 1 лига | Nurorda | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
81 | Оракбай Адильхан | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
82 | Бабак Евгений | 7 | 1 лига | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
83 | Режепов Искандер | 7 | 1 лига | KIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
84 | Ержанов Амир | 8 | 1 лига | НИШ ФМН г.Костанай | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
85 | Роговский Владимир | 7 | 1 лига | ГУ "Школа-лицей N8 для одарённых детей" г.Павлодара | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
86 | Култазин Ашим | 7 | 1 лига | РФМШ г.Нур-Султан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
87 | Махажанов Олжас | 7 | 1 лига | БИЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
88 | Salqynbek Kuanysh | 8 | 1 лига | Astana Bil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
89 | Алуа Казбек | 8 | 1 лига | Ниш фмн | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
90 | Исмаилов Даниэль | 8 | 1 лига | Экономический лицей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
91 | Серик Тамерлан | 8 | 1 лига | Областной Мнопрофильный Полиязычный лицей-интернат для одаренных детей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
92 | Сұлтанов Нұржан Алтынбекұлы | 8 | 1 лига | НИШ ФМН г.Актобе | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
93 | Кесикбаев Нурсултан | 7 | 1 лига | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
94 | Бакиров Мирас | 8 | 1 лига | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
95 | Тулеушева Мария | 8 | 1 лига | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
96 | Белинский Дмитрий | 8 | 1 лига | НУО Экономический лицей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
97 | Жангазинов Акжан | 8 | 1 лига | НИШ ХБН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
98 | Жанжуменов Амре | 8 | 1 лига | НУО ЭЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
99 | Ким Анастасия | 8 | 1 лига | Экономический лицей | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
100 | Раисов Азамат | 8 | 1 лига | РФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
101 | Сатыбалдин Мади | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
102 | Рахметулла Акрам | 8 | 1 лига | РФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
103 | Давыдов Родион | 8 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
104 | Шотбаков Даниал | 8 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
105 | Жаксыбай Жангир | 7 | 1 лига | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
106 | Жакупбаев Айсултан | 8 | 1 лига | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
107 | Узбекбаева Аружан | 8 | 1 лига | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
108 | Курбанова Ирина | 8 | 1 лига | Школа Лицей № 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
109 | Шоканов Диас | 8 | 1 лига | Школа Лицей № 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
110 | Аргандыков Арсен | 7 | 1 лига | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
111 | Толмачев Артем | 7 | 1 лига | Школа-лицей 8 города Павлодар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
112 | Шильникова Карина | 7 | 1 лига | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
113 | Baizhanov Sultanbek | 8 | 1 лига | Astana Bil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
114 | Malik Miras | 8 | 1 лига | NIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
115 | osmanova anel | 8 | 1 лига | nis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
116 | Қайырбек Назиля | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
117 | Мейрхан Біржан | 8 | 1 лига | школа нурмакова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
118 | Пролецкий Климентий | 8 | 1 лига | Школа - лицей №8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
119 | Фархат Темирлан | 8 | 1 лига | БИЛ Павлодар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
120 | Мужиков Арсен | 8 | 1 лига | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
121 | Жұман Баянсұлу | 8 | 1 лига | Өркен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
122 | Мейрамов Ансар | 8 | 1 лига | Өркен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
123 | Ереке Нұрбол | 8 | 1 лига | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
124 | Есмуханов Ансар | 8 | 1 лига | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
125 | Таласов Темірлан | 8 | 1 лига | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
126 | Турысбекова Аружан | 8 | 1 лига | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
127 | Аллажар Жансая | 7 | 1 лига | РФМШ г.Нур-Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | Калашникова Элеонора | 7 | 1 лига | Школа-лицей №8 для одарённых детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | Лекеров Дармен | 7 | 1 лига | РФМШ города Нур-Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Наурызбай Дамели | 7 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Паршаков Арсений | 7 | 1 лига | Лицей 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | Ходжанияров Ядгар | 7 | 1 лига | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Abilov Sanzhar | 8 | 1 лига | Astana Bil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Abshukur Abdullah | 8 | 1 лига | Astana Bil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | Adilkhanov Altair | 8 | 1 лига | Astana Bil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Amankulov Nuraly | 8 | 1 лига | Astana Bil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | Lukhman Adilet | 8 | 1 лига | Astana Bil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | Serykbai Adilet | 8 | 1 лига | Astana Bil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | Айтпай Айзере | 8 | 1 лига | НИШ ФМН города Нұр-Сұлтана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | Артём Зиновьев | 8 | 1 лига | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | Балкен Жанболат | 8 | 1 лига | Областной Мнопрофильный Полиязычный лицей-интернат для одаренных детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Бапетова Жаннур | 8 | 1 лига | Экономический лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | Бауыржан Алькен | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | Бекаманова Самира | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Ермеков Дамир | 8 | 1 лига | NIS ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Жақсыхан Гүлжаз | 8 | 1 лига | НИШ(ФМН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | Жанділда Марат Қанатұлы | 8 | 1 лига | Областная Специализированная Школа «Өркен» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | Жолдыбек Жанерке Сагындыковна | 8 | 1 лига | Областная Специализированная Школа «Өркен» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Ибрагимова Минура | 8 | 1 лига | Рфмш астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Каркинбаев Алишер | 8 | 1 лига | БИЛ Павлодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Кулесов Арсен | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | Мансуров Бейбарс | 8 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
153 | Меерманов Диас | 8 | 1 лига | Рфмш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | Мұхатаев Дінмұхаммет | 8 | 1 лига | Областная Специализированная Школа «Өркен» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | Нұрғали Әділет | 8 | 1 лига | школа нурмкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | Оразалы Арыстанбек | 8 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 | Сейдахметова Диана | 8 | 1 лига | NIS ФМН город Нур-Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
158 | Сейдін Еларыс | 8 | 1 лига | РФМШ Нур-Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | Тлеулес Каныш | 8 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | Шишковский Даниил | 8 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | Шокан инкар | 8 | 1 лига | Экономический лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | Байбатыров Бексултан | 7 | 1 лига | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
163 | Абдулова Алиса | 7 | 1 лига | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
164 | Амиртай Алимаргулан | 7 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | Ауезхан Ілияс | 7 | 1 лига | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
166 | Байбатыров Бексултан | 7 | 1 лига | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
167 | Галимжан Арлан | 7 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Жортуыл Арыстанбек | 7 | 1 лига | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Ибрагимов Акбар | 7 | 1 лига | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
170 | Исенгалиев Асан | 7 | 1 лига | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | Кайсабеков Алимжан | 7 | 1 лига | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
172 | Макашева Махаббат | 7 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | Мунсызбаев Ануар | 7 | 1 лига | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | Раев Алимжан | 7 | 1 лига | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | Мырзабас Гани | 8 | 1 лига | БИЛ Талдыкорган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
176 | Абдыхали Мирас | 8 | 1 лига | БИЛ Шымкент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
177 | Абсаттар Бекарыс | 8 | 1 лига | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Акикат Халифа | 8 | 1 лига | БИЛ Талдыкорган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
179 | Алтаев Бейбутали | 8 | 1 лига | БИЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | Аргынбаева Бибинур | 8 | 1 лига | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | Болат Тамирлан | 8 | 1 лига | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | Жолбарыс Абзал | 8 | 1 лига | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
183 | Жумай Султан | 8 | 1 лига | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | Кадирбергенулы Нуртас | 8 | 1 лига | БИЛ Аксай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | Кази Арлан | 8 | 1 лига | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | Лонамченко Тансия | 8 | 1 лига | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
187 | Мукиат Акжайык | 8 | 1 лига | БИЛ Талдыкорган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
188 | Нурали Касымов | 8 | 1 лига | БИЛ Талдыкорган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
189 | Омаров Зангар | 8 | 1 лига | БИЛ Талдыкорган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
190 | Пан Эдуард | 8 | 1 лига | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
191 | Рысаков Салават | 8 | 1 лига | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
192 | Саматкызы Даяна | 8 | 1 лига | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Тлегенов Абзал | 8 | 1 лига | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
194 | Турдалиев Алимжан | 8 | 1 лига | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
195 | Халыков Саги | 8 | 1 лига | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Баишев Илияс | 8 | 1 лига | НИШ ФМН г.Костанай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
197 | Омарова Карина | 8 | 1 лига | Школа Лицей № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
№ | Фамилия Имя | Кл | Лига | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | KAZ | INT |
1 | Жеңіс Алиби | 10 | 2 лига | Нурорда | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | Серебро |
2 | Абдикаримов Бексултан | 10 | 2 лига | БИЛ Астана | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | Серебро |
3 | Raushanov Marlen | 10 | 2 лига | Astana BIL | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | Бронза |
4 | Уалиева Дильназ | 10 | 2 лига | #9 "Зерде" | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | Бронза |
5 | Сатубалдин Таир | 10 | 2 лига | НИШ ФМН | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | Бронза |
6 | Кожиков Дидар | 10 | 2 лига | БИЛ Актобе | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | Бронза |
7 | Уколов Иван | 10 | 2 лига | ГУ "Школа-лицей №8 для одаренных детей" г. Павлодара | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | Бронза |
8 | Бурамбаев Тамерлан | 9 | 2 лига | РФМШ Нур-султан | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
9 | Абатов Рахат | 10 | 2 лига | НИШ ХБН г. Актау | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
10 | Сейтенов Альдинаш | 9 | 2 лига | НИШ ФМН | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
11 | Джумажанов Рустам | 10 | 2 лига | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
12 | Сарбасов Данияр | 9 | 2 лига | НИШ ФМН г.Костанай | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | |
13 | Омар Махмут | 9 | 2 лига | НИШ ФМН | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
14 | Болат Сункар | 10 | 2 лига | НИШ город Актобе | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
15 | Сержан Олжасұлы | 10 | 2 лига | ,,Nurorda'' мектеп-лицейі | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
16 | Абсаттаров Нұрдаулет | 9 | 2 лига | БИЛ Астана | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
17 | Абу Аділет | 9 | 2 лига | БИЛ г.Актау | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
18 | Бектемир Казыбек | 9 | 2 лига | РФМШ | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
19 | Беремкулов Алан | 9 | 2 лига | 165 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
20 | Зауытхан Әділет | 9 | 2 лига | БИЛ Атырау | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
21 | Абдиразак Нурасыл | 10 | 2 лига | НИШ ФМН | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
22 | Далабай Абылай | 10 | 2 лига | 126 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
23 | Даминов Арслан | 10 | 2 лига | БИЛ Кокшетау | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
