Общие результаты АТМО и МОШП 2019
Жариялау күні: 2019-07-11
11 и 12 марта 2019 года прошли Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и математическая олимпиада «Шелковый Путь». Эти олимпиады проводятся по всему миру. Каждая страна проводит ее у себя дистанционно. Общий рейтинг обычно подводится по 10 лучшим результатам участников (см. ниже). В Казахстане они проводились в г. Алматы.
Регламент этих олимпиад не разрешает опубликовать задачи до определенного времени. Поэтому они появились у нас сайте только сейчас.
- Условия задач МОШП 2019 (каз., рус. языки), решения задач на русском языке, результаты Казахстанских участников доступны по ссылке: http://matol.kz/nodes/93.
- Условия задач АТМО 2019 (каз., рус. языки), результаты Казахстанских участников доступны по ссылке: http://matol.kz/nodes/94.
- Решения задач АТМО доступны по ссылке: http://www.apmo-official.org/problems.
Результаты МОШП 2019
Rank | Country | № Contestants | Total Score |
---|---|---|---|
1 | Islamic Republic of Iran | 10 | 147 |
2 | Kazakhstan | 10 | 137 |
3 | Mongolia | 10 | 137 |
4 | Turkmenistan | 10 | 75 |
Результаты АТМО 2019
Rank | Country | № Contestants | Total Score |
---|---|---|---|
1 | Republic of Korea | 10 | 240 |
2 | United States of America | 10 | 212 |
3 | Singapore | 10 | 202 |
4 | Thailand | 10 | 200 |
5 | Russia | 10 | 194 |
6 | Islamic Republic of Iran | 10 | 193 |
7 | Japan | 10 | 167 |
8 | Indonesia | 10 | 167 |
9 | Canada | 10 | 162 |
10 | Taiwan | 10 | 159 |
11 | Brazil | 10 | 156 |
12 | India | 10 | 156 |
13 | Kazakhstan | 10 | 154 |
14 | Argentina | 10 | 141 |
15 | Mexico | 10 | 139 |
16 | Hong Kong | 10 | 132 |
17 | Peru | 10 | 132 |
18 | Saudi Arabia | 10 | 116 |
19 | Bangladesh | 10 | 109 |
20 | Philippines | 10 | 102 |
21 | Syria | 10 | 100 |
22 | Tajikistan | 10 | 92 |
23 | Malaysia | 10 | 90 |
24 | New Zealand | 10 | 85 |
25 | Turkmenistan | 10 | 79 |
26 | Colombia | 10 | 70 |
27 | Pakistan | 9 | 58 |
28 | Sri Lanka | 9 | 51 |
29 | Kyrgyzstan | 8 | 46 |
30 | Costa Rica | 8 | 42 |
31 | El Salvador | 7 | 41 |
32 | Cambodia | 10 | 40 |
33 | Nicaragua | 4 | 36 |
34 | Macedonia | 9 | 28 |
35 | Panama | 2 | 22 |
36 | United Arab Emirates | 10 | 16 |
37 | Bolivia | 2 | 16 |
38 | Trinidad and Tobago | 5 | 13 |
39 | Ecuador | 10 | 12 |
40 | Guatemala | 2 | 10 |
41 | Uruguay | 4 | 6 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.