Результаты EGMO 2019
Дата публикации: 2019-04-13
С 7 по 13 апреля в г. Киеве прошла восьмая Европейская математическая олимпиада среди девушек (EGMO 2019). По результатам участниц (https://www.egmo.org/egmos/egmo8/scoreboard) были определены медалисты: у нашей сборной 1 серебро и 3 бронзы!
- Условия задач 1 тура: қазақша, на русском, english.
- Условия задач 2 тура: қазақша, на русском, english.
Если делать сравнительный анализ с предыдущими годами, то в неофициальном общекомандном зачете мы спустились с 11 места на 17. Но зато впервые все казахстанские участницы возвращаются с медалями.
Торжественное закрытие EGMO 2019 и вручение медалей состоялась 12 апреля. ПОЗДРАВЛЯЕМ и желаем новых побед.
Результаты Казахстана на EGMO 2019
№ | ФИО | Класс | Город/школа | Σ | Медаль |
---|---|---|---|---|---|
1 | Катаева Асель | 11 | Алматы/РФМШ | 23 | Серебро |
2 | Конкаева Бибигуль | 10 | Нур-Султан/БИЛ | 20 | Бронза |
3 | Сабырбек Аружан | 11 | Талдыкорган/НИШ | 20 | Бронза |
4 | Уалиева Дильназ | 9 | Нур-Султан/Зерде | 16 | Бронза |
Рейтинг стран участник EGMO 2019
№ | Country | G | S | B | HM | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States of America (USA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 125 |
2 | Ukraine (UKR) | 3 | 0 | 1 | 0 | 115 |
3 | Bulgaria (BGR) | 1 | 3 | 0 | 0 | 110 |
4 | Poland (POL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 |
5 | Serbia (SRB) | 1 | 1 | 2 | 0 | 103 |
6 | United Kingdom (UNK) | 1 | 3 | 0 | 0 | 103 |
7 | Romania (ROU) | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 |
8 | Hungary (HUN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 99 |
9 | Peru (PER) | 1 | 2 | 0 | 1 | 97 |
10 | Mexico (MEX) | 1 | 2 | 0 | 1 | 92 |
11 | Georgia (GEO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 88 |
12 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | 0 | 2 | 2 | 0 | 85 |
13 | Japan (JPN) | 0 | 1 | 3 | 0 | 83 |
14 | Australia (AUS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 |
15 | France (FRA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 |
16 | Belarus (BLR) | 0 | 2 | 2 | 0 | 80 |
17 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 3 | 0 | 79 |
18 | Slovakia (SVK) | 1 | 0 | 1 | 2 | 76 |
19 | Turkey (TUR) | 0 | 2 | 1 | 1 | 76 |
20 | Brazil (BRA) | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 |
21 | Lithuania (LTU) | 0 | 2 | 1 | 0 | 74 |
22 | Czech Republic (CZE) | 1 | 0 | 0 | 3 | 72 |
23 | Slovenia (SVN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 71 |
24 | Republic of Moldova (MDA) | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 |
25 | Italy (ITA) | 0 | 0 | 3 | 1 | 67 |
26 | Ukraine B (UKRB) | 0 | 0 | 3 | 1 | 66 |
27 | Netherlands (NLD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 65 |
28 | Germany (GER) | 0 | 0 | 2 | 2 | 63 |
29 | Canada (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 |
30 | India (IND) | 0 | 1 | 2 | 0 | 61 |
31 | Austria (AUT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 |
32 | Greece (HEL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 |
33 | Latvia (LVA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 |
34 | North Macedonia (MKD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 55 |
35 | Saudi Arabia (SAU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 53 |
36 | Albania (ALB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 |
37 | Ecuador (ECU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
38 | Switzerland (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
39 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 |
40 | Ireland (IRL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 |
41 | Denmark (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
42 | Spain (ESP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
43 | Chile (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
44 | Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
45 | Costa Rica (CRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
46 | Cyprus (CYP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
47 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
48 | Finland (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
49 | Luxembourg (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
50 | Norway (NOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.