ТОП 50 ШКОЛ КАЗАХСТАНА за 2018-2019 учебный год
Прямая ссылка на пост: https://web.facebook.com/akzhol.boranbay/posts/3104236982935004.
На страничке в Фейсбуке обозревателя Akzhol Boranbay опубликован рейтинг топ-50 школ Казахстана, по итогам Республиканской олимпиады по ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ (математика, физика, химия, биология, информатика, география). Итог подводился только по итогам 2018-2019 учебного года.
Как считался рейтинг:
- за золотую медаль – 3 балла,
- за серебряную – 2 балла,
- за бронзовую – 1 балл.
Приоритетность: 1. Количество баллов; 2. Количество медалей; 3. Медаль.
Напомним, что Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам Естественно-математического направления в этом году прошла с 15 по 20 марта 2019 года в г. Актобе. Всего приняли участие 832 школьника, 19 команд со всех областей Казахстана, городов Астана, Алматы и Шымкент, республиканских организаций образования, автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».
Мнение администратора этого сайта. Конечно, если расставить иные приоритеты на медали, учесть Республиканскую олимпиаду по другим предметам, учесть результаты Международных олимпиад, то получился бы совсем другой рейтинг. Поэтому каждый сам должен сделать для себя вывод. Чуть ниже – тот самый рейтинг школ.
ТОП 50 ШКОЛ КАЗАХСТАНА за 2018-2019 учебный год
№ | Школа | Город | Золото | Серебро | Бронза | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РФМШ | Алматы | 8 | 10 | 11 | 55 |
2 | БИЛ | Актобе | 6 | 5 | 10 | 38 |
3 | БИЛ | Нур-Султан | 6 | 6 | 7 | 37 |
4 | БИЛ | Тараз | 2 | 8 | 11 | 33 |
5 | NURORDA | Нур-Султан | 3 | 7 | 4 | 27 |
6 | НИШ ХБН | Павлодар | 5 | 5 | 1 | 26 |
7 | БИЛ | Атырау | 5 | 2 | 4 | 23 |
8 | НИШ ФМН | Алматы | 2 | 5 | 6 | 22 |
9 | БИЛ | Алматы | 2 | 4 | 6 | 20 |
10 | Школа лицей №8 | Павлодар | 5 | 2 | 0 | 19 |
11 | БИЛ | Актау | 1 | 3 | 9 | 18 |
12 | БИЛ | Орал | 0 | 5 | 7 | 17 |
13 | БИЛ | Шымкент | 1 | 4 | 6 | 17 |
14 | Лицей №165 | Алматы | 1 | 4 | 5 | 16 |
15 | РФМШ | Нур-Султан | 1 | 4 | 5 | 16 |
16 | БИЛ | Семей | 1 | 4 | 4 | 15 |
17 | БИЛ | Караганда | 2 | 2 | 3 | 13 |
18 | БИЛ | Оскемен | 2 | 1 | 3 | 11 |
19 | БИЛ | Есік | 0 | 2 | 6 | 10 |
20 | БИЛ | Кокшетау | 0 | 3 | 4 | 10 |
21 | БИЛ | Кызылорда | 2 | 1 | 2 | 10 |
22 | Haileybury | Almaty | 3 | 0 | 1 | 10 |
23 | БИЛ | Павлодар | 0 | 1 | 6 | 8 |
24 | БИЛ | Талдыкорган | 0 | 1 | 6 | 8 |
25 | БИЛ для девочек | Тараз | 1 | 0 | 4 | 7 |
26 | Гимназия им.Горького | Костанай | 0 | 2 | 3 | 7 |
27 | БИЛ для девочек | Алматы | 1 | 1 | 2 | 7 |
28 | БИЛ | Кентау | 0 | 0 | 6 | 6 |
29 | БИЛ | Костанай | 0 | 1 | 4 | 6 |
30-31 | НИШ ФМН | Нур-Султан | 1 | 1 | 1 | 6 |
30-31 | БИЛ для девочек | Шымкент | 1 | 1 | 1 | 6 |
32 | Лицей №39 | Алматы | 0 | 3 | 0 | 6 |
33 | Лицей №24 им. Арына | Талдыкорган | 1 | 0 | 2 | 5 |
34 | Школа SPECTRUM | Нур-Султан | 1 | 1 | 0 | 5 |
34 | НИШ ХБН | Шымкент | 1 | 1 | 0 | 5 |
36-37 | НИШ ФМН | Шымкент | 1 | 0 | 1 | 4 |
36-37 | НИШ ФМН | Актобе | 1 | 0 | 1 | 4 |
38-40 | Школа Жас Дарын | Павлодар | 0 | 0 | 3 | 3 |
38-40 | Первый городской IT лицей | Петропавловск | 0 | 0 | 3 | 3 |
38-40 | Лицей №166 | Алматы | 0 | 0 | 3 | 3 |
41-44 | НИШ ХБН | Алматы | 0 | 1 | 1 | 3 |
41-44 | НИШ ХБН | Караганда | 0 | 1 | 1 | 3 |
41-44 | БИЛ | Петропавловск | 0 | 1 | 1 | 3 |
41-44 | НИШ ФМН | Семей | 0 | 1 | 1 | 3 |
45-50 | Дарын | Тараз | 1 | 0 | 0 | 3 |
45-50 | Гимназия №130 | Алматы | 1 | 0 | 0 | 3 |
45-50 | Лицей №10 им. Абая | Павлодар | 1 | 0 | 0 | 3 |
45-50 | НИШ ХБН | Петропавловск | 1 | 0 | 0 | 3 |
45-50 | НИШ ХБН | Атырау | 1 | 0 | 0 | 3 |
45-50 | БИЛ для девочек | Павлодар | 0 | 0 | 3 | 3 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.