Результаты очных работ 2 тура дистанционного этапа олимпиады Эйлера по Казахстану
Жариялау күні: 2018-12-15
Условия и решения задач доступны по ссылке http://matol.kz/olympiads/866.
Внимание: Результаты тех участников, кто писал олимпиаду заочно (по интернету), появятся после окончания всех трех туров.
Результаты 2 тура дистанционного этапа олимпиады Эйлера по Казахстану
№ | Фамилия Имя | Тур | Город | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абу Аділет | 2 | Актау | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 20 |
2 | Альшенов Нурхожа | 2 | Актау | 7 | НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
3 | Асылбек Берекет | 2 | Актау | 8 | НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
4 | Исамбергенов Аманат | 2 | Актау | 8 | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Саламат Нурбек | 2 | Актау | 8 | НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | Алимжанов Қали | 2 | Актау | 8 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Тулеш Азамат | 2 | Актау | 8 | НИШ ХБН | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | Асанаов Мырзаали | 2 | Актау | 7 | НИШ ХБН | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Көшербаев Әбілсейіт | 2 | Актау | 7 | НИШ ХБН | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Сугурова Хадиша | 2 | Актау | 8 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Тұрашов Бексұлтан | 2 | Актау | 8 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Садакбай Мансур | 2 | Актау | 7 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кайырбай Акбота | 2 | Актау | 7 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Қалиева Ақляйлек | 2 | Актау | 7 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cәду Алтынбек | 2 | Актау | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мирасбеков Ержан | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
17 | Аманов Алдияр | 2 | Актобе | 8 | НИШ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
18 | Магазов Ержан | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
19 | Алдонгаров Нұрасхан | 2 | Актобе | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
20 | Серікұлы Алихан | 2 | Актобе | 6 | СШЛ №20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
21 | Бармагамбетова Алина | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
22 | Курмантаев Ерданат | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
23 | Султанов Нуржан | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
24 | Алдабергенов Данияр | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | Бекмаганбетов Даулет | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Қуаныш Әлішер | 2 | Актобе | 7 | БИЛ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | Мұсағалиев Әкежан | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 | Алиманов Азамат | 2 | Актобе | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Сарсенгали Даниал | 2 | Актобе | 7 | БИЛ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | Бораш Адина | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Жумагалиев Искандер | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Изатуллаев Ибраhим | 2 | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Әбенов Тамерлан | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Айтпағанбет Мағжан | 2 | Актобе | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Дильмагамбетова Малика | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Амангелді Данияр | 2 | Актобе | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Теміртаев Ескендір | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Бекмухамбетов Даниал | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Кдырбаев Аллаяр | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Султанов Ерсултан | 2 | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Балгожин Батырбек | 2 | Актобе | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Мақсат Тамирлан | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Арыстанбек Абай | 2 | Актобе | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Бексултанова Азиза | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Амантаев Арсен | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Орынқұлов Рахман | 2 | Актобе | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Кубашев Жансерик | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Шакиров Арсен | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Әділгереева Әсем | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Елемесова Алия | 2 | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Мухамбеджанов Бекжан | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Мираш Нұрболат | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Мырзабеков Илияс | 2 | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Алихан Ербол | 2 | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Абсаттаров Нурдаулет | 2 | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
56 | Байтуреев Рахымжан | 2 | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
57 | Кусдавлетов Эльдар | 1 | Астана | 8 | НҰРОРДА | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 26 |
58 | Айдарбеков Диас | 2 | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 |
59 | Сисемалиев Султанбек | 2 | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 |
60 | Алпысбеков Алихан | 2 | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 19 |
61 | Нағашбек Мұхаммед | 1 | Астана | 7 | НҰРОРДА | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 |
62 | Михайленко Александр | 2 | Астана | 7 | ШГ №3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 18 |
63 | Дюсенбаев Козыкорпеш | 2 | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
64 | Оспан Жангир | 2 | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
65 | Алимбаев Жубаныш | 2 | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
66 | Караман Мирас | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
67 | Сакташев Бахтияр | 1 | Астана | 8 | НҰРОРДА | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
68 | Қайрат Аманжол | 2 | Астана | 8 | Зерде | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
69 | Ондасынов Дархан | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
70 | Айкенов Ерасыл | 2 | Астана | 8 | Зерде | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
71 | Ибрагимова Минура | 2 | Астана | 7 | РФМШ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
72 | Омар Жумабай | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
73 | Абылайулы Динмухаммед | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
74 | Жанкуатов Рауан | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
75 | Ашкей Алиасқар | 2 | Астана | 8 | Зерде | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
76 | Сұлтанғали Ерсұлтан | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
77 | Ергешбек Жасұлан | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
78 | Нурманов Рустем | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
79 | Байжанов Султанбек | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Рахимбаева Томирис | 2 | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Амангелдіұлы Мирас | 2 | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | Болат Ғазиз | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Куспанов Дамир | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | Омаров Амир | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | Амантай Аружан | 2 | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | Каппасов Олжас | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | Қосжанова Бибі | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | Ермеков Әділет | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
89 | Санжар Абилов | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Адлет Серикбай | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Адилет Талгатулы | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Аланкулов Нуралы | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Абшукур Абдулла | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Сатымбек Куаныш | 2 | Астана | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Абдрахманова Сангина | 1 | Астана | 7 | НҰРОРДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Тобыл Рахила | 2 | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Жақсылық Жеткерген | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ниязханов Ерасыл | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Рашев Амирхан | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Ерік Нұрасыл | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Сәкен Ажар | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Сағындыков Темирлан | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Жанболатқызы Ақнұр | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Госманова Айзада | 2 | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Зауытхан Адилет | 2 | Атырау | 8 | БИЛ улдар | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
106 | Казиуллаев Елнур | 2 | Атырау | 8 | БИЛ улдар | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
107 | Саттурсин Али | 2 | Атырау | 7 | БИЛ улдар | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
108 | Даирова Мадина | 2 | Атырау | 8 | БИЛ кыздар | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
109 | Кабес Эльнур | 2 | Атырау | 8 | БИЛ кыздар | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
110 | Аманкос Алихан | 2 | Атырау | 7 | БИЛ улдар | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
111 | Темиргалиева Инкар | 2 | Атырау | 7 | БИЛ кыздар | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | Нурланкызы Нурайлым | 2 | Атырау | 7 | БИЛ кыздар | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
113 | Мукашев Алихан | 2 | Кокшетау | 8 | БИЛ | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 23 |
114 | Жұмахан Дулат | 2 | Кокшетау | 8 | БИЛ | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 |
115 | Даулетбай Дидар | 2 | Кокшетау | 8 | БИЛ | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 |
116 | Думанбек Ерқанат | 2 | Кокшетау | 7 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
117 | Мурзин Александр | 2 | Кокшетау | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
118 | Кошкенбаев Ермурат | 2 | Кокшетау | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
119 | Бекбанов Тамерлан | 2 | Кокшетау | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
120 | Хамитов Мират | 2 | Кокшетау | 7 | БИЛ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
121 | Сейілбек Нурислам | 2 | Кокшетау | 7 | БИЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
122 | Амандық Дархан | 2 | Кокшетау | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Қайролла Мадияр | 2 | Павлодар | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 19 |
124 | Жанғазинов Ақжан | 2 | Павлодар | 7 | НИШ | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 |
125 | Хасенов Еркебұлан | 2 | Павлодар | 8 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
126 | Суюндыков Марғұлан | 2 | Павлодар | 7 | БИЛ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
127 | Шаймардан Бекарыс | 2 | Павлодар | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
128 | Қосымтай Ғалымбек | 2 | Павлодар | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Каркинбаев Алишер | 2 | Павлодар | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Шаймардан Иманғали | 2 | Павлодар | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Арипов Тимур | 2 | Павлодар | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Кумаров Адильжан | 2 | Семей | 8 | БИЛ | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
133 | Куанышев Санжар | 2 | Семей | 8 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
134 | Болатханов Азимхан | 2 | Семей | 8 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
135 | Таймасов Шынтемир | 2 | Семей | 8 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
136 | Исаханов Айдар | 2 | Семей | 8 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
137 | Момбаев Ерсултан | 2 | Семей | 7 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
138 | Толеугазы Мархабат | 2 | Семей | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | Жумабеков Адиль | 2 | Семей | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Бектурумов Мадияр | 2 | Семей | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Буланбаев Даулетхан | 2 | Семей | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Тен Алексей | 2 | Талдыкорган | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
143 | Ибрай Альтаир | 2 | Талдыкорган | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
144 | Кахно Виктор | 2 | Талдыкорган | 8 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
145 | Мұартұлы Мақсат | 2 | Талдыкорган | 8 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
146 | Биготанов Танат | 2 | Талдыкорган | 7 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
147 | Арманұлы Олжас | 2 | Талдыкорган | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
148 | Әбділдін Әмір | 2 | Талдыкорган | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
149 | Сапа Ерсултан | 2 | Талдыкорган | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
150 | Амангелді Әли | 2 | Талдыкорган | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
151 | Габдулқыз Айя | 2 | Талдыкорган | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Журханов Амирхан | 2 | Талдыкорган | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Туркебай Мадина | 2 | Талдыкорган | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Мұқият Ақжайық | 2 | Талдықорған | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
155 | Ақиқат Қалифа | 2 | Талдықорған | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
156 | Сейдов Елдос | 2 | Талдықорған | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Қасым Нұрали | 2 | Талдықорған | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Омаров Заңғар | 2 | Талдықорған | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Кашкунова Аяна | 2 | Тараз | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 23 |
160 | Жанабек Балтабай | 2 | Тараз | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 |
161 | Закирхан Жайна | 2 | Тараз | 8 | НИШ ФМН | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 |
162 | Серпен Еңлік | 2 | Тараз | 8 | НИШ ФМН | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
163 | Даулетова Инкара | 2 | Тараз | 7 | НИШ ФМН | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
164 | Баймаханова Фатима | 2 | Тараз | 8 | НИШ ФМН | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
165 | Баульбеков Данияр | 2 | Тараз | 7 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
166 | Базарбай Жансая | 2 | Тараз | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
167 | Адихан Бибинур | 2 | Тараз | 7 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
168 | Таир Малика | 2 | Тараз | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
169 | Гарипжанов Дамир | 2 | Тараз | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
170 | Мустафа Әли | 1 | Тараз | 8 | БИЛ | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
171 | Махмутжанов Арнұр | 1 | Тараз | 8 | БИЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
172 | Артурұлы Мұхамеджан | 1 | Тараз | 8 | БИЛ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
173 | Ахметбек Қаршыға | 1 | Тараз | 7 | БИЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
174 | Кеңпейіл Әділбек | 1 | Тараз | 7 | БИЛ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
175 | Асқарбек Нұралы | 1 | Тараз | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
176 | Тлеубай Бақтөре | 1 | Тараз | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
177 | Байбосын Арлен | 1 | Тараз | 7 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
178 | Әбік Ерасыл | 1 | Тараз | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
179 | Эрик Шыңғысхан | 1 | Тараз | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Ерғалиев Ернар | 2 | Уральск | 7 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
181 | Муратбек Нурлыбек | 2 | Уральск | 7 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
182 | Едіге Рамазан | 2 | Уральск | 8 | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 19 |
183 | Тулегенов Адильжан | 2 | Уральск | 8 | БИЛ | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 |
184 | Сағатов Бекзат | 2 | Уральск | 7 | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
185 | Амантай Елдар | 2 | Уральск | 7 | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
186 | Кылышбеков Тенгир | 2 | Шымкент | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 |
187 | Тоқтасынов Нұрхан | 2 | Шымкент | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 |
188 | Налихан Нуркен | 2 | Шымкент | 8 | БИЛ | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 23 |
189 | Баймахан Гани | 2 | Шымкент | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
190 | Кенесхан Рахат | 2 | Шымкент | 7 | БИЛ | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 |
191 | Әбдісадықов Серік | 2 | Шымкент | 7 | НИШ ХБН | 9 | |||||
192 | Алимкул Асем | 2 | Шымкент | 7 | НИШ ХБН | 0 | |||||
193 | Тайжанов Бақнұр | 2 | Шымкент | 7 | НИШ ХБН | 1 | |||||
194 | Кеңесбек Кеңсара | 2 | Шымкент | 8 | НИШ ХБН | 11 | |||||
195 | Шайзада Арайлым | 2 | Шымкент | 8 | НИШ ХБН | 9 | |||||
196 | Асабай Аружан | 2 | Шымкент | 8 | НИШ ХБН | 9 |
Комментарий(1)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.