Результаты 2 тура дистанционного этапа олимпиады Эйлера по г. Алматы.
Жариялау күні: 2018-12-04
Условия и решения задач доступны по ссылке http://matol.kz/olympiads/866.
Результаты 2 тура дистанционного этапа олимпиады Эйлера по Казахстану
| № | Фамилия и Имя | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нурахметова Акерке | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 30 |
| 2 | Бектемир Казыбек | 8 | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 27 |
| 3 | Курманалина Томирис | 6 | 90 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 23 |
| 4 | Тоинбаева Амали | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 22 |
| 5 | Альмукамбетова Жания | 7 | 165 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 22 |
| 6 | Мирон Юркевич | 6 | 165 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 7 | Бакиров Султан | 7 | 165 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| 8 | Ахметжан Абылай | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| 9 | Маратов Жанибек | 8 | РФМШ | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | Беркимбай Назар | 8Д | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 11 | Пак Даниэль | 8 | 165 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 12 | Хидоятов Мурат | 8 | РФМШ | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 13 | Штыхлина Ольга | 7 | 165 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 14 | Тогаев Алим | 7 | 165 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 15 | Козлов Сергей | 8 а | 165 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 16 | Алтыбаева Аружан | 8 | АОФМШ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | Менжулин Руслан | 8 | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 18 | Тулеушева Мария | 7 | 165 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 19 | Зулунова Насиба | 7 | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 20 | Давыдов РОДИОН | 7 | РФМШ | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 21 | Кубатов Даурен | 7 | РФМШ | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 22 | Вута Игорь | 8 | 165 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 23 | Айторе Бадигул | 8 | 39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 24 | Курбанбай Куаныш | 8 | 39 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 25 | Кожахметов Дастан | 8 | БИЛ | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 26 | Еділов Әліхан | 7 | БИЛ | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 27 | Амина Сенченко | 8 | БИЛ для девочек | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 28 | Джаксыкельдинов Исатай | 7 | РФМШ | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 29 | Айдарулы Али | 6 | 165 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 30 | Абдрасилов Нуржан | 8 | РФМШ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Арыстанбек Диас | 8 | 165 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 32 | Абдыкадыр Мейржан | 8 | БИЛ | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 33 | Арестов Максим | 8 А | 165 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 34 | Кабдулкаиров Мансур | 7 | РФМШ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 35 | Жиенбай Абай | 7 | РФМШ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 36 | Аязбекқызы Жанерке | 8 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | Асангалиев Аржан | 8 | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 38 | Абдимаш Ерасыл | 7 | РФМШ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 39 | Кшибеков Данияр | 7 | РФМШ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | Еркин Зерде | 7 | РФМШ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | Байшоланов Алибек | 8 | 173 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 42 | Полат Нұрмұхаммед | 7 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 43 | Есберген Аманжол | 7 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 44 | Джанузак Аспандияр | 7 | РФМШ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 45 | Пазарханов Санжар | 8 | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 46 | Кызайбеков Самат | 7 | 152 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 47 | Шаяхмет Сабрина | 7 | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 48 | Каирбеков Алижан | 8 | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 49 | Ергенов Алихан | 8 | 191 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | Еламан Нұрлыхан | 7 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 51 | Акаев Арлан | 7 | Пифагор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 52 | Серикпай Алихан | 8 | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | Акжолова Аида | 8 | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 54 | Баймухамбетова Аида | 8 | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 55 | Мун Артур | 7 | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 56 | Кайназаров Рауан | 8 | 165 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 57 | Махамбет Жангир | 7 | 165 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Еденов Мырза | 7 | АОФМШ | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 59 | Бибінұр Арғынбаева | 8 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 60 | Абеев Ержан | 7 | БИЛ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 61 | Тулебеков Ерхан Али | 8 | NGS | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 62 | Ахмедов Фахриёр | 7 | БИЛ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 63 | Махабетқызы Мадина | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Жеңісұлы Жантөре | 7 | АОФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Мамарасилов Абдрахим | 8 | АОФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Тұрған Аманбек | 8 | АОФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Бахиев Абылай | 8 | АОФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Тореханов Бексултан | 8 | АОФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Бейсенбай Нурасыл | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | Куанышбек Нурали | 7 | NGS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Ермеков Адиль | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 72 | Чумалов Алексей | 7 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Байкадам Батухан | 7 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Габитулы Данияр | 8 класс | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Раптан Нуржан | 8 | АОФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Орынбек Дулат | 7 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Кудайберген Рустем | 8 | АОФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Кәдірбергенұлы Нұртас | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Торосянн Давид | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Жумагали Асель | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Нургазиев Айдар | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Садыков Адилет | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Жолдыбаев Жан | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Сейсенов Санжар | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ескабылова Динара | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ясин Ариф | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зинагазов Зерде | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Максутов Мырзахан | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Мадиярова Акерке | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Озаман Айдан | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кайран Ерулан | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Жакамбай Зере | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Сакен Жанель | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Торебаев Шынгыс | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Алипов Нурсултан | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Кожахметов Шерхан | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Юсупова Аяулым | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.