Результаты 2-го олимпиады по математике им. Смагулова
С целью пропаганды математики, раннего выявления и мотивации одаренных детей Механико-математический факультет КазНУ имени аль-Фараби и Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби» провели 3-ю математическую олимпиаду имени академика Смагулова Шалтая Смагуловича для учащихся 6 и 7 классов города Алматы. Также на олимпиаде приняли участие школьники и других городов Казахстана: Астаны, Павлодара, Актобе, Талдыкоргана ,Актау, Костанай, Шымкента и Уральска.
Торжественное открытие олимпиады школьников в г. Алматы состоялось 28 октября в КазНУ имени Аль-Фараби на Механико-математическом факультете. Участников олимпиады приветствовал Джумадильдаев Аскар Серкулович - учёный-математик и государственный деятель, доктор физико-математических наук , академик Национальной академии наук Казахстана, профессор. Также выступили:
- Касенов Сырым Еркинович -заместитель декана по научно-инновационной деятельности и международным связям механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби, Ph.D
- Кунгожин Медеубек - руководитель Центра олимпийской подготовки «аль-Фараби»
- Лина Молдаханова – сестра академика Шалтая Смагуловича Смагулова, заместитель директора Алматинской областной школы-интерната для одаренных детей им. академика Ш. Смагулова.
Ученики АОФМШИ имени Ш.С.Смагулова прочитали свои стихи посвященные Ш.С.Смагулову и пожелали удачи участникам олимпиады.
После торжественного открытия ребята приступили к выполнению заданий 1тура олимпиады .
В этом году на олимпиаде участвовали около 2 000 учеников и олимпиада прошла в девяти городах Казахстана.
По итогам первого тура 11.11.2018г. на второй тур олимпиады были приглашены сильнейшие ученики.
Награждение для участников г. Астана состоится 25 ноября с 11:00 до 11:30 в актовом зале РФМШ АСТАНА.
В г. Алматы 18 ноября 2018 года состоялось официальное награждение по результатам Математической олимпиады имени академика Шалтая Смагуловича Смагулова. На закрытии победителей поздравили:
Уртанбаева Калимаш Демеуовна - супруга академика Шалтая Смагулова;
Кунгожин Медеубек - руководитель Центра Олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Всем призерам были вручены сертификаты «Победитель 1-го тура и участника 2-го тура олимпиады» и от имени университета подарили календари, блокноты.
Школьники успешно выступившие на олимпиаде были награждены грамотами и книгами на сумму 3000 тенге. Обладателям дипломов 3, 2 и 1 степени вручены подарочные сертификаты магазина электроники на сумму 10 000 тенге, 15 000 тенге и 20 000 тенге соответственно.
Воодушевленные ученики и благодарные родители долго не расходились и фотографировались на память.
Благодаря студентам «Научного Студенческого Общества» механико-математического факультета мероприятие прошло очень организованно.
Благодарим мецената и главного инициатора Олимпиады за оказанную поддержку и помощь.
Подробный обзор олимпиады появится скоро на этом сайте.
Призеры 7 классов 2 тура по г. Алматы
№ | Фамилия Имя | Город | Школа | Кл | Диплом | Приз (купон или книга) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штыхлина Ольга | Алматы | 165 | 7 | 1 | 20000 |
2 | Тулеушева Мария | Алматы | 165 | 7 | 2 | 15000 |
3 | Бакиров Султан | Алматы | 165 | 7 | 2 | 15000 |
4 | Тогаев Алим | Алматы | 165 | 7 | 3 | 10000 |
5 | Есмуханов Ансар | Алматы | 140 | 7 | 3 | 10000 |
6 | Курманалина Томирис | Алматы | 90 | 7 | 3 | 10000 |
7 | Камысбаев Амир | Алматы | 166 | 7 | 3 | 10000 |
8 | Шахабдин Акежан | Алматы | 165 | 7 | 3 | 10000 |
9 | Нурахметова Акерке | Алматы | НИШ ФМН | 7 | 3 | 10000 |
10 | Жиенбай Абай | Алматы | РФМШ | 7 | 3 | 10000 |
11 | Саидулдинов Алиби | Алматы | НИШ | 7 | 3 | 10000 |
12 | Нарик Арсен | Алматы | НИШ ФМН | 7 | 3 | 10000 |
13 | Невежин Ян | Алматы | 166 | 7 | 3 | 10000 |
14 | Альмукамбетова Жания | Алматы | 165 | 7 | гр | 3000 |
15 | Давыдов Родион | Алматы | РФМШ | 7 | гр | 3000 |
16 | Қызайбеков Самат | Алматы | 152 | 7 | гр | 3000 |
17 | Кайсабеков Диас | Алматы | 166 | 7 | гр | 3000 |
18 | Абилбек Райымбек | Алматы | НИШ ФМН | 7 | гр | 3000 |
19 | Джанзаков Нұрсұлтан | Алматы | НИШ ФМН | 7 | гр | 3000 |
20 | Джанузак Аспандияр | Алматы | РФМШ | 7 | гр | 3000 |
21 | Муханбеткалиев Дастан | Алматы | 39 | 7 | гр | 3000 |
22 | Турдалиев Алимжан | Алматы | НИШ ФМН | 7 | гр | 3000 |
23 | Еденов Мырза | Алматы | АОФМШ | 7 | гр | 3000 |
Призеры 6 классов 2 тура по г. Алматы
№ | Фамилия Имя | Город | Школа | Кл | Диплом | Приз (купон или книга) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шин Игорь | Алматы | 165 | 6 | 1 | 20000 |
2 | Юркевич Мирон | Алматы | 165 | 6 | 1 | 20000 |
3 | Егеубаев Динмухамед | Алматы | 165 | 6 | 1 | 20000 |
4 | Пичугина Софья | Алматы | 165 | 6 | 2 | 15000 |
5 | Цой Давид | Алматы | 165 | 6 | 2 | 15000 |
6 | Жаксыбай Жангир | Алматы | ТЭФМШ | 6 | 2 | 15000 |
7 | Касенова Арай | Алматы | 39 | 6 | 2 | 15000 |
8 | Авдеев Матвей | Алматы | 165 | 6 | 2 | 15000 |
9 | Кенбаева Амира | Алматы | 165 | 6 | 2 | 15000 |
10 | Байбатыров Бексұлтан | Алматы | 175 | 6 | 3 | 10000 |
11 | Рахымжан Алихан | Алматы | 39 | 6 | 3 | 10000 |
12 | Торосян Давид | Алматы | 165 | 6 | 3 | 10000 |
13 | Бабак Евгений | Алматы | 165 | 6 | гр | 3000 |
14 | Несипбек Алинур | Алматы | 39 | 6 | гр | 3000 |
15 | Цой Тимур | Алматы | 165 | 6 | гр | 3000 |
16 | Нурахмет Айша | Алматы | ТЭФМШ | 6 | гр | 3000 |
17 | Пенкина Маргарита | Алматы | 25 | 6 | гр | 3000 |
18 | Аллаяри Инсар | Алматы | 166 | 6 | гр | 3000 |
19 | Медельбеков Мирас | Алматы | ТЭФМШ | 6 | гр | 3000 |
20 | Тулегенов Амир | Алматы | 165 | 6 | гр | 3000 |
21 | Айдарулы Али | Алматы | 165 | 6 | гр | 3000 |
22 | Мусалимов Олжас | Алматы | 65 | 6 | гр | 3000 |
23 | Шафхат Амирлан | Алматы | 39 | 6 | гр | 3000 |
24 | Аманжолулы Нурасыл | Алматы | 166 | 6 | гр | 3000 |
25 | Мусин Салим | Алматы | 165 | 6 | гр | 3000 |
26 | Жанибек Альжан | Алматы | ТЭФМШ | 6 | гр | 3000 |
Результаты 2 тура по остальным городам
Фамилия Имя | Город | Школа | Кл | Диплом |
---|---|---|---|---|
Утембаев Максат | Астана | РФМШ Астана | 6 | 1 |
Махажанов Олжас | Астана | ШЛ 73 | 6 | 1 |
Аркенов Тамерлан | Астана | Экономический лицей | 6 | 2 |
Хасенбекова Дениза | Астана | ШГ 75 | 6 | 3 |
Шарафутдинов Даниэль | Астана | ШГ 3 | 6 | 3 |
Култазин Ашим | Астана | РФМШ Астана | 6 | 3 |
Аллажар Жансая | Астана | ОШ №50 | 6 | Грамота |
Байшуак Райымбек | Астана | РФМШ Астана | 7 | 1 |
Есенбай Байсеит | Астана | РФМШ Астана | 7 | 1 |
Михайленко Александр | Астана | ШГ№ 39 | 7 | 2 |
Гафуров Имир | Астана | РФМШ Астана | 7 | 3 |
Нағашбек Мухаммед | Астана | Nurorda | 7 | 3 |
Сихимбаев Даниэль | Астана | РФМШ Астана | 7 | 3 |
Диханбаев Данай | Астана | РФМШ Астана | 7 | 3 |
Раисов Азамат | Астана | ШЛ №60 | 7 | 3 |
Зейнулла Ансар | Астана | НИШ ФМН | 7 | 3 |
Казиканов Адилет | Астана | ШГ№ 3 | 7 | Грамота |
Даулетбай Назерке | Шымкент | НИШ ХБН | 7 | грамота |
Маратов Нұрасыл | Шымкент | НИШ ХБН | 7 | 3 |
Тайжанов Бақнұр | Шымкент | НИШ ХБН | 7 | 2 |
Шермаханов Ильяс | Шымкент | НИШ ХБН | 6 | 3 |
Роговский Владимир | Павлодар | ШЛ № 8 | 6 | I |
Одинцова Анастасия | Павлодар | ШЛ № 8 | 6 | I |
Абдыгалиев Мадияр | Павлодар | ШЛ № 8 | 6 | I |
Мочалова Алина | Павлодар | ШЛ № 8 | 6 | II |
Бисимбаева Алуа | Павлодар | ШЛ № 8 | 6 | II |
Қанатбек Мади | Павлодар | "Жас дарын" | 6 | II |
Лифенко Максим | Павлодар | ГУ "Гимназия№3" | 6 | II |
Ораз Әнуар | Павлодар | ШЛ № 8 | 6 | III |
Тюлюгенов Аслан | Павлодар | "Жас дарын" | 6 | III |
Байжуман Адиль | Павлодар | ШЛ № 8 | 6 | III |
Егорченкова София | Павлодар | ШЛ № 8 | 6 | III |
Абишев Нариман | Павлодар | 34 | 6 | III |
Қуандық Аяна | Павлодар | 35 | 6 | гр |
Жомартова Дария | Павлодар | ГУ "Гимназия№3" | 6 | гр |
Солдатенко Яна | Павлодар | ГУ "Гимназия№3" | 6 | гр |
Хачунский Тимофей | Павлодар | ШЛ № 8 | 7 | I |
Жақсылық Шыңғыс | Павлодар | ГУ "Гимназия№3" | 7 | II |
Носова Дарья | Павлодар | ШЛ № 8 | 7 | II |
Егорченков Платон | Павлодар | ШЛ № 8 | 7 | II |
Грицай Майя | Павлодар | ШЛ № 8 | 7 | II |
Мағзам Айым | Павлодар | "Жас дарын" | 7 | III |
Жангазинов Акжан | Павлодар | НИШ ХБН | 7 | III |
Матайбай Бекжан | Павлодар | "Жас дарын" | 7 | III |
Батырханов Динали | Павлодар | НИШ ХБН | 7 | III |
Шекиш Медина | Павлодар | НИШ ХБН | 7 | III |
Кузьмичева Элина | Павлодар | ШЛ № 8 | 7 | гр |
Мухалев Данил | Актау | ХБН НИШ | 7 | 3 |
Көшербаев Әбілсейіт | Актау | ХБН НИШ | 7 | 2 |
Алшенов Нурхожа | Актау | ХБН НИШ | 7 | 1 |
Аден Мирас | Актау | ХБН НИШ | 7 | 1 |
Тілек Ақансері | Актау | ХБН НИШ | 7 | 3 |
Қымбат Алиби | Актау | ХБН НИШ | 7 | 3 |
Айберген Азамат | Актау | БИЛ | 7 | 2 |
Бірлік Таир | Костанай | ШОД им. Ы.Алтынсарина | 6 | 3 |
Гюлумянц Тимур | Костанай | Гимназия им. А.М.Горького | 6 | Грамота |
Жолдыбаев Куаныш | Костанай | ШОД им. Ы.Алтынсарина | 7 | 2 |
Якупов Богдан | Костанай | Гимназия им. А.М.Горького | 7 | 3 |
Баишев Илияс | Костанай | НИШ ФМН | 7 | 3 |
Мусагазина Айда | Костанай | НИШ ФМН | 7 | Грамота |
Тоқтасын Жігер | Талдыкорган | СЛОД №20 | 6 | 1 |
Жанахметов Мирас | Талдыкорган | СЛОД №20 | 6 | 1 |
Жармұханбетұлы Әлібек | Талдыкорган | СЛОД №20 | 6 | 1 |
Жолдыбай Данияр | Талдыкорган | СЛОД №20 | 6 | 1 |
Әділқызы Адина | Талдыкорган | СЛОД №20 | 6 | 1 |
Имангалиева Маржан | Талдыкорган | СЛОД №20 | 6 | 2 |
Кажигумар Алихан | Талдыкорган | СЛОД №20 | 6 | 3 |
Марилов Владислав | Талдыкорган | СЛОД №20 | 6 | 3 |
Зұлқарнайым Жанель | Талдыкорган | СЛОД №20 | 7 | 3 |
Лышков Богдан | Талдыкорган | СЛОД №20 | 7 | 3 |
Усманов Ислам | Талдыкорган | СЛОД №20 | 7 | 2 |
Нұрбекұлы Елдар | Талдыкорган | СЛОД №24 | 6 | 1 |
Тілеуғалиев Нәби | Талдыкорган | СЛОД №24 | 6 | 1 |
Маратқызы Балжан | Талдыкорган | СЛОД №24 | 6 | 1 |
Аманғазы Аружан | Талдыкорган | СЛОД №24 | 6 | 1 |
Бигалиева Гулим | Талдыкорган | СЛОД №24 | 7 | 3 |
Хожантаева Алина | Уральск | ОСШОД №8 Уральск | 6 | 2 |
Серікұлы Алихан | Актобе | № 20 | 6 | 3 |
Махмет Асет | Уральск | ОСШОД N8 | 6 | Грамота |
Мирасбеков Ержан | Актобе | НИШ ФМН | 7 | 3 |
Бармагамбетова Алина | Актобе | NIS Актобе | 7 | Грамота |
Комментарий(4)
Здравствуйте, в Шымкенте награждения не будет? Хотя мой сын есть в списках, ему ни сертификат, ни диплом не дали(прошел уже почти месяц после олимпиады)! А также школу не верно указали.
Добрый вечер, сегодня наконец-то моему сыну , Шермаханову Ильясу, дали сертификат и почему то грамоту, хотя судя по выставленному на сайте списку должны были диплом 3 степени. Где справедливость?
P.S. Ах, да еще дали блокнот.
Здравствуйте! Хоть и Вы пишите сразу претензии, надеюсь Вы поблагодарили местных организаторов за проведения. Ведь в регионах очень мало качественных, бесплатных олимпиад.
То, что Вашему сыну дали грамоту по ошибке, это наш человеческий фактор. Которого мы исправили. Странно, что не пишите, что справедливость восторжествовало. Ведь именно из за таких отзывов много слухов и шума распространяется.
Здравствуйте. Уважаемый админ, а какой справедливости Вы пишите? Но если по Вашему нет разницы между дипломом и грамотой, то о чем тут спорить? Судя по Вашему ответу, Вы уже за меня все решили и за меня написали , что я не поблагодарила местных организаторов за проведение олимпиады. Откуда такие сведения? Мои дети участвовали и участвуют в бесплатных олимпиадах начиная с городских до республиканских. На счёт качества, проводимых министерством образования олимпиад спорить не буду.
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.