Результаты сложного варианта турнира городов по г. Алматы (от 21 октября 2018 г.)
21 октября в г. Алматы состоялся сложный вариант осеннего тура 40-го Турнира городов. В общей сложности по г. Алматы на сложный вариант прошли 84 школьников.
Ниже мы публикуем только предварительные ненулевые результаты по г. Алматы.
Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
- Сумма баллов 6-классников умножается на 2;
- Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2;
- Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3;
- Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4.
Напоминаем, что лучшие работы будут высланы в Москву на перепроверку.
Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников, проводится ежегодно с 1980 года. Задания рассчитаны на учащихся 8−11 классов. Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает качества, необходимые в исследовательской работе.
Задачи прошлых лет можно найти на официальном сайте Турнира городов – www.turgor.ru а также на сайте www.problems.ru(http://problems.ru/view_by_source_new.php?parent=187098) .
Контакты местных организаторов: Белянская Галина Владимировна gabel2@mail.ru.
Ненулевые результаты младшей лиги (8-9 классы) по г. Алматы
№ | ФИО | КЛ | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | Σ3 | Σ3 с КФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сакенов Батырхан | 9 | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 23 | 23 | 23,00 |
2 | Топоров Ярослав | 8 | РФМШ | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 18,67 |
3 | Тен Юрий | 9 | РФМШ | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16,00 |
4 | Джумажанов Рустам | 9 | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14,00 |
5 | Сейтенов Альдинаш | 8 | НИШФМН | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 12,00 |
6 | Штыхлина Ольга | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
7 | Омар Махмут | 8 | НИШ ФМН | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
8 | Беремкулов Алан | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
9 | Муханбеткалиев Дастан | 7 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7,50 |
10 | Ким Тимур | 9 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
11 | Жорабек Аниятолла | 9 | РФМШ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
12 | Димитров Кристиан | 9 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
13 | Бакиров Султан | 7 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4,50 |
14 | Цай Алиса | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
15 | Серикпай Алихан | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
16 | Далабай Абылай | 9 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
17 | Велиженко Герман | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
18 | Васильев Кирилл | 7 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
19 | Бектемир Казыбек | 8 | РФМШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
20 | Адилов Амир | 8 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
21 | Арыстанбек Диас | 8 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,67 |
22 | Туленбаева Алийя | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
23 | Абдулаев Дамир | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
24 | Сатубалдин Таир | 9 | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
25 | Сатыбалдиев Замирхан | 9 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
26 | Бабак Евгений | 6 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
27 | Курманалина Томирис | 6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
28 | Калимашев Булат | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
29 | Мұсаұлы Осман | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
30 | Султанов Нурсултан | 8 | НИШ ХБН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
31 | Тоинбаева Амали | 8 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
32 | Қожахметов Дастан | 8 | БИЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
33 | Укубасов Арнур | 8 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
34 | Мереке Адиль | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
35 | Пашкевич Руслан | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
36 | Тишков Артем | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
Ненулевые результаты старшей лиги (10-11 классы) по г. Алматы
№ | ФИО | КЛ | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | Σ3 | Σ3 с КФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надир Бекзат | 10 | Haileybury Almaty | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 23,75 |
2 | Уразгулов Арман | 11 | 39 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22,00 |
3 | Жолдасов Куаныш | 11 | 39 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15,00 |
4 | Смирнов Владимир | 10 | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15,00 |
5 | Калкаманов Ильяс | 11 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12,00 |
6 | Баякенов Амирали | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10,00 |
7 | Мейрманов Алмаз | 10 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
8 | Нұрғали Қанат | 9 | БИЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,50 |
9 | Еркінбаев Нұрболат | 10 | БИЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,50 |
10 | Сагатбаева Аида | 11 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
11 | Нурман Жалгас | 11 | АОФМШИ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
12 | Медведев Владимир | 10 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
13 | Нағашбек Мирас | 10 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.