100 лучших олимпийских школ РК по итогам Республиканской олимпиады 2017-2018 у.г.
Автор: Боранбай Акжол Аманжолулы, олимпийский обозреватель
100 лучших школ по итогам Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений 2017-2018 учебного года
В целях наиболее точного определения качества учебно-тренировочных работ и уровня знаний учащихся, обучающих их школ, городов и областей, специалисты, учителя, различные организации и ассоциации ведут подсчет командных результатов. Этот подсчет носит неофициальный характер и в официальных олимпиадных протоколах не отражается. Медальный зачет применяется на спортивных олимпийских играх, где может учитываться или общее количество медалей, или приоритет может отдаваться золотым медалям (в этом случае команда, имеющая всего одну медаль, но золотую, будет располагаться в таблице выше команды, у которой несколько серебряных и ни одной золотой). Однако в этой статье оцениваются школы, а не личные достижения учащихся, я придерживаюсь мнения - одна золотая медаль может быть случайностью, две и более, хоть и меньшего достоинства, являются результатом системной работы. В связи с чем мною было решено оценивать школы так, как это делалось раньше, во время Олимпийских игр, т.е.
- золото - 3 очка,
- серебро - 2 и
- бронза - 1,
что позволяет, по моему мнению, лучше отражать проводимую работу в развитии олимпийского движения.
Неофициальный командный зачет за 2017-2018 учебный год мною был проведен, по итогам Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, ежегодно проводимой Министерством образования и науки Республики Казахстан в двух направлениях. Естественно-математическое направление олимпиады в этом году проводилось с 15 по 20 марта 2018 года в г. Атырау. В ней приняли участие 780 школьников из 20 команд со всех регионов Казахстана, из городов Астана и Алматы, республиканских организаций образования и Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». Олимпиада общественно-гуманитарного направления проводилась с 25 по 30 марта 2018 года в г. Костанае, где приняли участие более 550 школьников.
100 лучших школ по итогам Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений 2017 – 2018 учебного года
№ | № | Наименование организации | Регион/организация | золото | серебро | бронза | баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа» города Алматы | Республиканская организация образования | 6 | 10 | 18 | 56 |
2 | 2 | Жамбылская областная школа-интернат «Білім-инновация» для одаренных мальчиков | Жамбылская область | 4 | 6 | 12 | 36 |
3 | 3 | Актюбинский областной специализированный «Білім-инновация» лицей-интернат для одаренных юношей | Актюбинская | 5 | 3 | 10 | 31 |
4 | 4 | Школа-лицей «NURORDA» | город Астана | 3 | 6 | 9 | 30 |
5 | 5 | Алматинский городской специализированный лицей «Білім-инновация» | город Алматы | 5 | 5 | 5 | 30 |
6 | 6 | НИШ ФМН города Алматы | АОО «НИШ» | 8 | 2 | 2 | 30 |
7 | 7 | Лицей - интернат «Білім-инновация» города Астана | город Астана | 3 | 5 | 9 | 28 |
8 | 8 | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей (город Семей) | Восточно-Казахстанская | 4 | 5 | 3 | 25 |
9 | 9 | Лицей-интернат «Білім-инновация» (город Актау) | Мангыстауская | 2 | 3 | 9 | 21 |
10 | 10 | НАО «Республиканская физико-математическая школа» города Астана | город Астана | 3 | 5 | 2 | 21 |
11 | 11 | Школа-лицей №8 для одаренных детей (город Павлодар) | Павлодарская область | 4 | 2 | 4 | 20 |
12 | 12 | НИШ химико-биологического направления города Павлодар | АОО «НИШ» | 3 | 2 | 5 | 18 |
13 | 13 | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей (город Усть-Каменогорск) | Восточно-Казахстанская | 4 | 2 | 2 | 18 |
14 | 14 | Есикский лицей-интернат «Білім-инновация» имени А.Малькеева | Алматинская | 3 | 2 | 4 | 17 |
15 | 15 | Западно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных детей | Западно-Казахстанская | 0 | 5 | 6 | 16 |
16 | 16 | Атырауский областной лицей-интернат «Білім-инновация» | Атырауская | 0 | 4 | 7 | 15 |
17 | 17 | Лицей-интернат «Білім-инновация» №1 (город Караганда) | Карагандинская | 1 | 4 | 4 | 15 |
18 | 18 | Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных детей (город Костанай) | Костанайская область | 2 | 3 | 2 | 14 |
19 | 19 | Областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» (город Петропавловск) | Северо-Казахстанская | 2 | 4 | 0 | 14 |
20 | 20 | Областная национальная гимназия для одаренных детей (город Атырау) | Атырауская | 1 | 2 | 6 | 13 |
21 | 21 | Гимназия имени М. Горького города Костанай | Костанайская | 0 | 4 | 5 | 13 |
22 | 22 | Областная школа-интернат «Білім-инновация» имени Айша биби для одаренных девочек (город Тараз) | Жамбылская | 2 | 2 | 3 | 13 |
23 | 23 | Специализированный лицей № 165 города Алматы | город Алматы | 1 | 5 | 0 | 13 |
24 | 24 | Лицей - интернат «Білім-инновация» (город Кокшетау) | Акмолинская | 0 | 3 | 4 | 10 |
25 | 25 | Лицей-интернат «Білім-инновация» №1 для мальчиков (город Шымкент) | Южно-Казахстанская | 1 | 2 | 3 | 10 |
26 | 26 | Республиканская специализированная школа-интернат для одаренных детей с углубленным изучением казахского языка и литературы имени Абая (город Алматы) | Республиканская организация образования | 1 | 3 | 1 | 10 |
27 | 27 | Школа-лицей №3 имени Сергали Толыбекова города Кызылорда | Кызылординская | 2 | 0 | 3 | 9 |
28 | 28 | Специализированный лицей №39 имени Ходжикова города Алматы | город Алматы | 2 | 1 | 1 | 9 |
29 | 28 | Комплекс «Детский сад-школа-гимназия» №46 города Астана | город Астана | 1 | 3 | 0 | 9 |
30 | 30 | Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей (город Павлодар) | Павлодарская область | 0 | 2 | 4 | 8 |
31 | 31 | Гимназия БЭСТ города Петропавловск | Северо-Казахстанская | 2 | 0 | 2 | 8 |
32 | 31 | Школа-лицей №10 имени Абая для одаренных детей города Павлодар | Павлодарская область | 2 | 0 | 2 | 8 |
33 | 31 | НИШ ФМН города Астана | АОО «НИШ» | 1 | 2 | 1 | 8 |
34 | 31 | Областная специализированная школа-интернат для особо одаренных детей «Дарын» (город Тараз) | Жамбылская | 1 | 2 | 1 | 8 |
35 | 35 | Кентауский лицей-интернат «Білім-инновация» №3 для мальчиков (город Шымкент) | Южно-Казахстанская | 1 | 0 | 4 | 7 |
36 | 36 | Областная специализированная школа для одаренных детей «Жас дарын» (город Павлодар) | Павлодарская | 1 | 1 | 2 | 7 |
37 | 36 | НИШ химико-биологического направления города Атырау | АОО «НИШ» | 0 | 3 | 1 | 7 |
38 | 38 | Областной лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных детей №9 (город Кызылорда) | Кызылординская | 0 | 1 | 4 | 6 |
39 | 39 | НИШ ФМН города Талдыкорган | АОО «НИШ» | 0 | 2 | 2 | 6 |
40 | 39 | Специализированный лицей «Экономика и бизнес» №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках города Талдыкорган | Алматинская | 1 | 0 | 3 | 6 |
41 | 41 | Гимназия №105 города Алматы | город Алматы | 1 | 1 | 1 | 6 |
42 | 42 | Школа-интернат для одаренных детей «Озат» | Костанайская область | 2 | 0 | 0 | 6 |
43 | 43 | Акшукурская школа-лицей Тупкараганского район | Мангистауская | 0 | 0 | 5 | 5 |
44 | 44 | НИШ ФМН города Костанай | АОО «НИШ» | 0 | 1 | 3 | 5 |
45 | 44 | Специализированный лицей №20 с обучением на трех языках города Талдыкорган | Алматинская область | 0 | 1 | 3 | 5 |
46 | 46 | Лицей-интернат «Білім-инновация» №2 для девочек (город Шымкент) | Южно-Казахстанская | 1 | 0 | 2 | 5 |
47 | 46 | Гимназия №93 города Караганда | Карагандинская | 0 | 2 | 1 | 5 |
48 | 46 | НИШ химико-биологического направления города Шымкент | АОО «НИШ» | 0 | 2 | 1 | 5 |
49 | 46 | Школа-лицей №35 города Уральск | Западно-Казахстанская | 0 | 2 | 1 | 5 |
50 | 46 | Школа-лицей №38 имени А. Молдагуловой города Уральск | Западно-Казахстанская | 0 | 2 | 1 | 5 |
51 | 51 | Гимназия № 5 города Рудный | Костанайская | 1 | 1 | 0 | 5 |
52 | 51 | Гимназия №18 города Алматы | город Алматы | 1 | 1 | 0 | 5 |
53 | 51 | Международная школа Haileybury Almaty | город Алматы | 1 | 1 | 0 | 5 |
54 | 51 | НИШ ФМН города Семей | АОО «НИШ» | 1 | 1 | 0 | 5 |
55 | 51 | НИШ города Астана | АОО «НИШ» | 1 | 1 | 0 | 5 |
56 | 51 | Средняя общеобразовательная профильная школа №36 города Павлодар | Павлодарская | 1 | 1 | 0 | 5 |
57 | 51 | НИШ ФМН города Шымкент | АОО «НИШ» | 1 | 1 | 0 | 5 |
58 | 58 | Школа №9 «Зерде» для одаренных детей | город Астана | 0 | 0 | 4 | 4 |
59 | 59 | Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных девочек (город Павлодар) | Павлодарская область | 0 | 1 | 2 | 4 |
60 | 59 | НИШ химико-биологического направления города Алматы | АОО «НИШ» | 0 | 1 | 2 | 4 |
61 | 59 | НИШ химико-биологического направления города Петропавловск | АОО «НИШ» | 0 | 1 | 2 | 4 |
62 | 59 | Лицей- интернат «Білім-инновация» города Талдыкорган | Алматинская | 0 | 1 | 2 | 4 |
63 | 63 | Актюбинская областная специализированная школа интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова (город Актобе) | Актюбинская | 1 | 0 | 1 | 4 |
64 | 63 | НИШ ФМН города Кокшетау | АОО «НИШ» | 1 | 0 | 1 | 4 |
65 | 63 | Гимназия №8 города Тараз | Жамбылская | 1 | 0 | 1 | 4 |
66 | 63 | Лицей-интернат «Білім-инновация» №3 города Жезказган | Карагандинская | 1 | 0 | 1 | 4 |
67 | 63 | Средняя общеобразовательная школа имени К. Мырзалиева Сырымского района | Западно-Казахстанская область | 1 | 0 | 1 | 4 |
68 | 63 | Гимназия №3 для одаренных детей города Павлодар | Павлодарская | 0 | 2 | 0 | 4 |
69 | 63 | Областной лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных детей №10 (город Кызылорда) | Кызылординская | 0 | 2 | 0 | 4 |
70 | 63 | Школа-гимназия №17 имени Акана Курманова города Астана | город Астана | 0 | 2 | 0 | 4 |
71 | 63 | Специализированный лицей «Арыстан» | Алматинская | 0 | 2 | 0 | 4 |
72 | 72 | Гимназия №45 города Тараз | Жамбылская | 0 | 0 | 3 | 3 |
73 | 72 | Гимназия №1 города Тараз | Жамбылская | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | 72 | Физико-математический лицей города Костанай | Костанайская | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | 72 | Средняя школа-лицей №6 города Кокшетау | Акмолинская | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | 76 | Бейнеуский лицей Бейнеуского района | Мангыстауская | 0 | 1 | 1 | 3 |
77 | 76 | Гимназия-интернат имени А. Досмухамбетова города Петропавловск | Северо-Казахстанская | 0 | 1 | 1 | 3 |
78 | 76 | Лицей №2 города Караганда | Карагандинская | 0 | 1 | 1 | 3 |
79 | 76 | НИШ химико-биологического направления города Усть-Каменогорск | АОО «НИШ» | 0 | 1 | 1 | 3 |
80 | 76 | Школа-гимназия №101 города Алматы | город Алматы | 0 | 1 | 1 | 3 |
81 | 81 | Дарьинская средняя общеобразовательная казахская школа Зеленовского района | Западно-Казахстанская | 1 | 0 | 0 | 3 |
82 | 81 | Гимназия № 2 города Рудный | Костанайская | 1 | 0 | 0 | 3 |
83 | 81 | Гимназия № 175 «Жаңа Ғасыр» | город Алматы | 1 | 0 | 0 | 3 |
84 | 81 | Косаральская средняя школа Махамбетского района | Атырауская область | 1 | 0 | 0 | 3 |
85 | 81 | Международная школа «SPECTRUM» | город Астана | 1 | 0 | 0 | 3 |
86 | 81 | Международный колледж непрерывного образования | город Астана | 1 | 0 | 0 | 3 |
87 | 81 | НИШ ФМН города Уральск | АОО «НИШ» | 1 | 0 | 0 | 3 |
88 | 81 | Общеобразовательная средняя школа «Ахмет Яссауи» города Туркестан | Южно-Казахстанская | 1 | 0 | 0 | 3 |
89 | 81 | Общеобразовательная средняя школа Иқан города Туркестан | Южно-Казахстанская | 1 | 0 | 0 | 3 |
90 | 81 | Средняя школа № 6 имени Г.Актаева города Актобе | Актюбинская | 1 | 0 | 0 | 3 |
91 | 81 | Средняя школа №8 имени И. Суйеубаева города Актау | Мангыстауская | 1 | 0 | 0 | 3 |
92 | 81 | Средняя школа-гимназия №32 города Актобе | Актюбинская область | 1 | 0 | 0 | 3 |
93 | 81 | Средняя школа-гимназия К.Жалаири Коксуского района | Алматинская область | 1 | 0 | 0 | 3 |
94 | 81 | Тарановская средняя школа № 1 Тарановского район | Костанайская | 1 | 0 | 0 | 3 |
95 | 81 | Школа-гимназия №4 города Актау | Мангистауская | 1 | 0 | 0 | 3 |
96 | 81 | Школа-гимназия №9 имени Некрасова города Туркестан | Южно-Казахстанская | 1 | 0 | 0 | 3 |
97 | 81 | Школа-гимназия № 38 Илийского района | Алматинская | 1 | 0 | 0 | 3 |
98 | 81 | Школа-гимназия№54 города Алматы | город Алматы | 1 | 0 | 0 | 3 |
99 | 81 | Школа-гимназия №136 города Алматы | город Алматы | 1 | 0 | 0 | 3 |
100 | 81 | Школа-лицей №28 города Алматы | города Алматы | 1 | 0 | 0 | 3 |
101 | 81 | Школа - лицей №60 | город Астана | 1 | 0 | 0 | 3 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.