Результаты АТМО и МОШП 2018
Жариялау күні: 2018-03-30
12 и 13 марта 2018 г. в г. Алматы на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби прошла XXX Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (АТМО) и XVII Математическая олимпиада “Шелковый путь” (МОШП). К участию на МОШП и АТМО допускались только призеры 3 этапа Республиканской олимпиады по математике (областного этапа, либо городского для гг.Алматы и Астаны).
На АТМО предлагалась 5, а на МОШП 4 задачи. Каждая задача оценивалась в 7 баллов. Полные результаты по баллам, а также условия задач появятся после того, как только их опубликуют на официальных сайтах этих олимпиад.
Ниже публикуем ненулевые итоговые результаты.
Ненулевые результаты АТМО 2018
№ | Ф.И. участника | Класс | Область (город) | Сумма | Диплом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Серова Алена | 11 | НАО РФМШ | 17 | 1 степени |
2 | Зиманов Алихан | 10 | город Алматы | 15 | 1 степени |
3 | Асматуллаев Рахман | 11 | город Алматы | 15 | 1 степени |
4 | Құдайбергенов Әлихан | 11 | город Астана | 15 | 1 степени |
5 | Нарбаев Бақдәурен | 11 | Филиал НАО РФМШ | 14 | 2 степени |
6 | Аманбаева Аружан | 11 | НАО РФМШ | 14 | 2 степени |
7 | Шаяхметов Ерарслан | 11 | город Астана | 14 | 2 степени |
8 | Сейдалы Сұлтанали | 10 | город Астана | 13 | 2 степени |
9 | Оразалин Алибек | 11 | АОО «НИШ» | 12 | 2 степени |
10 | Конкаева Бибигуль | 9 | город Астана | 12 | 2 степени |
11 | Дуйсенбеков Данат | 9 | город Астана | 12 | 2 степени |
12 | Цеховой Алексей | 11 | город Алматы | 11 | 2 степени |
13 | Мохаммед-Али Амир | 11 | Павлодарская | 11 | 2 степени |
14 | Билялов Шынғыс | 11 | город Алматы | 9 | 3 степени |
15 | Мейрам Серікболсын | 9 | город Астана | 9 | 3 степени |
16 | Шынтай Алуа | 11 | НАО РФМШ | 8 | 3 степени |
17 | Муханбетияр Қасым | 9 | город Алматы | 8 | 3 степени |
18 | Катаева Асель | 10 | НАО РФМШ | 8 | 3 степени |
19 | Талғатұлы Сағынбек | 10 | АОО «НИШ» | 8 | 3 степени |
20 | Толепбек Темирлан | 11 | город Алматы | 8 | 3 степени |
21 | Уразгулов Арман | 10 | город Алматы | 8 | 3 степени |
22 | Жолдасов Қуаныш | 10 | город Алматы | 8 | 3 степени |
23 | Нұрғуатов Нұржан | 9 | Атырауская | 8 | 3 степени |
24 | Аманжолов Рустем | 11 | Павлодарская | 8 | 3 степени |
25 | Жеңіс Алиби | 8 | Мангистауская | 8 | 3 степени |
26 | Арсен Адильхан | 10 | город Алматы | 8 | 3 степени |
27 | Мейрманов Алмаз | 9 | город Алматы | 8 | 3 степени |
28 | Махмутов Тамерлан | 10 | город Астана | 8 | 3 степени |
29 | Каришев Шыңғыс | 10 | город Астана | 8 | 3 степени |
30 | Нурлигенов Темирлан | 10 | АОО «НИШ» | 7 | |
31 | Дінмұхамметұлы Жақсытілек | 9 | Карагандинская | 7 | |
32 | Пак Артур | 11 | АОО «НИШ» | 7 | |
33 | Баққали Нұрсейіт | 10 | Жамбылская | 7 | |
34 | Бралинов Алмас | 11 | НАО РФМШ | 7 | |
35 | Огнев Даниил | 9 | АОО «НИШ» | 7 | |
36 | Мажит Санжар | 9 | Филиал НАО РФМШ | 7 | |
37 | Сабырбек Аружан | 10 | АОО «НИШ» | 7 | |
38 | Амрин Айдар | 9 | НАО РФМШ | 7 | |
39 | Кучукова Айя | 11 | Филиал НАО РФМШ | 7 | |
40 | Шынтай Тогжан | 9 | город Алматы | 7 | |
41 | Утебаев Куат | 10 | НАО РФМШ | 7 | |
42 | Ардабек Айдын | 9 | НАО РФМШ | 7 | |
43 | Джакибаева Акмарал | 11 | АОО «НИШ» | 7 | |
44 | Нұржанұлы Алишер | 11 | Жамбылская | 7 | |
45 | Кубейев Бауыржан | 10 | Жамбылская | 7 | |
46 | Бекмухамбетов Дастан | 10 | город Астана | 7 | |
47 | Алибек Алишер | 9 | город Астана | 7 | |
48 | Болатов Арман | 11 | АОО «НИШ» | 7 | |
49 | Есенгелді Нұрдәулет | 10 | город Астана | 7 | |
50 | Ошакбаев Айбар | 11 | город Астана | 7 | |
51 | Нсанбаев Марат | 10 | город Астана | 7 | |
52 | Шынтас Нуртас | 10 | город Алматы | 7 | |
53 | Наурзгалиев Арлан | 10 | Павлодарская | 7 | |
54 | Даулетьяров Аян | 10 | город Астана | 7 | |
55 | Габдулсаттаров Эльдар | 11 | Акмолинская | 7 | |
56 | Токкожин Аспандияр | 11 | Павлодарская | 7 | |
57 | Абдыгалиев Жандос | 9 | Павлодарская | 7 | |
58 | Нурмухамбетов Мансур | 9 | НАО РФМШ | 7 | |
59 | Тажибеков Торехан | 11 | город Астана | 7 | |
60 | Муканов Жанайдар | 11 | город Астана | 7 | |
61 | Тұрғын Шерхан | 10 | Павлодарская | 7 | |
62 | Раушанов Марлен | 8 | город Астана | 7 | |
63 | Шаназаров Аброрбек | 9 | ЮКО | 7 | |
64 | Ашкен Абылай | 9 | город Астана | 7 | |
65 | Тұрысбек Қайсар | 10 | город Астана | 7 | |
66 | Досай Алмас | 9 | ЮКО | 7 | |
67 | Сарсенбиев Бекзат | 9 | город Астана | 5 | |
68 | Сейлхан Арсен | 10 | НАО РФМШ | 4 | |
69 | Жұмат Нұрсұлтан | 9 | Карагандинская | 3 | |
70 | Ахметов Арман | 11 | город Алматы | 3 | |
71 | Гукало Василий | 11 | Костанайская | 3 | |
72 | Жусупбаева Айсулу | 11 | Павлодарская | 3 | |
73 | Мырзахан Айдар | 11 | ЮКО | 3 | |
74 | Уколов Иван | 8 | Павлодарская | 1 | |
75 | Орынбай Сұлтан | 9 | Кызылординская | 1 | |
76 | Темірғалы Ұлан | 10 | Карагандинская | 1 |
Ненулевые результаты МОШП 2018
№ | Ф.И. участника | Класс | область (город) | Сумма | Диплом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пак Артур | 11 | АОО «НИШ» | 14 | 1 степени |
2 | Асматуллаев Рахман | 11 | город Алматы | 14 | 1 степени |
3 | Шынтас Нуртас | 10 | город Алматы | 14 | 1 степени |
4 | Цеховой Алексей | 11 | город Алматы | 14 | 1 степени |
5 | Мохаммед-Али Амир | 11 | Павлодарская | 14 | 1 степени |
6 | Аманжолов Рустем | 11 | Павлодарская | 11 | 2 степени |
7 | Жолдасов Қуаныш | 10 | город Алматы | 10 | 2 степени |
8 | Муканов Жанайдар | 11 | город Астана | 10 | 2 степени |
9 | Аманбаева Аружан | 11 | НАО РФМШ | 10 | 2 степени |
10 | Кучукова Айя | 11 | Филиал НАО РФМШ | 10 | 2 степени |
11 | Оразалин Алибек | 11 | АОО «НИШ» | 8 | 3 степени |
12 | Болатов Арман | 11 | АОО «НИШ» | 8 | 3 степени |
13 | Зиманов Алихан | 10 | город Алматы | 8 | 3 степени |
14 | Муханбетияр Қасым | 9 | город Алматы | 8 | 3 степени |
15 | Дуйсенбеков Данат | 9 | город Астана | 8 | 3 степени |
16 | Тажибеков Торехан | 11 | город Астана | 8 | 3 степени |
17 | Баққали Нұрсейіт | 10 | Жамбылская | 8 | 3 степени |
18 | Шынтай Алуа | 11 | НАО РФМШ | 8 | 3 степени |
19 | Габдулсаттаров Эльдар | 11 | Акмолинская | 7 | |
20 | Нурлигенов Темирлан | 10 | АОО «НИШ» | 7 | |
21 | Сабырбек Аружан | 10 | АОО «НИШ» | 7 | |
22 | Талғатұлы Сағынбек | 10 | АОО «НИШ» | 7 | |
23 | Олжабаев Асылбек | 9 | АОО «НИШ» | 7 | |
24 | Джакибаева Акмарал | 11 | АОО «НИШ» | 7 | |
25 | Огнев Даниил | 9 | АОО «НИШ» | 7 | |
26 | Нұрғуатов Нұржан | 9 | Атырауская | 7 | |
27 | Уразгулов Арман | 10 | город Алматы | 7 | |
28 | Арсен Адильхан | 10 | город Алматы | 7 | |
29 | Шынтай Тогжан | 9 | город Алматы | 7 | |
30 | Мейрманов Алмаз | 9 | город Алматы | 7 | |
31 | Ахметов Арман | 11 | город Алматы | 7 | |
32 | Толепбек Темирлан | 11 | город Алматы | 7 | |
33 | Нсанбаев Марат | 10 | город Астана | 7 | |
34 | Алибек Алишер | 9 | город Астана | 7 | |
35 | Құдайбергенов Әлихан | 11 | город Астана | 7 | |
36 | Конкаева Бибигуль | 9 | город Астана | 7 | |
37 | Даулетьяров Аян | 10 | город Астана | 7 | |
38 | Ашкен Абылай | 9 | город Астана | 7 | |
39 | Сарсенбиев Бекзат | 9 | город Астана | 7 | |
40 | Шаяхметов Ерарслан | 11 | город Астана | 7 | |
41 | Мейрам Серікболсын | 9 | город Астана | 7 | |
42 | Раушанов Марлен | 8 | город Астана | 7 | |
43 | Каришев Шыңғыс | 10 | город Астана | 7 | |
44 | Ошакбаев Айбар | 11 | город Астана | 7 | |
45 | Сейдалы Сұлтанали | 10 | город Астана | 7 | |
46 | Тұрысбек Қайсар | 10 | город Астана | 7 | |
47 | Махмутов Тамерлан | 10 | город Астана | 7 | |
48 | Бекмухамбетов Дастан | 10 | город Астана | 7 | |
49 | Қалдыбек Ерасыл | 8 | Жамбылская | 7 | |
50 | Нұржанұлы Алишер | 11 | Жамбылская | 7 | |
51 | Кубейев Бауыржан | 10 | Жамбылская | 7 | |
52 | Хамзе Рустем | 10 | Карагандинская | 7 | |
53 | Темірғалы Ұлан | 10 | Карагандинская | 7 | |
54 | Жұмат Нұрсұлтан | 9 | Карагандинская | 7 | |
55 | Дінмұхамметұлы Жақсытілек | 9 | Карагандинская | 7 | |
56 | Орынбай Сұлтан | 9 | Кызылординская | 7 | |
57 | Жеңіс Алиби | 8 | Мангистауская | 7 | |
58 | Нурмухамбетов Мансур | 9 | НАО РФМШ | 7 | |
59 | Амрин Айдар | 9 | НАО РФМШ | 7 | |
60 | Ардабек Айдын | 9 | НАО РФМШ | 7 | |
61 | Утебаев Куат | 10 | НАО РФМШ | 7 | |
62 | Бралинов Алмас | 11 | НАО РФМШ | 7 | |
63 | Сейлхан Арсен | 10 | НАО РФМШ | 7 | |
64 | Катаева Асель | 10 | НАО РФМШ | 7 | |
65 | Серова Алена | 11 | НАО РФМШ | 7 | |
66 | Наурзгалиев Арлан | 10 | Павлодарская | 7 | |
67 | Абдыгалиев Жандос | 9 | Павлодарская | 7 | |
68 | Уколов Иван | 8 | Павлодарская | 7 | |
69 | Токкожин Аспандияр | 11 | Павлодарская | 7 | |
70 | Тұрғын Шерхан | 10 | Павлодарская | 7 | |
71 | Нарбаев Бақдәурен | 11 | Филиал НАО РФМШ | 7 | |
72 | Мажит Санжар | 9 | Филиал НАО РФМШ | 7 | |
73 | Мырзахан Айдар | 11 | ЮКО | 7 | |
74 | Досай Алмас | 9 | ЮКО | 7 | |
75 | Шаназаров Аброрбек | 9 | ЮКО | 7 | |
76 | Сайдахматов Миролим | 10 | ЮКО | 5 | |
77 | Билялов Шынғыс | 11 | город Алматы | 3 | |
78 | Есенгелді Нұрдәулет | 10 | город Астана | 2 | |
79 | Муратов Ислам | 10 | Павлодарская | 2 | |
80 | Теңізбай Ернур | 10 | Кызылординская | 1 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.