Результаты базового варианта весеннего тура 39-го Турнира городов по г. Астана
25 февраля 2018 г в г. Астана состоялся базовый вариант весеннего тура 39-го Турнира городов. В общей сложности по г. Астана приняли участие 130 школьников. Из них:
- 14 нулевых работ в младшей лиге и
- 22 – в старшей.
Ниже публикуем только предварительные ненулевые результаты по г. Астана. Лучшие работы оправят в Москву. После перепроверки работ организаторы вышлют местным организаторам дипломы победителям. Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
- Сумма баллов 5 и 6-классников умножается на 2;
- Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2;
- Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3;
- Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4.
По г. Астана на сложный вариант по младшей лиге (8-9 классы) приглашаются дети, набравшие (с учетом коэффициентов) не менее 5 баллов, в страшей (10-11 классы) — не менее 2,5 баллов.
Напоминаем, что сложный вариант пройдет 11 марта в том же месте проведения.
Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников, проводится ежегодно с 1980 года. Задания рассчитаны на учащихся 8−11 классов. Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает качества, необходимые в исследовательской работе.
Задачи прошлых лет можно найти на официальном сайте Турнира городов – www.turgor.ru а также на сайте www.problems.ru(http://problems.ru/view_by_source_new.php?parent=187098) .
Контакты местных организаторов:
- г. Астана: Нуртазина Карлыгаш Бекеновна, knurtazina@mail.ru, +7-701-999-17-69.
Ненулевые результаты младшей лиги (8-9 классы) по г. Астана
№ | Фамилия, имя | Школа | Класс | 1а | 1б | 2 | 3а | 3б | 4 | 5 | Σ | Коэф. | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байшуак Райымбек | РФМШ г. Астана | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2,00 | 20,00 |
2 | Шатохин Даниил | РФМШ г. Астана | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1,50 | 19,50 |
3 | Бурамбаев Тамерлан | РФМШ г. Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1,50 | 18,00 |
4 | Женис Алиби | NURORDA г.Астана | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1,33 | 16,00 |
5 | Абуов Абузер | НИШ ФМН г.Астана | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1,33 | 16,00 |
6 | Еркенов Тлеужан | РФМШ г. Астана | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1,33 | 16,00 |
7 | Уалиева Дильназ | Школа №9 "Зерде" | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1,33 | 16,00 |
8 | Абдикаримов Бексултан | БИЛ г.Астана | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1,33 | 14,67 |
9 | Тулеубаев Чингиз | NURORDA г.Астана | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1,33 | 13,33 |
10 | Раушанов Марлен | БИЛ г.Астана | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1,33 | 13,33 |
11 | Ардабек Айдын | НАО "РФМШ" г.Астана | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1,00 | 12,00 |
12 | Мажит Санжар | НАО "РФМШ" г.Астана | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1,00 | 12,00 |
13 | Есенбай Байсеит | Школа-лицей №70 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 12,00 |
14 | Спанов Амир | НИШ ФМН г.Астана | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 8,5 | 1,33 | 11,33 |
15 | Михайленко Александр | Школа-гимназия №3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 5,5 | 2,00 | 11,00 |
16 | Сам Фетуллах | БИЛ г.Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1,33 | 10,67 |
17 | Таганов Бауыржан | НАО "РФМШ" г.Астана | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,33 | 10,67 |
18 | Баймульдин Данил | НУО Экономический лицей | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1,50 | 10,50 |
19 | Таубакабыл Нұрлыбек | БИЛ г.Астана | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1,00 | 10,00 |
20 | Балтабай Бекхан | Школа №9 "Зерде" | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1,00 | 10,00 |
21 | Веселов Данил | Школа-гимназия №6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 |
22 | Ожогов Владислав | Школа-гимназия №6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 |
23 | Гафуров Имир | Школа-гимназия №6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2,00 | 10,00 |
24 | Сапарова Айдана | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,33 | 9,33 |
25 | Ныгман Айза | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,33 | 9,33 |
26 | Ким Эдуард | Школа-гимназия №6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,50 | 7,50 |
27 | Сахантаев Ади | РФМШ г. Астана | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,50 | 7,50 |
28 | Алибеков Алишер | КТЛ | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | 7,00 |
29 | Чагин Даниил | Школа-гимназия №47 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
30 | Мажикенова Айгерім | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
31 | Олжасұлы Сержан | NURORDA г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1,33 | 6,67 |
32 | Фищук Даниил | Школа-лицей №27 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
33 | Сисемалиев Султанбек | БИЛ г.Астана | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,50 | 6,00 |
34 | Бактияр Арсен | РФМШ г. Астана | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
35 | Кул-Мухаммед Санжар | Haileybury г.Astana | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
36 | Кама Данаель | Школа-гимназия №22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,32 | |
37 | Ашкен Абылай | БИЛ г.Астана | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
38 | Мухамедияр Адиль | РФМШ г.Астана | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
39 | Кусдавлетов Эльдар | NURORDA г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 4,50 |
40 | Байтуреев Рахымжан | БИЛ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
41 | Жармаганбетова Аружан | Школа-лицей №60 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 2,5 | 1,33 | 3,33 |
42 | Бисеува Динара | Школа-лицей №15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | 3,00 |
43 | Орынбасаров Нуржигит | Школа-лицей №1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
44 | Аргын Айбарыс | РФМШ г.Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | 3,00 |
45 | Орумбаев Асанали | Школа-лицей №1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
46 | Казиканов Адилет | РФМШ г.Астана | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 2,00 |
47 | Кусаинов Альнур | Школа №31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,33 | 2,00 | ||
48 | Раисов Азамат | Школа-лицей №60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 2,00 |
49 | Сатемиров Адис | ФТЛ "Флагман" | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 2,00 |
50 | Терещеня Руслан | ФТЛ "Флагман" | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 2,00 |
51 | Сакташев Бахтияр | NURORDA г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 | |||
52 | Қабдырақым Ануар | РФМШ г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
53 | Утепова Айтуара | РФМШ г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
54 | Пономарёв Михаил | РФМШ г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
55 | Жумабек Амир | РФМШ г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
56 | Исраилов Асан | РФМШ г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
57 | Шарип Аспандьяр | РФМШ г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 | |
58 | Айдарбеков Диас | БИЛ г.Астана | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 | |||
59 | Филиппенко Виолетта | Школа-гимназия №22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 | ||
60 | Алимбаев Жубаныш | БИЛ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
61 | Алпысбеков Алихан | БИЛ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
62 | Суйлеменов Алмат | БИЛ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
63 | Узакбай Алмаз | БИЛ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 | |
64 | Байсбай Мирас | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
65 | Есмуханов Даурен | Школа №31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
66 | Искаков Абдулла | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 | |
67 | Ким Дамир | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
68 | Мырзакул Нуршуак | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
69 | Магзутов Айдын | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 | |||
70 | Оралов Абай | РФМШ г.Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 | |||
71 | Есмагамбетов Махамбет | Школа-лицей №1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
72 | Қабдырақым Әмина | НИШ ФМН г.Астана | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
73 | Кишикбаев Марлен | Школа №30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||||
74 | Дворянкин Максим | Школа-лицей №71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,50 | 0,75 |
75 | Айткулов Амир | ФТЛ "Флагман" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,50 | 0,75 | |||
76 | Шерубаев Жанибек | Школа №31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,33 | 0,67 |
Ненулевые результаты старшей лиги (10-11 классы) по г. Астана
№ | Фамилия, Имя | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Коэф. | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуйсенбеков Данат | БИЛ г.Астана | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 13 | 1,25 | 16,25 |
2 | Нсанбаев Марат | NURORDA г.Астана | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1,25 | 13,75 |
3 | Кучукова Айя | РФМШ г.Астана | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | 11,00 |
4 | Mахмутов Тамерлан | БИЛ г.Астана | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,25 | 10,00 |
5 | Мейрам Серикболсын | Школа №9 "Зерде" | 11 | 0,5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9,5 | 1,00 | 9,50 |
6 | Мукеев Алан | Школа №60 г.Астана | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1,25 | 7,50 |
7 | Даулетьяров Аян | NURORDA г.Астана | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1,25 | 6,25 |
8 | Кошкаров Азамат | Школа №6 г.Астана | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
9 | Нұрғуатов Нұржан | NURORDA г.Астана | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,25 | 5,00 |
10 | Тургын Шерхан | БИЛ г.Павлодар | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,25 | 3,75 |
11 | Бекмуханбетов Дастан | БИЛ г.Астана | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,25 | 3,75 |
12 | Новожилов Никита | Школа №6 г.Астана | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,25 | 2,50 |
13 | Сарсенбиев Бекзат | NURORDA г.Астана | 10 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,25 | 1,88 |
14 | Байбулат Дархан | Школа-лицей №60 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
15 | Султанбеков Айдарбек | БИЛ г.Астана | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
16 | Шайзада Диана | Школа-лицей №60 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
17 | Кабашева Диана | НУО Экономич. лицей | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
18 | Есенгельди Нурдаулет | КТЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.