Результаты базового варианта весеннего тура 39-го Турнира городов по г. Алматы (обновлено 3 апр.)
25 февраля 2018 г в г. Алматы состоялся базовый вариант весеннего тура 39-го Турнира городов. В общей сложности по г. Алматы приняли участие 211 школьников. Из них:
- 24 нулевых работ в младшей лиге и
- 2 – в старшей.
Ниже мы публикуем только предварительные ненулевые результаты по г. Алматы. Лучшие работы оправят в Москву. После перепроверки работ организаторы вышлют местным организаторам дипломы победителям. Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
- Сумма баллов 5 и 6-классников умножается на 2;
- Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2;
- Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3;
- Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4.
По г. Алматы на сложный вариант приглашаются дети, набравшие (с учетом коэффициентов) не менее 5 баллов (в обоих лигах).
Напоминаем, что сложный вариант пройдет 11 марта в том же месте проведения.
Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников, проводится ежегодно с 1980 года. Задания рассчитаны на учащихся 8−11 классов. Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает качества, необходимые в исследовательской работе.
Задачи прошлых лет можно найти на официальном сайте Турнира городов – www.turgor.ru а также на сайте www.problems.ru(http://problems.ru/view_by_source_new.php?parent=187098) .
Контакты местных организаторов:
- г. Алматы: Белянская Галина Владимирована, gabel2@mail.ru и Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Примечание. В таблице результатов младшей лиги исправлены суммарные баллы по трём задачам.
Ненулевые результаты младшей лиги (8-9 классы) по г. Алматы
№ | ФИО | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Σ3 | К | Σс К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Топоров Ярослав | 7 | Достар | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 13 | 1,5 | 19,5 |
2 | Омар Махмут | 7 | НИШ ФМН, Т | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 1,5 | 18 |
3 | Бакиров Султан | 6 | 165 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 18 |
4 | Патырин Глеб | 7 | 165 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 1,5 | 18 |
5 | Бектемисов Тамирлан | 8 | НИШ ФМН | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 13 | 1,33 | 17,29 |
6 | Димитров Кристиан | 8 | 165 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 12 | 1,33 | 15,96 |
7 | Сакенов Батырхан | 8 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1,33 | 14,63 |
8 | Альмукамбетова Жания | 6 | 165 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 14 |
9 | Муханбеткалиев Дастан | 6 | 39 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 14 |
10 | Джумажанов Рустам | 8 | РФМШ | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1,33 | 13,3 |
11 | Тимиргалеева Лейла | 8 | НИШ ФМН | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1,33 | 13,3 |
12 | Мейірманов Алмас | 9 | 39 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18 | 13 | 1 | 13 |
13 | Амрин Айдар | 9 | РФМШ | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 12 |
14 | Смирнов Владимир | 9 | РФМШ | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 15 | 12 | 1 | 12 |
15 | Нурмухамбетов Мансур | 9 | РФМШ | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 12 |
16 | Надир Бекзат | 9 | БИЛ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 12 | 1 | 12 |
17 | Нагашбек Мирас | 9 | БИЛ | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 |
18 | Еркинбаев Нурболат | 9 | БИЛ | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 |
19 | Беремкулов Алан | 7 | 165 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1,5 | 12 |
20 | Амантай Нур | 9 | 39 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 11 |
21 | Ұзақбайұлы Алмат | 9 | 39 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 10 |
22 | Алиайдар Алихан | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1,33 | 9,31 |
23 | Мереке Әділ | 8 | РФМШ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,33 | 9,31 |
24 | Тен Юрий | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1,33 | 9,31 |
25 | Жарқынбек Ескендір | 8 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1,33 | 9,31 |
26 | Бектемиров Казбек | 7 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1,5 | 9 |
27 | Баякенов Амирали | 9 | РФМШ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 |
28 | Ли Виктор | 9 | РФМШ | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 |
29 | Питебай Ерсултан | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1,5 | 9 |
30 | Нарик Арсен | 6 | 39 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 |
31 | Зачупейко Артем | 9 | 165 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 8 |
32 | Пашкевич Руслан | 8 | 90 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1,33 | 7,98 |
33 | Абылай Ахметжан | 7 | БИЛ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,5 | 7,5 |
34 | Маммадов Амир | 7 | Haileybury | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1,5 | 7,5 |
35 | Арыстанбек Диас | 7 | 165 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,5 | 7,5 |
36 | Малик Камиль | 9 | Смагулов | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 |
37 | Асылханова Айгерим | 9 | 134 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 |
38 | Ербозым Дастан | 9 | 134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 |
39 | Ангаров Алишер | 8 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
40 | Стоволосов Георгий | 8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
41 | Есинаминов Темірлан | 8 | Смагулов | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
42 | Абдулаев Дамир | 8 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
43 | Айдарбек Ернұр | 8 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
44 | Жалқұл Тұрар | 8 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
45 | Жорабек Аниятолла | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
46 | Құсайын Қайсар | 8 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
47 | Оңғаров Сағындық | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
48 | Цай Алиса | 8 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
49 | Ким Тимур | 8 | 165 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,33 | 6,65 |
50 | Шахабдин Акежан | 6 | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
51 | Нагашбек Мухаммед | 6 | 137 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
52 | Амандықұлы Арман | 9 | РФМШ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 |
53 | Махатов Бекзат | 9 | 39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 |
54 | Адильханов Саджар | 8 | РФМШ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,33 | 5,32 |
55 | Окен Жанел | 8 | РФМШ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,33 | 5,32 |
56 | Несипханов Ілияс | 8 | 173 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,33 | 5,32 |
57 | Мырзабек Ермек | 9 | Смагулов | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 |
58 | Артықбай Дінмұхамед | 9 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 |
59 | Полат Омар | 9 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 |
60 | Әсентай Махмуд | 9 | РФМШ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 |
61 | Алимсеитов Олжас | 9 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 |
62 | Козиев Сергей | 7 | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 4,5 |
63 | Пак Даниель | 7 | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 4,5 |
64 | Утегенова Анель | 7 | Келешек | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 4,5 |
65 | Арестов Максим | 7 | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 4,5 |
66 | Куанышбек Нурали | 6 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
67 | Акимбекұлы Ердос | 9 | РФМШ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
68 | Кадыров Бахтияр | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,33 | 3,99 |
69 | Қарымсақ Анният | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,33 | 3,99 |
70 | Еркінұлы Қуаннұр | 8 | Смагулов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,33 | 3,99 |
71 | Кадирбеков Елдос | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,33 | 3,99 |
72 | Нисанбаева Ақмаржан | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,33 | 3,99 |
73 | Раматуллаев Ильяс | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,33 | 3,99 |
74 | Шеденов Шадияр | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,33 | 3,99 |
75 | Грибов Данила | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,33 | 3,99 |
76 | Сыдық Арна | 9 | РФМШ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
77 | Ахмедов Даулет | 9 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
78 | Мауленұлы Бауыржан | 9 | Смагулов | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
79 | Жандар Макпал | 9 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
80 | Жумабаева Дания | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 3 |
81 | Достай Айбек | 9 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
82 | Умирбаева Анель | 9 | 134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
83 | Бадигул Айтөре | 7 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 3 |
84 | Абдували Султан | 8 | РФМШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,33 | 2,66 |
85 | Нарембаева Далия | 8 | РФМШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,33 | 2,66 |
86 | Богдатов Чингис | 8 | РФМШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,33 | 2,66 |
87 | Бралинов Адиль | 8 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,33 | 2,66 |
88 | Зонова Яна | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,33 | 2,66 |
89 | Ыдырыс Мади | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
90 | Кул-Мухаммед Ануар | 6 | Haileybury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
91 | Режепов Ескандер | 5 | Haileybury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
92 | Васильев Кирилл | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
93 | Давыдов Родион | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
94 | Диханбаев Данай | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
95 | Карганбаев Таймаз | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
96 | Тогаев Алим | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
97 | Тулеушева Мария | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
98 | Идрисова Тоғжан | 7 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
99 | Лукьянов Глеб | 7 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
100 | Алтыбаева Аружан | 7 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
101 | Бұлқаир Қасымхан | 7 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
102 | Әділ Жалғас | 7 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
103 | Тоинбаева Амали | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
104 | Акихат Аскар | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
105 | Кенжебаев Алибек | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
106 | Конурбаев Сардар | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
107 | Маймеров Амир | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
108 | Максутов Амир | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
109 | Рамазанов Арсан | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
110 | Хидоятов Мурат | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
111 | Дастан Қожахметов | 7 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
112 | Бикебаев Азамат | 7 | Haileybury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
113 | Вута Игорь | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
114 | Ем Олег | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
115 | Жонкебаев Бауыржан | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
116 | Кадыров Магжан | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
117 | Кайназаров Рауан | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
118 | Маратов Жанибек | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
119 | Арғынбаева Бибінұр | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
120 | Укубасов Арнұр | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
121 | Алайдар Айзере | 8 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
122 | Даулетбайұлы Нұрбек | 8 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
123 | Айсауыт Нурмухаммед | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
124 | Акимали Бекет | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
125 | Болатбек Батырхан | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
126 | Болатбек Нұрәділ | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
127 | Әсентай Маруа | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
128 | Жарас Меруерт | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
129 | Кайратова Айдана | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
130 | Касымжан Адиль | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
131 | Кеңесбек Дінмұхаммед | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
132 | Сағындық Есет | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
133 | Саидулдинова Дарияна | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
134 | Сапа Артем | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
135 | Сейлханов Абылай | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
136 | Сейтьек Сырым | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
137 | Тажибай Алихан | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
138 | Телеуова Малика | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
139 | Даурен Айзада | 8 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
140 | Жолдасбек Бибігүл | 8 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
141 | Әлімақынов Бақытжан | 8 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
142 | Қадыл Нағжан | 8 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
143 | Далабай Абылай | 8 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
144 | Зпаш Бауыржан | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
145 | Истепов Диас | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
146 | Сакенов Ернар | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
147 | Сатыбалдиев Замирхан | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
148 | Даниял Әмірхан | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
149 | Бекенов Тамирлан | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
150 | Блудов Артемий | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
151 | Жолдахмет Еламан | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
152 | Изотченко Артур | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
153 | Ткирбаев Азат | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
154 | Жүзімқұлқызы Аружан | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
155 | Адилканова Акбота | 9 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
156 | Сулейменов Санжар | 9 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
157 | Утебаев Ануар | 9 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
158 | Жұмабай Ілияс | 9 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
159 | Тнымкулов Рустем | 9 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160 | Турлыбеков Олжас | 9 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
161 | Тұрсынхан Диана | 9 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
162 | Куангалиева Назерке | 9 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
163 | Панасевич Максим | 9 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
164 | Телицин Никита | 9 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
165 | Аюпов Жандос | 9 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
166 | Исақожа Дария | 9 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
167 | Турсынали Айбат | 9 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
168 | Жағфар Томирис | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
169 | Каирланов Бексұлтан | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ненулевые результаты старшей лиги (10-11 классы) по г. Алматы
№ | ФИО | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Σ3 | К | Σс К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиманов Алихан | 10 | ТЭФМШ | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | 14 | 1,25 | 17,50 |
2 | Калкаманов Ильяс | 10 | РФМШ | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 17 | 14 | 1,25 | 17,50 |
3 | Уразгулов Арман | 10 | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 13 | 1,25 | 16,25 |
4 | Утебаев Куат | 10 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1,25 | 13,75 |
5 | Сейлхан Арсен | 10 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1,25 | 13,75 |
6 | Асматуллаев Рахман | 11 | 165 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 | 13 | 1,00 | 13,00 |
7 | Цеховой Алексей | 11 | 165 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 | 13 | 1,00 | 13,00 |
8 | Жолдасов Қуаныш | 10 | 39 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,25 | 12,50 |
9 | Билялов Шынгыс | 11 | Haileybury | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,00 | 7,00 |
10 | Толепбек Темирлан | 11 | 134 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,00 | 7,00 |
11 | Бидайбек Санжар | 12 | Haileybury | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,00 | 7,00 |
12 | Джунусов Арлен | 10 | РФМШ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,25 | 5,00 |
13 | Дошоклоев Магамед | 10 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,25 | 3,75 |
14 | Сагатбаева Аида | 10 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,25 | 3,75 |
15 | Трофимов Юрий | 10 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,25 | 3,75 |
16 | Кар Рахат | 10 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,25 | 2,50 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.