АТМО и МОШП 2017: условия и решения задач а также их результаты
Жариялау күні: 2017-05-25
На страничке олимпиад опубликованы задачи Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и Математической олимпиады «Шелковый Путь» 2017 года.
Также на официальном сайте АТМО http://www.apmo-official.org/ появились результаты среди всех стран участниц. На этом же сайте доступны условия и решения задач на английском языке.
Казахстан в этом году занял только 23 место. Такое не лучшее выступление наших участников тем, что самые сильные дети не писали эту олимпиаду, так как дата проведения АТМО совпало с датой проведения 1 тура Республиканской олимпиады школьников. Ниже прилагаем результаты по всем странам.
Rank | Country | # of Contestants | Total Score | Gold | Silver | Bronze | HM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 10 | 295 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2 | Republic of Korea | 10 | 294 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Thailand | 10 | 270 | 1 | 2 | 4 | 3 |
4 | Japan | 10 | 264 | 1 | 2 | 4 | 3 |
5 | Russia | 10 | 263 | 1 | 2 | 4 | 3 |
6 | Islamic Republic of Iran | 10 | 253 | 1 | 2 | 4 | 3 |
7 | Taiwan | 10 | 241 | 1 | 2 | 4 | 3 |
8 | Canada | 10 | 230 | 1 | 2 | 4 | 3 |
9 | Singapore | 10 | 208 | 1 | 2 | 4 | 3 |
10 | Brazil | 10 | 208 | 1 | 2 | 4 | 3 |
11 | Philippines | 10 | 190 | 1 | 2 | 4 | 3 |
12 | Hong Kong | 10 | 176 | 1 | 2 | 4 | 3 |
13 | Indonesia | 10 | 173 | 1 | 2 | 4 | 3 |
14 | Australia | 10 | 170 | 1 | 2 | 4 | 3 |
15 | Peru | 10 | 158 | 1 | 2 | 4 | 3 |
16 | India | 10 | 157 | 0 | 3 | 4 | 3 |
17 | Mexico | 10 | 149 | 1 | 2 | 4 | 3 |
18 | Argentina | 10 | 132 | 0 | 3 | 3 | 2 |
19 | Saudi Arabia | 10 | 116 | 1 | 0 | 3 | 4 |
20 | Bangladesh | 10 | 102 | 0 | 1 | 1 | 8 |
21 | New Zealand | 10 | 93 | 0 | 0 | 2 | 8 |
22 | Tajikistan | 10 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 |
23 | Kazakhstan | 10 | 81 | 0 | 0 | 1 | 9 |
24 | Turkmenistan | 10 | 67 | 0 | 0 | 1 | 6 |
25 | Nicaragua | 8 | 65 | 0 | 1 | 1 | 4 |
26 | Macedonia | 8 | 60 | 0 | 0 | 1 | 5 |
27 | Kyrgyzstan | 7 | 58 | 0 | 0 | 2 | 3 |
28 | Malaysia | 10 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | Syria | 9 | 55 | 0 | 0 | 1 | 5 |
30 | El Salvador | 9 | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Cambodia | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Sri Lanka | 9 | 43 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | Pakistan | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Ecuador | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Colombia | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Bolivia | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Trinidad and Tobago | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Panama | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Costa Rica | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 353 | 4939 | 17 | 42 | 91 | 129 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.