Результаты устной городской олимпиады по геометрии г. Алматы и Астана (от 16 апреля)
16 апреля 2017 г. на базе Механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби (Алматы) и на базе филиала РФМШ (Астана) состоялась XV устная городская олимпиада по геометрии для учащихся 8-11 классов!
Уже до 12:00 учащиеся начали прибывать на место проведения Олимпиады. Открытие Олимпиады состоялось в 13:15, на котором приветствовали участников, объясняли правила. В г.Алматы собралось около 90 участников 5-11 классов, а в г.Астана – 54.
По окончании олимпиады состоится награждение победителей и призеров.
Организаторам олимпиады выступил Московский центр непрерывного математического образования. В городе Алматы эту олимпиаду проводит Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби», а в г.Астана – филиал НАО РФМШ.
Олимпиада по геометрии проводится в рамках Тринадцатой Всероссийской олимпиады по геометрии памяти И.Ф. Шарыгина. В ней могут принять участие школьники 8–11 классов. Призеры олимпиады будут награждены дипломами местного оргкомитета и математической литературой. Победители олимпиады – учащиеся 8–10 классов будут приглашены на финальный тур Всероссийской олимпиады по геометрии им. И.Ф. Шарыгина, который состоится в июле 2016 года в г. Дубне под Москвой.
Благодарим мецената за поддержку проведения олимпиады и ценные призы победителям.
Позже появятся результаты г. Астаны и материалы олимпиады.
Ниже публикуем ненулевые результаты по г.Алматы:
N | Фамилия | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задач | Попыток | Диплом | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Абдразак Нурасыл | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | Муханбетияр Касым | 8 | № 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | III | |||||||||||||||
2 | Надир Бекзат | 8 | КТЛ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ПГ | ||||||||||||||||||
2 | Амрин Айдар | 8 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ПГ | |||||||||||||||||
3 | Махатов Бекзат | 8 | № 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Шынтай Тогжан | 8 | № 165 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Олжабаев Асылбек | 8 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Смирнов Владимир | 8 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Айдарулы Акжол | 8 | № 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Нагашбек Мирас | 8 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | Жолдасов Қуаныш | 9 | № 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | III | |||||||||||||||||
2 | Шынтас Нұртас | 9 | КТЛ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | III | |||||||||||||||
3 | Сейлхан Арсен | 9 | НАО РФМШ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ПГ | |||||||||||||||||
4 | Катаева Асель | 9 | НАО РФМШ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ПГ | ||||||||||||||||
5 | Утебаев Куат | 9 | НАО РФМШ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ПГ | ||||||||||||||||
6 | Сардибеков Батыр | 9 | НАО РФМШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Тұрдыақын Тайқожа | 9 | НИШ ФМН | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Джунуcов Арлен | 9 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Мейрманов Алмаз | 9 | НИШ ХБН | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Бурабаев Мади | 9 | НАО РФМШ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Нурман Жалгас | 9 | им. Смагулова | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Сабраев Ерасыл | 9 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | Уразгулов Арман | 9 | № 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | Сатыбалды Касымжомарт | 9 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | Калкаманов Ілияс | 9 | № 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Асматуллаев Рахман | 10 | № 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | I | |||||||||||||||
2 | Цеховой Алексей | 10 | № 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | I | ||||||||||||||
3 | Билялов Шынгыс | 10 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | I | |||||||||||||
4 | Серова Алена | 10 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ПГ | ||||||||||||||||||
5 | Аскарбеккызы Наргиз | 10 | НИШ ФМН | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Джакибаева Акмарал | 10 | НИШ ФМН | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Айгажиев Бахтияр | 10 | № 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Бралинов Алмас | 10 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Тастанбек Данель | 10 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Ахметов Арман | 10 | № 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | Болатов Арман | 10 | НИШ Талдыкорган | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | Зиманов Темирхан | 11 | № 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | II |
А также г. Астаны
N | Фамилия | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задач | Попыток | Диплом | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Дусенбеков Данат | 8 | КТЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | I | ||||||||||||||||
2 | Мажит Санжар | 8 | КТЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | III | |||||||||||||||||
3 | Алибеков Алишер | 8 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ПГ | |||||||||||||||||
1 | Даулетьяров Аян | 9 | Нурорда | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | III | |||||||||||||||||
2 | Нсанбаев Марат | 9 | Нурорда | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | III | |||||||||||||||
3 | Каришев Шынгыс | 9 | КТЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | III | |||||||||||||
4 | Тургын Шерхан | 9 | Павлодар КТЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ПГ | |||||||||||||||||
5 | Есенгельды Нурдаулет | 9 | КТЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ПГ | |||||||||||||||||
6 | Бекмуханбетов Дастан | 9 | КТЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ПГ | ||||||||||||||||
7 | Абдулин Санжар | 9 | Нурорда | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Махмутов Тамерлан | 9 | КТЛ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Наурызгалиев Арлан | 9 | Павлодар КТЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
10 | Турысбек Кайсар | 9 | КТЛ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Сейдалы Султанали | 9 | КТЛ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Аманжолов Рустем | 10 | Павлодар КТЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | I | ||||||||||||||||
2 | Кудайбергенов Алихан | 10 | КТЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | II | |||||||||||||||||
3 | Шаяхметов Ерарслан | 10 | КТЛ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | III | ||||||||||||||||||
4 | Нарбаев Бакдаурен | 10 | РФМШ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | III | |||||||||||||||||
5 | Абишев Алишер | 10 | РФМШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ПГ | |||||||||||||||||
6 | Тажибеков Торехан | 10 | КТЛ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Қыранбай Мұратжан | 11 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | II | |||||||||||||
2 | Исабеков Галымжан | 11 | КТЛ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Кучукова Айя | 11 | НИШ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.