NN N Фамилия Имя Регион Кл A B C D E F Sum
50 8 Ливарский Роман СКО 11 60 20 10 50 55 5 200
52 10 Мухаметжанов Жомарт РСФМШИ 11 10 100 45 10 0 15 180
48 6 Бекетаев Серик РСФМШИ 11 60 50 5 50 55 15 235
35 14 Жалгасбаев Жанболат РСФМШИ 10 60 20 5 0 5 15 105
33 12 Разахбергенов Асылбек РСФМШИ 10 65 20 25 5 5 15 135
28 7 Ислам Шынгыс РСФМШИ 10 60 25 10 50 50 0 195
26 5 Султанов Ескендир РСФМШИ 10 60 50 25 10 55 15 215
23 2 Акжолов Дархан РСФМШИ 10 60 60 15 20 55 50 260
19 19 Москвичев Андрей РСФМШИ 9 0 0 0 0 0 0 0
18 18 Касымбеков Ертас РСФМШИ 9 0 0 0 0 0 0 0
17 17 Сагатай Даулет РСФМШИ 9 0 0 15 35 0 0 50
16 16 Сартаев Олжас РСФМШИ 9 0 0 20 35 0 0 55
6 6 Аттапханов Асхат РСФМШИ 9 45 90 10 35 10 0 190
2 2 Алдан Али-Амир РСФМШИ 9 60 100 55 100 10 0 325
40 19 Абдугалимов Галымжан Павлодарская 10 15 20 10 10 10 0 65
37 16 Рамазанов Ерканат Павлодарская 10 10 15 5 10 50 15 105
15 15 Батараев Расим Павлодарская 9 25 5 0 35 0 0 65
14 14 Кабдысалям Мухаммед Павлодарская 9 40 10 0 30 0 15 95
13 13 Жунусов Аскар Павлодарская 9 5 70 5 35 5 0 120
42 N ФИО Область Кл A B C D E F SUM
21 N ФИО Область Кл A B C D E F SUM
NN N ФИО Область Кл A B C D E F SUM
60 18 Байбоз Акниет Мангистауская 11 0 0 10 0 0 0 10
53 11 Мартынов Иван Костанайская 11 55 20 30 20 30 15 170
34 13 Тибеев Тимур Костанайская 10 5 15 30 50 15 15 130
25 4 Лузгин Филипп Костанайская 10 55 35 25 50 50 0 215
24 3 Прокопьев Игорь Костанайская 10 60 40 5 50 55 15 225
9 9 Тулебаев Аскар Костанайская 9 55 15 20 50 0 20 160
32 11 Алмахан Азизхан Жамбылская 10 55 20 30 5 5 25 140
31 10 Кадирбеков Даулет Жамбылская 10 45 20 10 50 10 15 150
59 17 Адильханов Бауыржан ВКО 11 10 0 10 15 20 0 55
58 16 Тулегенов Максат Атырауская 11 15 45 15 0 5 15 95
45 3 Алипов Олжас Атырауская 11 55 100 5 50 50 15 275
44 2 Сатыбалдиев Ерназ Атырауская 11 55 60 25 100 55 95 390
39 18 Максотов Аслан Атырауская 10 5 5 25 5 40 15 95
36 15 Оразалиев Абзал Атырауская 10 5 30 10 5 40 15 105
29 8 Жарылгапов Есбол Атырауская 10 45 45 15 10 55 0 170
12 12 Дюсеналиев Ержан Атырауская 9 5 70 0 50 5 0 130
8 8 Дюсеналиев Нуржан Атырауская 9 40 5 5 40 5 80 175
3 3 Дюсупов Даурен Атырауская 9 55 80 20 50 95 0 300
56 14 Максимюк Роман Астана 11 35 15 25 50 0 15 140
49 7 Ережепов Нурсултан Астана 11 65 45 15 45 45 15 230
47 5 Киценко Игорь Астана 11 55 25 15 100 50 15 260
27 6 Капезов Жандос Астана 10 55 35 25 20 55 15 205
4 4 Токанов Арман Астана 9 15 25 0 50 95 100 285
57 15 Жумажанов Адлет Алматы 11 60 10 10 10 5 0 95
51 9 Родичев Артем Алматы 11 55 10 15 50 55 15 200
43 1 Тулегенов Амир Алматы 11 100 100 25 100 55 50 430
54 12 Сарымолдаев Максат Алматинская 11 60 40 20 10 20 15 165
30 9 Кенжеев Ерлан Алматинская 10 45 35 5 50 5 15 155
22 1 Айтбаев Мадияр Алматинская 10 60 100 40 50 55 0 305
10 10 Бекбосынов Руслан Алматинская 9 20 20 55 0 40 0 135
5 5 Тишин Антон Алматинская 9 15 70 35 35 20 30 205
1 1 Дауталинов Али Алматинская 9 55 80 75 50 15 100 375
61 19 Сидиров Сергей Актюбинская 11 0 0 0 0 0 0 0
55 13 Сатенов Бердыхан Актюбинская 11 55 15 15 50 15 15 165
46 4 Косумов Азат Актюбинская 11 60 75 25 50 55 0 265
38 17 Гибадуллин Диас Актюбинская 10 40 15 5 20 5 15 100
11 11 Шарафудинов Ануар Актюбинская 9 15 15 5 35 65 0 135
7 7 Избагамбетов Олжас Актюбинская 9 5 25 0 35 95 30 190
41
20