NN N Фамилия Имя Кл A B C D E F Sum
23 N Фамилия, имя Кл A B C D E F Sum
1 N Фамилия, имя Кл A B C D E F Sum
53 9 Прокопьев Игорь 11 100 15 15 100 50 15 295
32 9 Шарафудинов Ануар 10 50 65 20 100 10 15 260
10 9 Турапбеков Бекзат 9 0 55 0 100 50 10 215
52 8 Лузгин Филипп 11 50 15 5 100 50 95 315
31 8 Токанов Арман 10 100 0 5 100 40 15 260
9 8 Жалпаков Даулет 9 50 30 5 100 50 0 235
51 7 Курмангалиев Ельдар 11 50 20 15 100 50 80 315
30 7 Тишин Антон 10 50 50 5 100 50 10 265
8 7 Кенжегулов Сакен 9 15 65 5 100 50 5 240
50 6 Алмахан Азизхан 11 100 45 20 15 45 95 320
29 6 Жунусова Жазира 10 50 15 15 50 50 90 270
7 6 Сериков Ануар 9 15 80 10 100 50 5 260
49 5 Султанов Ескендир 11 100 55 15 100 50 5 325
28 5 Суворова Юлия 10 25 40 5 100 50 55 275
6 5 Капезов Жандос 9 50 25 10 50 50 80 265
48 4 Рамазанов Ерканат 11 100 65 10 100 50 10 335
27 4 Бекбосынов Руслан 10 15 0 100 100 50 15 280
5 4 Хамитбеков Мади 9 0 45 10 100 50 60 265
47 3 Жалгасбаев Жанболат 11 50 100 0 100 15 100 365
26 3 Дауталинов Али 10 100 25 20 100 50 70 365
4 3 Кощегулов Зумрат 9 50 55 10 50 50 55 270
65 21 Яковлев Никита 11 15 0 5 50 50 10 130
64 20 Попова Мария 11 50 20 5 50 15 5 145
43 20 Мусин Данияр 10 50 0 5 30 10 5 100
21 20 Ибрагимова Лейла 9 0 5 0 5 5 10 25
46 2 Оразалиев Абзал 11 100 10 20 100 50 95 375
25 2 Алдан Али-Амир 10 100 30 100 100 50 5 385
3 2 Дюсеналиев Нуржан 9 0 95 35 100 50 35 315
63 19 Кадирбеков Даулет 11 30 35 10 50 50 5 180
42 19 Хасанов Даниэль 10 50 30 5 10 10 10 115
20 19 Ватаев Тимур 9 0 0 0 30 5 0 35
62 18 Масюк Михаил 11 25 0 15 100 50 5 195
41 18 Сагатай Даулет 10 5 0 10 100 0 5 120
19 18 Муратов Даурен 9 50 0 10 20 0 30 110
61 17 Жарылгапов Есбол 11 25 45 10 100 40 0 220
40 17 Кушибар Кайсар 10 0 15 5 50 50 10 130
18 17 Жуманов Темирлан 9 0 0 5 100 5 5 115
60 16 Абдугалимов Галымжан 11 50 55 15 100 10 0 230
39 16 Клеван Артём 10 0 50 25 50 0 5 130
17 16 Жусупов Али 9 25 0 0 100 10 0 135
59 15 Фролов Кирилл 11 50 45 5 100 45 0 245
38 15 Аттапханов Асхат 10 50 25 10 50 5 5 145
16 15 Айтбаев Шерзат 9 25 35 0 25 50 10 145
58 14 Акжолов Дархан 11 0 30 10 100 50 60 250
37 14 Ахметов Алихан 10 30 5 10 100 15 0 160
15 14 Чжен Владимир 9 50 0 35 50 5 15 155
57 13 Разахбергенов Асылбек 11 50 50 5 100 50 0 255
36 13 Кабдысалям Мухаммед 10 0 5 10 100 0 65 180
14 13 Пружанский Роман 9 35 25 0 100 5 0 165
56 12 Максотов Аслан 11 95 40 15 20 100 15 285
35 12 Избагамбетов Олжас 10 20 55 15 100 0 10 200
13 12 Абжалиев Абулхаир 9 0 10 0 100 50 5 165
55 11 Кенжеев Ерлан 11 50 5 15 100 50 65 285
34 11 Дюсупов Даурен 10 50 55 20 100 0 5 230
12 11 Мукай Ерсин 9 0 0 5 100 50 10 165
54 10 Тибеев Тимур 11 100 20 10 100 55 10 295
33 10 Сереков Абзал 10 50 10 10 100 40 30 240
11 10 Дюсеналиев Ержан 9 30 55 15 100 5 10 215
45 1 Айтбаев Мадияр 11 50 95 100 100 50 95 490
24 1 Ситмухамбетов Сатжан 10 100 25 95 100 50 20 390
2 1 Ким Вячеслав 9 100 30 20 100 50 70 370
44
22