NN N Фамилия Имя Регион Кл A B C D E F G H Sum
37
74
23 23 Сейдазимов Нурбол г.Астана 9 100 70 0 60 10 0 0 0 240
31 31 Гугняк Роман СКО 9 0 0 0 0 10 15 0 0 25
32 32 Сайлыбай Мейиржан ЮКО 9 0 0 0 5 0 0 0 0 5
33 33 Токбай Айнур ЮКО 9 0 0 0 5 0 0 0 0 5
34 34 Ахмеров Александр ВКО 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 Журбенко Игорь ВКО 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 Турусбеков Диас ВКО 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 15 Султан Рамазан РСФМСШИ 10 100 0 0 25 50 50 0 20 245
73 35 Алпамыс Алмат Кызылординская 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 27 Мельников Дмитрий Костанайская 11 100 45 50 10 0 0 0 0 205
106 31 Пирманова Улдай Кызылординская 11 100 20 0 0 0 5 0 0 125
113 38 Махатов Жанболат ЮКО 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 Шангитбаев Аслан Актюбинская 9 100 55 0 100 100 10 10 20 395
9 9 Мурышкин Алексей Актюбинская 9 100 90 0 30 100 20 10 20 370
18 18 Мырзакерей Мирас РСФМСШИ 9 100 0 0 95 0 50 10 20 275
55 17 Хасенова Райхан Кызылординская 10 100 40 0 25 50 0 10 20 245
70 32 Яненко Никита Павлодарская 10 100 0 0 0 20 0 10 0 130
83 8 Дюсеналиев Нуржан Атырауская 11 100 100 12 45 50 35 10 15 367
95 20 Кусаин Айбол ВКО 11 95 45 0 25 50 10 10 20 255
105 30 Сихымбекова_Жансая Жамбылская 11 0 10 0 30 50 35 10 0 135
39 1 Муратов Даурен ЗКО 10 100 45 4 50 50 50 100 0 399
41 3 Магавина Адина Костанайская 10 100 20 0 30 50 50 100 0 350
76 1 Хамитбеков Мади г.Алматы 11 100 20 100 100 100 80 100 100 700
77 2 Жалпаков Даулет РСФМСШИ 11 100 50 66 50 100 55 100 20 541
78 3 Ким Вячеслав Карагандинская 11 100 50 75 5 50 55 100 100 535
84 9 Стамкулов Саттар РСФМСШИ 11 100 50 0 20 50 20 100 20 360
87 12 Капезов Жандос г.Астана 11 100 5 12 5 50 55 100 20 347
68 30 Жылыбаев Серик Актюбинская 10 100 0 0 0 0 50 15 0 165
72 34 Игиман Азамат Мангистауская 10 50 0 0 0 0 5 15 0 70
65 27 Кайырболатов Ернар Атырауская 10 100 45 0 10 0 10 20 0 185
47 9 Жуманов Темирлан г.Астана 10 100 25 0 10 70 50 35 0 290
3 3 Джубатыров Нурсултан Мангистауская 9 100 100 0 95 100 50 40 15 500
51 13 Олейников Иван Алматинская 10 100 50 0 0 0 50 40 15 255
62 24 Калидолда Назерке РСФМСШИ 10 100 0 0 10 50 20 40 5 225
63 25 Хусаинов Дамир г.Астана 10 100 30 0 5 0 50 40 0 225
89 14 Мухамеджанов Азамат РСФМСШИ 11 95 40 12 20 0 55 40 20 282
109 34 Наурзалиев Талгат ЗКО 11 0 5 0 10 0 50 40 0 105
5 5 Маминов Данияр г.Алматы 9 100 25 0 100 100 50 45 20 440
10 10 Бекболатулы Бекжан Мангистауская 9 100 50 0 0 100 50 45 20 365
14 14 Мадемиханов Ержан Актюбинская 9 100 50 0 95 10 0 45 20 320
15 15 Ким Станислав Карагандинская 9 0 70 0 35 100 55 45 10 315
16 16 Адильбеков Улугбек Жамбылская 9 95 25 0 35 25 55 45 20 300
20 20 Хагай Максим Атырауская 9 0 55 0 60 30 55 45 20 265
21 21 Болатов Нурдаулет Алматинская 9 100 65 0 5 0 20 45 20 255
22 22 Насыров Камиль СКО 9 100 30 0 30 10 30 45 0 245
46 8 Тусенов Тамирлан Карагандинская 10 100 10 0 35 50 50 45 15 305
48 10 Ким Андрей Алматинская 10 100 30 0 0 50 65 45 0 290
52 14 Рахимжан Бахтияр Акмолинская 10 100 5 0 5 50 50 45 0 255
57 19 Тимошин Никита СКО 10 100 35 0 5 50 5 45 0 240
59 21 Рыщанов Толеген Костанайская 10 100 40 0 0 0 50 45 0 235
80 5 Диханов Ануар Карагандинская 11 100 100 4 50 100 55 45 20 474
82 7 Чжен Владимир Павлодарская 11 100 45 30 20 80 55 45 20 395
85 10 Кенжегулов Сакен г.Астана 11 100 50 11 20 50 55 45 20 351
91 16 Муслим Ертуган Акмолинская 11 100 45 0 10 0 50 45 20 270
93 18 Кощегулов Зумрат Павлодарская 11 100 35 12 35 10 10 45 20 267
94 19 Исембергенов Алмаз Атырауская 11 95 30 0 15 0 65 45 15 265
96 21 Балакший Андрей Карагандинская 11 100 10 32 20 0 20 45 20 247
98 23 Есболганов Куандык Мангистауская 11 100 50 0 5 0 0 45 20 220
101 26 Маденият Ислам Карагандинская 11 0 30 0 10 50 50 45 20 205
110 35 КИДИРАЛИ КУАНЫШ ЮКО 11 0 0 0 35 0 10 45 5 95
17 17 Ерманов Данат Павлодарская 9 100 25 0 60 100 0 5 0 290
24 24 Сейтов Айбек Атырауская 9 0 45 0 40 100 50 5 0 240
26 26 Байгунусов Руслан Костанайская 9 85 0 0 60 10 50 5 0 210
29 29 Топаев Тимур Алматинская 9 0 0 0 5 0 20 5 0 30
30 30 АМАНОВА БАХЫТ Кызылординская 9 0 5 0 5 0 10 5 0 25
66 28 Утешев Алишер Актюбинская 10 100 5 0 20 0 50 5 5 185
69 31 Бекбулатова Улдай Кызылординская 10 100 0 0 5 0 50 5 0 160
71 33 Маматнабиев Жуманияз ЮКО 10 100 0 0 5 0 5 5 0 115
107 32 Гришин Максим Мангистауская 11 100 0 0 0 10 0 5 0 115
111 36 Калымбет Бегарыс Кызылординская 11 0 10 0 0 0 50 5 0 65
112 37 Сарсенбаев Ильяс ВКО 11 0 0 0 10 0 5 5 0 20
28 28 Жумагулов Мадияр Карагандинская 9 0 0 0 0 0 0 50 0 50
79 4 Жаксыбай Адилет Павлодарская 11 100 70 84 20 100 55 50 20 499
108 33 Ибрагимова Лейла Алматинская 11 0 5 0 0 0 50 50 0 105
1 1 Омырзак Мейрамбек г.Алматы 9 100 100 57 80 100 25 55 20 537
2 2 Жусупов Нурлан РСФМСШИ 9 100 100 0 100 100 55 55 20 530
6 6 Абдыкапаров Даурен Акмолинская 9 0 35 0 75 100 100 55 65 430
11 11 Смагулов Айбек г.Астана 9 100 70 0 75 10 50 55 0 360
12 12 Зигангиров Анатолий Павлодарская 9 100 70 0 55 30 0 55 20 330
13 13 Иса Диас Жамбылская 9 100 40 0 70 10 55 55 0 330
25 25 Чижов Валентин Костанайская 9 10 45 1 95 10 0 55 0 216
27 27 Асылханов Аслан ВКО 9 0 0 0 0 0 50 55 0 105
40 2 Сариев Аман г.Алматы 10 100 100 0 0 50 50 55 20 375
42 4 Азимов Рустам г.Алматы 10 100 25 0 25 100 5 55 20 330
43 5 Аймаков Елдар Мангистауская 10 100 70 0 20 0 55 55 20 320
54 16 Толегенов Нурлан Алматинская 10 100 50 0 0 0 20 55 20 245
56 18 Чесноков Роман РСФМСШИ 10 100 10 0 25 50 5 55 0 245
61 23 Волынский Игорь Карагандинская 10 100 0 0 10 50 5 55 5 225
64 26 АЙЫМБАЙ СУНГАТ Мангистауская 10 100 0 0 5 0 55 55 0 215
67 29 Пономарёв Владислав Костанайская 10 100 0 14 10 0 5 55 0 184
86 11 Седякин Илья Жамбылская 11 100 20 5 35 100 35 55 0 350
90 15 Ахметов Алихан Атырауская 11 100 40 12 15 0 40 55 15 277
92 17 Турапбеков Бекзат Алматинская 11 5 10 95 5 50 35 55 15 270
97 22 Дюсеналиев Ержан Атырауская 11 10 50 34 5 50 5 55 20 229
100 25 Избасканов Руслан Актюбинская 11 100 5 0 5 0 50 55 0 215
103 28 Бойченко Андрей Костанайская 11 35 35 0 20 50 0 55 0 195
104 29 Кожасаев Тимур Актюбинская 11 95 0 0 5 0 5 55 0 160
7 7 Нуртолеуов Жанадиль г.Алматы 9 100 55 0 40 100 50 60 20 425
44 6 Жиенбек Шынгыс г.Астана 10 100 10 100 10 0 10 70 20 320
45 7 Мукашев Ануар ВКО 10 100 10 0 20 40 50 70 20 310
49 11 Бабанов Айдар ВКО 10 100 45 0 0 0 50 70 20 285
60 22 Мансуров Дастан Павлодарская 10 100 40 0 10 0 10 70 0 230
50 12 Ибрагимов Бауыржан г.Алматы 10 100 45 0 10 0 10 85 20 270
58 20 Естлеуова Анар Жамбылская 10 100 0 0 0 0 35 85 15 235
81 6 Мукай Ерсин РСФМСШИ 11 100 45 0 35 80 40 85 15 400
4 4 Айтжан Аскар РСФМСШИ 9 100 60 0 30 100 55 90 20 455
19 19 Ергожин Нуржан Акмолинская 9 100 0 0 25 20 35 90 0 270
88 13 Абдраимов Диас г.Астана 11 100 15 0 20 0 50 90 40 315
99 24 Шибиханов Адиль ВКО 11 0 45 0 20 0 50 90 15 220
38 N Ф.И.О. Регион Кл A B C D E F G H Sum
75 N Ф.И.О. Регион Кл A B C D E F G H Sum