NN N Фамилия Имя Регион Кл A B C D E F G H Sum
18
45
69 23 Байдалиев Аскар Астана 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 21 Абдраимов Диас Астана 10 5 10 0 30 5 50 0 0 100
39 20 Ким Анатолий Алматы 10 65 25 0 18 15 5 0 0 128
16 16 Султан Рамазан РСФМШИ 9 0 0 5 30 5 5 50 35 130
15 15 Смагулов Айбек Астана 9 0 0 25 40 5 10 35 20 135
44 25 Ибрагимова Лейла Алматинская 10 0 0 0 4 5 5 0 0 14
66 20 Абильтаев Ержан Жамбылская 11 70 20 10 38 5 0 0 0 143
38 19 Турапбеков Бекзат Карагандинская 10 5 0 10 30 25 10 65 0 145
65 19 Суворова Юлия Астана 11 65 5 5 0 65 5 0 0 145
37 18 Мельников Дмитрий Костанайская 10 10 75 0 32 25 5 0 0 147
63 17 Тлегентеги Омиржан Алматы 11 10 45 0 18 25 50 10 15 173
64 18 Жунусов Димаш РСФМШИ 11 70 10 15 28 15 25 10 0 173
36 17 Мухамеджанов Азамат РСФМШИ 10 10 75 5 38 0 10 40 5 183
62 16 Шарафудинов Ануар Актюбинская 11 75 15 40 18 5 50 0 0 203
35 16 Мукай Ерсин РСФМШИ 10 60 55 15 18 25 35 0 0 208
34 15 Капезов Жандос Астана 10 5 75 0 54 30 0 5 40 209
32 13 Сериков Ануар Алматы 10 5 55 40 40 5 40 25 0 210
33 14 Абжалиев Абулхаир РСФМШИ 10 10 75 55 30 25 10 0 5 210
31 12 Кощегулов Зумрат Павлодарская 10 60 65 25 28 5 10 5 15 213
30 11 Пружанский Роман Алматы 10 0 10 75 0 25 5 100 0 215
61 15 Кручинина Анастасия Костанайская 11 15 45 100 0 25 50 0 0 235
60 14 Кушибар Кайсар РСФМШИ 11 5 65 10 10 25 30 100 0 245
14 14 Ерманов Данат Павлодарская 9 15 0 90 2 0 0 100 40 247
29 10 Айтбаев Шерзат Алматы 10 15 45 0 30 25 50 85 0 250
59 13 Токанов Арман Астана 11 70 75 10 36 5 50 0 5 251
13 13 Ким Андрей Алматинская 9 55 0 60 28 5 5 100 0 253
58 12 Кайырахмет Олжас Актюбинская 11 55 15 10 30 30 50 50 15 255
28 9 Дронов Илья Павлодарская 10 50 65 0 16 25 5 100 0 261
57 11 Тулебаев Аскар Костанайская 11 0 75 75 10 15 5 85 0 265
27 8 Дюсеналиев Нуржан Атырауская 10 5 80 40 42 5 10 85 0 267
11 11 Тусенов Тамирлан Карагандинская 9 0 0 80 30 15 0 100 55 280
12 12 Азимов Рустам Алматы 9 15 75 0 30 5 5 100 50 280
56 10 Сереков Абзал Кзылординская 11 15 70 75 30 5 45 0 45 285
10 10 Токтаров Максат Атырауская 9 0 10 25 40 25 0 95 100 295
9 9 Жусупов Нурлан РСФМШИ 9 45 100 65 22 5 10 45 5 297
8 8 Жиенбек Шынгыс Астана 9 5 0 25 38 25 5 100 100 298
55 9 Абуов Алимжан Алматы 11 35 85 70 30 45 0 50 0 315
54 8 Бекбосынов Руслан Алматинская 11 55 65 0 36 65 10 85 0 316
26 7 Кенжегулов Сакен Астана 10 60 30 55 70 0 50 55 0 320
53 7 Ситмухамбетов Сатжан Карагандинская 11 55 85 5 26 25 100 0 25 321
52 6 Тишин Антон Алматинская 11 65 75 25 2 5 50 100 5 327
24 5 Жалпаков Даулет РСФМШИ 10 35 80 15 30 5 50 100 15 330
25 6 Диханов Ануар Карагандинская 10 70 45 60 30 25 100 0 0 330
23 4 Чжен Владимир Павлодарская 10 60 30 40 52 15 50 90 5 342
51 5 Клеван Артем Павлодарская 11 60 65 60 26 5 30 100 5 351
50 4 Дюсупов Даурен Атырауская 11 90 90 40 54 25 50 0 5 354
7 7 Магавина Адина Костанайская 9 100 0 75 12 5 10 100 55 357
6 6 Жуманов Темирлан Астана 9 50 0 30 28 25 30 95 100 358
22 3 Дюсеналиев Ержан Атырауская 10 65 45 100 16 25 5 100 5 361
5 5 Аймаков Елдар Атырауская 9 0 100 0 48 25 5 100 100 378
21 2 Ким Вячеслав Карагандинская 10 95 5 10 42 80 50 90 25 397
20 1 Хамитбеков Мади Алматы 10 20 85 30 54 65 50 95 5 404
4 4 Нуртолеуов Жанадиль Алматы 9 100 75 30 30 15 0 95 100 445
68 22 Нарыкби Максут Алматы 11 5 0 0 26 5 5 5 0 46
49 3 Жунусова Жазира Алматы 11 70 85 65 32 25 100 50 40 467
3 3 Муратов Даурен ЗКО 9 100 100 75 30 25 50 20 100 500
43 24 Маратов Абдукадыр ЮКО 10 5 0 10 32 5 0 0 0 52
2 2 Шангитбаев Аслан Актюбинская 9 100 75 45 68 5 30 100 100 523
48 2 Дауталинов Али Алматинская 11 65 75 100 48 60 100 90 0 538
67 21 Нургазиев Алтынбек ЮКО 11 0 0 10 30 5 10 0 0 55
1 1 Сариев Аман Алматы 9 100 100 100 0 15 100 100 75 590
47 1 Алдан Али-Амир РСФМШИ 11 90 100 100 80 100 100 100 90 760
42 23 Балакший Андрей Алматинская 10 5 10 15 4 5 10 15 15 79
17 17 Бабанов Айдар ВКО 9 0 5 0 8 15 0 40 15 83
41 22 Исембергенов Алмас Атырауская 10 0 30 5 38 5 5 0 5 88
19 N Фамилия Имя Регион Кл A B C D E F G H Sum
46 N Фамилия Имя Регион Кл A B C D E F G H Sum