№ | ФИО | Класс | Школа | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Диплом |
1 | Бурамбаев Тамерлан | 7 | РФМШ | Астана | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 41 | 1 степени |
2 | Абдикаримов Бексултан | 8 | БИЛ | Астана | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 37 | 2 степени |
3 | Раушанов Марлен | 8 | БИЛ | Астана | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 степени |
5 | Жеңіс Алиби | 8 | НурОрда | Астана | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 27 | 2 степени |
4 | Топоров Ярослав | 7 | Достар | Алматы | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 степени |
8 | Мырзатаев Айбек | 8 | БИЛ | Атырау | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 степени |
7 | Абуов Абузер | 8 | НИШ ФМН | Астана | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 степени |
6 | Тен Юрий | 8 | РФМШ | Алматы | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 степени |
10 | Шатохин Даниил | 7 | РФМШ | Астана | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 степени |
9 | Ким Тимур | 8 | 165 | Алматы | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 степени |
15 | Джумажанов Рустам | 8 | РФМШ | Алматы | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 степени |
14 | Даминов Арслан | 8 | БИЛ | Көкшетау | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 степени |
13 | Сам Фетуллах | 8 | БИЛ | Астана | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 степени |
12 | Еркенов Тлеужан | 8 | РФМШ | Астана | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 степени |
11 | Бекболатов Алихан | 8 | БИЛ | Алматы | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 степени |
16 | Димитров Кристиан | 8 | 165 | Алматы | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 степени |
18 | Қасымхан Нуриман | 8 | БИЛ | Павлодар | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 степени |
17 | Баймурзин Рахманбек | 8 | НИШ | Караганда | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 степени |
23 | Уколов Иван | 8 | 8 лицей | Павлодар | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
22 | Сапарова Айдана | 8 | РФМШ | Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
21 | Есенбай Байсеит | 6 | 70 | Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
20 | Сакенов Батырхан | 8 | РФМШ | Алматы | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
19 | Абдразак Нурасыл | 8 | НИШ ФМН | Алматы | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
26 | Атымтай Нұрсұлтан | 8 | БИЛ | Кызылорда | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Грамота |
25 | Беремкулов Алан | 7 | 165 | Алматы | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Грамота |
24 | Бектемисов Тамирлан | 8 | НИШ ФМН | Алматы | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Грамота |
29 | Лаптева Анна | 8 | 8 лицей | Павлодар | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
28 | Рысбай Саят | 8 | БИЛ | Кызылорда | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
27 | Байшуақ Райымбек | 6 | РФМШ | Астана | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | Самый юный у |
33 | Тимошенко Данил | 8 | 8 лицей | Павлодар | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
32 | Кенжебаева Айжан | 7 | 10 лицей | Павлодар | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
31 | Уалиева Дильназ | 8 | №9 Зерде | Астана | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
30 | Жорабек Аниятолла | 8 | РФМШ | Алматы | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
35 | Узақбай Алмаз | 8 | БИЛ | Астана | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
34 | Патырин Глеб | 7 | 165 | Алматы | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
36 | Абатов Рахат | 8 | НИШ | Актау | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
38 | Сахантаев Ади | 7 | РФМШ | Астана | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
37 | Нығман Айза | 8 | РФМШ | Астана | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
41 | Қашқынбай Құлмырза | 8 | БИЛ | Кызылорда | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
40 | Сарбасов Данияр | 7 | НИШ ФМН | Костанай | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
39 | Абдулаев Дамир | 8 | РФМШ | Алматы | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
42 | Махмутова Мерей | 8 | НИШ IB | Астана | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
43 | Омар Махмут | 7 | НИШ | Талдыкорган | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
46 | Женченко Марк | 8 | 1 лицей | Петропавловск | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
45 | Ысқақ Рахат | 8 | БИЛ | Павлодар | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
44 | Гафуров Имир | 6 | 6 гимназия | Астана | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Самый юный у |
50 | Ковшов Илья | 8 | 1 лицей | Петропавловск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Қанаділ Шанжархан | 8 | БИЛ | Кызылорда | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Баишева Алина | 8 | НИШ ФМН | Костанай | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Жангелдин Тамерлан | 8 | БИЛ | Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Показаны только ненулевые результаты |