6-я Международная Жаутыковская олимпиада, 2010 год, результаты


Name/Surname Country/City/School 1 2 3 4 5 6 Sum Medal
10 Mania Horia Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School of computer science 7 7 0 7 4 2 27 Silver
13 Kanapin Nurlan  Казахстан, г. Усть-Каменогорск ГСШМФИ 7 7 0 4 7 0 25 Silver
17 Feradze Lasha Грузия, г. Тбилиси Школа № 199 "Комарови" 7 7 0 1 7 0 22 Silver
21 Ivanovici Stefan Adrian Румыния, г. Бухарест Intenational Computer High School of Bucharest 7 1 0 6 7 0 21 Silver
23 Gunardi Johan Индонезия, г. Джакарта SURIA INSTITUT 0 6 0 7 7 0 20 Silver
24 Zhunussov Kanat Казахстан, г. Павлодар Сборная города 5 7 0 1 7 0 20 Silver
26 Pirahmad Olymjoni Таджикистан, г. Душанбе Таджикско-Российская гимназия-интернат 7 7 0 6 0 0 20 Silver
28 Lakirbaia Lasha Грузия, г. Тбилиси Школа № 199 "Комарови" 7 7 0 4 0 0 18 Bronze
29 Milu Alexandru Andrei Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School of computer science 7 7 0 4 0 0 18 Bronze
30 Ciupan Andrei Laurentiu Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School of computer science 7 7 0 2 0 2 18 Bronze
32 Samedov       Agageldi  Туркменистан, г. Ашгабат Bashkent Turkmen-Turk High School 7 0 0 4 7 0 18 Bronze
35 Hajyyev   Rovshen      Туркменистан, г. Ашгабат Bashkent Turkmen-Turk High School 7 7 0 3 0 0 17 Bronze
36 Keleştimur Yunus Турция, г. Стамбул Сборная города 0 7 0 7 3 0 17 Bronze
37 Drobakh Andrey Казахстан, г. Павлодар Сборная города 0 7 0 0 7 2 16 Bronze
38 Kotunov Ruslan Россия, г. Санкт-Петербург Физико-техническая школа при ФТИ им. А.Ф. Иоффе 2 0 0 7 7 0 16 Bronze
40 Kabak Mukhtar Казахстан, РСФМСШИ 2 7 0 0 4 2 15 Bronze
41 Nazarov Azizkhon Узбекистан Сборная Бухарской области 7 7 0 0 0 1 15 Bronze
42 Tadevosyan Vanik Армения, г. Ереван ФМШ при ЕрГУ 7 0 0 0 7 0 14 Bronze
44 Stoica Ana-Andreea Болгария, г. София Sofia High School of Mathematics 1 6 0 3 2 2 14 Bronze
45 Dobrev Daniel Казахстан, РСФМСШИ 6 1 0 2 3 1 13 Bronze
48 Giesiev Komron Таджикистан, г. Душанбе Таджикско-Турецкий лицей 7 4 0 0 0 2 13 Bronze
50 Tütüncü Mehmet Can Турция, г. Стамбул Сборная города 7 1 0 3 2 0 13 Bronze
51 Khamitov Islam Казахстан, г. Талдыкорган СЛОД №20 7 1 0 2 1 2 13 Bronze
52 Karzhau Medet Казахстан, г. Астана КТЛ для юношей 7 0 0 5 0 0 12 Bronze
53 Serikuly Bagdaulet Казахстан, РСФМСШИ 7 1 0 1 3 0 12 Bronze
55 Ebubekir Aktaş Турция, г. Стамбул Сборная города 1 4 0 3 4 0 12 Bronze
15 Kanat Ufuk Турция, г. Анкара Private Samanyolu Science High School 7 7 2 2 5 2 25 Silver
46 Kakharman Nurbek Казахстан, РСФМСШИ 1 6 2 0 4 0 13 Bronze
6 Ovchinnikov Denis Казахстан, г. Алматы Сборная 7 7 3 7 7 0 31 Gold
19 Satylkhanov Kanat Казахстан, г. Талдыкорган СЛОД №20 7 7 3 2 0 2 21 Silver
20 Zolbayar Bolor-Erdene Монголия, г. Улан-Батор Школа №11 7 7 3 0 4 0 21 Silver
31 Soare Madalina Румыния, г. Бухарест Intenational Computer High School of Bucharest 7 0 3 4 4 0 18 Bronze
33 Valkov Mladen Болгария, г. Шумен Shumen School of mathematics 6 7 3 0 0 1 17 Bronze
34 Askarov Azamat Кыргызстан, Сборная 7 7 3 0 0 0 17 Bronze
39 Mussayev Temirulan Казахстан, РСФМСШИ 7 0 3 0 5 0 15 Bronze
49 Mete Mustafa Турция, г. Стамбул Сборная города 1 7 3 2 0 0 13 Bronze
8 Rakhmet Rauan Казахстан, г. Астана КТЛ для юношей 7 7 4 7 4 0 29 Gold
18 Khabibullin Kuanysh Казахстан, г. Павлодар Сборная города 7 1 4 3 7 0 22 Silver
43 Zholbaryssov Magzhan Казахстан, г. Усть-Каменогорск ГСШМФИ 7 0 4 2 1 0 14 Bronze
9 Zhechev Zhivko Болгария, г. Шумен Shumen School of mathematics 7 6 5 5 4 0 27 Silver
16 Yargiç Yiğit Турция, г. Стамбул Сборная города 7 1 5 7 4 0 24 Silver
4 Panchev Lyuboslav Болгария, г. София Sofia High School of Mathematics 7 7 6 5 7 0 32 Gold
22 Vardanyan Armen Армения, г. Ереван ФМШ при ЕрГУ 7 4 6 1 2 0 20 Silver
25 Baglay Mikhail Россия, г. Санкт-Петербург Физико-техническая школа при ФТИ им. А.Ф. Иоффе 7 1 6 0 6 0 20 Silver
54 Bolorchuluun Tuguldur Монголия, г. Улан-Батор Школа №1 1 0 6 3 2 0 12 Bronze
1 Matdinov Marsel Россия, г. Москва СУНЦ МГУ 7 7 7 7 7 2 37 Gold
2 Duissenbayev Azamat Казахстан, РСФМСШИ 7 7 7 7 7 0 35 Gold
3 Boyarov Igor Sergeevich Россия, г. Москва СУНЦ МГУ 7 7 7 3 7 2 33 Gold
5 Valov Victor Болгария, г. София Sofia High School of Mathematics 5 7 7 7 4 1 31 Gold
7 Pakharev Alexey Россия, г. Москва СУНЦ МГУ 7 7 7 2 7 0 30 Gold
11 Dragoi Octav Ioan Румыния, г. Бухарест Intenational Computer High School of Bucharest 7 6 7 2 5 0 27 Silver
12 Khajimuratov Nursultan Казахстан, г. Талдыкорган СЛОД №20 7 7 7 3 0 2 26 Silver
14 Kalssin Sergey Казахстан, г. Алматы Сборная 1 7 7 3 7 0 25 Silver
27 Anna Struchkova Республика Саха, г. Якутск Республиканский лицей-интернат 0 7 7 3 2 0 19 Silver
47 Grigoriy Prokopyev Румыния, г. Бухарест Intenational Computer High School of Bucharest 0 0 7 4 2 0 13 Bronze