ФИО Класс Школа Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма Диплом
22 Сапрыкин Игорь 8 НИШ ФМН Костанай 7 0 0 0 7 2 0 0 16 Грамота
21 Ырсбекұлы Бақжол 8 БИЛ Астана 7 0 0 0 7 2 0 0 16 Грамота
20 Мусаханова Адия 8 РФМШ Астана 7 0 0 0 7 2 0 0 16 Грамота
19 Хван Арлен 7 НИШ ФМН Алматы 7 0 0 0 7 2 0 0 16 Грамота
18 Уалихан Альнур 7 РФМШ Алматы 7 0 0 0 7 2 0 0 16 Грамота
17 Арыстанбек Адильжан 8 НИШ ФМН Алматы 2 0 6 0 7 2 0 0 17 Грамота
16 Егеубаев Ильясгиждуани 6 Бобек Алматы 7 0 1 0 7 2 0 2 19 Грамота
15 Исенхан Арслан 8 НИШ ФМН Семей 7 0 4 0 7 2 0 0 20 Грамота
14 Корнияш Фёдор 8 № 61 Бишкек 7 7 0 0 7 0 0 0 21 III степени
13 Сабит Ансар 8 № 8 Павлодар 7 0 0 0 7 2 5 0 21 III степени
12 Шубладзе Юрий 8 № 8 Павлодар 7 0 0 0 7 7 0 0 21 III степени
11 Алтынбек Ерасыл 8 БИЛ Астана 7 7 0 0 7 0 0 0 21 III степени
10 Тнымкулов Максуд 7 РФМШ Алматы 7 7 0 0 7 0 0 0 21 III степени
9 Кабдолла Ансар 8 РФМШ Астана 7 7 1 0 7 0 0 0 22 III степени
8 Ансатов Арнур 8 БИЛ Кызылорда 7 0 0 0 7 0 7 2 23 III степени
7 Абишев Темирлан 8 БИЛ Атырау 7 7 0 0 7 2 0 0 23 III степени
6 Зиманова Биназир 7 РФМШ Алматы 7 0 3 0 7 5 0 2 24 II степени
5 Катунина Юлия 8 № 8 Павлодар 6 0 3 0 7 2 7 0 25 II степени
4 Ержанов Санжар 8 НИШ ФМН Алматы 7 2 0 7 7 2 0 0 25 II степени
3 Еркебуланулы Али 8 НИШ ФМН Алматы 7 6 1 0 7 0 7 0 28 II степени
2 Усенов Эльдар 8 НИШ ФМН Алматы 7 0 5 7 7 3 0 1 30 I степени
1 Бейганов Батырхан 7 РФМШ Алматы 7 7 0 7 7 2 0 0 30 I степени
53 Жанахутдинов Ильхам 8 БИЛ Павлодар 0 0 0 0 2 0 0 0 2
52 Омар Каракат 8 NURORDA Астана 0 0 0 0 0 2 0 0 2
51 Олейников Александр 7 БИЛ Астана 1 0 0 0 0 2 0 0 3
50 Олжа Алимансур 8 БИЛ Атырау 0 0 0 0 2 2 0 0 4
49 Аймуратов Азамат 8 НИШ ФМН Алматы 2 0 0 0 4 0 0 0 6
48 Нуридин Рания 8 НИШ ФМН Алматы 2 0 0 0 2 2 0 0 6
47 Алтаев Дамирали 7 БИЛ Шымкент 0 0 0 0 7 0 0 0 7
46 Сайлаубай Әл-Тайыр 8 БИЛ Талдыкорган 7 0 0 0 0 0 0 0 7
45 Ван Изабелла 8 № 8 Павлодар 0 0 0 0 7 0 0 0 7
44 Жұмағали Асқар 8 БИЛ Караганда 0 0 0 0 7 0 0 0 7
43 Серик Алихан 8 БИЛ Астана 0 0 0 0 7 0 0 0 7
42 Мырзағұл Жантөре 8 № 39 Алматы 0 0 0 0 7 0 0 0 7
41 Мухамбеткали Аяулым 8 РФМШ Алматы 0 0 0 0 7 0 0 0 7
40 Бакытжан Алдияр 8 НИШ ХБН Алматы 0 0 0 0 7 0 0 0 7
39 Батырханов Даниал 8 РФМШ Алматы 0 0 0 0 7 0 0 0 7
38 Ермаханов Азимхан 8 НИШ ФМН Алматы 1 0 0 0 7 0 0 0 8
37 Бекболатов Алихан 8 БИЛ Усть-Каменогорск 7 0 0 0 2 0 0 0 9
36 Ким Денис 7 РФМШ Алматы 2 0 0 0 7 0 0 0 9
35 Ермек Алихан 8 НИШ ФМН Алматы 2 0 0 0 7 0 0 0 9
34 Базарбай Мирас 8 РФМШ Алматы 4 0 0 0 7 0 0 0 11
33 Камалов Дамир 7 НИШ ФМН Алматы 3 0 0 0 7 2 0 0 12
32 Такауов Алдияр 8 БИЛ Актобе 0 5 0 0 7 0 0 0 12
31 Ермек Нұрали 8 БИЛ Усть-Каменогорск 6 0 0 0 7 0 0 0 13
30 Шатилов Роман 8 № 8 Павлодар 6 0 0 0 7 0 0 0 13
29 Төлембай Төрегелді 8 БИЛ Тараз 7 0 0 0 7 0 0 0 14
28 Захарченко Юлиана 8 № 8 Павлодар 6 0 1 0 7 0 0 0 14
27 Кудайбергенов Амирхан 7 БИЛ Астана 7 0 0 0 7 0 0 0 14
26 Юрженкова Ангелина 8 РФМШ Алматы 7 0 0 0 7 0 0 0 14
25 Килыбаев Тимур 7 РФМШ Алматы 0 7 0 0 7 0 0 0 14
24 Которова Вера 8 НИШ ФМН Алматы 7 0 0 0 7 0 0 0 14
23 Куралов Ади 8 РФМШ Астана 7 0 1 0 7 0 0 0 15

Показаны только ненулевые результаты