Результаты АТМО 2017 по Казахстану (обновлено 22 марта)
Дата публикации: 2017-03-14
14 марта 2017 года в Алматы прошла 28-я Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада. В связи с тем, что дата ее проведения совпало с днем проведения 1 тура Республиканской олимпиады, эту олимпиаду писали участники областной олимпиады по математике, занявшие 3-4 места. Общее число участников – 85 учеников.
Ниже прилагаем список призеров и тех, кто набрал ненулевые баллы. Дипломы переданы из Алматы в Астану, в научно практический центр «Дарын».
Материалы олимпиады будут доступны позднее, после того как все страны проведут олимпиаду у себя.
Ненулевые результаты АТМО 2017 по Казахстану
№ | Фамилия, имя участника | Класс | область | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нурлигенов Темирлан | 9 | город Караганда | НИШ ХБН | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | I |
2 | Бекмуханбетов Дастан | 9 | город Астана | КТЛ | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | I |
3 | Оразалин Алибек | 10 | город Семей | НИШ ФМН | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | II |
4 | Даулетьяров Аян | 9 | город Астана | ШЛ «Nurorda» | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | II |
5 | Конкаева Бибигуль | 8 | город Астана | ШЛ «Nurorda» | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | II |
6 | Мереков Мурат | 11 | Карагандинская | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
7 | Махмутов Тамерлан | 9 | город Астана | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
8 | Мажит Санжар | 9 | город Астана | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
9 | Тұрысбек Қайсар | 9 | город Астана | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
10 | Амрин Айдар | 9 | НАО РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III | |
11 | Абдулин Санжар | 9 | город Астана | ШЛ «Nurorda» | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | III |
12 | Алпыспаев Әмірхан | 11 | город Астана | ШЛ «Nurorda» | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Сейдалы Султанали | 9 | город Астана | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Сейтқалиев Ұлан | 9 | город Семей | НИШ ФМН | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Смирнов Владимир | 9 | НАО РФМШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | Жакенов Алишер | 10 | Актюбинская | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Нұрман Жалғас | 9 | Алматинская | ФМШИ им.Смагулова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Сабитова Мадина | 10 | Восточно-Казахстанская | Лицей №44 им. О.Бокея, г. Усть-Каменогорск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Толстов Юрий | 10 | Западно-Казахстанская | ШЛ №35, г.Уральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Кылышев Ерсултан | 9 | Карагандинская | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Махринов Виктор | 9 | Костанайская | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Кушеров Нариман | 11 | Северо-Казахстанская | СЛОД им. А. Досмухамбетова, г. Петропавловск | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | МырзахметАян | 9 | город Астана | ШЛ «Nurorda» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Сарсенбиев Бекзат | 10 | город Астана | ШЛ «Nurorda» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Аминов Рамиз | 10 | город Астана | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | КакеновТоқмырза | 11 | город Астана | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Адильхан Арсен | 9 | город Алматы | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Муханбетияр Касым | 9 | город Алматы | СЛ №165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Янович Максим | 9 | город Алматы | ШЛ №166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Шынтай Тогжан | 9 | город Алматы | СЛ №165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Сейітқұлов Мақсатбек | 9 | город Алматы | СШ №107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Бакиев Рашид | 9 | город Алматы | СЛ №165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Адильбеков Алиомар | 10 | город Алматы | ШЛ №126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Гайтукиев Алаудин | 10 | город Алматы | Лицей №90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Керимжанұлы Елнар | 10 | город Алматы | Лицей №178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Комментарий(1)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.