Результаты Устной геометрической олимпиады 2025 им. Шарыгина (Алматы, Астана и Актобе)
13 апреля 2025 г. состоялась XXIІ Устная городская олимпиада по геометрии для учащихся 8 – 11 классов.
Организатором олимпиады является Московский центр непрерывного математического образования, в Казахстане - Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби». В г. Алматы олимпиада ежегодно проводится на базе механико - математического факультета КазНУ, в г. Астана провел филиал НАО РФМШ, а в городе Актобе – школа БИЛ.
Материалы доступны по нижеуказанным ссылкам:
Призеры олимпиады по г. Алматы были награждены дипломами местного оргкомитета и книжными сертификатами на сумму 20000-15000-10000-5000 тенге.
Обладатели лучших результатов (обычно дипломы 1 и 2 степени) олимпиады – учащиеся 8–10 классов будут приглашены на финальный тур Всероссийской олимпиады по геометрии им. И.Ф. Шарыгина. Он состоится в конце июля 2025 года в г. Подмосковье под Москвой.
Благодарим:
- Московский оргкомитет МЦМНО,
- Руководство КазНУ имени аль-Фараби и руководство механико-математического факультета в частности за предоставленную базу, студентов мехмата,
- Преподавателей и тренеров энтузиастов городов Астана и Актобе,
- Мецената за поддержку и помощь в проведении олимпиады, за ценные призы победителям.
Критерии награждения были едиными во всех регионах:
- 8 классы и ниже: 5 или 6 задач – диплом 1 степени, 4 задачи – диплом 2 степени, 3 задачи – диплом 3 степени, 2 задачи – Похвальная грамота.
- 9 классы: 6 задач – диплом 1 степени, 5 задачи – диплом 2 степени, 4 задачи – диплом 3 степени, 3 задачи – Похвальная грамота.
- 10 классы: 5 или 6 задач – диплом 1 степени, 4 задачи – диплом 2 степени, 3 задачи – диплом 3 степени, 2 задачи – Похвальная грамота.
- 11 классы: 6 задач – диплом 1 степени, 5 задачи – диплом 2 степени, 4 задачи – диплом 3 степени, 3 задачи – Похвальная грамота.
Ниже опубликованы призеры по Казахстану и фотографии с олимпиады.
Результаты участников по Казахстану
№ | Фамилия | Имя | Класс | Город | Школа | Задач | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хакимгали | Абулмансур | 8 | Алматы | РФМШ | 5 | І степени |
2 | Лим | Эрик | 9 | Алматы | РФМШ | 5 | ІІ степени |
3 | Абдугафаров | Мухаммадсолих | 9 | Алматы | НИШ ФМН | 5 | ІІ степени |
4 | Ағыбаев | Ануар | 9 | Алматы | Nurorda | 4 | ІІ степени |
5 | Алиаскар | Султанали | 9 | Астана | БИЛ | 4 | ІІ степени |
6 | Марат | Али | 9 | Актобе | БИЛ | 4 | ІІІ степени |
7 | Шарханов | Жан | 11 | Алматы | №126 | 4 | ІІІ степени |
8 | Смагулов | Таубек | 9 | Алматы | РФМШ | 4 | ІІІ степени |
9 | Алтай | Бексан | 9 | Алматы | РФМШ | 4 | ІІІ степени |
10 | Кудайбергенов | Амирхан | 9 | Алматы | Нурорда | 4 | ІІІ степени |
11 | Олейников | Александр | 9 | Алматы | Нурорда | 4 | ІІІ степени |
12 | Дюсебаев | Даулет | 8 | Астана | НИШ | 3 | III степени |
13 | Наванов | Алтынбек | 8 | Актобе | НИШ | 3 | ІІІ степени |
14 | Омиргожа | Нурдаулет | 8 | Алматы | РФМШ | 3 | ІІІ степени |
15 | Чарлин | Давид | 8 | Алматы | НИШ ФМН | 3 | ІІІ степени |
16 | Абишев | Данияр | 8 | Алматы | РФМШ | 3 | ІІІ степени |
17 | Байжанов | Эрик | 7 | Алматы | Рфмш | 3 | ІІІ степени |
18 | Асетова | Дана | 9 | Астана | РФМШ | 3 | ПГ |
19 | Батырхан | Ескендір | 9 | Астана | РФМШ | 3 | ПГ |
20 | Дүйсебаев | Ескендір | 9 | Астана | НИШ ФМН | 3 | ПГ |
21 | Жанузак | Рамазан | 9 | Астана | Nurorda | 3 | ПГ |
22 | Каменов | Санжар | 11 | Астана | РФМШ | 3 | ПГ |
23 | Ныгматуллаев | Шадияр | 9 | Астана | Nurorda | 3 | ПГ |
24 | Леонтьев | Антон | 9 | Алматы | Phystech | 3 | ПГ |
25 | Батырхан | Аружан | 9 | Алматы | НИШ ФМН | 3 | ПГ |
26 | Бердыбеков | Наби | 9 | Алматы | Лицей 166 | 3 | ПГ |
27 | Алихан | Жәнібек | 10 | Астана | Nurorda | 2 | ПГ |
28 | Берик | Ансар | 8 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
29 | Ержан | Ерторе | 8 | Астана | БИЛ | 2 | ПГ |
30 | Мурат | Мансур | 10 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
31 | Толеугали | Жансерык | 7 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
32 | Ернар | Арнат | 8 | Актобе | БИЛ | 2 | ПГ |
33 | Омар | Айсултан | 8 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
34 | Карибай | Арнур | 8 | Алматы | НИШ ФМН | 2 | ПГ |
35 | Мамиров | Рамазан | 8 | Алматы | НИШ ФМН | 2 | ПГ |
36 | Алимхан | Еларыс | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
37 | Оразбек | Темир | 7 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
38 | Саурбаев | Динмухамед | 7 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
39 | Ли | Кирилл | 7 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
40 | Бисенова | Айзере | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
41 | Муратбекова | Ажар | 7 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
42 | Досымжанұлы | Айдос | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
43 | Булат | Жангир | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.