Результаты 16-ой Жаутыковской олимпиады по математике
13 января 2020 г. в 16:00 в Казахском Государственном цирке состоялось торжественное закрытие ХVI Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике. Официальный сайт олимпиады www.izho.kz.
Олимпийцев поздравил директор Республиканского научно-практического центра “Дарын” Министерства образования и науки РК Акжол Боранбай. В этом году в ежегодной олимпиаде приняли участие 587 учащихся из 19 стран мира. Они представили 84 команды специализированных физико-математических школ.
Призерами стали 300 участников по трем предметам, из них 60 получили награды высшей пробы.
Командные зачеты следующие:
- Гран-при в номинации «Лучшая олимпийская школа» удостоилась команда Математической гимназии г. Белград, Сербия. Все члены сербской команды получили смарт-часы Apple Watch 5 от компании «Шеврон».
- Первое место досталось команде Физико-математического лицея города София, Болгария,
- второе место – командам Республиканской физико-математической школы г.Алматы, Национального колледжа компьютерных наук имени Т.Виану г.Бухарест, Румыния,
- третье место – командам Физмат школы г.Тбилиси, Лицей Белорусского Государственного Университета и Физмат школы г. Тюмень.
Все победители получили ценные подарки от спонсоров олимпиады.
А наши дети потихоньку обновляют свои рекорды. У Казахстана:
- 6 золотых, 12 серебряных, 19 бронзовых медалей;
- Мырзатаев Айбек, ученик Атырауского БИЛ, набрал 42 балла из 42 возможных;
- Ученик 7 класса Юркевич Мирон завоевал бронзовую медаль.
Условия, решения задач и полные результаты по математике доступны по ссылке http://matol.kz/nodes/98.
Результаты Казахстанских участников по математике
№ | Участник | Город | Школа | Баллы | Медаль |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aibek Myrzatay | Atyrau | Bilim Innovation Lyceum | 42 | Gold |
2 | Tamirlan Bektemissov | Almaty | NIS FMN | 36 | Gold |
3 | Bibigul Konkayeva | Nur-Sultan | NURORDA | 34 | Gold |
4 | Tair Satubaldin | Almaty | NIS FMN | 31 | Gold |
5 | Alan Beremkulov | Almaty | School №165 | 30 | Gold |
6 | Aidar Amrin | Almaty | RFMSh_1 | 30 | Gold |
7 | Danat Duisenbekov | Nur-Sultan | Bilim Innovation Lyceum | 29 | Silver |
8 | Assylbek Olzhabayev | Almaty | NIS FMN | 29 | Silver |
9 | Aruzhan Sabyrbek | Taldykorgan | NIS FMN | 28 | Silver |
10 | Marlen Raushanov | Nur-Sultan | Bilim Innovation Lyceum | 27 | Silver |
11 | Miras Nagashbek | Almaty | Bilim Innovation Lyceum | 27 | Silver |
12 | Yaroslav Toporov | Almaty | RFMSh_2 | 27 | Silver |
13 | Tamerlan Burambayev | Nur-Sultan | RFMSh_1 | 27 | Silver |
14 | Vladimir Smirnov | Almaty | RFMSh_1 | 25 | Silver |
15 | Ivan Ukolov | Pavlodar | Lyceum №8 | 24 | Silver |
16 | Fetullakh Sam | Nur-Sultan | Bilim Innovation Lyceum | 24 | Silver |
17 | Bexultan Abdikarimov | Nur-Sultan | Bilim Innovation Lyceum | 24 | Silver |
18 | Kassym Mukhanbetiyar | Almaty | Haileybury | 24 | Silver |
19 | Alibi Zhenis | Nur-Sultan | NURORDA | 23 | Bronze |
20 | Yuriy Ten | Almaty | Haileybury | 23 | Bronze |
21 | Ulan Seitkaliyev | Semey | NIS FMN | 23 | Bronze |
22 | Abylai Ashken | Nur-Sultan | Bilim Innovation Lyceum | 22 | Bronze |
23 | Eldar Kusdavletov | Nur-Sultan | NURORDA | 22 | Bronze |
24 | Batyrkhan Sakenov | Almaty | RFMSh_1 | 22 | Bronze |
25 | Zhandos Abdygaliyev | Nur-Sultan | RFMSh_2 | 22 | Bronze |
26 | Sanzhar Mazhit | Nur-Sultan | RFMSh_1 | 21 | Bronze |
27 | Timur Kim | Almaty | School №165 | 20 | Bronze |
28 | Adilet Zauytkhan | Atyrau | Bilim Innovation Lyceum | 20 | Bronze |
29 | Aidyn Ardabek | Nur-Sultan | RFMSh_1 | 19 | Bronze |
30 | Didar Kozhikov | Aktobe | Bilim Innovation Lyceum | 18 | Bronze |
31 | Nurlybek Taubakhabyl | Nur-Sultan | Bilim Innovation Lyceum | 17 | Bronze |
32 | Miron Yurkevich | Almaty | RFMSh_3 | 17 | Bronze |
33 | Adilet Abu | Aktau | Bilim Innovation Lyceum | 16 | Bronze |
34 | Aben Sadykhanov | Taldykorgan | #24 | 16 | Bronze |
35 | Arslan Daminov | Kokshetau | Bilim Innovation Lyceum | 15 | Bronze |
36 | Bekzat Aubakir | Pavlodar | Bilim Innovation Lyceum | 15 | Bronze |
37 | Raiymbek Baishuak | Almaty | RFMSh_3 | 15 | Bronze |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.