Результаты ГЖО 2019 по математике г. Алматы
Дата публикации: 2019-05-13
4 и 5 мая в г. Алматы и Нур-Султан состоялись 1 и 2 туры II этапа открытой городской Жаутыковской олимпиады школьников по математике, физике и информатике. Апелляция и награждения прошли 12 мая. Официальная страничка олимпиады доступна по этой ссылке.
На нашем же сайте публикуем условия задач по математике и результаты по г. Алматы.
Условия задач 6-8 классов по математике на казахском и русском языках.
Результаты ГЖО 2019 по математике г. Алматы
Результаты участников за 8 класс | ||||||||||||
№ | Имя Фамилия | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алан Беремкулов | 165 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 51 | 1 |
2 | Мирон Юркевич | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 1 |
3 | Казыбек Бектемир | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 47 | 2 |
4 | Махмут Омар | НИШ ФМН | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 44 | 2 |
5 | Алим Тогаев | 165 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 38 | 2 |
6 | Фируза Бараева | РФМШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 3 |
7 | Амали Тоинбаева | НИШ ФМН | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3 |
8 | Даниэль Пак | 165 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | 3 |
9 | Глеб Патырин | РФМШ | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 24 | 3 |
10 | Дастан Кожахметов | БИЛ | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 |
11 | Санжар Базарханов | РФМШ | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
12 | Арнұр Укубасов | 39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
13 | Диас Арыстанбек | 165 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
14 | Аида Акжолова | РФМШ | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | |
15 | Назым Төлебек | 146 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
16 | Ерасыл Ишпекбаев | Жыланды | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
17 | Аржан Асангалиев | РФМШ | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
18 | Мадина Махамбетқызы | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
19 | Осман Мусаулы | РФМШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
20 | Назар Беркимбай | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
21 | Алдияр Рустем | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
22 | Мурат Хидоятов | РФМШ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
23 | Нуржан Абдрасилов | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
24 | Қуаныш Кұрбанбай | 39 лицей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
25 | Рахат Альшеров | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
26 | Даниар Ғабитұлы | 24 лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
27 | Адина Елубаева | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
28 | Айгерим Айтжуман | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
29 | Сержан Мухамеджанов | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
30 | Руслан Нагимов | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
31 | Айжан Салимова | НАО РФМШ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
32 | Бекзат Малгаздар | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
33 | Жанибек Маратов | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Руслан Менжулин | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
35 | Анара Мұxтарxан | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Алихан Серікпай | РФМШ | 0 | |||||||||
Результаты участников за 7 класс | ||||||||||||
№ | Имя Фамилия | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Диплом |
1 | Арсен Нәрік | НИШ ФМН | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44 | 1 |
2 | Дастан Муханбеткалиев | 39 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 29 | 1 |
3 | Жания Альмукамбетова | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2 |
4 | Кирилл Фёдоров | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2 |
5 | Алексей Чумаков | РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2 |
6 | Ольга Штыхлина | 165 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 3 |
7 | Насиба Зулунова | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 |
8 | Родион Давыдов | РФМШ | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 3 |
9 | Тамерлан Сисенбай | РФМШ | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 3 |
10 | Мария Тулеушева | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 3 |
11 | Даурен Кубатов | РФМШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
12 | Мадина Серибаева | НИШ ХБН | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
13 | Ерасыл Абдимаш | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
14 | Алуа Аденова | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Батухан Байқадам | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
16 | Мансур Кабдулкаиров | РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
17 | Самат Кызайбек | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Алина Асқарқызы | Кемертоған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Данияр Кшибеков | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Алиби Саидулдинов | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Еркен Ярмухамед | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Результаты участников за 6 класс | ||||||||||||
№ | Имя Фамилия | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Диплом |
1 | Арай Касенова | 39 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 39 | 1 |
2 | Жангир Жаксыбай | ТЭФМШ | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 38 | 1 |
3 | Амирлан Аманжолов | 165 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 37 | 1 |
4 | Матвей Авдеев | 165 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 34 | 1 |
5 | Давид Торосян | 165 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 32 | 1 |
6 | Руслан Исмагулов | 111 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 31 | 1 |
7 | Динмухамед Егеубаев | 165 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2 |
8 | Нурсултан Кесикбаев | Зерде | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 28 | 2 |
9 | Давид Цой | 165 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 28 | 2 |
10 | Aмира Кенбаева | 165 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 26 | 2 |
11 | Эдуард Левин | 165 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 26 | 2 |
12 | Али Айдарулы | 165 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 25 | 2 |
13 | Назар Серазитдинов | Келешек | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 25 | 2 |
14 | Томирис Курманалина | 90 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 24 | 3 |
15 | Арсен Ли | 165 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 23 | 3 |
16 | Тимур Мурат | 165 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 |
17 | Алинур Несипбек | 39 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 3 |
18 | Маргарита Пенкина | 25 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 3 |
19 | Амир Тулегенов | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 3 |
20 | Тимур Цой | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 |
21 | Альжан Жанибек | ТЭФМШ | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 20 | 3 |
22 | Мади Даукенов | Келешек | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 |
23 | Дарина Иминова | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
24 | Салим Мусин | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 17 | |
25 | Алишер Якупов | 54 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
26 | Бейганов Батырхан | 60 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
27 | Амина Бейганова | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
28 | Арслан Сисенбай | 56 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | |
29 | Нурасыл Баржаксиев | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
30 | Рустем Жумагалиев | 165 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
31 | Амир Мушекбаев | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
32 | Али Ахмедов | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
33 | Данил Кушнер | Келешек | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | |
34 | Жанибек Шарипхан | zerde | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
35 | Евгений Бабак | 165 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
36 | Алпамыс Маулет | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
37 | Олжас Мусалимов | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | |
38 | Ильяс Нугуманов | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
39 | Мухамедали Алимов | Келешек | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | |
40 | Роман Черемнов | 111 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
41 | Салих Алан | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
42 | Димаш Аскар | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
43 | Мирас Медельбеков | 165 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
44 | Рамазан Мукан | 178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
45 | Алиса Абдулова | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
46 | Сагын Джумадильдаев | 92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
47 | Зарина Карим | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
48 | Ерасыл Мэлс | GIS | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
49 | Жанарыс Несіпбай | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
50 | Али Аскаров | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
51 | Махаббат Баққожа | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
52 | Шернияз Еркин | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
53 | Акбар Ибрагимов | 166 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
54 | Санжар Карбузов | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
55 | Андрей Ким | 166 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
56 | Артур Ковалёв | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
57 | Алибек Рысалдитев | Достар | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
58 | Ерлен Тұрсұмқан | Жыланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
59 | Жәнібек Жұмалиев | 51 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
60 | Александр Лим | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
61 | Алихан Рахымжан | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
62 | Амина Баймаханова | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
63 | Диярали Гайноллаулы | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
64 | Алдияр Төлеуғазы | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
65 | София Шебитиева | ТЭФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
66 | Аскаржан Хафизолла | Келешек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
67 | Никита Хван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
68 | Адлан Жаманкара | Келешек | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
69 | Марлен Исатай | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Манат Төлөуғали | Жыланды | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Данил Емельянов | Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Ілияс Серібай | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.