Результаты очных работ 3 тура дистанционного этапа олимпиады Эйлера по Казахстану
Дата публикации: 2019-01-09
Условия и решения задач доступны по ссылке http://matol.kz/olympiads/866.
Внимание: Результаты тех участников, кто писал олимпиаду заочно (по интернету), появятся после окончания всех трех туров.
Результаты 3 тура дистанционного этапа олимпиады Эйлера по Казахстану
По г. Астана (те кто писал в РФМШ) еще 14 нулевых результатов
№ | Фамилия Имя | Тур | Город | Школа | Кл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ұлықбай Нұржан | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 27 |
2 | Идрейсов Ғалымжан | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 26 |
3 | Түркпенбаев Даурен | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 26 |
4 | Мухалев Данил | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 25 |
5 | Карагуйшина Жансая | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 22 |
6 | Зайнуллина Камалия | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 22 |
7 | Абу Аділет | 3 | Актау | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
8 | Алшенов Нурхожа | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 |
9 | Көшербаев Әбілсейіт | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 |
10 | Шүкірбай Өсер | 3 | Актау | НИШ ХБН г.Актау | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 21 |
11 | Исамбергенов Аманат | 3 | Актау | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | Алимжанов Қали | 3 | Актау | БИЛ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
13 | Сәду Алтынбек | 3 | Актау | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Тұрашов Бексұлтан | 3 | Актау | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Дүзелбай Ернар | 3 | Актау | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Рахимбаева Томирис | 3 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 23 |
17 | Ашкей Алиасқар | 3 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 |
18 | Абсаттаров Нурдаулет | 3 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 |
19 | Кусдаулетов Эльдар | 3 | Астана | НурОрда | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 |
20 | Қайрат Аманжол | 3 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 17 |
21 | Ергешбек Жасұлан | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
22 | Алпысбеков Алихан | 3 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | Алимбаев Жубаныш | 3 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Караман Мирас | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | Сисемалиев Султанбек | 3 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 | Байтуреев Рахымжан | 3 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | Сатымбек Куаныш | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | Омаржанов Ерасыл | 3 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
29 | Болат Ғазиз | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
30 | Әлбатыр Ералы | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
31 | Тобыл Рахила | 3 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | Мұрал Арда | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
33 | Амантай Аружан | 3 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
34 | Байжанов Султанбек | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
35 | Ерік Нұрасыл | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | Дюсенбаев Козыкорпеш | 3 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | Айдарбеков Диас | 3 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | Оспан Жангир | 3 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | Санжар Абилов | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | Аланкулов Нуралы | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | Сакташев Бахтияр | 3 | Астана | НурОрда | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Нағашбек Мухаммед | 3 | Астана | НурОрда | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | Сұлтанғали Ерсұлтан | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | Сураганов Кайнар | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45 | Құралбай Айшабибі | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46 | Садубеков Айтөре | 3 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
47 | Омар Жумабай | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Адлет Серикбай | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Ондасынов Дархан | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Абшукур Абдулла | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Ниязханов Ерасыл | 3 | Астана | Зерде | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Саятұлы Мұхаммед | 3 | Астана | Зерде | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Абылайулы Динмухаммед | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Адилет Талгатулы | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Жанкуатов Рауан | 3 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Рашев Амирхан | 3 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Гусельцев Евгений | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 24 |
58 | Буланин Артем | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 22 |
59 | Амангельдинов Акежан | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
60 | Сәтқұлов Мирас | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 |
61 | Абылкасов Инсар | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 |
62 | Айтқали Расул | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 |
63 | Жолдыбек Айбар | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 17 |
64 | Саят Алихан | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 |
65 | Қанат Данияр | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 16 |
66 | Баратов Ақнұр | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
67 | Дүйсен Қайыржан | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 |
68 | Жанабай Алихан | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
69 | Марат Арыслан | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 |
70 | Мажкенов Дінмұхаммед | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
71 | Журунов Дамирлан | 3 | Караганда | БИЛ №1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Мукашев Алихан | 3 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 22 |
73 | Кошкенбаев Ермурат | 3 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 |
74 | Даулетбай Дидар | 3 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
75 | Жұмахан Дулат | 3 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
76 | Хамитов Мират | 3 | Көкшетау | БИЛ | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
77 | Мурзин Александр | 3 | Көкшетау | БИЛ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
78 | Амандық Дархан | 3 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
79 | Думанбек Ерқанат | 3 | Көкшетау | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Сейілбек Нурислам | 3 | Көкшетау | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Серғалиев Бекжан | 3 | Өскемен | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
82 | Сағай Ақмарал | 3 | Өскемен | Жамбыл гимназиясы | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
83 | Жумагалиев Данияр | 3 | Өскемен | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
84 | Тұрсынов Біржан | 3 | Өскемен | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | Айбекқызы Жадыра | 3 | Өскемен | Жамбыл гимназиясы | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
86 | Шайман Ахмет | 3 | Павлодар | НИШ | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 24 |
87 | Хасенов Еркебұлан | 3 | Павлодар | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 22 |
88 | Арипов Тимур | 3 | Павлодар | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 |
89 | Шаймардан Бекарыс | 3 | Павлодар | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
90 | Қайролла Мадияр | 3 | Павлодар | БИЛ | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
91 | Талқайрат Ерасыл | 3 | Павлодар | БИЛ | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
92 | Қосымтай Ғалымбек | 3 | Павлодар | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
93 | Абкенова Аида | 3 | Павлодар | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
94 | Жамалиден Аяна | 3 | Павлодар | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
95 | Жанғазинов Ақжан | 3 | Павлодар | НИШ | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
96 | Каркинбаев Алишер | 3 | Павлодар | БИЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Айтбай Әміржан | 3 | Павлодар | №38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Борецкий Никита | 3 | Павлодар | №38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Исаханов Айдар | 3 | Семей | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
100 | Жумагали Нуртас | 3 | Семей | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
101 | Кумаров Адильжан | 3 | Семей | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
102 | Куанышев Санжар | 3 | Семей | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
103 | Болатханов Азимхан | 3 | Семей | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
104 | Таймасов Шынтемир | 3 | Семей | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
105 | Момбаев Ерсултан | 3 | Семей | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
106 | Буланбаев Даулетхан | 3 | Семей | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
107 | Жумадилов Дарын | 3 | Семей | БИЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Кабыкенов Бектас | 3 | Семей | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Қайратұлы Ілияс | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 7 Б | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 24 |
110 | Елбаева Жансая | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 8 Ә | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 |
111 | Жайлаубай Мадияр | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 8 Ә | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 |
112 | Абдыхамитов Төрежан | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 8 Б | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 19 |
113 | Апсеметова Альбина | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 8 А | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
114 | Нұрқыдыр Аружан | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 8 Б | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
115 | Кәкімхан Әдемі | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 8 В | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
116 | Кахно Виктор | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
117 | Мұартұлы Мақсат | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
118 | Әбділдін Әмір | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
119 | Ибрай Альтаир | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
120 | Тен Алексей | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
121 | Пусырманов Абай | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
122 | Журханов Амирхан | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
123 | Биготанов Танат | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
124 | Көпбосынұлы Нұрдаулет | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
125 | Сапа Ерсултан | 3 | Талдыкорган | НИШ ФМН | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
126 | Құттыбаев Ислам | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 7 Ә | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
127 | Адалқызы Аружан | 3 | Талдыкорган | 24 лицей | 8 А | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
128 | Кашкунова Аяна | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 23 |
129 | Жанибек Балтабай | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 22 |
130 | Серпен Еңлік | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 |
131 | Наримбаева Нұрай | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 18 |
132 | Мұратбекқызы Ақерке | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 |
133 | Баймаханова Фатима | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 |
134 | Баульбеков Данияр | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
135 | Оразбек Арайлым Бауыржанқызы | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
136 | Салиев Д | 3 | Тараз | НИШ ФМН г.Тараз | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
137 | Махмұтжанов Арнұр | 3 | Тараз | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
138 | Мустафа Әли | 3 | Тараз | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
139 | Артурұлы Мұхамеджан | 3 | Тараз | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
140 | Тлеубай Бақтөре | 3 | Тараз | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
141 | Ахметбек Қаршыға | 3 | Тараз | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
142 | Кеңпейіл Әділбек | 3 | Тараз | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
143 | Әбік Ерасыл | 3 | Тараз | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
144 | Байшуак Райымбек | 3 | Астана | РФМШ | 7F | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 |
145 | Шатохин Даниил | 3 | Астана | РФМШ | 8D | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
146 | Шарип Аспандьяр | 3 | Астана | РФМШ | 8D | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
147 | Ибрагимова Минура | 3 | Астана | РФМШ | 7F | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
148 | Медер Дастан | 3 | Астана | РФМШ | 7A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
149 | Сихимбаев Даниэль | 3 | Астана | РФМШ | 7F | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
150 | Есенбай Байсеит | 3 | Астана | РФМШ | 7A | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
151 | Журсынов Ильдар | 3 | Астана | РФМШ | 7F | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
152 | Еркинбек Алия | 3 | Астана | РФМШ | 7A | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
153 | Абикенова Амира | 3 | Астана | РФМШ | 6E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
154 | Айтаев Арсен | 3 | Астана | РФМШ | 6A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
155 | Амагельдиева Дана | 3 | Астана | РФМШ | 7A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
156 | Амандык Абильмансур | 3 | Астана | РФМШ | 7A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
157 | Арғын Айбарыс | 3 | Астана | РФМШ | 8B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
158 | Ахметов Миргали | 3 | Астана | РФМШ | 5D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
159 | Байтазин Ильяс | 3 | Астана | 84 школа | 6г | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
160 | Диханбаев Данай | 3 | Астана | РФМШ | 7D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
161 | Есергепов Тохтар | 3 | Астана | РФМШ | 6D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
162 | Жумагали Жахангир | 3 | Астана | РФМШ | 6F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
163 | Исатаев Нурсултан | 3 | Астана | РФМШ | 7F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
164 | Каражан Инкар | 3 | Астана | РФМШ | 5 D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
165 | Каркын Айбол | 3 | Астана | РФМШ | 8A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
166 | Куанов Мади | 3 | Астана | 73 школа | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
167 | Култазин Ашим | 3 | Астана | РФМШ | 6D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
168 | Қабдырақым Әнуар | 3 | Астана | РФМШ | 8B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
169 | Мужиков Арсен | 3 | Астана | РФМШ | 7D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
170 | Мухамедгалиев Алдияр | 3 | Астана | РФМШ | 6F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
171 | Омарбеков Тамирлан | 3 | Астана | РФМШ | 6F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
172 | Сахантаев Ади | 3 | Астана | РФМШ | 8B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
173 | Сахипова Зарина | 3 | Астана | РФМШ | 8D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
174 | Утембаев Максат | 3 | Астана | РФМШ | 5D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
175 | Шильникова Карина | 3 | Астана | РФМШ | 6F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
176 | Ергалиев Алан | 3 | Астана | РФМШ | 6D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
177 | Нургали Хамамурбек | 3 | Астана | РФМШ | 6D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
178 | Гафуров Имир | 3 | Астана | РФМШ | 7D | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
179 | Казкенова Сабина | 3 | Астана | РФМШ | 6D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
180 | Жапаков Имангали | 3 | Астана | РФМШ | 7E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
181 | Абдрахман Нуралы | 3 | Астана | РФМШ | 6D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
182 | Рахимбаев Айсултан | 3 | Астана | РФМШ | 6F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.