Мусабаевская олимпиада 2018: задачи, решения и результаты
28 ноября 2018 года в школе №128 прошла ежегодная десятая городская олимпиада среди физико-математических школ города Алматы. Эту олимпиаду ранее проводил Технический лицей №165 г.Алматы, и называлась она Мусабаевской. Ныне олимпиада предназначена для формирования команды города Алматы на Международную Жаутыковскую олимпиаду, которая ежегодно проводится в январе в РФМШ.
В Олимпиаде по математике приняли участие 147 школьников 7-11 классов. Но, не смотря на такое большое количество учащихся, малочисленное жюри сравнительно рано справилось с проверкой и апелляцией: проверка и апелляция прошла в один день.
Стоит отметить, что задачи соответствовали международному уровню: ненулевой результат показали только 35 участников.
Задачи предыдущих лет находятся здесь. Напоминаем, что в опубликованной Центром «Аль-Фараби» книге «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ: ЖАУТЫКОВСКАЯ, МУСАБАЕВСКАЯ, ИЛЬЯСОВСКАЯ», собраны условия и решения задач предыдущих лет. Заказать эту книгу можно здесь.
Условия и решения задач 2018 года находятся по следующей ссылке http://matol.kz/olympiads/861.
А читателям напоминаем, что любой зарегистрированный пользователь может оставить свои решения. Ниже приводим ненулевые результаты участников Олимпиады этого года.
Ненулевые результаты Мусабаевской олимпиады 2018
№ | Участник | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиманов Алихан | 11 | ТЭФМШ | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 |
2 | Жолдасов Қуаныш | 11 | №39 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
3 | Билялов Шынгыс | 11 | Haileybury Almaty | 6 | 1 | 7 | 7 | 21 |
4 | Шынтас Нуртас | 10 | Haileybury Almaty | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 |
5 | Муханбетияр Касым | 10 | №165 | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 |
6 | Бекболатов Алихан | 9 | БИЛ | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
7 | Адильхан Арсен | 11 | БИЛ | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |
8 | Шынтай Тогжан | 10 | №165 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
9 | Уразгулов Арман | 11 | №39 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 |
10 | Мейірманов Алмас | 10 | №39 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
11 | Беремкулов Алан | 8 | №165 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
12 | Амантай Нұр | 10 | №39 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
13 | Ким Тимур | 9 | №165 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
14 | Нағашбек Мирас | 10 | БИЛ | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
15 | Димитров Кристиан | 9 | №165 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
16 | Еркінбаев Нұрполат | 10 | БИЛ | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
17 | Махатов Бекзат | 10 | №39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Тен Юрий | 9 | Haileybury Almaty | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
19 | Соколова Алена | 9 | Лицей №166 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
20 | Арыстанбек Диас | 8 | №165 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
21 | Надир Бекзат | 10 | Haileybury Almaty | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
22 | Бралинов Адиль | 9 | Лицей №134 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
23 | Нұрғали Қанат | 9 | БИЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Аюпов Жандос | 10 | №126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Келес Жанель | 10 | №178 лицей | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Штыхлина Ольга | 7 | №165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Медведев Владимир | 10 | №165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Бақыт Даниал | 9 | БИЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | Шукаева Құндыз | 10 | Лицей №161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Турлыбеков Олжас | 10 | Лицей №24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Ұзақбайұлы Алмат | 10 | №39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Тогаев Алим | 7 | №165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Калиева Рабия | 9 | Школа-лицей №173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Сагатбаева Аида | 11 | № 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.