Результаты базового варианта турнира городов по г. Алматы (от 7 октября 2018 г.)
7 октября в г. Алматы состоялся базовый вариант осеннего тура 40-го Турнира городов. В общей сложности по г. Алматы приняли около 450 школьников.
Ниже мы публикуем только ненулевые результаты по г. Алматы.
Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
- Сумма баллов 6-классников умножается на 2;
- Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2;
- Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3;
- Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4.
По г. Алматы на сложный вариант приглашаются дети, набравшие не менее
- 6 баллов (столбец Σ3 с КФ) в младшей лиге (8-9 классы);
- 4 баллов (столбец Σ3 с КФ) в старшей лиге (10-11 классы).
Напоминаем, что сложный вариант пройдет 21 октября в том же месте проведения.
Начало олимпиады — 10:00, регистрация в 09:00.
Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников, проводится ежегодно с 1980 года. Задания рассчитаны на учащихся 8−11 классов. Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает качества, необходимые в исследовательской работе.
Задачи прошлых лет можно найти на официальном сайте Турнира городов – www.turgor.ru а также на сайте www.problems.ru(http://problems.ru/view_by_source_new.php?parent=187098) .
Контакты местных организаторов: Белянская Галина Владимировна gabel2@mail.ru.
Ненулевые результаты младшей лиги (8-9 классы) по г. Алматы
№ | ФИО | КЛ | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Σ3 | Σ3 с КФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Топоров Ярослав | 8 | РФМШ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 14 | 18,67 |
2 | Арыстанбек Диас | 8 | 165 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 13 | 17,33 |
3 | Сейтенов Альдинаш | 8 | НИШФМН | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 13 | 17,33 |
4 | Бакиров Султан | 7 | 165 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 15,00 |
5 | Нарiк Арсен | 7 | НИШ ФМН | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15,00 |
6 | Тогаев Алим | 7 | 165 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15,00 |
7 | Султанов Нурсултан | 8 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | 14,67 |
8 | Мереке Адиль | 9 | РФМШ | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 14 | 14,00 |
9 | Курманалиева Томирис | 6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 14,00 |
10 | Джумажанов Рустам | 9 | РФМШ | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 14 | 14,00 |
11 | Муханбеткалиев Дастан | 7 | 39 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 13,50 |
12 | Омар Махмут | 8 | НИШ ФМН | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 10 | 13,33 |
13 | Сакенов Батырхан | 9 | РФМШ | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 13 | 13,00 |
14 | Цай Алиса | 9 | РФМШ | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13,00 |
15 | Беремкулов Алан | 8 | 165 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 12,00 |
16 | Акерке Нурахметова | 7 | НИШ ФМН | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
17 | Ким Тимур | 9 | 165 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 11 | 11,00 |
18 | Альмукамбетова Жания | 7 | 165 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 10,50 |
19 | Штыхлина Ольга | 7 | 165 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 10,50 |
20 | Жорабек Аниятолла | 9 | РФМШ | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 10,00 |
21 | Димитров Кристиан | 9 | 165 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10,00 |
22 | Асангалиев Аржан | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
23 | Ахметжан Абылай | 8 | БИЛ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
24 | Базарханов Санжар | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
25 | Қожахметов Дастан | 8 | БИЛ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
26 | Мұсаұлы Осман | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
27 | Тоинбаева Амали | 8 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
28 | Хидоятов Мурат | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
29 | Шумков Ален | 8 | 165 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
30 | Сатубалдин Таир | 9 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9,00 |
31 | Васильев Кирилл | 7 | 165 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
32 | Еденов Мырза | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
33 | Еламан Нұрлыхан | 7 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
34 | Калимашев Б | 7 | 166 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
35 | Жалкул Турар | 9 | РФМШ | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8,00 |
36 | Акжолова Аида | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
37 | Бектемир Казыбек | 8 | РФМШ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
38 | Вута Игорь | 8 | 165 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
39 | Мухамеджанов Сержан | 8 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
40 | Серикпай Алихан | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
41 | Умбетбай Рамазан | 8 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
42 | Хамраев Амиршах | 8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
43 | Бабак Евгений | 6 | 165 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8,00 |
44 | Тен Юрий | 9 | РФМШ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
45 | Колмакова В | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7,50 |
46 | Матвеева Т | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7,50 |
47 | Анният Карымсак | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
48 | Буйлук Станислава | 9 | 134 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
49 | Наштай Алихан | 9 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
50 | Пашкевич Руслан | 9 | 90 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
51 | Сатыбалдиев Замирхан | 9 | 90 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
52 | Шарипбаева Томирис | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
53 | Адилов А | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
54 | Каирбеков А | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
55 | Лукьянов Глеб | 8 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
56 | Укубасов Арнур | 8 | 39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
57 | Абдулаев Дамир | 9 | РФМШ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6,00 |
58 | Велиженко Герман | 9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
59 | Далабай Абылай | 9 | 126 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
60 | Даулетбайулы Нурбек | 9 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
61 | Серік Әділ | 9 | 178 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
62 | Тишков Артем | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
63 | Пан Эдуард | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
64 | Маратулы Айбек | 9 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
65 | Булкаир Касымхан | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
66 | Туленбаева Алийя | 8 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5,33 |
67 | Турган Аманбек | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
68 | Акжолова Мариям | 9 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
69 | Блудов Артемий | 9 | 134 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
70 | Жаркынбек Ескендир | 9 | РФМШ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
71 | Қусайын Қайсар | 9 | РФМШ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
72 | Нам Илья | 9 | 134 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
73 | Кенесов А | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
74 | Абдували Султан | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
75 | Висков Никита | 9 | 142 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
76 | Бадигул Айторе | 8 | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
77 | Исаева Ләйлә | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
78 | Козлов Сергей | 8 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
79 | Майданова Аида | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4,00 |
80 | Кесикбаев Нурсултан | 6 | Зерде | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,00 |
81 | Юркевич Мирон | 6 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,00 |
82 | Амангелдиев Сырым | 9 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
83 | Ахметов Искандер | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
84 | Зулкайдар Жанайдар | 9 | РФМШ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
85 | Несипханов Ильяс | 9 | 173 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
86 | Azamat Bikebayev | 7 | Haileybury Almaty | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
87 | Кайсабеков Диас | 7 | 166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
88 | Кшибеков Данияр | 7 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
89 | Мухаммед-Аликызы Амина | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
90 | Надырхан Шынтемир | 7 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
91 | Невежин Ян | 7 | 166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
92 | Таласбаев Т | 7 | 166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
93 | Туртай Айгерим | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
94 | Адилов Жалгас | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
95 | Бельгибаева И | 8 | 166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
96 | Кудайберген Рустам | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
97 | Кузнецов Н | 8 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
98 | Қалымбек Бақдәулет | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
99 | Маратов Жанибек | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
100 | Махабетқызы Мадина | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
101 | Менжулин Руслан | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
102 | Огневой Иван | 8 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
103 | Пак Даниэль | 8 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
104 | Патырхин Глеб | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
105 | Тишков Иван | 8 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
106 | Алиаидар Алихан | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
107 | Бралинов Адиль | 9 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
108 | Голубовский Данила | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,00 |
109 | Камбетбаев Данияр | 9 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
110 | Левицкий Глеб | 9 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
111 | Михайлов Александр | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
112 | Мустафаева Молдир | 9 | 128 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
113 | Сейлханов Абылай | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
114 | Стоволосов Георгий | 9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
115 | Фирсова Дарья | 9 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
116 | Чакалов Андрей | 9 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
117 | Абеев Ержан | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
118 | Аймурат Айдидар | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
119 | Алипов Нұрсұлтан | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
120 | Ахмедов Фахриёр | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
121 | Аязбай Алинур | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
122 | Багдаулет Айнур | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
123 | Бейсенбай Нұрасыл | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
124 | Губанов Глеб | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
125 | Давыдов Радион | 7 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
126 | Ерболат Багжан | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
127 | Есберген Аманжол | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
128 | Есмуханов Ансар | 7 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
129 | Женис А | 7 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
130 | Жеңісұлы Жантөре | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
131 | Избасар Дамир | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
132 | Кадыр Улдана | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
133 | Каиргельдин Дмитрий | 7 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
134 | Полат Нұрмухаммед | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
135 | Рысбек Асқар | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
136 | Садык Шынболат | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
137 | Тлеуберди Али | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
138 | Хожамурат Ерлан | 7 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
139 | Чебоксарова В | 7 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
140 | Чупин Арсений | 7 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
141 | Адил Есимхан | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | |
142 | Азими Рамис | 8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
143 | Алтыбаева Аружан | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
144 | Амиров Диас | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
145 | Аязбекқызы Жанерке | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
146 | Бақытов Асыл | 8 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
147 | Бахиев Абылай | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
148 | Беркимбай Назар | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
149 | Вуколов Артём | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
150 | Дворецкий Владислав | 8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
151 | Елеусін Фатима | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
152 | Ерген Алихан | 8 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
153 | Жанайдаров Ахмед | 8 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
154 | Исағали Аида | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
155 | Касенов Ахан | 8 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
156 | Қойшыбай Алуа | 8 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
157 | Резник Вероника | 8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
158 | Сорока Данил | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
159 | Толеубек Дарын | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
160 | Тореханов Бексултан | 8 | ОРФМШ им.Смағұлов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
161 | Шагамбаев Д | 8 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
162 | Абдыкадыр Мейржан | 9 | БИЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
163 | Айдарбек Ернур | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
164 | Акбар Н | 9 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
165 | Асентай Ахмад | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
166 | Ауған Нұржазироа | 9 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
167 | Баймурзин Даниэль | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
168 | Бобоев Умар | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
169 | Катаев Даир | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
170 | Курбанов Эмиль | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
171 | Қасымқұл Темірлан | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
172 | Молдыбаев Ислам | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
173 | Мулькубаев Литие | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
174 | Ойшанова Аяулым | 9 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
175 | Островский Артур | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
176 | Пак Евгений | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
177 | Пернехан Диас | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
178 | Салыкбаев Бекжан | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
179 | Сейт Досхан | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
180 | Семенченко Александр | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
181 | Толстов Н | 9 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
182 | Хангельдин Ансар | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
183 | Чернов Сергей | 9 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
184 | Чигиринцев Игорь | 9 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
Ненулевые результаты старшей лиги (10-11 классы) по г. Алматы
№ | Фамилия, имя ученика | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Σ3 | Σ3 с КФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надир Бекзат | 10 | Haileybury Almaty | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | 14 | 17,50 |
2 | Мейрманов Алмаз | 10 | 39 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 17,50 |
3 | Нағашбек Мирас | 10 | БИЛ | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15,00 |
4 | Нурмухамбетов Мансур | 10 | РФМШ | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15,00 |
5 | Смирнов Владимир | 10 | РФМШ | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 15,00 |
6 | Уразгулов Арман | 11 | 39 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | 14 | 14,00 |
7 | Калкаманов Ильяс | 11 | РФМШ | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 | 13 | 13,00 |
8 | Жолдасов Куаныш | 11 | 39 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12,00 |
9 | Баякенов Амирали | 10 | РФМШ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
10 | Медведев Владимир | 10 | 165 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
11 | Амантай Нур | 10 | 39 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7,50 |
12 | Нұрғали Қанат | 9 | БИЛ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7,50 |
13 | Махатов Бекзат | 10 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,25 |
14 | Еркінбаев Нұрболат | 10 | БИЛ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,00 |
15 | Мырзабек Ермек | 10 | АОФМШИ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,00 |
16 | Сагатбаева Аида | 11 | 90 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
17 | Адильхан Арсен | 11 | БИЛ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
18 | Нурман Жалгас | 11 | АОФМШИ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
19 | Жағфар Томирис | 10 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3,75 |
20 | Умурзак Шерхан Маратұлы | 10 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3,75 |
21 | Абдильдаев Ален | 10 | РФМШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,50 |
22 | Абдуллина Камила | 10 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
23 | Алдашов Бекжан | 10 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
24 | Алимсеитов Олжас | 10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
25 | Баймурзин Рафаэль | 10 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
26 | Бақыт Даниал | 9 | БИЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
27 | Бекболатов Алихан | 9 | БИЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 | |
28 | Әділ Таңсұлу | 10 | НИШ ХБН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
29 | Жаналин Санжар | 10 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
30 | Жандар Мақпал | 10 | НИШ ХБН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
31 | Иголинский Давид | 10 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
32 | Ишутина Александра | 10 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
33 | Канапья Ерсултан | 10 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
