Результаты иранской олимпиады 2018 по Казахстану (обновлено 22 сент)
Новый 2018-2019 учебный год Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби» по традиции начал с организации участия в 5-ой дистанционной Иранской геометрической олимпиаде в г. Алматы, Астана и Актау который прошел 6 сентября 2018 г. Всего в олимпиаде приняло участие более 40 стран. Оргкомитетом в Казахстане является Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Проведение V Иранской олимпиады по геометрии в Казахстане было согласовано Республиканским научно-практическим центром «Дарын». Олимпиада проводилась бесплатно.
В г. Алматы Олимпиада состоялась на механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби (более 300 участников), в г. Астана в НАО РФМШ (более 100 участников) и в г. Актау на базе НИШ ХБН (более 70 участников). Стоит отметить, что в соответствующие регионы приехали принять участие школьники из других городов. Например, в г. Алматы приехали ребята из г. Тараз.
Перед участниками олимпиады с приветственной речью выступили почетные гости:
- Хамид Реза Аршади – и. о. Генерального консула Исламской Республики Иран в г.Алматы;
- Касенов Сырым Еркинович – заместитель декана по научно-инновационной деятельности и международным связям механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби, Ph.D.
Каждому гостю в качестве презента был вручен сборник задач казахстанских авторов Кунгожина А. М., Кунгожина М. А., Байсалова Е. Р., Елиусизова Д. А. «Математические олимпиады: Азиатско–Тихоокеанская, Шелковый путь», выпущенный издательством МЦНМО, самого солидного издательства русскоязычной математической литературы.
В первую очередь, хотим выразить огромную благодарность меценату за оказанную спонсорскую поддержку, всем членам жюри, а также:
- руководству Механико-Математического факультета КазНУ;
- руководству НАО РФМШ г. Астана и координатору по Астане Ибрагиму Жоржевичу;
- руководству НИШ ХБН г. Актау и координатору по Актау Качнову Владимиру Александровичу.
Пока доступны условия задач прошлых лет на страничке http://matol.kz/nodes/166, а задачи этого года будут опубликованы позже, как только они появятся на официальном сайте http://igo-official.ir.
В г. Алматы награждение состоялось 9 сентября. Ниже публикуем ненулевые результаты олимпиады фотографии с олимпиады.
Ненулевые результаты младшей лиги (7-8 классы) по г. Алматы
№ | Фамилия и Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алан Беремкулов | 8 | 165 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 1 место |
2 | Махмутжанов Арнур | 8 | БИЛ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 место |
3 | Сейтенов Альдинаш | 8 | НИШ ФМН | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 место |
4 | Арыстанбек Диас | 8 | 165 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 место |
5 | Топоров Ярослав | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 место |
6 | Омар Махмуд | 8 | НИШ ФМН | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 место |
7 | Альмукамбетова Жания | 7 | 165 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Грамота |
8 | Тогаев Алим | 7 | 165 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Грамота |
9 | Бадигул Айторе | 8 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | Муханбеткалиев Дастан | 7 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | Укубасов Арнур | 8 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | Есмуханов Ансар | 7 | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | Бакиров Султан | 7 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Васильев Кирилл | 7 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Пак Даниэль | 8 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16 | Штыхлина Ольга | 7 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
17 | Ли Ван | 7 | 166 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | Маликова Айғаным | 9 | 177 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | Алмат Диас | 8 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | Мейрамбек Даулет | 8 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
21 | Серик Тельжан | 8 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
22 | Хакназар Нурмухамед | 8 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23 | Өткелбай Олжас | 8 | АОФМШИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
24 | Абдыкадыр Мейржан | 7 | БИЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
25 | Артурулы Мухамеджан | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Ахметжан Абылай | 8 | БИЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
27 | Кожахметов Дастан | 8 | БИЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Мустафа Әли | 8 | БИЛ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
29 | Мухамеджанов Сержан | 8 | НИШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
30 | Нурахметова Акерке | 7 | НИШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
31 | Илиясов Рахимжан | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
32 | Патырин Глеб | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
33 | Касенова Арай | 6 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
34 | Маликов Темирлан | 8 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
35 | Әсентай | 7 | 173 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
36 | Жайлыбаев Райым | 8 | 159 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
37 | Баймухамбетова Адель | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
38 | Бектемир Казыбек | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
39 | Давыдов Родион | 7 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
40 | Есілхан Назерке | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
41 | Кенжебаев Алибек | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
42 | Сисенбай Тамерлан | 7 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
43 | Хидоятов Мурат | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
44 | Батырбек Темирлан | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
45 | Хван Артур | 7 | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
46 | Курманалина Томирис | 7 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Талгатов Ален | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Нурсеитова Амина | 8 | РФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Арғынбаева Бибінұр | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Курбанбай Куаныш | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Байғабыл Елжан | 8 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Қанат Шұғыла | 8 | АОФМШИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Тоинбаева Амали | 8 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Агеев Василий | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Жетнай Улан | 8 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Алтыбаева Аружан | 8 | АОФМШИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Аймуханов Алихан | 9 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Кабдулкаиров Мансур | 7 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Джамалбеков Султан | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Беркимбай Назар | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Имбердинов Альжан | 7 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Маратов Жанибек | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ненулевые результаты средней лиги (9-10 классы) по г. Алматы
№ | Фамилия и Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муханбетияр Касым | 10 | 165 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 место |
2 | Надир Бекзат | 10 | Haileybury | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 место |
3 | Амрин Айдар | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | 1 место |
4 | Смирнов Владимир | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | 1 место |
5 | Олжабаев Асылбек | 10 | НИШ ФМН | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 35 | 2 место |
6 | Медведев Владимир | 10 | 165 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 3 место |
7 | Абдулаев Дамир | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 3 место |
8 | Джумажанов Рустам | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 | 3 место |
9 | Нурмухамбетов Мансур | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 | 3 место |
10 | Ким Тимур | 9 | 165 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
11 | Шынтай Тогжан | 10 | 165 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
12 | Нагашбек Мирас | 10 | БИЛ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
13 | Бектемисов Тамирлан | 9 | НИШ ФМН | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
14 | Тимиргалеева Лейла | 9 | НИШ ФМН | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
15 | Абдразак Нурасыл | 9 | НИШ ФМН | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
16 | Калдыбек Ерасыл | 9 | БИЛ г.Тараз | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
17 | Жалкул Турар | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
18 | Алиайдар Алихан | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
19 | Сакенов Батырхан | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
20 | Баякенов Амирали | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
21 | Жаркынбек Ескендир | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
22 | Малик Камил | 10 | АОФМШИ | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | Грамота |
23 | Амантай Нур | 10 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
24 | Мейрманов Алмаз | 10 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
25 | Оразалы Асылхан | 10 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
26 | Махатов Бекзат | 10 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
27 | Висков Никита | 9 | 142 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
28 | Димитров Кристиан | 9 | 165 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
29 | Келес Жанель | 10 | 178 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
30 | Мырзабек Ермек | 10 | АОФМШИ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
31 | Аманкелдиев Сырым | 9 | АОФМШИ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
32 | Нургали Канат | 9 | БИЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
33 | Бескемпіров Бекзат | 9 | БИЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
34 | Еркинбаев Нурболат | 10 | БИЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
35 | Букембай Айдос | 9 | БИЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
36 | Жаксылыков Еркебулан | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
37 | Асентай Махмуд | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
38 | Тен Юрий | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
39 | Кадирбеков Елдар | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
40 | Кабыл Канат | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
41 | Артыкбай Динмухамед | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
42 | Артыкбай Динмухамед | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
43 | Әсентай Махмуд | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
44 | Кадирбеков Елдос | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
45 | Қабыл Қанат | 10 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
46 | Тен Юрий | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
47 | Жаксылыков Еркебулан | 9 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
48 | Бекболатов Алихан | 9 | Бил | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
49 | Садыкова Аружан | 10 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
50 | Аманбекова Айдана | 10 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
51 | Канапья Ерсултан | 10 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
52 | Мауленұлы Бауыржан | 10 | АОФМШИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
53 | Хакимжанов Рамазан | 9 | АОФМШИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
54 | Бакыт Даниал | 9 | БИЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
55 | Кәрібеков Елдос | 9 | БИЛ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
56 | Жумабай Ильяс | 10 | АОФМШИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
57 | Мереке Адил | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
58 | Сейит Досхан | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
59 | Сайдулдинова Дарияна | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
60 | Сыдык Арна | 10 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
61 | Жорабек Аниятолла | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
62 | Сейтжан Рахат | 10 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
63 | Кусайин Кайсар | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
64 | Жорабек Аниятолла | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
65 | Кайсар Кусайын | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
66 | Мереке Адиль | 8 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
67 | Саидулдинова Дарияна | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
68 | Сейт Досхан | 9 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
69 | Сейтжан Рахат | 10 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
70 | Сыдық Арна | 10 | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
71 | Даниял Амирхан | 9 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
72 | Муптеке Маргулан | 9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Молдабаева Саяжан | 10 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
74 | Даулетбак Адилет | 10 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ненулевые результаты старшей лиги (11-12 классы) по г. Алматы
№ | Фамилия и Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оразалин Алибек | 12 | НИШ ФМН | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 31 | 1 место |
2 | Билялов Шынгыс | 12 | Haileybury | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 29 | 1 место |
3 | Shyntas Nurtas | 11 | Haileybury | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 место |
4 | Катаева Асель | 11 | РФМШ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 место |
5 | Баққали Нұсейіт | 11 | БИЛ | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 место |
6 | Калкаманов Ильяс | 11 | РФМШ | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 место |
7 | Уразгулов Арман | 11 | 39 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
8 | Жолдасов Куаныш | 11 | 39 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
9 | Джунусов Арлен | 11 | РФМШ | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
10 | Кубейев Бауыржан | 11 | БИЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
11 | Утебаев Куат | 11 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
12 | Сейлхан Арсен | 11 | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
13 | Идоятов Зуфар | 12 | Haileybury | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Нұрман Жалғас | 11 | АОФМШИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ненулевые результаты младшей лиги (7-8 классы) по г. Астана
№ | Фамилия Имя | Кл | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурамбаев Тамерлан | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 место |
2 | Дюсенбаев Қозыкөрпеш | 8 | БИЛ | Астана | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 23 | 2 место |
3 | Шатохин Даниил | 8 | РФМШ | Астана | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 22 | 2 место |
4 | Absattarov Nurdaulet | 8 | БИЛ | Астана | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 21 | 2 место |
5 | Айбарыс Арғынұлы | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 место |
6 | Алпысбеков Алихан | 8 | БИЛ | Астана | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 место |
7 | Сахантаев Ади | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 место |
8 | Нағашбек Мұхамед | 7 | Нурорда | Астана | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 место |
9 | Баймульдин Данил | 8 | Экономический лицей | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | Грамота |
10 | Есенбай Байсеит | 7 | РФМШ | Астана | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | Грамота |
11 | Диханбаев Данай | 7 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Грамота |
12 | Каркын Айбол | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Грамота |
13 | Михайленко Александр | 7 | 3 | Астана | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Грамота |
14 | Алимбаев Жубаныш | 8 | БИЛ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Ахметов Акрам | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16 | Байшуак Райымбек | 7 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
17 | Габдулкаюм Ислам | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | Жумабек Амир | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | Куанганов Жамшид | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | Медер Дастан | 7 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
21 | Пономарёв Михаил | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
22 | Салыков Дамир | 7 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23 | Сисемалиев Султанбек | 8 | БИЛ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
24 | Сихимбаев Даниэль | 7 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
25 | Утепов Айтуар | 8 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Хасенов Еркебұлан | 8 | БИЛ | Павлодар | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
27 | Шаймардан Бекарыс | 8 | БИЛ | Павлодар | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Кусдавлетов Эльдар | 8 | Нурорда | Астана | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
29 | Байтуреев Рахымжан | 8 | БИЛ | Астана | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Берентаева Дарина | 7 | РФМШ | Астана | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Кенжеханов Нурбек | 8 | РФМШ | Астана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Оспан Жангир | 8 | БИЛ | Астана | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ненулевые результаты средней лиги (9-10 классы) по г. Астана
№ | Фамилия Имя | Кл | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мажит Санжар | 10 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1 место |
2 | Жеңіс Алиби | 9 | Нурорда | Астана | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 2 место |
3 | Раушанов Марлен | 9 | БИЛ | Астана | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 | 2 место |
4 | Уалиева Дильназ | 9 | Зерде | Астана | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 30 | 3 место |
5 | Абдикаримов Бексултан | 9 | БИЛ | Астана | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
6 | Абдыгалиев Жандос | 10 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
7 | Абубакир Бекзат | 10 | БИЛ | Павлодар | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
8 | Ардабек Айдын | 10 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
9 | Ашкен Абылай | 10 | БИЛ | Астана | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
10 | Болат Сункар | 9 | НИШ | Актобе | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
11 | Олжасұлы Сержан | 9 | Нурорда | Астана | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
12 | Сам Фетуллах | 9 | БИЛ | Астана | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | Грамота |
13 | Алибеков Алишер | 10 | БИЛ | Астана | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 23 | |
14 | Нургуатов Нуржан | 10 | Нурорда | Астана | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | |
15 | Тәубақабыл Нұрлыбек | 10 | БИЛ | Астана | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | |
16 | Еркенов Тлеужан | 9 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
17 | Төлеген Мәлік | 9 | НИШ | Актобе | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
18 | Сапарова Айдана | 8 | РФМШ | Астана | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
19 | Абуов Абузер | 9 | НИШ ФМН | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
20 | Балтабай Бекхан | 10 | Зерде | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
21 | Зейнулла Адиль | 10 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
22 | Нурланова Виктория | 10 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
23 | Ныгман Айза | 9 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
24 | Сарсенбиев Бекзат | 10 | Нурорда | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
25 | Спанов Амир | 9 | НИШ ФМН | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
26 | Таганов Бауыржан | 9 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
27 | Тулеубаев Чингиз | 9 | Нурорда | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
28 | Чокушев Нурсултан | 9 | РФМШ | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
29 | Ысқақ Рахат | 9 | БИЛ | Павлодар | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
30 | Төлеубекова Алма | 9 | РФМШ | Астана | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
31 | Абылханұлы Мұстафа | 9 | НИШ | Актобе | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
32 | Оралов Абай | 9 | РФМШ | Астана | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
33 | Мустафина Дамели | 9 | РФМШ | Астана | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
34 | Бейсембеков Алишер | 10 | РФМШ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
35 | Созакбаев Димаш | 10 | Дарын | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
36 | Башкирцева София | 9 | РФМШ | Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
37 | Қасымхан Нұриман | 9 | БИЛ | Павлодар | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
38 | Тулешев Каирден | 9 | РФМШ | Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
39 | Жусупбаева Камила | 9 | РФМШ | Астана | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
40 | Алимгожина Анеля | 9 | 3 гимназия | Астана | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | Балхашбаев Алихан | 9 | РФМШ | Астана | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | Абдрахман Альтаир | 10 | РФМШ | Астана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Асанов Алишер | 10 | РФМШ | Астана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Дюсен Еркебулан | 9 | РФМШ | Астана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Мустафина Дильназ | 9 | РФМШ | Астана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Саткали Алиби | 10 | БИЛ | Актау | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Утеушева Дана | 9 | РФМШ | Астана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ненулевые результаты старшей лиги (11-12 классы) по г. Астана
№ | Фамилия Имя | Кл | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каришев Шынгыс | 11 | БИЛ | Астана | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
2 | Сейдалы Султангали | 11 | БИЛ | Астана | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
3 | Бекмухамбетов Дастан | 11 | БИЛ | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
4 | Даулетьяров Аян | 11 | Нурорда | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
5 | Нсанбаев Марат | 11 | Нурорда | Астана | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
6 | Есенгельди Нурдаулет | 11 | БИЛ | Астана | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | Грамота |
7 | Махмутов Тамерлан | 11 | БИЛ | Астана | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
