Результаты зимних математических игр 2018 (TAMOS)
9 и 10 февраля 2018 года на базе школы «Тамос Эдьюкейшн» прошел ежегодный турнир «Зимние математические игры 2018» для учеников 4-7 классов. Это командное соревнование, цель которого – стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами. Основу турнира составляют математические игры, которые в доступной форме приобщают школьников к решению сложных математических задач.
Команда – участница турнира могла состоять из четырех учащихся 4-5 либо 6-7 классов плюс руководитель команды. Команды разбились на две возрастные лиги: лига 4-5 классов и лига 6-7 классов. Каждая школа имела право выставить не более двух команд в каждой лиге, т.е. от каждой школы может участвовать не более четырех команд.
Турнир состоял из четырех конкурсов:
- Математические крестики-нолики
- Математическое домино
- Математическая цепь
- Лабиринт
Итог подводится по результатам четырех конкурсов.
В общей сложности в играх приняли 129 команд со всех регионов Казахстана:
- В лиге 6-7 абсолютное первое место заняли первая команда Центра Олимпийской Подготовки «Аль-Фараби» «Аль-Фараби-1».
- В лиге 4-5 классов – Команда "Пифагор-1".
Ниже прилагаем результаты двух лиг.
Результаты лиги 6-7 классов
№ | Команды | К-Н | Д | МЦ | Л | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль Фараби -1 | 240 | 245 | 240 | 240 | 965 |
2 | ТЛ№165-1 | 250 | 225 | 235 | 245 | 955 |
3 | Пифагор-1 | 235 | 240 | 245 | 230 | 950 |
4 | ТЛ№165-3 | 240 | 225 | 250 | 235 | 950 |
5 | ТЭФМШ673р | 245 | 235 | 220 | 225 | 925 |
6 | ТЭФММ674к | 210 | 230 | 225 | 250 | 915 |
7 | ТЭФМШ672р | 230 | 250 | 190 | 220 | 890 |
8 | ТЛ№165-2 | 220 | 225 | 225 | 200 | 870 |
9 | Пифагор-2 | 220 | 235 | 230 | 180 | 865 |
10 | Haileybury Almaty-2 | 225 | 175 | 235 | 215 | 850 |
11 | СШ№39-2 | 185 | 190 | 210 | 205 | 790 |
12 | Л №166-2 | 195 | 160 | 215 | 190 | 760 |
13 | ТЭФМШ674р | 170 | 200 | 150 | 215 | 735 |
14 | Haileybury Almaty-1 | 215 | 170 | 165 | 175 | 725 |
15 | Г№79 | 190 | 135 | 180 | 210 | 715 |
16 | Г№8-1 | 165 | 165 | 205 | 165 | 700 |
17 | Келешек | 205 | 140 | 160 | 185 | 690 |
18 | Л№166-1 | 160 | 215 | 135 | 165 | 675 |
19 | Келешек(к) | 105 | 220 | 155 | 180 | 660 |
20 | ТЭФМШ675р | 110 | 210 | 205 | 125 | 650 |
21 | СГ №8(Талгар) -1 | 170 | 170 | 180 | 120 | 640 |
22 | Аль Фараби -2 | 210 | 115 | 110 | 205 | 640 |
23 | Zerde-1 | 150 | 135 | 200 | 155 | 640 |
24 | Л№178-1 | 175 | 140 | 215 | 110 | 640 |
25 | СГ №8(Талгар) -2 | 100 | 185 | 180 | 155 | 620 |
26 | СШ№39-1 | 200 | 80 | 180 | 160 | 620 |
27 | ТЭФММ673к | 145 | 155 | 180 | 130 | 610 |
28 | ШГ №5-1 | 140 | 200 | 135 | 120 | 595 |
29 | Г№152-2 | 170 | 125 | 160 | 135 | 590 |
30 | Л№178-2 | 155 | 125 | 195 | 110 | 585 |
31 | ТЭФММ672к | 180 | 105 | 150 | 150 | 585 |
32 | Аль Фараби (к) | 120 | 180 | 170 | 100 | 570 |
33 | ТЭФМШ671р | 140 | 155 | 95 | 155 | 545 |
34 | ШЛ№173-2 | 115 | 150 | 135 | 145 | 545 |
35 | Г№12-1 | 165 | 105 | 140 | 130 | 540 |
36 | Г№140 | 165 | 110 | 185 | 75 | 535 |
37 | Г№21-2 | 90 | 100 | 175 | 165 | 530 |
38 | КТЛ | 135 | 195 | 90 | 105 | 525 |
39 | ШГ№54-1 | 120 | 170 | 80 | 155 | 525 |
40 | Г№56-2 | 105 | 80 | 130 | 195 | 510 |
41 | Г№44-1 | 130 | 110 | 145 | 120 | 505 |
42 | ШГ№54-2 | 85 | 205 | 100 | 110 | 500 |
43 | ШП | 100 | 155 | 160 | 85 | 500 |
44 | Курсы И.Ж.Ибатулина | 150 | 170 | 105 | 70 | 495 |
45 | КГУ КРГ №38 | 110 | 140 | 170 | 70 | 490 |
46 | ОШ№190(к) | 145 | 135 | 150 | 50 | 480 |
47 | М№137-1 | 130 | 120 | 110 | 115 | 475 |
48 | Г№56-1 | 110 | 145 | 95 | 120 | 470 |
49 | ШГ№51-1 | 140 | 120 | 100 | 95 | 455 |
50 | Г№44-2 | 95 | 170 | 120 | 65 | 450 |
51 | КИШ Байтерек (Шымкент) | 90 | 130 | 90 | 140 | 450 |
52 | ТЭФММ671к | 140 | 75 | 130 | 100 | 445 |
53 | Г№152-1 | 85 | 175 | 125 | 50 | 435 |
54 | Престиж | 95 | 95 | 125 | 110 | 425 |
55 | Бакалавриат | 145 | 105 | 75 | 85 | 410 |
56 | Г№12-3 | 130 | 60 | 135 | 85 | 410 |
57 | ШГ№51-2 | 115 | 105 | 95 | 90 | 405 |
58 | ШГ №5-2 | 85 | 90 | 60 | 170 | 405 |
59 | Г№8-2 | 135 | 60 | 150 | 55 | 400 |
60 | ШЛ№173-1 | 130 | 100 | 85 | 80 | 395 |
61 | ТЭФММ675к | 120 | 85 | 140 | 45 | 390 |
62 | Немере | 125 | 115 | 75 | 70 | 385 |
63 | Г№21-1 | 105 | 70 | 95 | 105 | 375 |
64 | Zerde-2 | 85 | 175 | 55 | 60 | 375 |
65 | Г№12-2 | 145 | 85 | 65 | 80 | 375 |
66 | ШГ №5-3 | 100 | 80 | 115 | 70 | 365 |
67 | ЧШ Байтерек | 100 | 100 | 100 | 55 | 355 |
68 | ОШ№190 | 75 | 85 | 70 | 55 | 285 |
69 | М№137-2 | 80 | 65 | 65 | 65 | 275 |
Результаты лиги 4-5 классов
№ | Команды | К-Н | Д | МЦ | Л | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пифагор-1 | 240 | 250 | 240 | 250 | 980 |
2 | ТЭФМШ451р | 245 | 230 | 250 | 240 | 965 |
3 | Г№27 | 210 | 240 | 250 | 245 | 945 |
4 | ТЛ№165 | 250 | 235 | 245 | 215 | 945 |
5 | Аль-Фараби | 220 | 245 | 205 | 220 | 890 |
6 | Пифагор-2 | 235 | 200 | 245 | 195 | 875 |
7 | СШ№39-2 | 230 | 190 | 230 | 210 | 860 |
8 | ТЭФМШ457р | 135 | 210 | 235 | 235 | 815 |
9 | ТЭФМШ452р | 190 | 220 | 220 | 175 | 805 |
10 | СШ№39-1 | 210 | 210 | 155 | 230 | 805 |
11 | ТЭФММ451к | 185 | 215 | 180 | 205 | 785 |
12 | ШГ№51-2 | 180 | 185 | 175 | 225 | 765 |
13 | Бакалавриат | 190 | 165 | 190 | 200 | 745 |
14 | ШП | 155 | 205 | 200 | 155 | 715 |
15 | Л№178-2 | 210 | 155 | 195 | 150 | 710 |
16 | КИШ Байтерек | 195 | 140 | 185 | 185 | 705 |
17 | КГУ КРГ №38 | 220 | 185 | 190 | 85 | 680 |
18 | ТЭФМШ454р | 215 | 155 | 160 | 145 | 675 |
19 | ТЭФМШ456р | 160 | 150 | 150 | 195 | 655 |
20 | ТЭФМШ455р | 165 | 110 | 180 | 200 | 655 |
21 | Келешек | 225 | 40 | 170 | 220 | 655 |
22 | Курсы И.Ж.Ибатулина-1 | 140 | 110 | 215 | 190 | 655 |
23 | Zerde-2 | 180 | 175 | 210 | 90 | 655 |
24 | ТЭФМШ453р | 135 | 225 | 155 | 130 | 645 |
25 | Данашым-1 | 200 | 105 | 155 | 170 | 630 |
26 | ТЭФММ452к | 205 | 105 | 135 | 180 | 625 |
27 | Г№8-2 | 175 | 150 | 185 | 110 | 620 |
28 | Zerde-1 | 150 | 145 | 160 | 165 | 620 |
29 | Г№8-1 | 170 | 75 | 225 | 135 | 605 |
30 | Г№44-3 | 160 | 100 | 165 | 160 | 585 |
31 | ШЛ№173-2 | 140 | 85 | 205 | 150 | 580 |
32 | Г№140 | 185 | 65 | 170 | 150 | 570 |
33 | Престиж | 140 | 160 | 145 | 120 | 565 |
34 | ШЛ№173-1 | 145 | 170 | 140 | 100 | 555 |
35 | СГ№8(Талгар)-1 | 110 | 180 | 145 | 105 | 540 |
36 | ШГ№51-1 | 140 | 160 | 180 | 60 | 540 |
37 | КГУ №70-1 | 110 | 195 | 130 | 105 | 540 |
38 | Haileybury Almaty | 165 | 80 | 150 | 140 | 535 |
39 | Г№152-1 | 100 | 130 | 110 | 125 | 465 |
40 | Данашым-2 | 125 | 115 | 105 | 115 | 460 |
41 | Г№12-1 | 150 | 60 | 100 | 145 | 455 |
42 | Г№44-1 | 100 | 135 | 120 | 70 | 425 |
43 | КГУ №70-2 | 100 | 165 | 65 | 80 | 410 |
44 | Г№34 | 130 | 125 | 85 | 60 | 400 |
45 | Келешек(к) | 125 | 95 | 80 | 100 | 400 |
46 | Г№152-2 | 95 | 120 | 145 | 35 | 395 |
47 | Л№178-1 | 125 | 55 | 115 | 100 | 395 |
48 | ТЭФММ453к | 120 | 80 | 120 | 75 | 395 |
49 | Немере (к) | 130 | 105 | 105 | 40 | 380 |
50 | Г№21 | 110 | 90 | 125 | 45 | 370 |
51 | КГУ №70 | 100 | 100 | 115 | 50 | 365 |
52 | Г№44-2 | 150 | 40 | 85 | 65 | 340 |
53 | Курсы И.Ж.Ибатулина-2 | 100 | 60 | 85 | 95 | 340 |
54 | СГ№8(Талгар)-2 | 100 | 100 | 90 | 30 | 320 |
55 | Г№12-2 | 115 | 60 | 100 | 45 | 320 |
56 | ЧОШ Немере | 105 | 50 | 95 | 45 | 295 |
57 | ОШ №190 | 115 | 55 | 70 | 45 | 285 |
58 | Г Абылай-Т-2 | 100 | 45 | 90 | 45 | 280 |
59 | ОШ №190(к) | 90 | 70 | 65 | 45 | 270 |
60 | Г Абылай-Т-1 | 90 | 40 | 75 | 55 | 260 |
Комментарий(1)
"В лиге 4-5 классов – команда 38 школы г. Караганды" - исправьте пожалуйста, потому что список команд по баллам не отсортирован! Спасибо
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.